位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 山東中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
山東中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 醫(yī)藥 醫(yī)院醫(yī)療 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號(hào):**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:****醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包01:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包03:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包04:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包05:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包06:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包07:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包08:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包09:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包10:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包12:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包13:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲、標(biāo)包14:盧豐才、張科、武復(fù)榮、王瑩、桂維玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包01:****(79.46、79.46、80.46、82.46、82.46)、******公司(64.62、64.62、65.62、65.62、66.62)、******公司(76.5、77.5、77.5、78.5、78.5)、**信誠(chéng)****公司(48.8、48.8、49.8、49.8、50.8)標(biāo)包03:**奧林****公司(85.5、86.5、86.5、86.5、88.5)、******公司(74.37、74.37、75.37、75.87、76.37)、凱特醫(yī)療****公司(69.81、69.81、69.81、70.31、70.81)標(biāo)包04:******公司(80.0、81.0、81.0、81.0、81.0)、******公司(72.67、72.67、72.67、72.67、73.17)、凱特醫(yī)療****公司(76.57、77.57、77.57、77.57、79.07)標(biāo)包05:****公司(77.5、77.5、79.5、79.5、80.0)、****公司(69.96、69.96、70.96、70.96、71.96)、******公司(64.83、65.83、65.83、65.83、66.83)標(biāo)包06:****公司(78.5、78.5、79.0、79.5、81.0)、****公司(71.96、72.96、72.96、74.96、74.96)、******公司(71.85、72.85、72.85、74.85、74.85)標(biāo)包07:******公司(79.5、80.0、81.0、81.0、82.0)、****商貿(mào)有限公司(76.55、78.55、78.55、79.55、79.55)、****公司(71.22、72.22、73.22、73.22、79.72)標(biāo)包08:******公司(77.0、79.0、79.0、80.0、80.0)、**宏毅****公司(75.43、75.93、76.43、76.43、77.93)、****商貿(mào)有限公司(74.07、75.07、76.57、76.57、77.07)標(biāo)包09:**品創(chuàng)****公司(92.5、93.5、93.5、94.0、96.0)、**潤(rùn)****公司(61.79、63.79、63.79、63.79、65.29)、******公司(68.0、70.0、70.0、70.0、72.0)、******公司(73.15、73.15、74.15、74.15、76.65)、**省金****公司(61.35、62.35、63.35、63.35、63.35)標(biāo)包10:******公司(80.5、80.5、81.5、81.5、83.0)、****商貿(mào)有限公司(67.22、67.22、69.22、69.22、72.22)、******公司(66.94、66.94、68.94、68.94、70.44)標(biāo)包12:******公司(81.0、81.0、81.0、81.5、82.5)、******公司(60.28、61.28、62.28、62.28、62.78)、**邁****公司(65.15、65.15、66.15、66.15、66.15)標(biāo)包13:****公司(77.5、78.5、79.5、79.5、81.0)、**中****公司(37.25、39.25、40.25、42.25、43.75)、**宜富盛****公司(57.29、60.29、61.29、62.29、63.79)標(biāo)包14:******公司(74.03、76.03、76.53、77.03、77.53)、**奧****公司(72.5、74.0、76.0、76.0、76.0)、******公司(61.63、61.63、62.63、62.63、62.63)、**赫****公司(55.34、57.34、57.34、57.34、57.34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》、發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)規(guī)定貨物類(lèi)計(jì)算下浮20%計(jì)取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):29224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、凱特醫(yī)療****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、凱特醫(yī)療****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、**省金****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、**潤(rùn)****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、****商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、**邁****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、**奧****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、**中****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、**赫****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、****商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、****商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、**信誠(chéng)****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、**宜富盛****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、**宏毅****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:********醫(yī)院),********醫(yī)院),********醫(yī)院),********醫(yī)院),********醫(yī)院),********醫(yī)院),********醫(yī)院),********醫(yī)院),********醫(yī)院),********醫(yī)院),********醫(yī)院),********醫(yī)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市經(jīng)八路1號(hào)(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****7477(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**縣(區(qū))經(jīng)十東路10567號(hào)成城大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-****1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:田德磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-****1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多商河縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司關(guān)于寧波市
- 12月18日
- 南通市中醫(yī)院推輸注泵協(xié)議采購(gòu)合同
- 12月18日
- 南通市中醫(yī)院骨科床協(xié)議采購(gòu)合同
- 12月18日
- 南通市中醫(yī)院手術(shù)室轉(zhuǎn)運(yùn)床協(xié)議采購(gòu)合
- 12月18日
- 南通市中醫(yī)院胃鏡室轉(zhuǎn)運(yùn)床協(xié)議采購(gòu)合
- 12月18日
- 23121201彩盒采購(gòu)項(xiàng)目-采購(gòu)
- 12月18日
- 五河縣人民醫(yī)院院感系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目終止
- 12月18日
- 河南省豫北監(jiān)獄藥品采購(gòu)項(xiàng)目-廢標(biāo)(
- 12月18日
- 兒童床等醫(yī)療設(shè)備一批直接面向市場(chǎng)采
- 12月18日
- 2023年固原市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采
- 12月18日
- 貴州省第三人民醫(yī)院職業(yè)病防治專(zhuān)用設(shè)
- 12月18日
- 焦作大學(xué)南校區(qū)校醫(yī)院采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)公
- 12月18日
-
商河縣建材網(wǎng)
商河縣采購(gòu)信息網(wǎng)
商河縣政府公開(kāi)信息
商河縣公共資源交易網(wǎng)
商河縣電力交易中心
商河縣交易中心
商河縣房產(chǎn)交易中心
商河縣工程交易中心
商河縣鋼鐵交易中心
商河縣建設(shè)交易中心
商河縣招投標(biāo)交易中心
商河縣政府交易中心
商河縣造價(jià)信息網(wǎng)
商河縣市政工程信息網(wǎng)
商河縣水利工程信息網(wǎng)
商河縣通信工程信息網(wǎng)
商河縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
商河縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
商河縣工程招標(biāo)網(wǎng)
商河縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
商河縣施工招標(biāo)
商河縣裝飾工程招標(biāo)
商河縣建設(shè)工程網(wǎng)
商河縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
商河縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
商河縣建筑管理網(wǎng)
商河縣建設(shè)信息港
商河縣教育招標(biāo)網(wǎng)
商河縣裝修招標(biāo)
商河縣人力和社會(huì)保障局
商河縣總包工程
商河縣政府工程招標(biāo)
商河縣工程施工招標(biāo)
商河縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
商河縣工程采購(gòu)信息
商河縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
商河縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
山東招標(biāo)網(wǎng)
- 濱州招標(biāo)網(wǎng)
- 德州招標(biāo)網(wǎng)
- 東營(yíng)招標(biāo)網(wǎng)
- 菏澤招標(biāo)網(wǎng)
- 濟(jì)南招標(biāo)網(wǎng)
- 濟(jì)寧招標(biāo)網(wǎng)
- 萊蕪招標(biāo)網(wǎng)
- 聊城招標(biāo)網(wǎng)
- 臨沂招標(biāo)網(wǎng)
- 青島招標(biāo)網(wǎng)
- 日照招標(biāo)網(wǎng)
- 泰安招標(biāo)網(wǎng)
- 威海招標(biāo)網(wǎng)
- 濰坊招標(biāo)網(wǎng)
- 煙臺(tái)招標(biāo)網(wǎng)
- 棗莊招標(biāo)網(wǎng)
- 淄博招標(biāo)網(wǎng)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;