位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 官?gòu)d水庫(kù)周邊水系生態(tài)治理工程(二期)施工中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
標(biāo)段:官?gòu)d水庫(kù)周邊水系生態(tài)治理工程(二期)施工 | |
所屬行業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):**市**縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023-12-14 9:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期:2023-12-15 | 公示截止日期:2023-12-18 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | **** | ****1588 | ****1588 | 合格 | 17個(gè)月 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2267.88 | ****2267.88 | 合格 | 17個(gè)月 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3153.62 | ****3153.62 | 合格 | 17個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | **** | 郭立紅 | 高級(jí)工程師 | 中華人民**國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀113********11455 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 王梓任 | 高級(jí)工程師 | 中華人民**國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 京111********05820 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 吳曉云 | 高級(jí)工程師 | 中華人民**國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 京133********36285 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程(靈**)施工 | ****水利局、滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工****建設(shè)處 | 2020年10月5日 | 62941.1457萬(wàn)元 |
**河綜合治理與生態(tài)修復(fù)**市洋河綜合整治工程第2標(biāo)段 | **** | 2019年9月30日 | 38199.2898 萬(wàn)元 | ||
****園區(qū)新石碑河治理工程施工 | ****園區(qū)中小****管理處 | 2019年8月19日 | 3722.4326 萬(wàn)元 | ||
雄**區(qū)南拒馬河防洪治理工程(**段)施工第一標(biāo)段 | 南拒馬河防洪治理工****管理部 | 2019年5月20日 | 16564.0759 萬(wàn)元 | ||
2 | ****集團(tuán)有限公司 | ****示范區(qū)項(xiàng)目水利工程施工 | **溫榆河****公司 | 2019年3月28日 | 23499.5562萬(wàn)元 |
**市黃水東調(diào)承接工程施工(**段)3標(biāo)段 | **市****公司 | 2021年9月29日 | 6674.6184萬(wàn)元 | ||
**市**鎮(zhèn)龍涌堤岸(龍涌站南段)綜合整治工程施工 | **市長(zhǎng)****運(yùn)營(yíng)中心 | 2018年12月6日 | 6446.781146萬(wàn)元 | ||
鰲**流治理水頭段防洪帶溪右岸閉合(二期)搶險(xiǎn)應(yīng)急工程 | **縣****公司 | 2020年4月13日 | 5916.3079 萬(wàn)元 | ||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | **東**啟動(dòng)區(qū)北段河道綜合整治工程 | **市堤防(泵 ****管理處 | 2019年1月10日 | 10617.07萬(wàn)元 |
**市百股河及上游頭道河(大勝堡村—頭道河**段)河道治理工程 | **市******公司 | 2020年9月26日 | ****0595.99 元 | ||
南水北調(diào)東線一期工程北延應(yīng)急供水工程施工1標(biāo)段 | ****公司 | 2019年12月13日 | ****65912元 | ||
查干湖馬營(yíng)泡面源污染攔截整治項(xiàng)目攔污節(jié)制閘附屬工程 | 前郭****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)****漁場(chǎng) | 2019年10月31日 | 1479.0831萬(wàn)元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 郭立紅 | / | / | / | / |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 王梓任 | / | / | / | / |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 吳曉云 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | **** | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.8 |
2 | 中水****公司 | 13 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 13.1 | 13.3 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 19.2 | 19 | 19 | 18.8 | 19.5 | 19.3 | 19.5 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.6 |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 13 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13.1 | 13.1 |
6 | ******公司 | 10 | 8.5 | 9.1 | 9 | 9.9 | 10 | 10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | **** | 29.5 | 25 | 23.3 | 31.5 | 36.7 | 33.6 | 33.8 |
2 | 中水****公司 | 19.9 | 20 | 21.8 | 25.4 | 18.6 | 28.5 | 28.7 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 29 | 24 | 22.9 | 25.5 | 35.4 | 33.5 | 33.4 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 23.9 | 23 | 23 | 30.5 | 22 | 32.5 | 33.3 |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 21.6 | 20 | 22.2 | 26 | 20.8 | 28.6 | 29.7 |
6 | ******公司 | 19.6 | 19 | 21.9 | 24.6 | 21.5 | 28 | 30.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | **** | 39.53 | 89.52 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 39.96 | 88.25 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 38.76 | 84.99 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 39.95 | 76.82 |
5 | 中水****公司 | 38.97 | 74.95 |
6 | ******公司 | 38.95 | 72.04 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:?jiǎn)挝幻Q:****
聯(lián)系人:任少騰、李珊珊 電話:022-****4622 郵箱:****@163.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:**市****中心 | 地址: **市**區(qū)金鐘河大街238號(hào) |
聯(lián)系人:孫福軍 | 聯(lián)系人:任少騰、李珊珊 |
電話:0313-****502 | 電話:022-****4622 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | **** | 南水北調(diào)中線一期工程**干線**市2段工程獲大禹獎(jiǎng) |
南水北調(diào)中線一期工程總干渠漳**至古運(yùn)****縣段工程獲大禹獎(jiǎng) | ||
南水北調(diào)中線一期工程總干渠與青蘭高速連接線交叉工程獲大禹獎(jiǎng) | ||
****水庫(kù)工程獲大禹獎(jiǎng) | ||
****泵站工程獲省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ||
****水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程土建及機(jī)電金結(jié)工程獲省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ||
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 南水北調(diào)東線一期膠東干線**至引黃****水庫(kù)工程獲大禹獎(jiǎng) |
西郊砂石坑蓄洪工程獲大禹獎(jiǎng) | ||
**區(qū)北**甘棠橡膠壩改建工程獲大禹獎(jiǎng) | ||
****中心獲魯班獎(jiǎng) | ||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | ****地區(qū)(**中**)城鄉(xiāng)飲水安全水源工程獲大禹獎(jiǎng) |
廣深港客運(yùn)專線****站工程獲魯班獎(jiǎng) | ||
**元華路神仙樹(shù)節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ||
**市軌道交通2號(hào)線及延伸線工程獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) |
中標(biāo)候選人推薦理由
1、第一中標(biāo)候選人:****
推薦理由:施工組織科學(xué)合理,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員配備齊全,類似業(yè)績(jī)4個(gè),分別是1、滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程(靈**)施工;2、**河綜合治理與生態(tài)修復(fù)**市洋河綜合整治工程第2標(biāo)段;3、****園區(qū)新石碑河治理工程施工;4、雄**區(qū)南拒馬河防洪治理工程(**段)施工第一標(biāo)段等,企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)6個(gè)。
2、第二中標(biāo)候選人:****集團(tuán)有限公司
推薦理由:施工組織較科學(xué)合理,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員配備齊全,類似業(yè)績(jī)4個(gè),分別是1、****示范區(qū)項(xiàng)目水利工程施工;2、**市黃水東調(diào)承接工程施工(**段)3標(biāo)段;3、**市**鎮(zhèn)龍涌堤岸(龍涌站南段)綜合整治工程施工;4、鰲**流治理水頭段防洪帶溪右岸閉合(二期)搶險(xiǎn)應(yīng)急工程等,企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)4個(gè)。
3、第三中標(biāo)候選人:****集團(tuán)有限公司
推薦理由:施工組織較科學(xué)合理,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員配備齊全,類似業(yè)績(jī)4個(gè),分別是1、**東**啟動(dòng)區(qū)北段河道綜合整治工程;2、**市百股河及上游頭道河(大勝堡村—頭道河**段)河道治理工程;3、南水北調(diào)東線一期工程北延應(yīng)急供水工程施工1標(biāo)段;4、查干湖馬營(yíng)泡面源污染攔截整治項(xiàng)目攔污節(jié)制閘附屬工程等,企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)4個(gè)。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多靈壽縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 密山市自然資源局密山市國(guó)有建設(shè)用地
- 12月15日
- 黑龍江省公安廳高速公路交通管理局哈
- 12月15日
- 賓縣生態(tài)環(huán)境局可行性研究報(bào)告評(píng)估服
- 12月15日
- 威海鋅羽酒店管理有限公司港西文創(chuàng)中
- 12月15日
- 富錦市長(zhǎng)安鎮(zhèn)人民政府富錦市長(zhǎng)安鎮(zhèn)西
- 12月15日
- 四堡七堡項(xiàng)目衛(wèi)生清理合同任務(wù)招標(biāo)結(jié)
- 12月15日
- 金義綜合保稅區(qū)寫字樓18樓1802
- 12月15日
- 惠州半導(dǎo)體高速鉆攻中心設(shè)備轉(zhuǎn)讓(招
- 12月15日
- 哈爾濱市松北區(qū)生態(tài)水務(wù)綜合技術(shù)服務(wù)
- 12月15日
- 哈爾濱市松北區(qū)生態(tài)水務(wù)綜合技術(shù)服務(wù)
- 12月15日
- 密山市公路事業(yè)發(fā)展中心密山公路服務(wù)
- 12月15日
- 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第九師商務(wù)局 20
- 12月15日
-
靈壽縣建材網(wǎng)
靈壽縣采購(gòu)信息網(wǎng)
靈壽縣政府公開(kāi)信息
靈壽縣公共資源交易網(wǎng)
靈壽縣電力交易中心
靈壽縣交易中心
靈壽縣房產(chǎn)交易中心
靈壽縣工程交易中心
靈壽縣鋼鐵交易中心
靈壽縣建設(shè)交易中心
靈壽縣招投標(biāo)交易中心
靈壽縣政府交易中心
靈壽縣造價(jià)信息網(wǎng)
靈壽縣市政工程信息網(wǎng)
靈壽縣水利工程信息網(wǎng)
靈壽縣通信工程信息網(wǎng)
靈壽縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
靈壽縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
靈壽縣工程招標(biāo)網(wǎng)
靈壽縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
靈壽縣施工招標(biāo)
靈壽縣裝飾工程招標(biāo)
靈壽縣建設(shè)工程網(wǎng)
靈壽縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
靈壽縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
靈壽縣建筑管理網(wǎng)
靈壽縣建設(shè)信息港
靈壽縣教育招標(biāo)網(wǎng)
靈壽縣裝修招標(biāo)
靈壽縣人力和社會(huì)保障局
靈壽縣總包工程
靈壽縣政府工程招標(biāo)
靈壽縣工程施工招標(biāo)
靈壽縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
靈壽縣工程采購(gòu)信息
靈壽縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
靈壽縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;