99视频都是精品热在线播放,国产av无码亚洲avh,日韩性色一区二区三区

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 龍港市海城小學(xué)改造提升工程智能化及附屬工程開標(biāo)記錄[A33030104100...

    龍港市海城小學(xué)改造提升工程智能化及附屬工程開標(biāo)記錄[A3303010410002035001001]

    浙江-溫州-文成縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年09月26日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    ****改造提升工程智能化及附屬工程開標(biāo)記錄[A330********020****1001]
    信息公開開標(biāo)記錄
    項(xiàng)目名稱:
    ****改造提升工程智能化及附屬工程
    項(xiàng)目代碼:
    ****
    招標(biāo)人:
    名稱:****
    地址:****社區(qū)朝北處183-185號
    聯(lián)系人:陳興強(qiáng)
    電話:135****6116
    代理機(jī)構(gòu):
    名稱:****
    地址:**省﹒**市﹒上**
    聯(lián)系人:馮忠新
    電話:0571-****0640
    標(biāo)段(包)名稱:
    ****改造提升工程智能化及附屬工程
    標(biāo)段(包)編號:
    A330********020****1001
    序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
    1 ******公司 0.00元 0天 合格
    2 ****公司 0.00元 0天 合格
    3 **省****公司 0.00元 0天 合格
    4 ****公司 0.00元 0天 合格
    5 ******公司 0.00元 0天 合格
    6 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    7 ****公司 0.00元 0天 合格
    8 杭****公司 0.00元 0天 合格
    9 ****公司 0.00元 0天 合格
    10 **** 0.00元 0天 合格
    11 ****公司 0.00元 0天 合格
    12 ****公司 0.00元 0天 合格
    13 ******公司 0.00元 0天 合格
    14 ******公司 0.00元 0天 合格
    15 ****公司 0.00元 0天 合格
    16 **立軒****公司 0.00元 0天 合格
    17 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    18 ****公司 0.00元 0天 合格
    19 ******公司 0.00元 0天 合格
    20 ****公司 0.00元 0天 合格
    21 **市**建設(shè)****公司 0.00元 0天 合格
    22 **新概念****公司 0.00元 0天 合格
    23 **省****公司 0.00元 0天 合格
    24 ******公司 0.00元 0天 合格
    25 ******公司 0.00元 0天 合格
    26 ****公司 0.00元 0天 合格
    27 ****公司 0.00元 0天 合格
    28 ******公司 0.00元 0天 合格
    29 ******公司 0.00元 0天 合格
    30 ****公司 0.00元 0天 合格
    31 溫****公司 0.00元 0天 合格
    32 ****公司 0.00元 0天 合格
    33 ****公司 0.00元 0天 合格
    34 **市****公司 0.00元 0天 合格
    35 **金****公司 0.00元 0天 合格
    36 ******公司 0.00元 0天 合格
    37 黑****公司 0.00元 0天 合格
    38 ****公司 0.00元 0天 合格
    39 ******公司 0.00元 0天 合格
    40 **昀川****公司 0.00元 0天 合格
    41 **市****公司 0.00元 0天 合格
    42 ******公司 0.00元 0天 合格
    43 ******公司 0.00元 0天 合格
    44 **市大禹****公司 0.00元 0天 合格
    45 ****公司 0.00元 0天 合格
    46 ****公司 0.00元 0天 合格
    47 ******公司 0.00元 0天 合格
    48 ******公司 0.00元 0天 合格
    49 ****公司 0.00元 0天 合格
    50 ****公司 0.00元 0天 合格
    51 ****公司 0.00元 0天 合格
    52 **市****公司 0.00元 0天 合格
    53 ****公司 0.00元 0天 合格
    54 ******公司 0.00元 0天 合格
    55 ****公司 0.00元 0天 合格
    56 ****公司 0.00元 0天 合格
    57 ****公司 0.00元 0天 合格
    58 ****公司 0.00元 0天 合格
    59 ****公司 0.00元 0天 合格
    60 **市****公司 0.00元 0天 合格
    61 ****公司 0.00元 0天 合格
    62 ****公司 0.00元 0天 合格
    63 ****公司 0.00元 0天 合格
    64 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    65 ****公司 0.00元 0天 合格
    66 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    67 ******公司 0.00元 0天 合格
    68 中魯(福****公司 0.00元 0天 合格
    69 ****公司 0.00元 0天 合格
    70 **德億****公司 0.00元 0天 合格
    71 ******公司 0.00元 0天 合格
    72 ****公司 0.00元 0天 合格
    73 ****公司 0.00元 0天 合格
    74 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    75 ****公司 0.00元 0天 合格
    76 ****公司 0.00元 0天 合格
    77 ****公司 0.00元 0天 合格
    78 ******公司 0.00元 0天 合格
    79 ****公司 0.00元 0天 合格
    80 ******公司 0.00元 0天 合格
    81 ********公司 0.00元 0天 合格
    82 ******公司 0.00元 0天 合格
    83 **省****公司 0.00元 0天 合格
    84 ******公司 0.00元 0天 合格
    85 **省****公司 0.00元 0天 合格
    86 ****公司 0.00元 0天 合格
    87 ****公司 0.00元 0天 合格
    88 ******公司 0.00元 0天 合格
    89 ******公司 0.00元 0天 合格
    90 ****公司 0.00元 0天 合格
    91 ****公司 0.00元 0天 合格
    92 ****公司 0.00元 0天 合格
    93 ****公司 0.00元 0天 合格
    94 樂****公司 0.00元 0天 合格
    95 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    96 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    97 ****公司 0.00元 0天 合格
    98 ****公司 0.00元 0天 合格
    99 ****公司 0.00元 0天 合格
    100 **華錦****公司 0.00元 0天 合格
    101 **永泉****公司 0.00元 0天 合格
    102 ******公司 0.00元 0天 合格
    103 ******公司 0.00元 0天 合格
    104 ******公司 0.00元 0天 合格
    105 ****公司 0.00元 0天 合格
    106 ****公司 0.00元 0天 合格
    107 ******公司 0.00元 0天 合格
    108 ****公司 0.00元 0天 合格
    109 ****公司 0.00元 0天 合格
    110 ****公司 0.00元 0天 合格
    111 **賽宇****公司 0.00元 0天 合格
    112 ****公司 0.00元 0天 合格
    113 ****公司 0.00元 0天 合格
    114 ******公司 0.00元 0天 合格
    115 ****公司 0.00元 0天 合格
    116 ****公司 0.00元 0天 合格
    117 ****集團(tuán)****公司 0.00元 0天 合格
    118 **市****公司 0.00元 0天 合格
    119 ******公司 0.00元 0天 合格
    120 ****公司 0.00元 0天 合格
    121 ****公司 0.00元 0天 合格
    122 ****公司 0.00元 0天 合格
    123 ****公司 0.00元 0天 合格
    124 ****公司 0.00元 0天 合格
    125 **市****公司 0.00元 0天 合格
    126 福****公司 0.00元 0天 合格
    127 **省****公司 0.00元 0天 合格
    128 ****公司 0.00元 0天 合格
    129 ****公司 0.00元 0天 合格
    130 ****公司 0.00元 0天 合格
    131 **市華匯****公司 0.00元 0天 合格
    132 ******公司 0.00元 0天 合格
    133 ****公司 0.00元 0天 合格
    134 ****公司 0.00元 0天 合格
    135 中舜****公司 0.00元 0天 合格
    136 ******公司 0.00元 0天 合格
    137 ******公司 0.00元 0天 合格
    138 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    139 ******公司 0.00元 0天 合格
    140 ******公司 0.00元 0天 合格
    141 ****公司 0.00元 0天 合格
    142 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    143 ****公司 0.00元 0天 合格
    144 ****公司 0.00元 0天 合格
    145 ****公司 0.00元 0天 合格
    146 ****公司 0.00元 0天 合格
    147 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    148 ****公司 0.00元 0天 合格
    149 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    150 ****公司 0.00元 0天 合格
    151 **順翔****公司 0.00元 0天 合格
    152 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    153 ******公司 0.00元 0天 合格
    154 ****公司 0.00元 0天 合格
    155 ****公司 0.00元 0天 合格
    156 中天****公司 0.00元 0天 合格
    157 ****公司 0.00元 0天 合格
    158 ****公司 0.00元 0天 合格
    159 **市****公司 0.00元 0天 合格
    160 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    161 ******公司 0.00元 0天 合格
    162 ****公司 0.00元 0天 合格
    163 ****公司 0.00元 0天 合格
    164 ****公司 0.00元 0天 合格
    165 ****公司 0.00元 0天 合格
    166 ******公司 0.00元 0天 合格
    167 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    168 **國信****公司 0.00元 0天 合格
    169 ****公司 0.00元 0天 合格
    170 ****公司 0.00元 0天 合格
    171 ******公司 0.00元 0天 合格
    172 **市****公司 0.00元 0天 合格
    173 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    174 ******公司 0.00元 0天 合格
    175 ****公司 0.00元 0天 合格
    176 ****公司 0.00元 0天 合格
    177 ****公司 0.00元 0天 合格
    178 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    179 ****公司 0.00元 0天 合格
    180 **縣****公司 0.00元 0天 合格
    181 ****公司 0.00元 0天 合格
    182 ******公司 0.00元 0天 合格
    183 ****公司 0.00元 0天 合格
    184 ****公司 0.00元 0天 合格
    185 ****公司 0.00元 0天 合格
    186 ****公司 0.00元 0天 合格
    187 ****公司 0.00元 0天 合格
    188 ****公司 0.00元 0天 合格
    189 ****公司 0.00元 0天 合格
    190 ****公司 0.00元 0天 合格
    191 ****公司 0.00元 0天 合格
    192 ****公司 0.00元 0天 合格
    193 ****公司 0.00元 0天 合格
    194 ****公司 0.00元 0天 合格
    195 ******公司 0.00元 0天 合格
    196 ****公司 0.00元 0天 合格
    197 ****公司 0.00元 0天 合格
    198 ****公司 0.00元 0天 合格
    199 ****公司 0.00元 0天 合格
    200 ****公司 0.00元 0天 合格
    201 **建信****公司 0.00元 0天 合格
    202 ****公司 0.00元 0天 合格
    203 ****公司 0.00元 0天 合格
    204 **圓點(diǎn)****公司 0.00元 0天 合格
    205 **云潤****公司 0.00元 0天 合格
    206 ****公司 0.00元 0天 合格
    207 南****公司 0.00元 0天 合格
    208 ****公司 0.00元 0天 合格
    209 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    210 ****公司 0.00元 0天 合格
    211 ****公司 0.00元 0天 合格
    212 **吉旺****公司 0.00元 0天 合格
    213 ****集團(tuán)****公司 0.00元 0天 合格
    214 ****公司 0.00元 0天 合格
    215 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    216 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    217 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    218 ****公司 0.00元 0天 合格
    219 ****公司 0.00元 0天 合格
    220 **省****公司 0.00元 0天 合格
    221 ****公司 0.00元 0天 合格
    222 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    223 ****公司 0.00元 0天 合格
    224 ****公司 0.00元 0天 合格
    225 ****公司 0.00元 0天 合格
    226 ******公司 0.00元 0天 合格
    227 ********公司 0.00元 0天 合格
    228 **英****公司 0.00元 0天 合格
    229 ****公司 0.00元 0天 合格
    230 ****公司 0.00元 0天 合格
    231 ****公司 0.00元 0天 合格
    232 ****公司 0.00元 0天 合格
    233 ******公司 0.00元 0天 合格
    234 **市****公司 0.00元 0天 合格
    235 ****公司 0.00元 0天 合格
    236 ****公司 0.00元 0天 合格
    237 ****公司 0.00元 0天 合格
    238 ****公司 0.00元 0天 合格
    239 ****公司 0.00元 0天 合格
    240 ****公司 0.00元 0天 合格
    241 ******公司 0.00元 0天 合格
    242 ****公司 2,444,209.00元 0天 合格
    243 ****公司 2,618,164.00元 0天 合格
    244 ****公司 2,527,901.00元 0天 合格
    245 ****公司 2,620,733.00元 0天 合格
    246 **** 2,457,635.00元 0天 合格
    247 ******公司 2,526,473.00元 0天 合格
    248 ******公司 2,524,188.00元 0天 合格
    249 ****公司 2,611,879.00元 0天 合格
    250 ****公司 2,545,896.00元 0天 合格
    251 ****公司 2,595,598.00元 0天 合格
    252 ****公司 2,537,042.00元 0天 合格
    253 ****公司 2,380,855.00元 0天 合格
    254 **省****公司 2,560,749.00元 0天 合格
    255 ****公司 2,576,175.00元 0天 合格
    256 **蒼豪****公司 2,489,911.00元 0天 合格
    257 ****公司 2,584,743.00元 0天 合格
    258 ****公司 2,571,319.00元 0天 合格
    259 ****公司 2,524,473.00元 0天 合格
    260 ****公司 2,539,042.00元 0天 合格
    261 ****公司 2,572,747.00元 0天 合格
    262 ******公司 2,534,471.00元 0天 合格
    263 **市昌順****公司 2,492,482.00元 0天 合格
    264 ****公司 2,561,892.00元 0天 合格
    265 杭****公司 2,550,181.00元 0天 合格
    266 ****公司 2,607,023.00元 0天 合格
    267 ****公司 2,597,598.00元 0天 合格
    268 ****公司 2,512,477.00元 0天 合格
    269 ****公司 2,543,611.00元 0天 合格
    270 ****集團(tuán)有限公司 2,506,603.00元 0天 合格
    271 ******公司 2,542,754.00元 0天 合格
    272 ****公司 2,431,356.00元 0天 合格
    273 ******公司 2,595,884.00元 0天 合格
    274 ******公司 2,454,493.00元 0天 合格
    275 **縣****公司 2,560,749.00元 0天 合格
    276 ****公司 2,532,312.00元 0天 合格
    277 **縣****公司 2,490,197.00元 0天 合格
    278 **市****公司 2,606,166.00元 0天 合格
    279 ****公司 2,487,055.00元 0天 合格
    280 ******公司 2,550,181.00元 0天 合格
    281 ****公司 2,478,201.00元 0天 合格
    282 ****集團(tuán)有限公司 2,448,494.00元 0天 合格
    283 ****公司 2,556,750.00元 0天 合格
    284 ******公司 2,511,049.00元 0天 合格
    285 ******公司 2,471,631.00元 0天 合格
    286 **省旭****公司 2,527,044.00元 0天 合格
    287 縉****公司 2,570,176.00元 0天 合格
    288 ****公司 2,484,770.00元 0天 合格
    289 **錦華****公司 2,526,187.00元 0天 合格
    290 ****公司 2,586,743.00元 0天 合格
    291 **宜家****公司 2,467,632.00元 0天 合格
    292 ****公司 2,472,202.00元 0天 合格
    293 ******公司 2,583,315.00元 0天 合格
    294 ****公司 2,550,467.00元 0天 合格
    295 **省****公司 2,557,894.00元 0天 合格
    296 ******公司 2,459,634.00元 0天 合格
    297 ******公司 2,464,775.00元 0天 合格
    298 ****公司 2,480,894.00元 0天 合格
    299 ******公司 2,503,622.00元 0天 合格
    300 ****公司 2,537,899.00元 0天 合格
    301 ********公司 2,587,314.00元 0天 合格
    302 ****公司 2,576,174.00元 0天 合格
    303 ******公司 2,495,625.00元 0天 合格
    304 ******公司 2,564,463.00元 0天 合格
    305 ******公司 2,486,198.00元 0天 合格
    306 ******公司 2,478,772.00元 0天 合格
    307 ******公司 2,510,192.00元 0天 合格
    308 ****集團(tuán)有限公司 2,544,468.00元 0天 合格
    309 **中交****公司 2,445,923.00元 0天 合格
    310 ****公司 2,575,160.00元 0天 合格
    311 ******公司 2,432,498.00元 0天 合格
    312 ******公司 2,455,921.00元 0天 合格
    313 **鑫****公司 2,589,885.00元 0天 合格
    314 ****公司 2,454,493.00元 0天 合格
    315 ******公司 2,595,598.00元 0天 合格
    316 ******公司 2,451,922.00元 0天 合格
    317 ****公司 2,446,780.00元 0天 合格
    318 ******公司 2,599,026.00元 0天 合格
    319 ****公司 2,452,207.00元 0天 合格
    320 ****集團(tuán)有限公司 2,562,749.00元 0天 合格
    321 ****公司 2,504,193.00元 0天 合格
    322 ****公司 2,595,027.00元 0天 合格
    323 ****公司 2,591,888.00元 0天 合格
    324 ******公司 2,597,026.00元 0天 合格
    325 ****公司 2,623,590.00元 0天 合格
    326 ******公司 2,627,018.00元 0天 合格
    327 ******公司 2,624,161.00元 0天 合格
    328 ****公司 2,529,329.00元 0天 合格
    329 ****公司 2,624,447.00元 0天 合格
    330 ****公司 2,458,492.00元 0天 合格
    331 ****公司 2,559,036.00元 0天 合格
    332 ******公司 2,492,768.00元 0天 合格
    333 ****公司 2,531,900.00元 0天 合格
    334 **觀****公司 2,431,641.00元 0天 合格
    335 ****公司 2,566,462.00元 0天 合格
    336 ****公司 2,536,597.00元 0天 合格
    337 ****集團(tuán)有限公司 2,580,458.00元 0天 合格
    338 ******公司 2,570,462.00元 0天 合格
    339 ****公司 2,439,068.00元 0天 合格
    340 ****公司 2,469,631.00元 0天 合格
    341 ****公司 0.00元 0天 合格
    342 ******公司 2,541,612.00元 0天 合格
    343 ****公司 2,613,022.00元 0天 合格
    344 ****公司 2,533,329.00元 0天 合格
    345 **市****公司 2,495,910.00元 0天 合格
    346 溫****公司 2,550,181.00元 0天 合格
    347 ****公司 2,451,636.00元 0天 合格
    348 ****公司 2,495,052.00元 0天 合格
    349 ****公司 2,475,915.00元 0天 合格
    350 ****公司 2,445,066.00元 0天 合格
    351 ******公司 2,554,752.00元 0天 合格
    352 ****公司 2,532,472.00元 0天 合格
    353 ****公司 2,480,771.00元 0天 合格
    354 ****公司 2,612,165.00元 0天 合格
    355 ******公司 2,526,187.00元 0天 合格
    356 ****公司 2,466,203.00元 0天 合格
    357 ****公司 2,502,765.00元 0天 合格
    358 ****公司 2,482,484.00元 0天 合格
    359 ******公司 2,555,609.00元 0天 合格
    360 ****公司 2,434,212.00元 0天 合格
    361 ****公司 2,461,633.00元 0天 合格
    362 ******公司 2,535,043.00元 0天 合格
    363 ****公司 2,621,590.00元 0天 合格
    364 ****公司 2,576,175.00元 0天 合格
    365 ****公司 2,595,027.00元 0天 合格
    366 **凱業(yè)****公司 2,509,335.00元 0天 合格
    367 ****公司 2,552,752.00元 0天 合格
    368 ****集團(tuán)有限公司 2,607,594.00元 0天 合格
    369 牛牛犇****公司 2,583,315.00元 0天 合格
    370 ******公司 2,623,876.00元 0天 合格
    371 ****公司 2,555,609.00元 0天 合格
    372 ****集團(tuán)****公司 2,503,622.00元 0天 合格
    373 ******公司 2,572,747.00元 0天 合格
    374 ****公司 2,470,774.00元 0天 合格
    375 ****公司 2,625,018.00元 0天 合格
    376 臺****公司 2,493,339.00元 0天 合格
    377 ****公司 2,479,914.00元 0天 合格
    378 ****公司 2,451,636.00元 0天 合格
    379 ****公司 2,503,050.00元 0天 合格
    380 **市****集團(tuán)有限公司 2,508,192.00元 0天 合格
    381 ****公司 2,548,753.00元 0天 合格
    382 ******公司 2,507,621.00元 0天 合格
    383 ****公司 2,595,598.00元 0天 合格
    384 浙****公司 2,461,918.00元 0天 合格
    385 ****公司 2,606,737.00元 0天 合格
    386 ****公司 2,547,610.00元 0天 合格
    387 ****公司 2,590,456.00元 0天 合格
    388 ****公司 2,577,889.00元 0天 合格
    389 ******公司 2,601,881.00元 0天 合格
    390 ****公司 2,567,891.00元 0天 合格
    391 ****公司 2,554,307.00元 0天 合格
    392 ****公司 2,615,593.00元 0天 合格
    393 東****公司 2,606,452.00元 0天 合格
    394 **市****公司 2,604,452.00元 0天 合格
    395 ******公司 2,593,313.00元 0天 合格
    396 ****公司 2,557,323.00元 0天 合格
    397 **瑞鑫****公司 2,601,881.00元 0天 合格
    398 金****公司 2,569,319.00元 0天 合格
    399 ****公司 2,578,745.00元 0天 合格
    400 **市****公司 2,535,328.00元 0天 合格
    401 ****公司 2,580,458.00元 0天 合格
    402 ****公司 2,499,052.00元 0天 合格
    403 ******公司 2,506,764.00元 0天 合格
    404 ****集團(tuán)有限公司 2,568,412.00元 0天 合格
    405 ******公司 2,535,740.00元 0天 合格
    406 ******公司 2,434,498.00元 0天 合格
    407 ****公司 2,449,636.00元 0天 合格
    408 **市****公司 2,592,456.00元 0天 合格
    409 縉**群力****公司 2,559,036.00元 0天 合格
    410 ****公司 2,515,619.00元 0天 合格
    411 ****公司 2,518,761.00元 0天 合格
    412 ******公司 2,578,460.00元 0天 合格
    413 環(huán)川****公司 2,530,472.00元 0天 合格
    414 ****公司 2,588,171.00元 0天 合格
    415 ****公司 2,467,060.00元 0天 合格
    416 ******公司 2,469,060.00元 0天 合格
    417 ****公司 2,621,019.00元 0天 合格
    418 ****公司 2,465,710.00元 0天 合格
    419 ****集團(tuán)****公司 2,533,741.00元 0天 合格
    420 **尚甌****公司 2,560,749.00元 0天 合格
    421 ******公司 2,620,448.00元 0天 合格
    422 文**杰晨****公司 2,466,203.00元 0天 合格
    423 ****公司 2,563,320.00元 0天 合格
    424 ******公司 2,610,451.00元 0天 合格
    425 ****公司 2,581,315.00元 0天 合格
    426 ****公司 2,487,626.00元 0天 合格
    427 ******公司 2,563,892.00元 0天 合格
    428 ****公司 2,518,476.00元 0天 合格
    429 ******公司 2,598,455.00元 0天 合格
    430 ****公司 2,584,743.00元 0天 合格
    431 文****公司 2,606,452.00元 0天 合格
    432 ******公司 2,477,344.00元 0天 合格
    433 ****公司 2,515,905.00元 0天 合格
    434 ****公司 2,481,056.00元 0天 合格
    435 ****公司 2,589,599.00元 0天 合格
    436 ******公司 2,618,164.00元 0天 合格
    437 ******公司 2,615,593.00元 0天 合格
    438 ****公司 2,492,197.00元 0天 合格
    439 ******公司 2,565,320.00元 0天 合格
    440 ******公司 2,497,910.00元 0天 合格
    441 ******公司 2,464,489.00元 0天 合格
    442 ****公司 2,471,631.00元 0天 合格
    443 ****公司 2,557,894.00元 0天 合格
    444 ****公司 2,615,307.00元 0天 合格
    445 ******公司 2,513,334.00元 0天 合格
    446 蒼******公司 2,610,737.00元 0天 合格
    447 ******公司 2,567,605.00元 0天 合格
    448 ****公司 2,428,499.00元 0天 合格
    449 ****公司 2,462,775.00元 0天 合格
    450 東****公司 2,518,476.00元 0天 合格
    451 ******公司 2,590,576.00元 0天 合格
    452 **德悅****公司 2,441,638.00元 0天 合格
    453 ****公司 2,488,483.00元 0天 合格
    454 ******公司 2,523,902.00元 0天 合格
    455 **市龍翔****公司 2,498,481.00元 0天 合格
    456 ****公司 2,467,632.00元 0天 合格
    457 ****公司 2,584,172.00元 0天 合格
    458 ****集團(tuán)有限公司 2,521,903.00元 0天 合格
    459 ****公司 2,544,182.00元 0天 合格
    460 **恒****公司 2,593,598.00元 0天 合格
    461 ****公司 2,489,911.00元 0天 合格
    462 ****公司 2,514,762.00元 0天 合格
    463 ****公司 2,535,614.00元 0天 合格
    464 **市****公司 2,474,773.00元 0天 合格
    465 ******公司 2,555,894.00元 0天 合格
    466 ****公司 2,576,016.00元 0天 合格
    467 ****公司 2,449,351.00元 0天 合格
    468 ******公司 2,483,341.00元 0天 合格
    469 ****公司 2,588,457.00元 0天 合格
    470 ******公司 2,619,021.00元 0天 合格
    471 ****公司 2,627,589.00元 0天 合格
    472 文****公司 2,624,733.00元 0天 合格
    473 ******公司 2,532,472.00元 0天 合格
    474 **縣****公司 2,457,063.00元 0天 合格
    475 ****公司 2,525,330.00元 0天 合格
    476 ********公司 2,581,601.00元 0天 合格
    477 ****公司 2,495,339.00元 0天 合格
    478 **市**水利****公司 2,518,761.00元 0天 合格
    479 ****公司 2,556,180.00元 0天 合格
    480 ****公司 2,576,746.00元 0天 合格
    481 溫****公司 2,581,887.00元 0天 合格
    482 ******公司 2,531,043.00元 0天 合格
    483 ****公司 2,501,622.00元 0天 合格
    484 麗****公司 2,543,326.00元 0天 合格
    485 ******公司 2,536,757.00元 0天 合格
    486 ****公司 2,552,752.00元 0天 合格
    487 ******公司 2,534,757.00元 0天 合格
    488 溫****公司 2,591,885.00元 0天 合格
    489 ****公司 2,553,323.00元 0天 合格
    490 ******公司 2,588,457.00元 0天 合格
    491 ****公司 2,563,892.00元 0天 合格
    492 文******公司 2,563,320.00元 0天 合格
    493 ****公司 2,496,196.00元 0天 合格
    494 ****公司 2,436,212.00元 0天 合格
    495 ****公司 2,529,544.00元 0天 合格
    496 溫****公司 2,595,312.00元 0天 合格
    497 ****公司 2,604,452.00元 0天 合格
    498 ****公司 2,525,902.00元 0天 合格
    499 **省****公司 2,601,310.00元 0天 合格
    500 ****公司 2,571,890.00元 0天 合格
    501 ******公司 2,528,473.00元 0天 合格
    502 ****公司 2,535,614.00元 0天 合格
    503 ****公司 2,562,178.00元 0天 合格
    504 ****集團(tuán)有限公司 2,622,293.00元 0天 合格
    505 ****公司 2,612,735.00元 0天 合格
    506 ******公司 2,531,615.00元 0天 合格
    507 ****公司 2,620,162.00元 0天 合格
    508 ******公司 2,473,630.00元 0天 合格
    509 ****公司 2,592,456.00元 0天 合格
    510 ****公司 2,434,498.00元 0天 合格
    511 ******公司 2,593,027.00元 0天 合格
    512 縉****公司 2,615,021.00元 0天 合格
    513 福****公司 2,564,748.00元 0天 合格
    514 華定(福****公司 2,627,303.00元 0天 合格
    515 ****公司 2,575,603.00元 0天 合格
    516 ****公司 2,529,330.00元 0天 合格
    517 **文瑞****公司 2,615,307.00元 0天 合格
    518 ****公司 2,486,198.00元 0天 合格
    519 ******公司 2,594,170.00元 0天 合格
    520 **卓健****公司 2,442,209.00元 0天 合格
    521 ****公司 2,514,762.00元 0天 合格
    522 ******公司 2,596,455.00元 0天 合格
    523 ****公司 2,534,471.00元 0天 合格
    524 ****公司 2,475,059.00元 0天 合格
    525 ****公司 2,596,169.00元 0天 合格
    526 ****公司 2,523,950.00元 0天 合格
    527 ******公司 2,607,945.00元 0天 合格
    528 **市****公司 2,625,018.00元 0天 合格
    529 浙****公司 2,622,447.00元 0天 合格
    530 **瑞城****公司 2,577,032.00元 0天 合格
    531 ******公司 2,551,038.00元 0天 合格
    532 ********公司 2,527,044.00元 0天 合格
    533 **市****公司 2,620,448.00元 0天 合格
    534 ****公司 2,548,594.00元 0天 合格
    535 ****公司 2,534,471.00元 0天 合格
    536 ****公司 2,439,068.00元 0天 合格
    537 ****公司 2,515,619.00元 0天 合格
    538 ******公司 2,545,325.00元 0天 合格
    539 ****公司 2,563,606.00元 0天 合格
    540 ****公司 2,533,043.00元 0天 合格
    541 ****集團(tuán)有限公司 2,624,447.00元 0天 合格
    542 ****公司 2,524,759.00元 0天 合格
    543 ****公司 2,530,187.00元 0天 合格
    544 ****公司 2,610,451.00元 0天 合格
    545 ****公司 2,555,101.00元 0天 合格
    546 ******公司 2,596,013.00元 0天 合格
    547 ******公司 2,492,768.00元 0天 合格
    548 ****公司 2,558,306.00元 0天 合格
    549 ******公司 2,564,020.00元 0天 合格
    550 ****公司 2,496,196.00元 0天 合格
    551 永****公司 2,560,242.00元 0天 合格
    552 ******公司 2,567,605.00元 0天 合格
    553 ****公司 2,551,038.00元 0天 合格
    554 ****公司 2,588,742.00元 0天 合格
    555 ****公司 2,624,733.00元 0天 合格
    556 ****公司 2,529,615.00元 0天 合格
    557 ****公司 2,450,901.00元 0天 合格
    558 ****公司 2,562,749.00元 0天 合格
    559 ****公司 2,561,321.00元 0天 合格
    560 ****公司 2,446,780.00元 0天 合格
    561 ******公司 2,475,344.00元 0天 合格
    562 ******公司 2,618,008.00元 0天 合格
    563 ****公司 2,551,882.00元 0天 合格
    564 ****公司 2,605,309.00元 0天 合格
    565 ****公司 2,531,047.00元 0天 合格
    開標(biāo)時(shí)間:
    2023-09-26 09:30:00
    開標(biāo)地點(diǎn):
    開標(biāo)室3
    行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
    ******建設(shè)局
    電話:
    0577-****2554
    信息來源:
    ****交易中心
    接收時(shí)間:
    2023-09-26

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

