欧美性xxxx极品高清3d,曰批全过程免费视频在线观看网站,亚洲av无码精品色午夜

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 裝飾項(xiàng)目組-集度車間項(xiàng)目-電箱采購詢價(jià)

    裝飾項(xiàng)目組-集度車間項(xiàng)目-電箱采購詢價(jià)

    更新時(shí)間:
    2023年08月17日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 裝飾  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    詢價(jià)通知書編碼: 詢價(jià)通知書名稱: 采購聯(lián)系人: 采購聯(lián)系人電話: 采購聯(lián)系人傳真: 采購聯(lián)系人EMAIL:
    202****6318裝飾項(xiàng)目組-集度車間項(xiàng)目-電箱采購詢價(jià)沈磊

    詢價(jià)公告

    一、詢價(jià)編號:****

    二、項(xiàng)目名稱:集度車間改造項(xiàng)目


    三、報(bào)名須知

    1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):供應(yīng)商登錄(https://ec.****.cn/),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊認(rèn)證,****公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報(bào)名。

    2、招標(biāo)文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標(biāo)文件,入****集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://ec.****.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺(tái)上在投標(biāo)截止日**行網(wǎng)上投標(biāo)。

    四、報(bào)名條件:

    1、投標(biāo)人必須是獨(dú)立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標(biāo)人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標(biāo)人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標(biāo)人應(yīng)具備較強(qiáng)的**組織能力、供貨能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、售后服務(wù)能力和資金實(shí)力。投標(biāo)方應(yīng)隨時(shí)接受招標(biāo)方對投標(biāo)方質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查。

    2、未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);

    3、符合《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法》、《電子招投標(biāo)管理辦法》等法律法規(guī)的要求;


    招標(biāo)人:****

    序號 物資描述 計(jì)量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報(bào)價(jià)需求
    1 配電箱 1AL1 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    2 配電箱 配電箱2AL7 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    3 配電箱 配電箱2AL6 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    4 配電箱 配電箱1AL5 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    5 配電箱 配電箱2AL5 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    6 配電箱 配電箱1AL6 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    7 配電箱 配電箱2AL4 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    8 配電箱 配電箱2AL3 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    9 配電箱 配電箱2AL2 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    10 配電箱 配電箱2AL1 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    11 配電箱 PZ30 臺(tái) 9.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    12 配電箱 1AL2 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138********138****5471 肖** 電匯或承兌
    13 配電箱 1AL4 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    14 配電箱 ALE2 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    15 配電箱 ALE1 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    16 配電箱 AL-JF 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    17 配電箱 AL-CJ2 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    18 配電箱 AL-XKS 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    19 配電箱 AL-CJ4 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    20 配電箱 AL-CJ1 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    21 配電箱 AL-CJ6 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    22 配電箱 AL-CJ3 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    23 配電箱 AL-CJ5 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    24 低壓配電箱 1AL7 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    25 低壓配電箱 1AL3 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138********138****5471 肖** 電匯或承兌
    26 總配電箱1-1APZ3 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    27 總配電箱1-1APZ2 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    28 總配電箱1-1APZ1 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    29 入戶配電箱 2AL 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    30 入戶配電箱 1AL 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    31 照明配電箱 照明配電箱 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    32 配電箱 ZAP2 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    33 配電箱 ZAP1 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌
    34 配電箱 空調(diào)配電箱KT 臺(tái) 1.0 0.13 2023-09-08 按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以臺(tái)數(shù)計(jì)算 **市**市**區(qū)集度(**)整車工程改制車間項(xiàng)目部 138****5471 肖** 電匯或承兌

    注冊會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多上海市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級會(huì)員
    • 會(huì)員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;