国产精品兄妹在线观看麻豆,日韩精品无码按摩精油

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 【中標(biāo)】5月5日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    【中標(biāo)】5月5日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時間:
    2023年05月05日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標(biāo)】5月5日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    請中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標(biāo)段號 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(元) 通知書時間
    1 **** ****2022年基建維修項目-材料 1 **** 324,552.00 2,434.00 2023/05/02
    2 KM****0508 **市華星稀土氟化鋰采購 1 ****公司 690,000.00 5,175.00 2023/05/02
    3 KM****0655 包鋼集團****公司****公司水不漏等采購 1 **市雷****公司 16,383.00 500.00 2023/05/02
    4 KR****0507 **稀****公司采購硼鐵項目 1 內(nèi)****公司 11,700.00 500.00 2023/05/02
    5 KO****0476 ****煉鐵廠建設(shè)工程職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”評價報告編制及評審 1 ******公司 167,000.00 1,253.00 2023/05/02
    6 KO****0476 ****煉鐵廠建設(shè)工程職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”評價報告編制及評審 2 ******公司 157,000.00 1,178.00 2023/05/02
    7 ZG****0060 ****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目精礦干燥庫標(biāo)段、萃取C廠房標(biāo)段施工 1 ****公司 93,034,089.00 145,784.00 2023/05/02
    8 ZG****0060 ****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目精礦干燥庫標(biāo)段、萃取C廠房標(biāo)段施工 2 ****集團有限公司 104,140,091.00 154,820.00 2023/05/02
    9 ZO****0056 北方稀土數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺和智慧經(jīng)營管控平臺可研項目 1 ****設(shè)計院有限公司 210,000.00 1,575.00 2023/05/02
    10 KM****0632Z 2023年鋼聯(lián)各廠4月電力電纜(3KV-35KV)采購 1 ****公司 70,510.50 529.00 2023/05/05
    11 KR****0001 包鋼礦山系統(tǒng)用0#柴油第四批次協(xié)同采購 1 中國****公司****公司 7,988,000.00 41,452.00 2023/05/05
    12 ZP****0192 2023年3月包鋼股份薄板廠表面檢測儀招標(biāo)采購 1 ****研究院有限公司 6,240,000.00 34,460.00 2023/05/02
    13 KB****0667 ****公司二分公司4月份吊車租賃服務(wù) 1 ****公司 826,500.00 6,199.00 2023/05/02
    14 KO****0396Z 包鋼建研院2023年國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定服務(wù)(復(fù)審)再次 1 **蒼洱普****公司 20,792.08 500.00 2023/05/02
    15 KO****0461 ****公司2023年工業(yè)垃圾處置服務(wù) 1 **乾澤****公司 400,000.00 3,000.00 2023/05/02
    16 ZO****0140 ****公司軋制鋼球帶料加工服務(wù) 1 **中天宏****公司 261,900.00 1,964.00 2023/05/02
    17 ZO****0140 ****公司軋制鋼球帶料加工服務(wù) 2 **中天宏****公司 261,900.00 1,964.00 2023/05/02
    18 ZO****0140 ****公司軋制鋼球帶料加工服務(wù) 3 **中天宏****公司 620,800.00 4,656.00 2023/05/02
    19 ZO****0140 ****公司軋制鋼球帶料加工服務(wù) 4 **中天宏****公司 1,358,000.00 8,932.00 2023/05/02
    20 ZO****0188 包鋼慶華2023年度安全生產(chǎn)責(zé)任保險服務(wù) 1 中國******公司****公司 279,000.00 2,093.00 2023/05/02
    21 ZO****0232 ****板材廠吊車操作勞務(wù)承攬服務(wù) 1 **市新港****公司 10,487,376.00 35,359.00 2023/05/02
    22 ZO****0242 ****公司汽車式起重吊機械租賃服務(wù) ****總廠超低排放有組評估監(jiān)測改造項目熱力作業(yè)部鋼結(jié)構(gòu)項目) 1 **市銘赫工程****公司 2,051,000.00 11,704.00 2023/05/02
    23 ZO****0243 ****公司汽車式起重吊機械租****總廠超低排放有組評估監(jiān)測改造項目稀土鋼作業(yè)部鋼結(jié)構(gòu)項目) 1 **市銘赫工程****公司 1,200,400.00 8,302.00 2023/05/02
    24 ZO****0287 ****公司2023年自備車貨物代理服務(wù) 1 ****集團)****公司 2,511,500.00 13,546.00 2023/05/02
    25 ZP****0216 2023年3月化檢驗設(shè)備招標(biāo)項目 1 ****設(shè)備科****公司 525,510.37 3,941.00 2023/05/02
    26 ZP****0245 2023年4月包鋼電葫蘆協(xié)同采購招標(biāo) 1 **省****公司 309,400.00 2,321.00 2023/05/02
    27 KP****0755 ******公司****公司4月導(dǎo)衛(wèi)備件采購 1 ******公司 31,160.00 500.00 2023/05/02
    28 KP****0756 ******公司****公司4月吊車備件采購 1 內(nèi)蒙****公司 13,900.00 500.00 2023/05/02
    29 KP****0757 ******公司****公司4月機加工備件采購 1 ******公司 33,980.00 500.00 2023/05/02
    30 KP****0757 ******公司****公司4月機加工備件采購 2 **恒****公司 31,697.20 500.00 2023/05/02
    31 KP****0757 ******公司****公司4月機加工備件采購 3 **恒****公司 31,928.40 500.00 2023/05/02
    32 ZC****0214 ****集團****公司****公司華美北廠區(qū)空壓站整合升級改造項目——空壓機設(shè)備采購 1 ****公司 1,145,450.00 8,300.00 2023/05/02
    33 KB****0585 ****公司2023年LED顯示設(shè)備采購 1 ******公司 1,306,762.00 9,187.00 2023/05/02
    34 KB****0586 ****公司2023年智能顯示設(shè)備采購 1 ******公司 2,393,105.00 15,162.00 2023/05/02
    35 KB****0642 ****公司橡膠墊板采購 1 ******公司 21,483.00 500.00 2023/05/02
    36 KP****0588 ****公司閥門、比例閥等采購 1 ******公司 66,060.00 500.00 2023/05/02
    37 ZG****0018Z ******公司**鄂博西礦濃縮尾礦堆放處理工程擴容項目尾礦庫在線監(jiān)測系統(tǒng)軟件招標(biāo)(再次) 1 ****研究院 6,107,600.00 22,046.00 2023/05/02
    38 KM****0624 機制公司鋼材一批(4.21) 1 **市****公司 183,049.30 1,373.00 2023/05/02
    39 KM****0652 稀土鋼煤氣凈化部硫銨室外地坪及基礎(chǔ)維修--材料 1 ******公司 56,954.00 500.00 2023/05/02
    40 KM****0676 智能礦山設(shè)備遠(yuǎn)程操作室建設(shè)電箱采購 1 ******公司 25,371.00 500.00 2023/05/02
    41 KM****0677 ****公司4月份材料采購--建材 1 ******公司 892,737.00 6,696.00 2023/05/02
    42 KM****0678 原料部機修間及其他廠房維修--電器 1 內(nèi)蒙****公司 40,488.00 500.00 2023/05/02
    43 KM****0679 原料部機修間及其他廠房維修---門類 1 包****公司 149,600.00 1,122.00 2023/05/02
    44 KM****0680 ****公司4月份鋼材采購 1 ****商貿(mào)****公司 999,734.00 7,498.00 2023/05/02
    45 KM****0691 森鼎公司軌梁、薄板鋼材采購 1 **市****公司 22,746.00 500.00 2023/05/02
    46 KB****0569 環(huán)保實驗室監(jiān)測化學(xué)藥品材料競價采購 1 包****公司 84,560.00 634.00 2023/05/02
    47 KM****0417 2023****公司****公司)異辛醇競價采購 1 ******公司 258,300.00 1,937.00 2023/05/02
    48 KM****0617 ****研究院500KG氟化鋰競價采購 1 包****公司 225,000.00 1,688.00 2023/05/02
    49 KM****0682 華美公司 2023年4月包裝物競價采購 1 包鋼****公司 75,555.00 567.00 2023/05/02
    50 ZM****0114Z 包鋼余壓余氣節(jié)能減排CCPP發(fā)電項目氨水試劑再次采購 1 **鵬發(fā)****公司 13,900.00 500.00 2023/05/02
    51 ZM****0240 ******公司氨水采購 1 包****公司 1,594,000.00 10,767.00 2023/05/02
    52 DM****0487 **包鋼同****公司二季度承攬打包帶單源直接采購 1 **包鋼同****公司 5,005,400.00 29,522.00 2023/05/02
    53 KM****0384 ****公司3月刀具公開競價采購項目 1 內(nèi)****公司 368,163.00 2,761.00 2023/05/02
    54 KR****0806 ****中心2023年5月含鎳生鐵公開競價 1 ******公司 870,540.00 6,529.00 2023/05/05
    55 ZM****0253 ****中心2023年稻草繩把(短)采購 1 包****公司 1,510,000.00 10,305.00 2023/05/02
    56 ZC****0020 ****公司年處理10萬噸鋼渣粒子鋼壓塊生產(chǎn)線 1 ******公司 12,200,000.00 55,000.00 2023/05/03
    57 ZP****0476Z 包鋼礦山區(qū)域電鏟維簡專項23-1備件(再次) 1 **露天****公司 1,828,000.00 12,054.00 2023/05/02
    58 ZP****0476Z 包鋼礦山區(qū)域電鏟維簡專項23-1備件(再次) 2 中****集團有限公司 3,685,400.00 22,270.00 2023/05/02
    59 ZP****0237 包鋼礦山內(nèi)燃設(shè)備燃油儲存及加注裝置23-2 1 **市****公司 1,380,000.00 9,590.00 2023/05/02
    60 DG****0432 ****公司和發(fā)直屬廠環(huán)保車間蒸發(fā)設(shè)備系統(tǒng)改造項目單源采購項目 1 **美得****公司 210,000.00 1,050.00 2023/05/02
    61 DG****0447 ******公司****回轉(zhuǎn)窯上料平臺改造工程 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 1,145,000.00 5,508.00 2023/05/02
    62 DO****0320Z ******公司食堂管網(wǎng)及冷庫等改造工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 334,800.00 2,511.00 2023/05/02
    63 DO****0375 包鋼長材廠棒材作業(yè)區(qū)煤氣總管更換及隱患消缺整改 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 598,000.00 4,485.00 2023/05/02
    64 DO****0411 ****公司7#轉(zhuǎn)爐及南精煉二次除塵超低排放改造地質(zhì)勘察 1 ****研究院 20,000.00 500.00 2023/05/02
    65 DO****0429 ****公司精礦大井至配水井廢水管道更換單源采購 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 542,380.00 4,068.00 2023/05/02
    66 DO****0430 ****公司尾礦回水管道PLC系統(tǒng)安裝 1 ******公司 80,000.00 600.00 2023/05/02
    67 DO****0433 ****公司磨選工藝設(shè)備、設(shè)施更換 1 包鋼集團****公司 933,900.00 7,004.00 2023/05/02
    68 DO****0434 ****公司選廠儲氣罐更換 1 包鋼集團****公司 153,300.00 1,150.00 2023/05/02
    69 DO****0448 包鋼薄板廠工業(yè)可視指令對講及調(diào)度系統(tǒng)國產(chǎn)化升級改造 1 ******公司 100,000.00 750.00 2023/05/02
    70 DO****0456 包鋼煉鐵廠燒結(jié)二部安裝疏散標(biāo)志燈、消防應(yīng)急照明電氣施工 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 64,000.00 500.00 2023/05/02
    71 DO****0457 ****公司煉鋼轉(zhuǎn)爐工藝優(yōu)化設(shè)備改造項目 1 包鋼****公司 420,000.00 3,150.00 2023/05/02
    72 DO****0458 ****公司2023年3#轉(zhuǎn)爐中修項目 1 包鋼****公司 3,101,000.00 15,904.00 2023/05/02
    73 KO****0610 ****公司三月工程 1 ****集團****公司 92,036.10 690.00 2023/05/02
    74 KO****0635 ****公司制鋼分廠電磁站內(nèi)墻面修復(fù) 1 ****集團****公司 134,358.00 1,008.00 2023/05/02
    75 ZC****0035 ****公司(23-4)破碎機設(shè)備 1 ****集團****公司 11,600,000.00 53,500.00 2023/05/02
    76 DO****0469 包鋼煉鋼廠2#轉(zhuǎn)爐爐役修設(shè)備檢修 1 包鋼****公司 858,000.00 6,435.00 2023/05/02
    77 KO****0762 ******公司****回轉(zhuǎn)窯尾氣工段維修 1 **市雙玉****公司 309,586.38 2,322.00 2023/05/05
    78 ZO****0046 包鋼煉鋼廠3#麥窯大修鋼結(jié)構(gòu) 1 **廣廈****公司 745,000.00 5,588.00 2023/05/02
    79 ZO****0075 包鋼股份2023區(qū)域維檢修主體區(qū)域15標(biāo)段—液壓鏟設(shè)備區(qū)域維護(hù)檢修(巴潤礦業(yè)) 1 ****設(shè)備科****公司 4,385,700.00 21,043.00 2023/05/02
    80 ZO****0211 ****公司2023年球團設(shè)備維修承包服務(wù) 1 內(nèi)****公司 382,374.68 2,868.00 2023/05/02
    81 ZO****0212 ****公司2023年球團回轉(zhuǎn)窯液壓系統(tǒng)項修項目 1 ******公司 130,950.00 982.00 2023/05/02
    82 ZO****0233 ****電廠低壓電氣設(shè)備日常檢修維護(hù)項目 1 **廣廈****公司 398,000.00 2,985.00 2023/05/02
    83 ZO****0251 包鋼煉鋼廠2#轉(zhuǎn)爐爐役修EC筒壁清洗 1 **車鋪情****公司 92,400.00 693.00 2023/05/02
    84 ZO****0254 包鋼排口監(jiān)測條件改造總包工程(再次) 1 寶武****公司 17,708,100.00 44,385.00 2023/05/02
    85 KO****0442 包鋼****公司租賃高空作業(yè)平臺 1 **市清****公司 677,360.00 5,080.00 2023/05/02
    86 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 1 **潤****公司 136,732.85 1,026.00 2023/05/02
    87 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 2 **云****公司 252,746.10 1,896.00 2023/05/02
    88 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 3 內(nèi)****公司 646,730.00 4,850.00 2023/05/02
    89 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 4 ****集團有限公司 300,000.00 2,250.00 2023/05/02
    90 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 5 **市****公司 195,000.00 1,463.00 2023/05/02
    91 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 6 **三鼎****公司 53,500.00 500.00 2023/05/02
    92 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 7 ******公司 398,002.70 2,985.00 2023/05/02
    93 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 8 ****集團有限公司 194,413.00 1,458.00 2023/05/02
    94 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 9 ****集團****公司 280,000.00 2,100.00 2023/05/02
    95 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 10 ******公司 550,550.00 4,129.00 2023/05/02
    96 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 11 ******公司 666,949.00 5,002.00 2023/05/02
    97 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 12 ******公司 426,390.00 3,198.00 2023/05/02
    98 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 13 ******公司 550,550.00 4,129.00 2023/05/02
    99 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 14 ******公司 620,390.00 4,653.00 2023/05/02
    100 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 15 ******公司 775,181.00 5,814.00 2023/05/02
    101 KO****0557 ****公司4月勞務(wù)分包 16 ******公司 309,991.00 2,325.00 2023/05/02
    102 KB****0625 ****集團)環(huán)境****公司環(huán)保實驗室監(jiān)測專用儀器化學(xué)藥品玻璃儀器材料競價采購 1 **市晟****公司 701,086.00 5,258.00 2023/05/02
    103 KM****0783 ****公司4月螺栓螺母競價采購 1 包****公司 8,082.90 500.00 2023/05/02
    104 KR****0835 ****公司2023年春季**地區(qū)苗木邀請競價 2 **市金葉******社 21,000.00 500.00 2023/05/02
    105 KR****0835 ****公司2023年春季**地區(qū)苗木邀請競價 3 **東景****公司 50,700.00 500.00 2023/05/02
    106 KR****0835 ****公司2023年春季**地區(qū)苗木邀請競價 4 **縣****公司 102,400.00 768.00 2023/05/02

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息

    項目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多包頭市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;