精品久久久久久一区二区,亚洲大胆无码高潮毛片,久久熟妇人妻午夜寂寞影院

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [市本級(jí)]樂清市大荊鎮(zhèn)環(huán)島游步道工程開標(biāo)記錄公示

    [市本級(jí)]樂清市大荊鎮(zhèn)環(huán)島游步道工程開標(biāo)記錄公示

    浙江-溫州-平陽縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年08月25日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    [市本級(jí)]**市大荊鎮(zhèn)環(huán)島游步道工程開標(biāo)記錄公示
    項(xiàng)目編號(hào):****
    項(xiàng)目名稱:**市大荊鎮(zhèn)環(huán)島游步道工程
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總價(jià) 投標(biāo)保證金 工期 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 質(zhì)量承諾 備注
    1 **建信****公司 ****002.53 12 60日歷天 張萍 合格
    2 ******公司 ****482.52 12 60日歷天 王奕凱 合格
    3 ******公司 ****996.83 12 60日歷天 江志斌 合格
    4 ****公司 ****516.26 12 60日歷天 祝葉琳 合格
    5 ****公司 ****004.01 12 60日歷天 邰會(huì)翔 合格
    6 ******公司 ****157.84 12 60日歷天 呂倩 合格
    7 文******公司 ****077.38 12 60日歷天 袁春和 合格
    8 ****公司 ****532.41 12 60日歷天 房央斌 合格
    9 ****公司 ****290.39 12 60日歷天 胡玲 合格
    10 ****公司 ****163.54 12 60日歷天 王** 合格
    11 ******公司 ****580.19 12 60 日歷天 柯黎明 合格
    12 ****公司 ****368 12 60日歷天 汪曉平 合格
    13 **市****公司 ****874 12 60日歷天 陳金枝 合格
    14 ******公司 ****236 12 60日歷天 周程翔 合格
    15 ****公司 ****443.7 12 60日歷天 王勝艷 合格
    16 ****公司 ****383 12 60日歷天 樓小玲 合格
    17 **嘉****公司 ****005.01 12 60 日歷天 李波濤 合格
    18 ****公司 ****220 12 60日歷天 駱青麗 合格
    19 ****集團(tuán)有限公司 ****990.94 12 60日歷天 任再利 合格
    20 ******公司 ****288.85 12 60日歷天 謝涵 合格
    21 ****公司 ****665 12 60日歷天 鄭鐘杰 合格
    22 **市****公司 ****529.07 12 60日歷天 李孝購 合格
    23 文**登豐****公司 ****201 12 60日歷天 徐加銀 合格
    24 ****公司 ****503.12 12 60日歷天 黃慧萍 合格
    25 **省****公司 ****321.79 12 60日歷天 黃瑩 合格
    26 ********公司 ****009 12 60日歷天 李治民 合格
    27 ****公司 ****102 12 60日歷天 尤翱 合格
    28 ******公司 ****823.15 12 60日歷天 盧仙岳 合格
    29 **省****公司 ****003 12 60日歷天 鄭柳燕 合格
    30 ******公司 ****920.4 12 60日歷天 羊唐周 合格
    31 ****公司 ****305 12 60日歷天 陳小燦 合格
    32 ****公司 ****579.76 12 60日歷天 陳芝漲 合格
    33 ******公司 ****710 12 60 日歷天 葉宏鷹 合格
    34 溫****公司 ****370 12 60日歷天 傅趙躍 合格
    35 ****公司 ****197.36 12 60日歷天 蔡海平 合格
    36 ****公司 ****470 12 60 日歷天 王兆煦 合格
    37 ******公司 ****711 12 60日歷天 謝曉福 合格
    38 ****公司 ****107 12 60日歷天 李** 合格
    39 金****公司 ****376.83 12 60日歷天 陳紅園 合格
    40 ****公司 ****591 12 60日歷天 邱春松 合格
    41 **市****公司 ****321.79 12 60日歷天 石亮 合格
    42 ******公司 ****831 12 60日歷天 鄭晶晶 合格
    43 ****公司 ****547.66 12 60 日歷天 楊帆 合格
    44 ******公司 ****196.21 12 60日歷天 俞建 合格
    45 金****公司 ****447 12 60日歷天 沈佳 合格
    46 ******公司 ****512 12 60日歷天 易燕燕 合格
    47 ****公司 ****634.09 12 60日歷天 胡國明 合格
    48 ****公司 ****791.29 12 60日歷天 錢永磊 合格
    49 ******公司 ****780.29 12 60日歷天 舒云 合格
    50 **瑞城****公司 ****436 12 60日歷天 蔡建武 合格
    51 ****公司 ****773.52 12 60日歷天 趙海峰 合格
    52 文****公司 ****248.2 12 60日歷天 余盛康 合格
    53 ****公司 ****286 12 60日歷天 施建剛 合格
    54 **** ****938.95 12 60 日歷天 梅利平 合格
    55 ****公司 ****227 12 60日歷天 鄭毅鏗 合格
    56 ****公司 ****455.82 12 60日歷天 毛林俊 合格
    57 ****公司 ****526 12 60日歷天 王麗華 合格
    58 ******公司 ****929 12 60 日歷天 戴志輝 合格
    59 ******公司 ****422.08 12 60日歷天 劉馳 合格
    60 ****公司 ****943.58 12 60日歷天 陳爾勇 合格
    61 ******公司 ****009.19 12 60日歷天 陳俊 合格
    62 ****公司 ****746.42 12 60日歷天 谷立豐 合格
    63 ******公司 ****957.2 12 60日歷天 趙一鐘 合格
    64 ******公司 ****996.34 12 60日歷天 徐秋香 合格
    65 ****集團(tuán)有限公司 ****376 12 60日歷天 蘇** 合格
    66 ******公司 ****818 12 60日歷天 謝愛旦 合格
    67 ****公司 ****898.43 12 60 日歷天 劉淑芝 合格
    68 ****公司 ****183.06 12 60日歷天 顏貽斌 合格
    69 **省****公司 ****784 12 60 日歷天 盧雅珺 合格
    70 ******公司 ****281 12 60日歷天 左超 合格
    71 ******公司 ****780 12 60日歷天 王俊儼 合格
    72 ****公司 ****661 12 60日歷天 李永璋 合格
    73 ****公司 ****348.49 12 60日歷天 鄭星星 合格
    74 ****公司 ****368.34 12 60 日歷天 蔣森威 合格
    75 ******公司 ****914 12 60日歷天 戴敏敏 合格
    76 ****公司 ****273 12 60日歷天 靳茜 合格
    77 ****公司 ****609.93 12 60 日歷天 林溫妮 合格
    78 **中盈****公司 ****534 12 60日歷天 紀(jì)偉龍 合格
    79 ****公司 ****000.12 12 60日歷天 盧成林 合格
    80 ******公司 ****477 12 60日歷天 昌瑜 合格
    81 ******公司 ****242.3 12 60日歷天 宋陽陽 合格
    82 ******公司 ****210 12 60日歷天 徐展 合格
    83 ****公司 ****077.37 12 60日歷天 陳泓達(dá) 合格
    84 **省長隆****公司 ****555.94 12 60日歷天 黃** 合格
    85 ****公司 ****263.4 12 60日歷天 周鴻輝 合格
    86 ******公司 ****508.51 12 60日歷天 童任建 合格
    87 ******公司 ****267 12 60日歷天 方譽(yù) 合格
    88 ******公司 ****983.19 12 60日歷天 黃飛 合格
    89 ******公司 ****972.39 12 60日歷天 邱鄭蘇 合格
    90 衢****公司 ****175 12 60日歷天 余柳平 合格
    91 ****公司 ****320.47 12 60日歷天 褚偉杰 合格
    92 **市鑫****公司 ****444.84 12 60日歷天 林少彬 合格
    93 ****公司 ****964.35 12 60日歷天 王揚(yáng)帆 合格
    94 ******公司 ****623.3 12 60日歷天 田倩倩 合格
    95 ****公司 ****585 12 60日歷天 王聰 合格
    96 ******公司 ****165 12 60 日歷天 姜征東 合格
    97 ******公司 ****804 12 60日歷天 孔黎軍 合格
    98 ****公司 ****830 12 60 日歷天 金傳波 合格
    99 ****公司 ****675.53 12 60日歷天 張飛英 合格
    100 **鵬****公司 ****572.44 12 60日歷天 陳少鵬 合格
    101 ****公司 ****833.97 12 60日歷天 韋曉東 合格
    102 ******公司 ****923 12 60 日歷天 林思思 合格
    103 **市****公司 ****053.27 12 60日歷天 鄭少明 合格
    104 ****公司 ****455 12 60日歷天 李澤 合格
    105 ****公司 ****337 12 60日歷天 鄭海鵬 合格
    106 ****公司 ****432.33 12 60日歷天 余婷 合格
    107 ****公司 ****267 12 60日歷天 李國強(qiáng) 合格
    108 ****公司 ****825.14 12 60日歷天 黃曉軍 合格
    109 ****公司 ****658 12 60 日歷天 王偉成 合格
    110 ****公司 ****789 12 60 日歷天 徐浩盛 合格
    111 ****公司 ****056 12 60日歷天 溫麗輝 合格
    112 ******公司 ****261.05 12 60日歷天 于朋鑫 合格
    113 **吉旺****公司 ****282.97 12 60日歷天 楊秋 合格
    114 ******公司 ****882 12 60日歷天 王雪暉 合格
    115 ****公司 ****034 12 60日歷天 袁曉麗 合格
    116 ******公司 ****149.49 12 60日歷天 陳瀚 合格
    117 金****公司 ****228 12 60日歷天 周鳴山 合格
    118 ****公司 ****410.89 12 60日歷天 倪聰穎 合格
    119 ******公司 ****662.93 12 60日歷天 方柔萍 合格
    120 ******公司 ****804.57 12 60日歷天 金英紅 合格
    121 ****公司 ****851.51 12 60日歷天 吳燕剛 合格
    122 東****公司 ****571.3 12 60日歷天 吳劍浩 合格
    123 ****公司 ****985 12 60日歷天 吳濟(jì)東 合格
    124 ******公司 ****399 12 60日歷天 朱海寶 合格
    125 **市豐源****公司 ****481.51 12 60日歷天 盛朋朋 合格
    126 ****集團(tuán)有限公司 ****825.52 12 60日歷天 劉柏軍 合格
    127 ****公司 ****513.79 12 60日歷天 毛志明 合格
    128 ****公司 ****752.32 12 60日歷天 童宣 合格
    129 ****公司 ****127 12 60日歷天 俞國偉 合格
    130 ******公司 ****627 12 60日歷天 胡巍巍 合格
    131 ****公司 ****994 12 60日歷天 韋翼飛 合格
    132 ******公司 ****560 12 60日歷天 王洋洋 合格
    133 ****公司 ****393 12 60日歷天 商藝紅 合格
    134 ****公司 ****323 12 60日歷天 張偉偉 合格
    135 ****公司 ****631 12 60日歷天 黃祖兵 合格
    136 ****公司 ****387.63 12 60日歷天 吳琪琪 合格
    137 ****公司 ****066 12 60 日歷天 唐慶慧 合格
    138 ****公司 ****209.45 12 60日歷天 鄭旭東 合格
    139 ****公司 ****376.83 12 60日歷天 田順 合格
    140 ****公司 ****056 12 60日歷天 鄭錕 合格
    141 ****公司 ****668 12 60日歷天 王繼明 合格
    142 **市****公司 ****670.89 12 60日歷天 滿曉林 合格
    143 ******公司 ****240 12 60日歷天 胡麗欣 合格
    144 ****公司 ****574 12 60日歷天 李亮 合格
    145 ****公司 ****258.88 12 60日歷天 鄭立 合格
    146 **市****公司 ****308.64 12 60 日歷天 王占輝 合格
    147 ****公司 ****777 12 60日歷天 鄭錦軍 合格
    148 ******公司 ****813.74 12 60日歷天 木浩盛 合格
    149 衢****公司 ****675 12 60 日歷天 魏昶聰 合格
    150 ****公司 ****479 12 60日歷天 化勇 合格
    151 金****公司 ****161.76 12 60日歷天 王夢(mèng)楚 合格
    152 ****公司 ****218.98 12 60日歷天 李超 合格
    153 **市****公司 ****856.91 12 60日歷天 魯長來 合格
    154 ****公司 ****908.65 12 60日歷天 劉海丹 合格
    155 ****公司 ****550.69 12 60日歷天 駱琨 合格
    156 ****公司 ****282.65 12 60日歷天 黃家鐘 合格
    157 **省****公司 ****128.49 12 60日歷天 曾原水 合格
    158 ****公司 ****170.86 12 60日歷天 吳智恒 合格
    159 東****公司 ****382.23 12 60日歷天 鄭靚 合格
    160 ******公司 ****604 12 60日歷天 胡艷霞 合格
    161 衢****公司 ****549 12 60日歷天 柳云飛 合格
    162 ****公司 ****903.15 12 60日歷天 蘇傳銀 合格
    163 ****公司 ****271.97 12 60日歷天 李鋮 合格
    164 ******公司 ****505.73 12 60日歷天 駱淑倩 合格
    165 ******公司 ****560.51 12 60日歷天 韋曉雷 合格
    166 ******公司 ****922.74 12 60日歷天 姜海斌 合格
    167 ****公司 ****973 12 60日歷天 陳紅琴 合格
    168 ****公司 ****563.01 12 60日歷天 盧小婷 合格
    169 ****公司 ****159 12 60日歷天 葉建花 合格
    170 ****公司 ****893.7 12 60日歷天 嚴(yán)晶晶 合格
    171 金****公司 ****881.77 12 60日歷天 盛錦明 合格
    172 **市****公司 ****676.29 12 60日歷天 張科豐 合格
    173 ****公司 ****002 12 60日歷天 黃章都 合格
    174 ****公司 ****450.42 12 60日歷天 于世偉 合格
    175 **市****公司 ****322.72 12 60 日歷天 郭燦燦 合格
    176 ******公司 ****006 12 60 日歷天 龔丙林 合格
    177 ****公司 ****303.24 12 60日歷天 張勤琳 合格
    178 ****公司 ****507.69 12 60日歷天 陳潮奔 合格
    179 ****公司 ****217 12 60日歷天 黃鵬飛 合格
    180 溫****公司 ****818.71 12 60日歷天 陳小芬 合格
    181 樂****公司 ****108 12 60日歷天 葉國河 合格
    182 ****公司 ****617.9 12 60日歷天 蔡鍔 合格
    183 ****集團(tuán)有限公司 ****663 12 60日歷天 張武 合格
    184 **市****公司 ****717 12 60日歷天 葉波 合格
    185 ****公司 ****683.92 12 60日歷天 李夢(mèng)潔 合格
    186 **市****公司 ****356 12 60日歷天 蔡建鋒 合格
    187 ******公司 ****608.8 12 60日歷天 高** 合格
    188 東****公司 ****420 12 60 日歷天 葛建英 合格
    189 溫****公司 ****125.09 12 60日歷天 葉招龍 合格
    190 **市****公司 ****880.86 12 60日歷天 鄭亞亞 合格
    191 ****公司 ****132.99 12 60日歷天 江日開 合格
    192 ****公司 ****807.41 12 60日歷天 柯建亮 合格
    193 東****公司 ****931.2 12 60日歷天 海濤 合格
    194 東****公司 ****634.09 12 60日歷天 任江平 合格
    195 ****公司 ****650 12 60日歷天 吳眾華 合格
    196 ******公司 ****887.27 12 60日歷天 王華松 合格
    197 ****公司 ****952 12 60日歷天 鄭光賽 合格
    198 **市****公司 ****599 12 60日歷天 李國海 合格
    199 ****公司 ****696.88 12 60 日歷天 劉曉鳳 合格
    200 **布拉雷****公司 ****453.47 12 60日歷天 吳豐 合格
    201 ******公司 ****211.41 12 60日歷天 林泠 合格
    202 ****公司 ****009.76 12 60日歷天 姜琴 合格
    203 ****公司 ****059.83 12 60日歷天 王昭君 合格
    204 ******公司 ****482.52 12 60日歷天 宋會(huì)娜 合格
    205 浙****公司 ****755.17 12 60日歷天 張劍陽 合格
    206 **彭馳****公司 ****854 12 60日歷天 柯明君 合格
    207 永耀****公司 ****328 12 60 日歷天 洪瑞 合格
    208 ******公司 ****202.86 12 60日歷天 許** 合格
    209 ****公司 ****493 12 60日歷天 吳碎曉 合格
    210 ******公司 ****555.11 12 60日歷天 徐睿鋮 合格
    211 ******公司 ****968 12 60日歷天 周秀賢 合格
    212 ****公司 ****302.75 12 60 日歷天 戴李雪 合格
    213 **永聯(lián)****公司 ****314.04 12 60日歷天 邱鋼鋒 合格
    214 ****公司 ****203.31 12 60日歷天 劉文婷 合格
    215 ****公司 ****102 12 60日歷天 施成龍 合格
    216 ****公司 ****482 12 60日歷天 季小麗 合格
    217 ****公司 ****879.43 12 60 日歷天 于青霞 合格
    218 ******公司 ****035.18 12 60日歷天 沈煌陽 合格
    219 樂****公司 ****104 12 60 日歷天 葉瓊 合格
    220 ******公司 ****904.5 12 60日歷天 張利君 合格
    221 ****公司 ****329.24 12 60日歷天 萬曉龍 合格
    222 ****公司 ****050 12 60日歷天 薛敏潔 合格
    223 ******公司 ****468 12 60日歷天 周丹 合格
    224 **市****公司 ****804.92 12 60日歷天 王林英 合格
    225 ******公司 ****186.06 12 60日歷天 任洪偉 合格
    226 ******公司 ****584.45 12 60日歷天 陳冰冰 合格
    227 ******公司 ****027.73 12 60日歷天 許楊健 合格
    228 ****公司 ****607 12 60日歷天 潘玲黑 合格
    229 **黃****公司 ****000.14 12 60日歷天 湯志宏 合格
    230 ******公司 ****395 12 60 日歷天 毛程亮 合格
    231 ****公司 ****080.43 12 60日歷天 鄭群燕 合格
    232 ****公司 ****990.94 12 60日歷天 章貴平 合格
    233 ****公司 ****850 12 60日歷天 湯浩 合格
    234 ****公司 ****156.36 12 60日歷天 陳彩琴 合格
    235 ******公司 ****850.14 12 60日歷天 劉浩 合格
    236 ******公司 ****472.25 12 60日歷天 郭飛躍 合格
    237 ****集團(tuán)有限公司 ****389.71 12 60 日歷天 周玉華 合格
    238 ******公司 ****366 12 60日歷天 萬偉祥 合格
    239 ******公司 ****055.82 12 60日歷天 金蘭君 合格
    240 東****公司 ****569 12 60 日歷天 郭營 合格
    241 ******公司 ****969.33 12 60 日歷天 王挺 合格
    242 ****公司 ****227.6 12 60日歷天 朱勝 合格
    243 ****公司 ****650 12 60日歷天 胡小兵 合格
    244 溫****公司 ****146.74 12 60日歷天 金樂芳 合格
    245 ****公司 ****193.16 12 60日歷天 張亞楠 合格
    246 ******公司 ****879 12 60日歷天 林春慧 合格
    247 東****公司 ****182.36 12 60日歷天 王曉萍 合格
    248 ****公司 ****841.71 12 60 日歷天 高** 合格
    249 ******公司 ****224.85 12 60日歷天 胡曉峰 合格
    250 **縣****公司 ****726.54 12 60日歷天 陳正欽 合格
    251 東****公司 ****171.57 12 60日歷天 朱越紅 合格
    252 ****公司 ****785.41 12 60日歷天 馬亮生 合格
    253 浙****公司 ****412.28 12 60日歷天 周偉俊 合格
    254 嘉****公司 ****794.1 12 60日歷天 蔣嬌嬌 合格
    255 ****公司 ****909 12 60日歷天 李穎朝 合格
    256 ******公司 ****616 12 60日歷天 廖慧娟 合格
    257 ******公司 ****411 12 60日歷天 林希搏 合格
    258 東****公司 ****437.27 12 60 日歷天 李; 合格
    259 ****公司 ****718 12 60日歷天 洪敏斐 合格
    260 ****公司 ****562.09 12 60 日歷天 王浩 合格
    261 ******公司 ****663 12 60日歷天 錢煒 合格
    262 ******公司 ****363 12 60日歷天 楊德共 合格
    263 ****公司 ****131 12 60日歷天 周宏健 合格
    264 ******公司 ****224.96 12 60日歷天 支小月 合格
    265 ****公司 ****811.91 12 60日歷天 林天宇 合格
    266 ******公司 ****160.86 12 60日歷天 張煥裝 合格
    267 ****公司 ****164.3 12 60日歷天 凌翀 合格
    268 **豐****公司 ****100 12 60日歷天 尹丹 合格
    269 ******公司 ****159 12 60日歷天 周億 合格
    270 ****公司 ****503.78 12 60日歷天 譚芬 合格
    271 ******公司 ****849.08 12 60日歷天 虞斌斌 合格
    272 ****公司 ****161 12 60日歷天 張喜娟 合格
    273 ******公司 ****041 12 60日歷天 朱端軍 合格
    274 ****公司 ****591.31 12 60日歷天 蔣莉 合格
    275 ****公司 ****070 12 60日歷天 胡堅(jiān)毅 合格
    276 ****公司 ****694.55 12 60日歷天 黃鍵 合格
    277 ****公司 ****138.49 12 60日歷天 林婷婷 合格
    278 ******公司 ****183 12 60日歷天 馮燕春 合格
    279 **源設(shè)****公司 ****379 12 60日歷天 劉華 合格
    280 ******公司 ****419.89 12 60日歷天 樊炳瑜 合格
    281 ******公司 ****139 12 60日歷天 徐中秋 合格
    282 **市****公司 ****887.65 12 60日歷天 趙霜霜 合格
    283 **省****公司 ****106 12 60日歷天 李增榮 合格
    284 ****公司 ****788.72 12 60日歷天 徐寅嘯 合格
    285 ******公司 ****794.12 12 60日歷天 項(xiàng)懷如 合格
    286 ******公司 ****618.98 12 60日歷天 馬** 合格
    287 ****公司 ****740 12 60日歷天 顧利清 合格
    288 ****公司 ****426.99 12 60日歷天 陳錫崇 合格
    289 ****公司 ****577 12 60日歷天 周龍杰 合格
    290 ****公司 ****841.71 12 60日歷天 裘飛燕 合格
    291 ******公司 ****986 12 60日歷天 黃大年 合格
    292 ****公司 ****112 12 60日歷天 李星星 合格
    293 ****公司 ****586 12 60日歷天 舒海燕 合格
    294 ******公司 ****998.97 12 60日歷天 楊柳燕 合格
    295 ****公司 ****722.42 12 60日歷天 劉海雷 合格
    296 ****公司 ****930.64 12 60日歷天 朱柳 合格
    297 中建捷航(福****公司 ****825 12 60日歷天 郭嘉緯 合格
    298 ******公司 ****317.09 12 60日歷天 王家建 合格
    299 ****公司 ****093.57 12 60日歷天 丁衛(wèi)娟 合格
    300 ****公司 ****158.56 12 60 日歷天 鄧浩 合格
    301 **添錦****公司 ****292.08 12 60日歷天 朱桃櫻 合格
    302 ******公司 ****897.23 12 60 日歷天 麻曉鵬 合格
    303 ****公司 ****431.88 12 60日歷天 張曉軍 合格
    304 **省****公司 ****261 12 60日歷天 嚴(yán)秋紅 合格
    305 ****公司 ****293 12 60日歷天 胡茜茜 合格
    306 ****公司 ****491.2 12 60日歷天 張寶堂 合格
    307 ****公司 ****865.9 12 60日歷天 陶夢(mèng)婭 合格
    308 **文瑞****公司 ****313 12 60日歷天 沈海波 合格
    309 **省東****公司 ****820.12 12 60 日歷天 駱莎莎 合格
    310 浙****公司 ****395.08 12 60日歷天 張杰 合格
    311 ****公司 ****809.05 12 60日歷天 李亞倫 合格
    312 ******公司 ****054 12 60日歷天 牟云西 合格
    313 ******公司 ****813 12 60日歷天 陳超 合格
    314 ****集團(tuán)有限公司 ****176 12 60日歷天 黃世芬 合格
    315 ****公司 ****733.68 12 60日歷天 梁剛 合格
    316 ****公司 ****200 12 60日歷天 史孝國 合格
    317 ******公司 ****691.62 12 60日歷天 樓偉女 合格
    318 ****公司 ****759.29 12 60日歷天 王冬冬 合格
    319 ****公司 ****761.14 12 60日歷天 鄭金霞 合格
    320 ******公司 ****137.82 12 60 日歷天 馬成斌 合格
    321 ****公司 ****994 12 60日歷天 彭旭雯 合格
    322 ****公司 ****240 12 60日歷天 黃旭霞 合格
    323 ******公司 ****443 12 60日歷天 方友福 合格
    324 ****公司 ****062 12 60日歷天 陳青 合格
    325 ****公司 ****263 12 60日歷天 孫雪芳 合格
    326 ****公司 ****542 12 60日歷天 鄭思琪 合格
    327 **祥輝****公司 ****818 12 60日歷天 楊葉 合格
    328 文****公司 ****176 12 60日歷天 夏朝森 合格
    329 ****公司 ****020 12 60日歷天 呂燕東 合格
    330 ****公司 ****974.74 12 60日歷天 田偉斌 合格
    331 ****公司 ****914.3 12 60日歷天 姜建英 合格
    332 ******公司 ****542.26 12 60日歷天 吳軍華 合格
    333 ******公司 ****788.72 12 60日歷天 鈄曉柳 合格
    334 東****公司 ****971.83 12 60日歷天 吳麗麗 合格
    335 ******公司 ****006 12 60日歷天 張鳳軍 合格
    336 ****公司 ****860 12 60日歷天 季森森 合格
    337 ******公司 ****112.82 12 60日歷天 王曉微 合格
    338 五創(chuàng)(湖****公司 ****674 12 60 日歷天 汪翠娟 合格
    339 ****公司 ****785 12 60日歷天 鄭宜偉 合格
    340 ****公司 ****553 12 60 日歷天 張俊英 合格
    341 ******公司 ****395 12 60日歷天 陳杰 合格
    342 ****公司 ****251 12 60日歷天 傅福林 合格
    343 ******公司 ****043.64 12 60日歷天 吳迪良 合格
    344 ****公司 ****534.57 12 60日歷天 陳俊 合格
    345 **市****公司 ****975 12 60日歷天 王榮建 合格
    346 ****公司 ****894.41 12 60 日歷天 李強(qiáng) 合格
    347 ****公司 ****695 12 60日歷天 王鋒 合格
    348 ****公司 ****525 12 60日歷天 施** 合格
    349 ****公司 ****063 12 60 日歷天 鄭富花 合格
    350 ****公司 ****791 12 60日歷天 嚴(yán)宏 合格
    351 ****公司 ****242.87 12 60日歷天 李林英 合格
    352 **市長江****公司 ****052.55 12 60日歷天 孫維 合格
    353 ****集團(tuán)有限公司 ****998 12 60日歷天 許麗霞 合格
    354 **市****公司 ****174.78 12 60日歷天 劉夢(mèng)萍 合格
    355 ****公司 ****471.72 12 60 日歷天 胡成鋒 合格
    356 ******公司 ****916 12 60 日歷天 黃依林 合格
    357 蒼******公司 ****919.64 12 60日歷天 莊有駿 合格
    358 **眾興****公司 ****642.54 12 60 日歷天 沈奇 合格
    359 ****公司 ****561 12 60日歷天 鄭開武 合格
    360 **市****公司 ****554.89 12 60日歷天 魏卓能 合格
    361 ******公司 ****395.59 12 60日歷天 楊前明 合格
    362 **市眾恒****公司 ****621.46 12 60日歷天 鄭嘉 合格
    363 ******公司 ****978.14 12 60日歷天 樓曉華 合格
    364 ******公司 ****136 12 60日歷天 胡林艷 合格
    365 ****公司 ****400.72 12 60日歷天 陳** 合格
    366 ****集團(tuán)有限公司 ****717.84 12 60日歷天 陶文慶 合格
    367 ****集團(tuán)有限公司 ****767.99 12 60日歷天 周小兵 合格
    368 ****公司 ****946.4 12 60日歷天 徐艷 合格
    369 ******公司 ****263.82 12 60日歷天 鄭雨鷗 合格
    370 金****公司 ****765.78 12 60日歷天 陳光茜 合格
    371 ****公司 ****972 12 60日歷天 吳云娜 合格
    372 ******公司 ****328 12 60日歷天 沈愛云 合格
    373 ****公司 ****545 12 60日歷天 溫麗青 合格
    374 ****公司 ****804.16 12 60日歷天 俞雪芳 合格
    375 ******公司 ****277 12 60日歷天 陳亮 合格
    376 ****公司 ****176 12 60 日歷天 劉嘉 合格
    377 ****公司 ****104 12 60 日歷天 池海雅 合格
    378 ****公司 ****439.62 12 60日歷天 郭起富 合格
    379 ****公司 ****908.9 12 60日歷天 劉躍輝 合格
    380 東****公司 ****547.66 12 60日歷天 葉茂林 合格
    381 ****公司 ****128 12 60日歷天 陳余益 合格
    382 浙****公司 ****189 12 60日歷天 葉燕林 合格
    383 **省鴻盛****公司 ****061 12 60日歷天 陳榮平 合格
    384 ****公司 ****197.92 12 60日歷天 陳冬冬 合格
    385 溫****公司 ****887 12 60日歷天 潘兵兵 合格
    386 東****公司 ****510 12 60日歷天 駱光勇 合格
    387 ******公司 ****402 12 60日歷天 劉衛(wèi)勝 合格
    388 ******公司 ****139 12 60日歷天 楊津 合格
    389 ****公司 ****234.86 12 60日歷天 邵靈燕 合格
    390 **市****公司 ****211.41 12 60日歷天 陳慧芳 合格
    391 縉****公司 ****565 12 60日歷天 麻利民 合格
    392 ****公司 ****759.67 12 60日歷天 鄭賽帥 合格
    393 ****集團(tuán)有限公司 ****809 12 60 日歷天 吳繼陽 合格
    394 ****公司 ****303.24 12 60日歷天 陳日昌 合格
    395 ******公司 ****438 12 60日歷天 賴文強(qiáng) 合格
    396 東****公司 ****654.69 12 60日歷天 徐志華 合格
    397 ******公司 ****156.36 12 60日歷天 池文飛 合格
    398 ******公司 ****166.61 12 60 日歷天 劉強(qiáng) 合格
    399 **鉦榮****公司 ****902 12 60日歷天 楊輝 合格
    400 ******公司 ****016 12 60日歷天 余華昌 合格
    401 ******公司 ****869.74 12 60日歷天 賴建忠 合格
    402 ******公司 ****849.4 12 60日歷天 蔡華明 合格
    403 ****公司 ****406.58 12 60日歷天 吳美祥 合格
    404 **天****公司 ****202.48 12 60日歷天 蔡武叁 合格
    405 ****公司 ****314 12 60日歷天 陳浩 合格
    406 **省****公司 ****764.79 12 60 日歷天 詹益澤 合格
    407 **市****公司 ****877 12 60日歷天 毛康建 合格
    408 ******公司 ****870 12 60日歷天 黃姨妹 合格
    409 ******公司 ****258 12 60日歷天 姜孟婷 合格
    410 溫****公司 ****304.35 12 60日歷天 陳曉瑞 合格
    411 ****公司 ****229.98 12 60日歷天 潘海珍 合格
    412 **愷****公司 ****581 12 60日歷天 黃燕華 合格
    413 ****公司 ****529 12 60日歷天 施響偉 合格
    414 ****公司 ****884 12 60日歷天 魏勇 合格
    415 **市**水利****公司 ****419.21 12 60日歷天 周淑娟 合格
    416 ****公司 ****096 12 60日歷天 吳春駿 合格
    417 金****公司 ****200.61 12 60日歷天 傅向梅 合格
    418 ******公司 ****052.55 12 60日歷天 孫雁琴 合格
    419 ****公司 ****873.11 12 60日歷天 許言理 合格
    420 ****公司 ****619.81 12 60日歷天 胡海文 合格
    421 ****公司 ****975 12 60 日歷天 張起瀝 合格
