国产在视频线精品视频,免费A片国产毛无码A片,一级婬片试看120

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [宿遷市]2022年宿城區(qū)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程四標(biāo)段

    [宿遷市]2022年宿城區(qū)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程四標(biāo)段

    江蘇-宿遷-宿遷市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年07月26日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 小區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    **省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

    編號(hào)****

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的2022年**區(qū)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程四標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

    1、中標(biāo)候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 **** ******公司 ******公司
    投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 283.82 283.9 283.98
    暫估價(jià)
    (萬(wàn)元)
    工程 0.00
    材料 0.00
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 別如松 韓斌 胡海艷
    負(fù)責(zé)人證號(hào)
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
    企業(yè)業(yè)績(jī)
    1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
    單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書(shū) 證書(shū)編號(hào)
    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
    2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過(guò) 不通過(guò)原因 得分
    2、資格后審不合格名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 不合格原因

    3.廢標(biāo)及原因

    序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
    1 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供有效企業(yè)資質(zhì)證書(shū))
    2 **磊****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供有效企業(yè)資質(zhì)證書(shū))
    3 ****公司 履約保證金承諾函承諾內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求
    4 ******公司 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明

    4、報(bào)價(jià)修正

    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
    1 ****公司
    2 **泓****公司
    3 ****公司
    4 ****集團(tuán)有限公司
    5 ******公司
    6 ******公司
    7 ****集團(tuán)有限公司
    8 ****集團(tuán)有限公司
    9 ****公司
    10 ****公司
    11 ******公司
    12 ****公司
    13 ******公司
    14 ****公司
    15 ****集團(tuán)****公司
    16 ******公司
    17 ****公司
    18 ******公司
    19 ******公司
    20 ******公司
    21 **市****公司
    22 ******公司
    23 ****公司
    24 浩安****公司
    25 ******公司
    26 ****公司
    27 **寧灣****公司
    28 ****集團(tuán)有限公司
    29 **春昕****公司
    30 江****公司
    31 ****公司
    32 ****集團(tuán)有限公司
    33 **中湖****公司
    34 **市工業(yè)****公司
    35 ****公司
    36 ******公司
    37 ****公司
    38 ****公司
    39 ****集團(tuán)有限公司
    40 **市****公司
    41 **固川****公司
    42 ******公司
    43 ****公司
    44 ****集團(tuán)****公司
    45 ******公司
    46 ****集團(tuán)有限公司
    47 ****集團(tuán)有限公司
    48 **遠(yuǎn)東****公司
    49 ******公司
    50 ******公司
    51 **林榮****公司
    52 ****集團(tuán)有限公司
    53 ****公司
    54 ****公司
    55 ****集團(tuán)有限公司
    56 ******公司
    57 ******公司
    58 ****公司
    59 ******公司
    60 ****公司
    61 ****集團(tuán)有限公司
    62 ****公司
    63 ****公司
    64 ******公司
    65 ****集團(tuán)有限公司
    66 ****集團(tuán)有限公司
    67 ******公司
    68 **匯****公司
    69 ******公司
    70 ****公司
    71 ******公司
    72 ******公司
    73 ****集團(tuán)有限公司
    74 ****
    75 ******公司
    76 ****公司
    77 **中****公司
    78 **龍騰****公司
    79 ****公司
    80 ****集團(tuán)有限公司
    81 **市****公司
    82 ******公司
    83 ****公司
    84 **泰****公司
    85 ****集團(tuán)****公司
    86 ****集團(tuán)****公司
    87 ****公司
    88 ****公司
    89 ******公司
    90 ****公司
    91 ******公司
    92 ****公司
    93 ****公司
    94 ****公司
    95 ******公司
    96 宿****公司
    97 **華旭****公司
    98 ****公司
    99 **禾源****公司
    100 ****集團(tuán)有限公司

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 綜合標(biāo)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 合計(jì)
    1 **** ****200 1.91 97.93 99.84
    2 ******公司 ****000 1.83 97.94 99.77
    3 ******公司 ****800 1.78 97.97 99.75
    4 ******公司 ****800 1.79 97.96 99.75
    5 **綠****公司 ****500 1.84 97.86 99.70
    6 ****公司 ****300 1.8 97.9 99.7
    7 ******公司 ****600 1.8 97.88 99.68
    8 ****公司 ****100 1.82 97.81 99.63
    9 ******公司 ****400 1.73 97.89 99.62
    10 **華旭****公司 ****700 1.78 97.83 99.61
    11 ****公司 ****600 1.78 97.82 99.60
    12 ****公司 ****100 1.81 97.77 99.58
    13 ****公司 ****200 1.75 97.75 99.50
    14 ****集團(tuán)有限公司 ****600 1.83 97.64 99.47
    15 ******公司 ****500 1.76 97.66 99.42
    16 ******公司 ****000 1.79 97.6 99.39
    17 ******公司 ****100 1.79 97.58 99.37
    18 **中****公司 ****900 1.6 97.77 99.37
    19 ****公司 ****100 1.8 97.56 99.36
    20 ******公司 ****000 1.9 97.41 99.31
    21 ******公司 ****700 1.82 97.46 99.28
    22 **固川****公司 ****000 1.82 97.45 99.27
    23 ****集團(tuán)有限公司 ****500 1.81 97.42 99.23
    24 ****公司 ****300 1.82 97.41 99.23
    25 ****公司 ****600 1.78 97.44 99.22
    26 ****公司 ****500 1.87 97.34 99.21
    27 **市****公司 ****700 1.8 97.41 99.21
    28 ******公司 ****900 1.75 97.44 99.19
    29 ******公司 ****800 1.79 97.4 99.19
    30 ******公司 ****800 1.74 97.44 99.18
    31 ****公司 ****600 1.78 97.4 99.18
    32 **市****公司 ****300 1.71 97.47 99.18
    33 ******公司 ****300 1.81 97.34 99.15
    34 ****公司 ****800 1.78 97.33 99.11
    35 ******公司 ****100 1.79 97.31 99.10
    36 ****公司 ****100 1.78 97.31 99.09
    37 ****公司 ****800 1.74 97.27 99.01
    38 ******公司 ****000 1.81 97.18 98.99
    39 浩安****公司 ****800 1.81 97.17 98.98
    40 ****公司 ****300 1.87 97.11 98.98
    41 ******公司 ****500 1.78 97.11 98.89
    42 **林榮****公司 ****000 1.8 97.01 98.81
    43 ****集團(tuán)****公司 ****200 1.94 96.84 98.78
    44 ****集團(tuán)有限公司 ****300 1.84 96.88 98.72
    45 **禾源****公司 ****100 1.81 96.82 98.63
    46 ****集團(tuán)****公司 ****900 1.85 96.76 98.61
    47 ****公司 ****200 1.87 96.73 98.60
    48 ******公司 ****200 1.75 96.84 98.59
    49 ******公司 ****100 1.74 96.84 98.58
    50 ****集團(tuán)有限公司 ****200 1.83 96.75 98.58
    51 ****公司 ****900 1.78 96.78 98.56
    52 ****集團(tuán)有限公司 ****600 1.88 96.66 98.54
    53 ******公司 ****400 1.78 96.71 98.49
    54 **市****公司 ****700 1.77 96.66 98.43
    55 ******公司 ****200 1.76 96.61 98.37
    56 ******公司 ****000 1.82 96.42 98.24
    57 ****集團(tuán)有限公司 ****300 1.84 96.37 98.21
    58 ****公司 ****100 1.78 96.36 98.14
    59 **金****公司 ****000 1.62 96.36 97.98
    60 ****公司 ****700 1.93 96.05 97.98
    61 ******公司 ****500 1.56 96.41 97.97
    62 ******公司 ****300 1.8 96.16 97.96
    63 ******公司 ****100 1.9 96.0 97.9
    64 ****集團(tuán)有限公司 ****700 1.92 95.84 97.76
    65 **春昕****公司 ****400 1.68 96.07 97.75
    66 ******公司 ****300 1.87 95.87 97.74
    67 ****公司 ****100 1.67 96.06 97.73
    68 ******公司 ****400 1.78 95.91 97.69
    69 ****集團(tuán)有限公司 ****800 1.88 95.75 97.63
    70 ****公司 ****200 1.76 95.83 97.59
    71 江****公司 ****200 1.61 95.95 97.56
    72 ******公司 ****500 1.78 95.76 97.54
    73 ******公司 ****900 1.81 95.64 97.45
    74 ****公司 ****000 1.88 95.55 97.43
    75 ******公司 ****700 1.7 95.71 97.41
    76 ****公司 ****600 1.79 95.59 97.38
    77 **漢瑞****公司 ****400 1.82 95.48 97.30
    78 ****公司 ****100 1.82 95.47 97.29
    79 ****公司 ****600 1.7 95.56 97.26
    80 ****公司 ****900 1.78 95.43 97.21
    81 ****公司 ****500 1.71 95.44 97.15
    82 ******公司 ****100 1.61 95.53 97.14
    83 ****公司 ****700 1.82 95.31 97.13
    84 ****集團(tuán)有限公司 ****500 1.94 95.16 97.10
    85 ****集團(tuán)有限公司 ****800 1.8 95.29 97.09
    86 ****公司 ****200 1.77 95.3 97.07
    87 ******公司 ****000 1.76 95.3 97.06
    88 ****公司 ****300 1.9 95.13 97.03
    89 ******公司 ****300 1.87 95.13 97.00
    90 ****公司 ****300 1.82 95.06 96.88
    91 ******公司 ****600 1.82 94.97 96.79
    92 ****集團(tuán)有限公司 ****500 1.96 94.81 96.77
    93 ****集團(tuán)有限公司 ****600 1.92 94.8 96.72
    94 ****公司 ****600 1.93 94.78 96.71
    95 ****公司 ****400 1.87 94.83 96.70
    96 **寧灣****公司 ****600 1.8 94.89 96.69
    97 ******公司 ****800 1.77 94.86 96.63
    98 ******公司 ****600 1.78 94.82 96.60
    99 ******公司 ****800 1.76 94.76 96.52
    100 ****公司 ****900 1.67 94.84 96.51
    101 **泰****公司 ****400 1.83 94.68 96.51
    102 **遠(yuǎn)東****公司 ****800 1.87 94.59 96.46
    103 **泓****公司 ****900 1.77 94.67 96.44
    104 ****集團(tuán)有限公司 ****700 1.9 94.53 96.43
    105 **省****公司 ****400 1.74 94.64 96.38
    106 江****集團(tuán)有限公司 ****600 1.82 94.47 96.29
    107 **市****公司 ****300 1.74 94.53 96.27
    108 **市****公司 ****800 1.89 94.36 96.25
    109 ******公司 ****000 1.74 94.46 96.20
    110 ******公司 ****600 1.83 94.32 96.15
    111 ****公司 ****700 1.78 94.32 96.10
    112 ****集團(tuán)有限公司 ****300 1.73 94.32 96.05
    113 ****集團(tuán)****公司 ****300 1.78 94.26 96.04
    114 江****公司 ****500 1.8 94.22 96.02
    115 **市****公司 ****100 1.91 94.07 95.98
    116 ****集團(tuán)有限公司 ****400 1.9 94.05 95.95
    117 ****公司 ****400 1.96 93.99 95.95
    118 ****公司 ****600 1.88 94.04 95.92
    119 ****集團(tuán)有限公司 ****800 1.9 94.0 95.9
    120 ****集團(tuán)有限公司 ****200 1.92 93.9 95.82
    121 **龍騰****公司 ****200 1.91 93.9 95.81
    122 ****集團(tuán)有限公司 ****100 1.94 93.86 95.80
    123 ****公司 ****500 1.76 93.92 95.68
    124 ******公司 ****600 1.73 93.94 95.67
    125 ****公司 ****000 1.77 93.89 95.66
    126 ****集團(tuán)****公司 ****900 1.9 93.76 95.66
    127 ****公司 ****800 1.88 93.76 95.64
    128 ****公司 ****600 1.9 93.62 95.52
    129 ****集團(tuán)有限公司 ****800 1.74 93.68 95.42
    130 ****集團(tuán)****公司 ****700 1.91 93.45 95.36
    131 ****公司 ****100 1.78 93.57 95.35
    132 ****公司 ****900 1.89 93.43 95.32
    133 ****公司 ****900 1.74 93.53 95.27
    134 ****公司 ****500 1.79 93.41 95.20
    135 ******公司 ****700 1.88 93.3 95.18
    136 ****集團(tuán)有限公司 ****100 1.86 93.27 95.13
    137 ****公司 ****300 1.74 93.37 95.11
    138 **市工業(yè)****公司 ****700 1.79 93.28 95.07
    139 ******公司 ****700 1.78 93.28 95.06
    140 ****集團(tuán)有限公司 ****900 1.87 93.17 95.04
    141 ****集團(tuán)有限公司 ****300 1.86 93.14 95.00
    142 **校友****公司 ****300 1.81 93.14 94.95
    143 ******公司 ****800 1.64 93.28 94.92
    144 宿****公司 ****800 1.75 93.17 94.92
    145 ****公司 ****400 1.76 93.14 94.90
    146 ******公司 ****500 1.64 93.12 94.76
    147 ****集團(tuán)有限公司 ****700 1.77 92.99 94.76
    148 ****集團(tuán)有限公司 ****300 1.87 92.85 94.72
    149 ******公司 ****900 1.8 92.88 94.68
    150 ******公司 ****500 1.88 92.67 94.55
    151 **中湖****公司 ****500 1.81 92.74 94.55
    152 ****公司 ****700 1.89 92.48 94.37
    153 **匯****公司 ****900 1.82 92.52 94.34
    154 ****集團(tuán)****公司 ****200 1.79 92.47 94.26
    155 ******公司 ****800 1.73 92.48 94.21
    156 ****公司 ****900 1.73 92.16 93.89
    157 ******公司 ****500 1.84 92.04 93.88
    158 ******公司 ****600 1.78 92.06 93.84
    159 ******公司 ****900 1.79 92.05 93.84

    7、擬確定中標(biāo)人:****

    8、備注:

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自:2022/7/26起,至2022/7/29止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

    招標(biāo)人:****
    日期:2022/7/26
    ()

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多宿遷市招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;