[宿遷市]宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)生活污水處理廠擴(kuò)建工程

發(fā)布時間: 2024年11月20日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示

編號****

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的******處理廠擴(kuò)建工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** ****集團(tuán)有限公司 信雅達(dá)(南****公司
投標(biāo)報價(萬元) 1286.13 1286.13 1286.21
暫估價
(萬元)
工程
材料
項目負(fù)責(zé)人 趙志芳 胡正偉 趙鑫
負(fù)責(zé)人證號
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
企業(yè)業(yè)績
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額(萬元)
1.2、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 單位名稱 項目負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ******公司
2 ******公司
3 ******公司
4 ******公司
5 **雙建****公司
6 ******公司
7 ******公司

3.廢標(biāo)及原因

序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ******公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制****委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; (IP地址一致);
2 ******公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制****委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; (IP地址一致);
3 ******公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制****委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; (IP地址一致);
4 ******公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制****委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; (IP地址一致);
5 ******公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制****委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的(IP地址一致)
6 ******公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制****委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; (IP地址一致);

4、報價修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 ******公司
2 ****公司
3 ******公司
4 ******公司
5 ******公司
6 ****公司
7 江****公司
8 **匯****公司
9 ****公司
10 ****公司
11 ****集團(tuán)****公司
12 ******公司
13 ******公司
14 ****公司
15 ******公司
16 ****公司
17 **華溢****公司
18 ****公司
19 **宏淳****公司
20 ******公司
21 ******公司
22 **宏盛****公司
23 ******公司
24 **市****公司
25 **省****公司
26 ****公司
27 ******公司
28 ****公司
29 ******公司
30 ****公司
31 ****公司
32 ****公司
33 ****集團(tuán)有限公司
34 ****集團(tuán)有限公司
35 ******公司
36 ******公司
37 ******公司
38 ****集團(tuán)有限公司
39 ****公司
40 ******公司
41 江****公司
42 ****公司
43 ******公司
44 ****公司
45 ******公司
46 ****公司
47 ****集團(tuán)有限公司
48 ****公司
49 ****公司
50 ****公司
51 ****公司
52 ******公司
53 ******公司
54 江****公司
55 ******公司
56 ******公司
57 ****集團(tuán)有限公司
58 ******公司
59 **安****公司
60 ******公司
61 ****集團(tuán)有限公司
62 蘇建****公司
63 ****公司
64 ******公司
65 ******公司
66 ******公司
67 ******公司
68 ******公司
69 ****集團(tuán)有限公司
70 **久泰****公司
71 ****公司
72 ****公司
73 ****公司
74 ******公司
75 ******公司
76 ******公司
77 **鴻****公司
78 ******公司
79 ****公司
80 **達(dá)喜****公司
81 ******公司
82 ******公司
83 **善能****公司
84 **浦****公司
85 ******公司
86 ******公司
87 ******公司
88 ****集團(tuán)有限公司
89 ******公司
90 **南****公司
91 ******公司
92 **涵****公司
93 ******公司
94 魄力****公司
95 **銘****公司
96 ******公司
97 ******公司
98 江****公司
99 **凱****公司
100 ****公司

6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 合計
1 ****集團(tuán)有限公司 ****1300 100.0 100.0
2 ****公司 ****2200 100.0 100.0
3 **** ****1300 100.0 100.0
4 信雅達(dá)(南****公司 ****2100 100.0 100.0
5 ******公司 ****0600 99.99 99.99
6 ****公司 ****9600 99.99 99.99
7 ****公司 ****0200 99.99 99.99
8 ****公司 ****4200 99.99 99.99
9 ******公司 ****8400 99.99 99.99
10 **鴻****公司 ****8100 99.98 99.98
11 ******公司 ****7200 99.98 99.98
12 ******公司 ****5700 99.98 99.98
13 ******公司 ****3100 99.97 99.97
14 ****公司 ****8800 99.97 99.97
15 ****公司 ****4300 99.97 99.97
16 ******公司 ****8900 99.97 99.97
17 ******公司 ****8900 99.97 99.97
18 ******公司 ****8600 99.97 99.97
19 ******公司 ****3700 99.97 99.97
20 **龍****公司 ****9000 99.97 99.97
21 **市****公司 ****8900 99.97 99.97
22 **市****公司 ****5200 99.97 99.97
23 ******公司 ****8900 99.97 99.97
24 **市工業(yè)****公司 ****8400 99.97 99.97
25 ******公司 ****8700 99.97 99.97
26 ****集團(tuán)有限公司 ****4400 99.97 99.97
27 **勉德****公司 ****0100 99.96 99.96
28 ****集團(tuán)有限公司 ****0600 99.96 99.96
29 ******公司 ****2100 99.96 99.96
30 ******公司 ****1500 99.96 99.96
31 ******公司 ****0900 99.96 99.96
32 ****公司 ****1700 99.96 99.96
33 ******公司 ****3000 99.95 99.95
34 ******公司 ****3500 99.95 99.95
35 ******公司 ****1700 99.95 99.95
36 ******公司 ****9700 99.95 99.95
37 ****集團(tuán)有限公司 ****1900 99.95 99.95
38 ******公司 ****3300 99.95 99.95
39 ****集團(tuán)有限公司 ****1900 99.95 99.95
40 ****集團(tuán)有限公司 ****5700 99.94 99.94
41 ****公司 ****7400 99.94 99.94
42 ****公司 ****5700 99.94 99.94
43 ********公司 ****3800 99.94 99.94
44 ******公司 ****6500 99.93 99.93
45 ******公司 ****6500 99.93 99.93
46 ****公司 ****4500 99.93 99.93
47 ******公司 ****6300 99.93 99.93
48 ******公司 ****4500 99.93 99.93
49 ****公司 ****6500 99.93 99.93
50 ****公司 ****3200 99.93 99.93
51 ******公司 ****7100 99.93 99.93
52 ******公司 ****1800 99.92 99.92
53 ******公司 ****8700 99.92 99.92
54 ******公司 ****0000 99.92 99.92
55 ******公司 ****0000 99.92 99.92
56 **匯****公司 ****2100 99.92 99.92
57 ****公司 ****0200 99.92 99.92
58 ****集團(tuán)有限公司 ****8500 99.92 99.92
59 ****公司 ****9900 99.91 99.91
60 ******公司 ****7600 99.91 99.91
61 ****集團(tuán)有限公司 ****8700 99.91 99.91
62 ******公司 ****9400 99.91 99.91
63 ****集團(tuán)有限公司 ****6600 99.9 99.9
64 ****集團(tuán)有限公司 ****4100 99.9 99.9
65 ******公司 ****6900 99.9 99.9
66 ******公司 ****4100 99.9 99.9
67 ****公司 ****3600 99.9 99.9
68 ******公司 ****3400 99.9 99.9
69 ****集團(tuán)有限公司 ****4500 99.89 99.89
70 ****公司 ****4900 99.89 99.89
71 ******公司 ****4700 99.89 99.89
72 ******公司 ****2600 99.89 99.89
73 **正****公司 ****6300 99.89 99.89
74 **市****公司 ****4700 99.89 99.89
75 ****公司 ****5700 99.89 99.89
76 ****公司 ****6800 99.88 99.88
77 ****公司 ****7300 99.88 99.88
78 江****公司 ****2100 99.88 99.88
79 ******公司 ****2300 99.88 99.88
80 ******公司 ****0700 99.88 99.88
81 ******公司 ****0100 99.88 99.88
82 ****公司 ****8600 99.88 99.88
83 ****公司 ****0800 99.87 99.87
84 ****公司 ****0200 99.87 99.87
85 ****公司 ****8900 99.87 99.87
86 ******公司 ****8900 99.87 99.87
87 ******公司 ****0200 99.87 99.87
88 ******公司 ****8900 99.87 99.87
89 ****集團(tuán)有限公司 ****6200 99.86 99.86
90 江****公司 ****1000 99.86 99.86
91 ****公司 ****6200 99.86 99.86
92 **明誠****公司 ****2300 99.85 99.85
93 ******公司 ****3400 99.85 99.85
94 ******公司 ****4000 99.85 99.85
95 ****公司 ****3100 99.85 99.85
96 ******公司 ****3900 99.85 99.85
97 ******公司 ****3900 99.85 99.85
98 ******公司 ****3300 99.85 99.85
99 ****集團(tuán)有限公司 ****7200 99.84 99.84
100 南****公司 ****6300 99.84 99.84
101 ****公司 ****7800 99.83 99.83
102 ******公司 ****7300 99.83 99.83
103 ******公司 ****8500 99.83 99.83
104 ****公司 ****1200 99.82 99.82
105 江****公司 ****9800 99.82 99.82
106 ****公司 ****1200 99.82 99.82
107 **威****公司 ****4600 99.82 99.82
108 ****公司 ****7000 99.82 99.82
109 ****公司 ****9900 99.82 99.82
110 ******公司 ****9800 99.82 99.82
111 ****公司 ****0000 99.82 99.82
112 ******公司 ****2300 99.81 99.81
113 ****公司 ****2600 99.81 99.81
114 ****公司 ****4000 99.81 99.81
115 ******公司 ****1400 99.8 99.8
116 ******公司 ****4100 99.8 99.8
117 ****公司 ****5800 99.8 99.8
118 ****公司 ****5500 99.8 99.8
119 ******公司 ****6500 99.79 99.79
120 ******公司 ****7900 99.79 99.79
121 ******公司 ****7000 99.79 99.79
122 ******公司 ****9700 99.78 99.78
123 ******公司 ****8700 99.78 99.78
124 **億****公司 ****9000 99.78 99.78
125 ******公司 ****5300 99.78 99.78
126 ******公司 ****5000 99.78 99.78
127 **市****公司 ****9600 99.78 99.78
128 ****公司 ****0100 99.78 99.78
129 ****公司 ****1600 99.77 99.77
130 ******公司 ****3300 99.77 99.77
131 江****公司 ****1600 99.77 99.77
132 ****公司 ****1800 99.77 99.77
133 ****公司 ****3200 99.76 99.76
134 **九****公司 ****3100 99.76 99.76
135 **利****公司 ****4400 99.76 99.76
136 ****公司 ****1100 99.76 99.76
137 **源****公司 ****9600 99.76 99.76
138 **誠****公司 ****0300 99.76 99.76
139 **中元****公司 ****8500 99.75 99.75
140 ****公司 ****5100 99.75 99.75
141 **恒****公司 ****8600 99.75 99.75
142 ******公司 ****7100 99.75 99.75
143 **錦****公司 ****7000 99.75 99.75
144 ******公司 ****7900 99.75 99.75
145 ****公司 ****8400 99.74 99.74
146 ******公司 ****4200 99.74 99.74
147 ******公司 ****4800 99.74 99.74
148 ******公司 ****5700 99.74 99.74
149 ****公司 ****5200 99.74 99.74
150 ******公司 ****6800 99.74 99.74
151 ****集團(tuán)有限公司 ****9800 99.73 99.73
152 ******公司 ****3400 99.73 99.73
153 ******公司 ****2800 99.73 99.73
154 ****公司 ****0000 99.73 99.73
155 ****集團(tuán)有限公司 ****9200 99.73 99.73
156 ******公司 ****1900 99.72 99.72
157 **景****公司 ****9600 99.72 99.72
158 ****公司 ****8700 99.72 99.72
159 ****集團(tuán)有限公司 ****0700 99.72 99.72
160 ****集團(tuán)有限公司 ****2200 99.72 99.72
161 ****公司 ****1100 99.72 99.72
162 中維景華****公司 ****0000 99.72 99.72
163 ******公司 ****7900 99.71 99.71
164 ******公司 ****4000 99.71 99.71
165 ******公司 ****6600 99.71 99.71
166 ******公司 ****8100 99.71 99.71
167 ******公司 ****8600 99.71 99.71
168 ****公司 ****4500 99.71 99.71
169 ****公司 ****4200 99.71 99.71
170 **蓋倫****公司 ****3700 99.7 99.7
171 ******公司 ****4600 99.7 99.7
172 紅****集團(tuán)有限公司 ****6800 99.7 99.7
173 ****公司 ****6100 99.7 99.7
174 ****集團(tuán)****公司 ****5300 99.7 99.7
175 ******公司 ****7000 99.7 99.7
176 ******公司 ****5600 99.7 99.7
177 **博****公司 ****6400 99.7 99.7
178 **市****公司 ****6300 99.7 99.7
179 安****公司 ****8200 99.69 99.69
180 ****集團(tuán)****公司 ****8500 99.69 99.69
181 **省綠地****公司 ****0400 99.68 99.68
182 **中****公司 ****0000 99.68 99.68
183 ******公司 ****0100 99.68 99.68
184 ****公司 ****8900 99.68 99.68
185 ****公司 ****0000 99.68 99.68
186 ******公司 ****9500 99.68 99.68
187 ****集團(tuán)有限公司 ****9000 99.68 99.68
188 旺翔建工****公司 ****9700 99.68 99.68
189 ******公司 ****8900 99.68 99.68
190 ****集團(tuán)有限公司 ****1000 99.68 99.68
191 ****公司 ****6700 99.67 99.67
192 ******公司 ****5900 99.67 99.67
193 ****公司 ****2600 99.67 99.67
194 **省****公司 ****7500 99.67 99.67
195 ******公司 ****7800 99.67 99.67
196 ******公司 ****4800 99.66 99.66
197 ******公司 ****5400 99.66 99.66
198 ******公司 ****4300 99.66 99.66
199 ******公司 ****3600 99.66 99.66
200 ****集團(tuán)有限公司 ****4300 99.66 99.66
201 ****公司 ****4300 99.66 99.66
202 ****集團(tuán)有限公司 ****6000 99.66 99.66
203 ****公司 ****4900 99.66 99.66
204 **縣振達(dá)水利****公司 ****6600 99.65 99.65
205 ******公司 ****7300 99.65 99.65
206 ******公司 ****0800 99.65 99.65
207 ****公司 ****7500 99.65 99.65
208 ********公司 ****0900 99.65 99.65
209 **華夏****公司 ****9900 99.64 99.64
210 ****公司 ****8900 99.64 99.64
211 ******公司 ****8700 99.64 99.64
212 ****公司 ****9600 99.64 99.64
213 ****公司 ****9800 99.64 99.64
214 **市****公司 ****8700 99.64 99.64
215 ****公司 ****6600 99.63 99.63
216 ******公司 ****2400 99.63 99.63
217 ******公司 ****5200 99.62 99.62
218 ****公司 ****5200 99.62 99.62
219 **省****公司 ****2300 99.61 99.61
220 ******公司 ****1200 99.61 99.61
221 **春****公司 ****2000 99.61 99.61
222 ****公司 ****1400 99.61 99.61
223 ****公司 ****6300 99.61 99.61
224 ****集團(tuán)有限公司 ****0900 99.61 99.61
225 ******公司 ****9100 99.6 99.6
226 ****集團(tuán)有限公司 ****9100 99.6 99.6
227 ****集團(tuán)有限公司 ****6900 99.6 99.6
228 ******公司 ****8900 99.6 99.6
229 ****公司 ****8500 99.6 99.6
230 ****公司 ****0600 99.59 99.59
231 **安****公司 ****7100 99.59 99.59
232 ****公司 ****9000 99.59 99.59
233 ******公司 ****8900 99.59 99.59
234 ******公司 ****7600 99.59 99.59
235 ******公司 ****0900 99.59 99.59
236 ****公司 ****0100 99.59 99.59
237 ******公司 ****3500 99.58 99.58
238 ******公司 ****3400 99.58 99.58
239 ****公司 ****3100 99.58 99.58
240 **巽陽****公司 ****3000 99.58 99.58
241 **宜****公司 ****4000 99.58 99.58
242 ******公司 ****1500 99.57 99.57
243 **盛昂****公司 ****1500 99.57 99.57
244 ******公司 ****2400 99.57 99.57
245 ****公司 ****4000 99.57 99.57
246 ******公司 ****4900 99.57 99.57
247 **久****公司 ****4200 99.57 99.57
248 ****公司 ****1500 99.57 99.57
249 ****公司 ****4200 99.57 99.57
250 ******公司 ****9300 99.56 99.56
251 ******公司 ****7800 99.56 99.56
252 **省****公司 ****8600 99.56 99.56
253 **市****公司 ****8400 99.56 99.56
254 ******公司 ****7900 99.56 99.56
255 ******公司 ****5500 99.56 99.56
256 ******公司 ****7800 99.56 99.56
257 ******公司 ****7000 99.55 99.55
258 **恒****公司 ****7300 99.55 99.55
259 ******公司 ****8500 99.55 99.55
260 ******公司 ****8100 99.55 99.55
261 八方****公司 ****3400 99.54 99.54
262 ******公司 ****1000 99.54 99.54
263 ****公司 ****0400 99.54 99.54
264 ******公司 ****2900 99.54 99.54
265 ******公司 ****3000 99.54 99.54
266 ******公司 ****0300 99.54 99.54
267 ******公司 ****1300 99.54 99.54
268 **新****公司 ****2200 99.53 99.53
269 ****公司 ****3300 99.53 99.53
270 ******公司 ****2300 99.53 99.53
271 ******公司 ****3500 99.53 99.53
272 ******公司 ****1000 99.53 99.53
273 **盈****公司 ****3400 99.53 99.53
274 ****公司 ****0800 99.53 99.53
275 ******公司 ****2900 99.53 99.53
276 ****公司 ****0900 99.53 99.53
277 **市****公司 ****1400 99.53 99.53
278 ******公司 ****5200 99.52 99.52
279 ****公司 ****8800 99.52 99.52
280 ******公司 ****9600 99.52 99.52
281 ******公司 ****9100 99.52 99.52
282 ******公司 ****4700 99.52 99.52
283 ****公司 ****5800 99.52 99.52
284 ******公司 ****8200 99.52 99.52
285 ******公司 ****4900 99.52 99.52
286 ******公司 ****5300 99.51 99.51
287 ****公司 ****7200 99.51 99.51
288 ****集團(tuán)****公司 ****6900 99.51 99.51
289 ****集團(tuán)有限公司 ****6700 99.51 99.51
290 ******公司 ****9600 99.5 99.5
291 **鑫****公司 ****9200 99.5 99.5
292 ****公司 ****2300 99.5 99.5
293 ******公司 ****3300 99.5 99.5
294 ******公司 ****2900 99.5 99.5
295 ******公司 ****2400 99.49 99.49
296 ******公司 ****0900 99.49 99.49
297 ******公司 ****0600 99.49 99.49
298 ****集團(tuán)有限公司 ****1600 99.49 99.49
299 常****公司 ****2600 99.48 99.48
300 ****公司 ****4200 99.48 99.48
301 ****公司 ****7700 99.48 99.48
302 ****公司 ****8900 99.48 99.48
303 **金****公司 ****9000 99.48 99.48
304 ******公司 ****9000 99.48 99.48
305 ******公司 ****8600 99.48 99.48
306 ****公司 ****5700 99.47 99.47
307 ****公司 ****5600 99.47 99.47
308 ******公司 ****5600 99.47 99.47
309 ******公司 ****5700 99.47 99.47
310 ******公司 ****5600 99.47 99.47
311 ****公司 ****5800 99.47 99.47
312 ****公司 ****2000 99.46 99.46
313 ****公司 ****2200 99.46 99.46
314 ****公司 ****8700 99.46 99.46
315 ****公司 ****7900 99.46 99.46
316 **銘****公司 ****7800 99.46 99.46
317 ******公司 ****0800 99.45 99.45
318 ****公司 ****6700 99.44 99.44
319 ******公司 ****2900 99.44 99.44
320 ****公司 ****7500 99.44 99.44
321 ******公司 ****7600 99.44 99.44
322 ****公司 ****3800 99.43 99.43
323 江****公司 ****6400 99.43 99.43
324 ******公司 ****5000 99.43 99.43
325 ******公司 ****5700 99.43 99.43
326 ****公司 ****4900 99.43 99.43
327 **市****公司 ****6100 99.43 99.43
328 **市****公司 ****5100 99.43 99.43
329 ****公司 ****5200 99.43 99.43
330 中能新****公司 ****5000 99.43 99.43
331 ******公司 ****2700 99.42 99.42
332 ******公司 ****6200 99.42 99.42
333 ******公司 ****6900 99.42 99.42
334 ****公司 ****5700 99.42 99.42
335 ******公司 ****3500 99.42 99.42
336 ******公司 ****6900 99.42 99.42
337 ******公司 ****6400 99.42 99.42
338 ******公司 ****0900 99.41 99.41
339 ******公司 ****9700 99.41 99.41
340 江****公司 ****1300 99.41 99.41
341 ****集團(tuán)有限公司 ****8300 99.41 99.41
342 **市****公司 ****0300 99.41 99.41
343 **市盛唐****公司 ****0500 99.41 99.41
344 ******公司 ****7800 99.41 99.41
345 ******公司 ****8300 99.4 99.4
346 ****公司 ****0400 99.4 99.4
347 ******公司 ****7100 99.4 99.4
348 ******公司 ****9900 99.4 99.4
349 ****公司 ****7800 99.4 99.4
350 雅浦****公司 ****8000 99.4 99.4
351 浩安****公司 ****5700 99.39 99.39
352 ****集團(tuán)有限公司 ****4200 99.39 99.39
353 ******公司 ****2500 99.39 99.39
354 ****公司 ****6200 99.39 99.39
355 **固****公司 ****4800 99.39 99.39
356 ******公司 ****4200 99.39 99.39
357 **錦****公司 ****2200 99.39 99.39
358 ****公司 ****5400 99.39 99.39
359 ******公司 ****3900 99.38 99.38
360 ******公司 ****3700 99.38 99.38
361 ******公司 ****5900 99.38 99.38
362 ****公司 ****3400 99.38 99.38
363 ******公司 ****5400 99.38 99.38
364 ****公司 ****3100 99.38 99.38
365 ****公司 ****2500 99.38 99.38
366 ******公司 ****6700 99.37 99.37
367 ****公司 ****9900 99.37 99.37
368 **匯****公司 ****8000 99.37 99.37
369 ****集團(tuán)有限公司 ****6400 99.37 99.37
370 ******公司 ****6700 99.37 99.37
371 ******公司 ****9600 99.37 99.37
372 ****公司 ****1200 99.37 99.37
373 **途****公司 ****6200 99.37 99.37
374 連****公司 ****7700 99.37 99.37
375 ******公司 ****1200 99.37 99.37
376 **市****公司 ****1200 99.37 99.37
377 ******公司 ****7300 99.36 99.36
378 **保****公司 ****9500 99.36 99.36
379 ******公司 ****9200 99.36 99.36
380 ******公司 ****0000 99.36 99.36
381 **駿****公司 ****9500 99.36 99.36
382 **中****公司 ****0100 99.36 99.36
383 ****公司 ****9500 99.36 99.36
384 ******公司 ****0400 99.35 99.35
385 ****公司 ****3500 99.35 99.35
386 ******公司 ****4800 99.35 99.35
387 ******公司 ****5100 99.35 99.35
388 ****公司 ****4400 99.35 99.35
389 ******公司 ****2800 99.34 99.34
390 ******公司 ****2900 99.34 99.34
391 金****公司 ****4100 99.34 99.34
392 ******公司 ****9400 99.33 99.33
393 ****公司 ****0500 99.33 99.33
394 ******公司 ****4800 99.33 99.33
395 **省****公司 ****5600 99.33 99.33
396 ******公司 ****0800 99.33 99.33
397 ****公司 ****5300 99.33 99.33
398 ****公司 ****9000 99.33 99.33
399 ******公司 ****9000 99.33 99.33
400 ****公司 ****9300 99.33 99.33
401 ******公司 ****6700 99.33 99.33
402 ******公司 ****6000 99.33 99.33
403 ****公司 ****5000 99.33 99.33
404 ******公司 ****6900 99.32 99.32
405 **宏****公司 ****6000 99.32 99.32
406 ****公司 ****7000 99.32 99.32
407 ******公司 ****7500 99.32 99.32
408 ****公司 ****7800 99.32 99.32
409 ****公司 ****6300 99.32 99.32
410 ******公司 ****3500 99.31 99.31
411 ******公司 ****0700 99.31 99.31
412 ******公司 ****4400 99.31 99.31
413 ****公司 ****5000 99.31 99.31
414 **巨潤****公司 ****3900 99.31 99.31
415 ******公司 ****2200 99.3 99.3
416 ****集團(tuán)有限公司 ****2900 99.3 99.3
417 江****公司 ****0700 99.3 99.3
418 ****公司 ****2000 99.3 99.3
419 **久泰****公司 ****0900 99.3 99.3
420 ******公司 ****2400 99.3 99.3
421 **宏盛****公司 ****3100 99.3 99.3
422 **省****公司 ****3500 99.29 99.29
423 ******公司 ****0400 99.29 99.29
424 ******公司 ****8100 99.29 99.29
425 ******公司 ****0400 99.29 99.29
426 ****公司 ****3700 99.29 99.29
427 ****集團(tuán)有限公司 ****4300 99.29 99.29
428 ****公司 ****8300 99.29 99.29
429 ****公司 ****4400 99.29 99.29
430 ****公司 ****0000 99.29 99.29
431 ****公司 ****3300 99.29 99.29
432 ****公司 ****3400 99.29 99.29
433 **寶翔****公司 ****3300 99.29 99.29
434 ******公司 ****3900 99.29 99.29
435 蘇建****公司 ****8100 99.29 99.29
436 ****集團(tuán)有限公司 ****9700 99.29 99.29
437 ****公司 ****0000 99.29 99.29
438 **錦華****公司 ****7200 99.28 99.28
439 **海****公司 ****7800 99.28 99.28
440 ******公司 ****7500 99.28 99.28
441 江****公司 ****5800 99.28 99.28
442 ******公司 ****6300 99.28 99.28
443 ****公司 ****5700 99.28 99.28
444 ****公司 ****5600 99.28 99.28
445 ****公司 ****5800 99.28 99.28
446 ******公司 ****3200 99.27 99.27
447 **富****公司 ****3000 99.27 99.27
448 ******公司 ****3700 99.27 99.27
449 ****集團(tuán)****公司 ****3700 99.27 99.27
450 ******公司 ****4800 99.27 99.27
451 ******公司 ****4200 99.27 99.27
452 **欣網(wǎng)****公司 ****8300 99.27 99.27
453 ******公司 ****2800 99.26 99.26
454 ****公司 ****2100 99.26 99.26
455 **市****公司 ****2300 99.26 99.26
456 ******公司 ****0700 99.26 99.26
457 **華溢****公司 ****0200 99.26 99.26
458 ****公司 ****2500 99.26 99.26
459 江****集團(tuán)有限公司 ****2000 99.26 99.26
460 ****公司 ****1100 99.26 99.26
461 **中科****公司 ****1100 99.26 99.26
462 ****公司 ****0600 99.26 99.26
463 **市****公司 ****0700 99.26 99.26
464 **勤道****公司 ****9000 99.25 99.25
465 ******公司 ****9800 99.25 99.25
466 **林榮****公司 ****9400 99.25 99.25
467 ******公司 ****1900 99.25 99.25
468 ******公司 ****2900 99.25 99.25
469 **省旭普林建筑****公司 ****5600 99.24 99.24
470 ******公司 ****4400 99.24 99.24
471 **楚****公司 ****5000 99.24 99.24
472 ******公司 ****3900 99.24 99.24
473 ******公司 ****4400 99.24 99.24
474 **市恒祥****公司 ****7500 99.24 99.24
475 ******公司 ****4600 99.23 99.23
476 ******公司 ****2300 99.22 99.22
477 **博****公司 ****2400 99.22 99.22
478 ******公司 ****8800 99.22 99.22
479 ******公司 ****8300 99.22 99.22
480 ******公司 ****1500 99.21 99.21
481 ******公司 ****1600 99.21 99.21
482 ****公司 ****2200 99.21 99.21
483 ****公司 ****7700 99.21 99.21
484 **齊****公司 ****8200 99.21 99.21
485 ****公司 ****2200 99.21 99.21
486 **創(chuàng)****公司 ****4500 99.2 99.2
487 ******公司 ****3600 99.2 99.2
488 ******公司 ****5600 99.2 99.2
489 ****公司 ****3100 99.2 99.2
490 江****公司 ****6800 99.2 99.2
491 ****公司 ****2500 99.2 99.2
492 ******公司 ****5400 99.2 99.2
493 ******公司 ****4600 99.19 99.19
494 ****公司 ****3100 99.19 99.19
495 ****公司 ****3000 99.19 99.19
496 **瑞****公司 ****3900 99.19 99.19
497 江****公司 ****6600 99.19 99.19
498 **新葉****公司 ****6600 99.19 99.19
499 ******公司 ****2400 99.19 99.19
500 **奇****公司 ****5500 99.19 99.19
501 **市****公司 ****6100 99.19 99.19
502 ******公司 ****1800 99.18 99.18
503 ****公司 ****9200 99.17 99.17
504 ****公司 ****1000 99.17 99.17
505 **泰****公司 ****8300 99.17 99.17
506 ****公司 ****0600 99.17 99.17
507 ******公司 ****7800 99.17 99.17
508 沛滿****公司 ****7800 99.17 99.17
509 ******公司 ****5200 99.16 99.16
510 ******公司 ****6500 99.16 99.16
511 ******公司 ****2700 99.16 99.16
512 ****公司 ****5100 99.15 99.15
513 江****公司 ****2800 99.15 99.15
514 **景潤****公司 ****3100 99.15 99.15
515 ******公司 ****2000 99.14 99.14
516 ******公司 ****1300 99.14 99.14
517 ****公司 ****6100 99.14 99.14
518 靖****公司 ****7300 99.14 99.14
519 ******公司 ****1300 99.14 99.14
520 ******公司 ****5700 99.14 99.14
521 ******公司 ****8100 99.13 99.13
522 ****公司 ****8000 99.13 99.13
523 ******公司 ****8900 99.13 99.13
524 ******公司 ****0600 99.12 99.12
525 ******公司 ****0600 99.12 99.12
526 ****公司 ****1200 99.12 99.12
527 ****公司 ****5300 99.12 99.12
528 **中****公司 ****4800 99.12 99.12
529 ******公司 ****6600 99.12 99.12
530 ******公司 ****2200 99.11 99.11
531 ****集團(tuán)有限公司 ****3300 99.11 99.11
