招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
**堆面發(fā)包
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目位置: **市**縣駝峰鄉(xiāng)**村
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
交易品種: “四荒”使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 10年
交易底價(jià): --
交易面積: 19.50畝
聯(lián)系方式: 王小艷(191****2711)
報(bào)名時(shí)間: 2024-11-18 09:00 至 2024-11-25 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 駝****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2024-11-25 17:00
立即報(bào)名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 駝峰鄉(xiāng) | 村(社區(qū)) | **村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-29 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 19.50畝 |
項(xiàng)目描述 | **堆面發(fā)包:1標(biāo)段:位于九組魯蘭堤北,東西長:441米,南北長:29.5米,約:19.5畝,流轉(zhuǎn)期限:10年。 |
項(xiàng)目位置 | **市**縣駝峰鄉(xiāng)**村 |
項(xiàng)目四至 | 四至:**:七組地塊,西至:二組地塊,北至:魯蘭河,南至:魯蘭河堤。 |
流轉(zhuǎn)用途 | 苗木 |
補(bǔ)充說明 | -- |
項(xiàng)目審查表 | 堆審批表 (1).jpg堆審批表 (2).jpg堆審批表 (3).jpg |
村民代表大會(huì)意見 | 會(huì)議記錄 (1).jpg會(huì)議記錄 (2).jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-11-18 09:00至2024-11-25 17:00 |
報(bào)名地點(diǎn) | 駝****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-11-25 17:00 |
交易時(shí)間 | 2024-11-26 16:00 |
交易地點(diǎn) | 駝****服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 10年0月 |
標(biāo)段描述 | **堆面發(fā)包:1標(biāo)段:位于九組魯蘭堤北,東西長:441米,南北長:29.5米,約:19.5畝,流轉(zhuǎn)期限:10年。 |
交易面積 | 19.5000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥20000.00 |
交易底價(jià) | -- |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 李柱 | 聯(lián)系電話 | 157****2822 |
附件(7)
堆審批表 (1).jpg下載預(yù)覽
堆審批表 (2).jpg下載預(yù)覽
會(huì)議記錄 (1).jpg下載預(yù)覽
堆審批表 (3).jpg下載預(yù)覽
會(huì)議記錄 (2).jpg下載預(yù)覽
附件_463519716_295581317.jpg下載預(yù)覽
駝峰鄉(xiāng)上林村堆面發(fā)包.png下載預(yù)覽