招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
****社區(qū)380畝土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)項目
項目編號: ****
項目位置: ******社區(qū)
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年
交易底價: 1000.00元/年/畝
交易面積: 380.00畝
聯(lián)系方式: 封雪妍(181****2350)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 張莊鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 范莊社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-13 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 380.00畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 該項****社區(qū)小張莊組,地塊長約550米,寬約460米,土地面積380畝,流轉(zhuǎn)期限2年,每年每畝租金不低于1000元,租金可一年兩付。為切實保障村民利益,土地租金能按時足額發(fā)放,具備與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有****公司具有優(yōu)先承包權(quán),若承包方無法履行合同協(xié)議,則需支付年租金的10%作為違約金。具體詳情請咨詢發(fā)包方。 |
項目位置 | ******社區(qū) |
項目四至 | **:肖孟莊組地 南至:小范莊組地 西至:濟徐高速 北至: 趙樓組地 |
坐標(biāo)拐點 | 經(jīng)度:116.991436°E 緯度:34.496513°N |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | 審查表.jpg審查表1.jpg審查表2.jpg |
村民代表大會意見 | 會議記錄.jpg開會照片.jpg會議公示.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 |
標(biāo)段描述 | 該項****社區(qū)小張莊組,地塊長約550米,寬約460米,土地面積380畝,流轉(zhuǎn)期限2年,每年每畝租金不低于1000元,租金可一年兩付。為切實保障村民利益,土地租金能按時足額發(fā)放,具備與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有****公司具有優(yōu)先承包權(quán),若承包方無法履行合同協(xié)議,則需支付年租金的10%作為違約金。具體詳情請咨詢發(fā)包方。 |
交易面積 | 380.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥114000.00 |
交易底價 | 1000.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線多輪競價正向 |
每輪限時 | 4分鐘59秒 |
上輪未出價者是否可參與下一輪 | 否 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-11-15 |
成交總金額 | 760000.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 張繼國 | 聯(lián)系電話 | 139****6449 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 | |
附件(7)
附件_463020606_295277862.jpg下載預(yù)覽
開會照片.jpg下載預(yù)覽
審查表1.jpg下載預(yù)覽
會議記錄.jpg下載預(yù)覽
審查表.jpg下載預(yù)覽
會議公示.jpg下載預(yù)覽
審查表2.jpg下載預(yù)覽