開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
********超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:********超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:阿布都熱依木江﹒艾麥提
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653121
項目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**縣勝利東路2號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿布都熱依木江﹒艾麥提:138****0228
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****3165J
采購單位預(yù)算編碼:002002
三、成交信息
成交日期:2024年11月15日
總成交金額(元):16502 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**地****環(huán)保局一樓) | 16502.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 琪雨詩 8211 收納架(布衣柜) | 琪雨詩 | 8211 | 5 | 188.0 | 940.0 | |
2 | 愛仕達(dá) 烹飪鍋(炒鍋) | 愛仕達(dá)/ASD | 炒鍋 | 3 | 108.0 | 324.0 | |
3 | 美的 CFXB130-A 電飯煲 | 美的/Midea | CFXB130-A | 3 | 388.0 | 1164.0 | |
4 | 飛科 FH6310 電吹風(fēng) | 飛科/FLYCO | FH6310 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
5 | 汰漬 凈白去漬洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 汰漬/Tide | 凈白去漬洗衣粉 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
6 | 美的 SAD35EA 電風(fēng)扇 | 美的/Midea | SAD35EA | 3 | 218.0 | 654.0 | |
7 | 農(nóng)夫山泉 380ml 礦泉水/純凈水 天然純凈水 | 農(nóng)夫山泉/NONGFU SPRING | 380ml | 30 | 36.0 | 1080.0 | |
8 | 美麗雅 HC067073 旋轉(zhuǎn)拖把 | 美麗雅/MARYYA | HC067073 | 3 | 208.0 | 624.0 | |
9 | 威猛先生 500g 管道疏通劑 管道疏通劑 | 威猛先生/Mr Muscle | 500g 管道疏通劑 | 10 | 39.0 | 390.0 | |
10 | 舒膚佳 香皂125g 洗衣皂 香皂 | 舒膚佳/safeguard | 香皂125g | 10 | 5.0 | 50.0 | |
11 | 清揚(yáng) 深度滋養(yǎng)型洗發(fā)露450ml 頭發(fā)清潔 洗發(fā)水 | 清揚(yáng)/CLEAR | 深度滋養(yǎng)型洗發(fā)露450ml | 6 | 45.0 | 270.0 | |
12 | 金灶/KAMJOVEK9電磁茶爐 | 金灶/KAMJOVE | K9 | 3 | 438.0 | 1314.0 | |
13 | 蘭詩 A782 卡通收納(抽紙盒) | 蘭詩 | A782 | 10 | 21.0 | 210.0 | |
14 | 康銘 LED臺燈 | 康銘 | LED | 5 | 180.0 | 900.0 | |
15 | 心相印 15130 抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 15130 | 24 | 20.0 | 480.0 | |
16 | 公牛 插線板(402)) | 公牛/BULL | 402 | 5 | 109.0 | 545.0 | |
17 | 公牛 插線板(604) | 公牛/BULL | GN-604 | 10 | 85.0 | 850.0 | |
18 | 三笑 炫彩倍護(hù)牙刷 牙刷 | 三笑 | 炫彩倍護(hù)牙刷 | 6 | 7.5 | 45.0 | |
19 | 菊花 臺式電風(fēng)扇 | 菊花 | 電風(fēng)扇 | 4 | 110.0 | 440.0 | |
20 | 藍(lán)月亮 亮白增艷洗衣液 3kg 藍(lán)月亮洗衣液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 亮白增艷洗衣液 3kg | 6 | 50.0 | 300.0 | |
21 | 環(huán)特 HT-A10L-LJD 黑色垃圾袋 | 環(huán)特 | HT-A10L-LJD | 30 | 7.0 | 210.0 | |
22 | 萬豐 8856 收納架 紅木落地衣架 | 萬豐 | 8856 | 6 | 228.0 | 1368.0 | |
23 | 禧天龍 6372 整理箱 | 禧天龍/Citylong | 6372 | 10 | 108.0 | 1080.0 | |
24 | **白藥 護(hù)齦100g 牙膏 | **白藥/YUNNANBAIYAO | 護(hù)齦100g | 6 | 21.0 | 126.0 | |
25 | 美麗雅 鋼絲球 | 美麗雅 | 10只裝 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
26 | 心相印 H200 硬盒抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
27 | 潔麗雅 210001M 毛巾/面巾/方巾 面巾 | 潔麗雅/grace | 210001M | 10 | 20.0 | 200.0 | |
28 | 玻璃擦 | 無品牌 | 1173 | 5 | 33.0 | 165.0 | |
29 | 多芬 多芬輕柔活膚沐浴露(200克) | 多芬/Dove | 200克 | 6 | 28.0 | 168.0 | |
30 | 豪華洗臉盆 | 龍騰 | 3106 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
31 | 愛家固體**劑(70G) | 愛家/aijia | 70克 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
32 | 康健牌84消毒液 | 康健 | 康健牌84消毒液 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
33 | 雪豹玻璃凈套裝 | 雪豹 | 玻璃凈450克+40克 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
34 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: