一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱:****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
1 | 報(bào)價(jià):****000(元) | **** | **省**市**區(qū)高橋鎮(zhèn)匯賢路388號(hào)2002-02室 |
2 | 報(bào)價(jià):****256(元) | ******公司 | **市**區(qū)咸祥鎮(zhèn)**村 |
3 | 報(bào)價(jià):****358(元) | ******公司 | **省**市**區(qū)麗園北路755號(hào)586室 |
4 | 報(bào)價(jià):****000(元) | ****酒店****公司 | **市**區(qū)通達(dá)路156號(hào)(7-1)室 |
5 | 報(bào)價(jià):****000(元) | **市******公司 | **省**市**區(qū)周**路16號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)一) | ****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)一) | 對(duì)采購(gòu)人直管的公共廁所提供保潔服務(wù),包括公廁日常保潔、公廁設(shè)施零星維修等,具體詳見(jiàn)采購(gòu)文件《第二章 采購(gòu)需求》 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同簽訂之日起一年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
2 | ****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)二) | ****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)二) | 對(duì)采購(gòu)人直管的公共廁所提供保潔服務(wù),包括公廁日常保潔、公廁設(shè)施零星維修等,具體詳見(jiàn)采購(gòu)文件《第二章 采購(gòu)需求》 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同簽訂之日起一年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
3 | ****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)三) | ****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)三) | 對(duì)采購(gòu)人直管的公共廁所提供保潔服務(wù),包括公廁日常保潔、公廁設(shè)施零星維修等,具體詳見(jiàn)采購(gòu)文件《第二章 采購(gòu)需求》 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同簽訂之日起一年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
4 | ****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)四) | ****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)四) | 對(duì)采購(gòu)人直管的公共廁所提供保潔服務(wù),包括公廁日常保潔、公廁設(shè)施零星維修等,具體詳見(jiàn)采購(gòu)文件《第二章 采購(gòu)需求》 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同簽訂之日起一年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
5 | ****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)五) | ****公廁市場(chǎng)化保潔項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)五) | 對(duì)采購(gòu)人直管的公共廁所提供保潔服務(wù),包括公廁日常保潔、公廁設(shè)施零星維修等,具體詳見(jiàn)采購(gòu)文件《第二章 采購(gòu)需求》 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同簽訂之日起一年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王明,林毅(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),朱兵權(quán),王棟(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),謝國(guó)華,童志建,賴新波
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
1 | **** | 67.0 | 67.5 | 88.0 | 53.0 | 69.5 | 63.5 | 69.0 | 68.21 | 7.56 | 75.77 |
1 | ******公司 | 66.5 | 72.5 | 78.0 | 50.5 | 69.5 | 60.5 | 68.0 | 66.5 | 8.25 | 74.75 |
1 | ******公司 | 66.5 | 71.0 | 55.5 | 48.0 | 69.5 | 63.0 | 75.5 | 64.14 | 8.11 | 72.25 |
1 | **市******公司 | 59.0 | 62.5 | 60.0 | 51.5 | 70.5 | 65.5 | 70.5 | 62.79 | 8.2 | 70.99 |
1 | ****酒店****公司 | 66.5 | 68.0 | 58.5 | 47.0 | 68.0 | 64.0 | 70.0 | 63.14 | 7.7 | 70.84 |
1 | ******公司 | 66.5 | 57.5 | 55.5 | 65.5 | 56.5 | 50.5 | 59.0 | 58.71 | 10.0 | 68.71 |
1 | ******公司 | 55.5 | 61.5 | 74.0 | 45.0 | 59.5 | 50.0 | 56.5 | 57.43 | 9.36 | 66.79 |
1 | ******公司 | 55.5 | 58.0 | 62.5 | 49.0 | 56.5 | 53.0 | 55.5 | 55.71 | 9.54 | 65.25 |
1 | ******公司 | 55.5 | 58.0 | 55.5 | 63.5 | 57.5 | 54.5 | 59.0 | 57.64 | 7.56 | 65.2 |
1 | **嘉博****公司 | 55.5 | 57.5 | 64.5 | 48.5 | 58.5 | 52.0 | 61.5 | 56.86 | 7.85 | 64.71 |
1 | **新綠盾****公司 | 55.5 | 59.5 | 72.0 | 45.0 | 54.0 | 50.0 | 57.0 | 56.14 | 8.44 | 64.58 |
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 55.5 | 59.5 | 73.0 | 47.0 | 56.0 | 51.0 | 56.5 | 56.93 | 7.52 | 64.45 |
1 | ******公司 | 67.0 | 58.5 | 55.5 | 48.0 | 59.0 | 52.5 | 59.0 | 57.07 | 7.37 | 64.44 |
1 | ****集團(tuán)****公司 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 52.5 | 55.5 | 54.0 | 58.0 | 56.57 | 7.38 | 63.95 |
1 | ******公司 | 55.5 | 61.5 | 57.0 | 44.0 | 57.0 | 51.0 | 58.0 | 54.86 | 8.91 | 63.77 |
1 | **綠億****公司 | 55.5 | 60.0 | 55.5 | 50.5 | 58.0 | 53.5 | 55.5 | 55.5 | 8.06 | 63.56 |
1 | **市****公司 | 55.5 | 63.5 | 55.5 | 45.5 | 54.0 | 50.5 | 58.0 | 54.64 | 8.07 | 62.71 |
1 | ******公司 | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 45.5 | 60.5 | 52.5 | 59.0 | 55.0 | 7.37 | 62.37 |
1 | **小豬多****公司 | 54.5 | 57.0 | 54.5 | 41.0 | 47.0 | 50.5 | 54.5 | 51.29 | 8.02 | 59.31 |
2 | ******公司 | 66.5 | 72.5 | 78.0 | 51.5 | 69.5 | 64.5 | 68.0 | 67.21 | 8.31 | 75.52 |
2 | ******公司 | 66.5 | 71.0 | 55.5 | 53.5 | 70.5 | 63.0 | 75.5 | 65.07 | 8.12 | 73.19 |
2 | ****酒店****公司 | 66.5 | 68.0 | 58.5 | 52.5 | 70.0 | 64.0 | 70.0 | 64.21 | 7.7 | 71.91 |
2 | **市******公司 | 59.0 | 62.5 | 60.0 | 51.0 | 70.5 | 65.5 | 70.5 | 62.71 | 7.44 | 70.15 |
2 | ******公司 | 66.5 | 57.5 | 55.5 | 73.0 | 56.5 | 50.5 | 59.0 | 59.79 | 10.0 | 69.79 |
2 | ******公司 | 55.5 | 61.5 | 74.0 | 57.5 | 59.5 | 50.0 | 56.5 | 59.21 | 9.38 | 68.59 |
2 | **新綠盾****公司 | 55.5 | 59.5 | 72.0 | 59.5 | 54.0 | 50.5 | 57.0 | 58.29 | 8.95 | 67.24 |
2 | ******公司 | 55.5 | 58.0 | 55.5 | 73.0 | 57.5 | 54.5 | 59.0 | 59.0 | 7.6 | 66.6 |
2 | ******公司 | 55.5 | 58.0 | 62.5 | 56.0 | 56.5 | 53.0 | 55.5 | 56.71 | 9.53 | 66.24 |
2 | ******公司 | 67.0 | 58.5 | 55.5 | 60.5 | 59.0 | 52.5 | 59.0 | 58.86 | 7.37 | 66.23 |
2 | **嘉博****公司 | 55.5 | 57.5 | 64.5 | 58.0 | 58.5 | 52.0 | 61.5 | 58.21 | 7.89 | 66.1 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 55.5 | 59.5 | 73.0 | 51.5 | 57.5 | 51.5 | 56.5 | 57.86 | 7.48 | 65.34 |
2 | **綠億****公司 | 55.5 | 60.0 | 55.5 | 56.5 | 58.0 | 53.5 | 55.5 | 56.36 | 8.19 | 64.55 |
2 | ****集團(tuán)****公司 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 52.5 | 55.5 | 54.0 | 58.0 | 56.57 | 7.45 | 64.02 |
2 | **市****公司 | 55.5 | 63.5 | 55.5 | 51.5 | 55.5 | 50.0 | 58.0 | 55.64 | 8.19 | 63.83 |
2 | ******公司 | 56.0 | 56.5 | 55.5 | 52.0 | 60.5 | 52.5 | 59.0 | 56.0 | 7.38 | 63.38 |
2 | **小豬多****公司 | 54.5 | 57.0 | 54.5 | 57.0 | 48.5 | 50.5 | 54.5 | 53.79 | 8.06 | 61.85 |
3 | ******公司 | 66.5 | 71.5 | 55.5 | 50.0 | 70.5 | 63.0 | 75.5 | 64.64 | 8.12 | 72.76 |
3 | ****酒店****公司 | 66.5 | 68.0 | 58.5 | 50.5 | 70.0 | 64.0 | 70.0 | 63.93 | 7.69 | 71.62 |
3 | **市******公司 | 59.0 | 62.5 | 60.0 | 49.0 | 69.0 | 65.5 | 70.5 | 62.21 | 8.21 | 70.42 |
3 | ******公司 | 66.5 | 57.5 | 55.5 | 75.0 | 56.5 | 50.5 | 59.0 | 60.07 | 10.0 | 70.07 |
3 | ******公司 | 55.5 | 61.5 | 74.0 | 56.0 | 59.5 | 50.0 | 56.5 | 59.0 | 9.37 | 68.37 |
3 | ******公司 | 67.0 | 58.5 | 55.5 | 69.0 | 59.0 | 52.5 | 59.0 | 60.07 | 7.36 | 67.43 |
3 | **新綠盾****公司 | 55.5 | 59.5 | 72.0 | 54.0 | 54.0 | 50.5 | 57.0 | 57.5 | 9.43 | 66.93 |
3 | ******公司 | 55.5 | 58.0 | 55.5 | 75.0 | 57.5 | 54.5 | 59.0 | 59.29 | 7.57 | 66.86 |
3 | ******公司 | 55.5 | 58.0 | 62.5 | 59.5 | 56.5 | 53.0 | 55.5 | 57.21 | 9.44 | 66.65 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 55.5 | 59.5 | 73.0 | 56.5 | 57.5 | 51.5 | 56.5 | 58.57 | 7.44 | 66.01 |
3 | **綠億****公司 | 55.5 | 60.0 | 55.5 | 59.5 | 58.0 | 53.5 | 55.5 | 56.79 | 8.14 | 64.93 |
3 | **市****公司 | 55.5 | 63.5 | 55.5 | 58.0 | 55.5 | 50.0 | 58.0 | 56.57 | 8.16 | 64.73 |
3 | ****集團(tuán)****公司 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 57.0 | 55.5 | 54.0 | 58.0 | 57.21 | 7.32 | 64.53 |
3 | ******公司 | 56.0 | 56.5 | 55.5 | 52.0 | 60.5 | 52.5 | 59.0 | 56.0 | 7.36 | 63.36 |
3 | **小豬多****公司 | 54.5 | 57.0 | 54.5 | 58.5 | 48.5 | 50.5 | 54.5 | 54.0 | 8.03 | 62.03 |
4 | ****酒店****公司 | 66.5 | 68.0 | 58.5 | 51.5 | 68.0 | 64.0 | 70.0 | 63.79 | 7.61 | 71.4 |
4 | **市******公司 | 59.0 | 62.5 | 60.0 | 51.5 | 70.5 | 65.5 | 70.5 | 62.79 | 8.21 | 71.0 |
4 | ******公司 | 66.5 | 57.5 | 55.5 | 73.0 | 56.5 | 50.5 | 59.0 | 59.79 | 9.86 | 69.65 |
4 | ******公司 | 55.5 | 61.5 | 74.0 | 55.5 | 59.5 | 50.0 | 57.5 | 59.07 | 9.35 | 68.42 |
4 | **新綠盾****公司 | 55.5 | 59.5 | 72.0 | 55.5 | 54.0 | 51.0 | 57.0 | 57.79 | 10.0 | 67.79 |
4 | ******公司 | 67.0 | 58.5 | 55.5 | 71.0 | 59.0 | 52.5 | 59.0 | 60.36 | 7.35 | 67.71 |
4 | ******公司 | 55.5 | 58.0 | 62.5 | 61.5 | 56.5 | 53.0 | 55.5 | 57.5 | 9.54 | 67.04 |
4 | ******公司 | 55.5 | 58.0 | 55.5 | 73.0 | 57.5 | 54.5 | 59.0 | 59.0 | 7.56 | 66.56 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 55.5 | 59.5 | 73.0 | 59.5 | 56.0 | 51.0 | 56.5 | 58.71 | 7.44 | 66.15 |
4 | ******公司 | 55.5 | 61.5 | 57.0 | 59.5 | 57.0 | 51.0 | 58.0 | 57.07 | 8.82 | 65.89 |
4 | **綠億****公司 | 55.5 | 60.0 | 55.5 | 61.5 | 58.0 | 53.5 | 55.5 | 57.07 | 8.09 | 65.16 |
4 | **市****公司 | 55.5 | 63.5 | 55.5 | 60.5 | 54.0 | 50.5 | 58.0 | 56.79 | 8.18 | 64.97 |
4 | ****集團(tuán)****公司 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 59.5 | 55.5 | 54.0 | 58.0 | 57.57 | 7.32 | 64.89 |
4 | ******公司 | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 55.5 | 60.5 | 54.5 | 59.0 | 56.71 | 7.35 | 64.06 |
4 | **小豬多****公司 | 54.5 | 57.0 | 54.5 | 58.5 | 47.0 | 50.5 | 54.5 | 53.79 | 8.02 | 61.81 |
5 | **市******公司 | 59.0 | 62.5 | 60.0 | 54.5 | 70.5 | 65.5 | 70.5 | 63.21 | 8.21 | 71.42 |
5 | ******公司 | 66.5 | 57.5 | 55.5 | 74.0 | 56.5 | 50.5 | 59.0 | 59.93 | 9.83 | 69.76 |
5 | ******公司 | 55.5 | 61.5 | 74.0 | 59.5 | 59.5 | 51.0 | 56.5 | 59.64 | 9.33 | 68.97 |
5 | **新綠盾****公司 | 55.5 | 59.5 | 72.0 | 59.5 | 54.0 | 50.0 | 57.0 | 58.21 | 10.0 | 68.21 |
5 | ******公司 | 67.0 | 58.5 | 55.5 | 72.5 | 59.0 | 52.5 | 59.0 | 60.57 | 7.35 | 67.92 |
5 | ******公司 | 55.5 | 58.0 | 62.5 | 65.5 | 56.5 | 53.0 | 55.5 | 58.07 | 9.58 | 67.65 |
5 | ******公司 | 55.5 | 58.0 | 55.5 | 74.5 | 57.5 | 54.5 | 59.0 | 59.21 | 7.57 | 66.78 |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 55.5 | 59.5 | 73.0 | 59.5 | 57.5 | 50.0 | 56.5 | 58.79 | 7.44 | 66.23 |
5 | **綠億****公司 | 55.5 | 60.0 | 55.5 | 65.5 | 58.0 | 53.5 | 55.5 | 57.64 | 8.12 | 65.76 |
5 | **市****公司 | 55.5 | 63.5 | 55.5 | 60.5 | 55.5 | 50.5 | 58.0 | 57.0 | 8.05 | 65.05 |
5 | ****集團(tuán)****公司 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 59.5 | 55.5 | 54.0 | 58.0 | 57.57 | 7.23 | 64.8 |
5 | ******公司 | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 59.5 | 60.5 | 52.5 | 59.0 | 57.0 | 7.34 | 64.34 |
5 | **小豬多****公司 | 54.5 | 57.0 | 54.5 | 58.5 | 48.5 | 50.5 | 54.5 | 54.0 | 8.03 | 62.03 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):****發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)通知和原國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定的服務(wù)招標(biāo)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)打八折,按照中標(biāo)金額,向每家中標(biāo)供應(yīng)商收取招標(biāo)服務(wù)費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):133482
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.****政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五****政府****管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投****政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:****
地 址:**市**區(qū)環(huán)****段47號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):王老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-****2336
質(zhì)疑聯(lián)系人:錢(qián)老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-****7665
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:****
地 址:**省**市**區(qū)中**路796號(hào)東航大廈1911
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):蔣依玲、樂(lè)鄭成
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-****7995、0574-****4375
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳**
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-****4375
3.****管理部門(mén)
名 稱:******辦公室
地 址:**區(qū)天之海大廈214
傳 真:/
聯(lián)系人 :王老師
監(jiān)督投訴電話:0574-****7540
附件信息:
879.6K