招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):
400-688-2000
莊圩鄉(xiāng)農(nóng)科村227.21畝農(nóng)戶(hù)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**縣莊圩鄉(xiāng)農(nóng)科村
項(xiàng)目狀態(tài) 待競(jìng)價(jià)
交易品種: 農(nóng)戶(hù)承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年6月
交易底價(jià): 900.00元/年/畝
交易面積: 227.21畝
聯(lián)系方式: 許麗麗(182****6068)
報(bào)名時(shí)間: 2024-11-08 11:24 至 2024-11-08 13:24
報(bào)名地點(diǎn): 莊****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2024-11-08 13:24
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 莊圩鄉(xiāng) | 村(社區(qū)) | 農(nóng)科村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-25 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 227.21畝 |
質(zhì)量等級(jí) | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 糧食種植 |
項(xiàng)目位置 | **市**縣莊圩鄉(xiāng)農(nóng)科村 |
項(xiàng)目四至 | **鐵路 南至6號(hào)中溝; 西至莊東路; 北至莊文書(shū)承包上地 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
項(xiàng)目審查表 | 李兆宇227.21審1.jpg李兆宇227.21審2.jpg李兆宇227.21審3.jpg |
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 李兆宇227.21審3.jpg |
所有權(quán)人 | 潘金干等相關(guān)農(nóng)戶(hù) |
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類(lèi)型 | 個(gè)人 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶(hù)土地 | 是 |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-11-08 11:24至2024-11-08 13:24 |
報(bào)名地點(diǎn) | 莊****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-11-08 13:24 |
交易時(shí)間 | 2024-11-18 14:30 |
交易地點(diǎn) | 莊****服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年6月 |
標(biāo)段描述 | 糧食種植 |
交易面積 | 227.2100畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥20448.90 |
交易底價(jià) | 900.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線(xiàn)自由競(jìng)價(jià)正向 |
單位名稱(chēng)/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 潘良 | 聯(lián)系電話(huà) | 133****3510 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書(shū) | |
授權(quán)委托書(shū) | |
附件(4)
李兆宇227.21審3.jpg下載預(yù)覽
李兆宇227.21審1.jpg下載預(yù)覽
李兆宇227.21審2.jpg下載預(yù)覽
李兆宇227.21審3.jpg下載預(yù)覽