招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
丁西村柏橋、楊廈組290.9畝耕地
項目編號: ****
項目位置: **市**區(qū)丁溝鎮(zhèn)丁西村
交易品種: 農戶承包土地經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 3年
交易底價: 880.00元/年/畝
交易面積: 290.90畝
聯系方式: 熊艷筠(183****0111)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 丁溝鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 丁西村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-23 |
是否續(xù)租 | 是 |
交易面積 | 290.90畝 |
質量等級 | -- |
利用現狀 | -- |
項目描述 | **區(qū)丁溝鎮(zhèn)丁****小組代表會研究決定,將柏橋、楊廈組290.9畝耕地進行續(xù)包,詳細情況如下: 柏橋組計135.3畝,其中37.5畝耕地由****續(xù)包,880元/畝,此田塊**團結河,南至節(jié)水渠 ,西至曙光,北至大路; 25.9畝耕地由****續(xù)包,880元/畝,此田塊**團結河,南至曙光 ,西至曙光 ,北至主節(jié)水渠;41.9畝耕地由陳家宏續(xù)包,880元/畝,此田塊**武巷,南至佘家,西至團結河 ,北至大路;30畝耕地由陳家宏續(xù)包,880元/畝,此田塊**武巷,南至佘家,西至團結河 ,北至節(jié)水渠。 楊廈組計155.6畝,其中43.8畝由王長喜續(xù)包,850元/畝,此田塊四至:**大路 ,南至村莊 ,西至梁莊,北至節(jié)水渠 ;101.8畝由王長喜續(xù)包,850元/畝,此田塊四至:**團結河 ,南至村莊 ,西至梁莊,北至黃花 ;10畝窯基由王長喜續(xù)包,500元/畝,此田塊**團結河,南至村莊,西至梁莊,北至黃花。 以上各組續(xù)包地塊,承包期限一定三年,從2024年11月15日至2027年11月15日,自合同簽訂之日起在每年11月15日前一次性交清下年承包金,續(xù)包地塊只可進行糧食種植(水稻、小麥),不可作為他用,國家發(fā)放的地力保護補貼系農戶和集體所有,與承包戶無關,合同一旦簽訂不可轉包,特具報告。 |
項目位置 | **市**區(qū)丁溝鎮(zhèn)丁西村 |
項目四至 | 37.5畝**團結河,南至節(jié)水渠 ,西至曙光,北至大路;25.9畝**團結河,南至曙光 ,西至曙光 ,北至主節(jié)水渠;41.9畝**武巷,南至佘家,西至團結河 ,北至大路;30畝**武巷,南至佘家,西至團結河 ,北至節(jié)水渠;43.8畝**大路 ,南至村莊 ,西至梁莊,北至節(jié)水渠;101.8畝**團結河 ,南至村莊 ,西至梁莊,北至黃花 ;10畝窯基**團結河,南至村莊,西至梁莊,北至黃花。 |
坐標拐點 | -- |
流轉用途 | 糧食生產 |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | 農村產權交易項目審查表掃描件1.jpg農村產權交易項目審查表掃描件2.jpg農村產權交易項目審查表掃描件3.jpg農村產權交易項目審查表掃描件4.jpg |
村民代表大會意見 | 村民(成員)代表意見掃描件5.jpg村民(成員)代表意見掃描件3.jpg村民(成員)代表意見掃描件7.jpg村民(成員)代表意見掃描件6.jpg村民(成員)代表意見掃描件4.jpg村民(成員)代表意見掃描件1.jpg村民(成員)代表意見掃描件2.jpg |
所有權人 | **** |
經營權人 | -- |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
是否涉及農戶土地 | 是 |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 37.5畝耕地由****續(xù)包,880元/畝 |
交易面積 | 37.5000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 880.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 協商 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-11-06 |
成交總金額 | 99000.00元 |
補充說明 | -- |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 25.9畝耕地由****續(xù)包,880元/畝 |
交易面積 | 25.9000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 880.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 協商 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-11-06 |
成交總金額 | 68376.00元 |
補充說明 | -- |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 41.9畝耕地由陳家宏續(xù)包,880元/畝 |
交易面積 | 41.9000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 880.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 協商 |
成交人 | 陳家宏 |
成交日期 | 2024-11-06 |
成交總金額 | 110616.00元 |
補充說明 | -- |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 30畝耕地由陳家宏續(xù)包,880元/畝 |
交易面積 | 30.0000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 880.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 協商 |
成交人 | 陳家宏 |
成交日期 | 2024-11-06 |
成交總金額 | 79200.00元 |
補充說明 | -- |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 43.8畝由王長喜續(xù)包,850元/畝 |
交易面積 | 43.8000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 850.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 協商 |
成交人 | 王長喜 |
成交日期 | 2024-11-06 |
成交總金額 | 111690.00元 |
補充說明 | -- |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 101.8畝由王長喜續(xù)包,850元/畝 |
交易面積 | 101.8000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 850.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 協商 |
成交人 | 王長喜 |
成交日期 | 2024-11-06 |
成交總金額 | 259590.00元 |
補充說明 | -- |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 10畝窯基由王長喜續(xù)包,500元/畝 |
交易面積 | 10.0000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 500.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 協商 |
成交人 | 王長喜 |
成交日期 | 2024-11-06 |
成交總金額 | 15000.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯系人 | 沙海燕 | 聯系電話 | 138****5505 |
附件(12)
農村產權交易項目審查表掃描件4.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件3.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件2.jpg下載預覽
農村產權交易項目審查表掃描件3.jpg下載預覽
農村產權交易項目審查表掃描件1.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件6.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件4.jpg下載預覽
農村產權交易項目審查表掃描件2.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件5.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件1.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件7.jpg下載預覽
附件_460231887_293584078.jpg下載預覽