(建鄴區(qū))建鄴區(qū)數(shù)智城景觀提升項目景觀綠化工程

發(fā)布時間: 2024年11月05日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
(**區(qū))**區(qū)數(shù)智城景觀提升項目景觀綠化工程

【信息發(fā)布時間:2024-11-05 11:01】

**省**市工程建設(shè)項目中標候選人公示

標段編號: ****

標段類別: 施工; 評分辦法:綜合評分法

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的**區(qū)數(shù)智城景觀提升項目景觀綠化工程評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:


1、中標候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 **** **天禾****公司 ******公司
企業(yè)資質(zhì)等級 市政公用工程施工總承包貳級;建筑工程施工總承包叁級 市政公用工程施工總承包貳級
投標報價(萬元) 2227.827692 2196.952827 2175.959675
項目負責人 盛晨 吳斌 高佳
項目負責人資質(zhì)等級 項目經(jīng)理證職稱證 項目經(jīng)理證職稱證 項目經(jīng)理證職稱證
項目負責人證書編號 223********1220135 201****00358 202****00215
暫估價(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標候選人資格審查信息
第一名 ****
資格預審得分
企業(yè) 資審業(yè)績 **鐵路局**西善橋鐵路職工集資建房項目景觀綠化工程
評分業(yè)績
獎 項
項目負責人 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎 項
第二名 **天禾****公司
資格預審得分
企業(yè) 資審業(yè)績 No.2007G39地塊項目**2007G39地塊D片區(qū)景觀綠化工程
評分業(yè)績
獎 項
項目負責人 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎 項
第三名 ******公司
資格預審得分
企業(yè) 資審業(yè)績 **區(qū)**湖片區(qū)景觀提檔升級工程**湖公園內(nèi)南側(cè)景觀綠化工程
評分業(yè)績
獎 項
項目負責人 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎 項
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 判定依據(jù) 備注
******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合招標文件要求。
******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合招標文件要求。
****公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合招標文件要求。
******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合招標文件要求。
4、資格后審不合格的投標人的名稱以及不合格的具體原因(無)
5、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(無)
6、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 得分項 最終總得分
類似工程業(yè)績 獎項 信用評價 投標報價 投標報價合理性 施工組織設(shè)計
1 **** 0.00 8.00 75.96 0.00 15.63 99.59
2 **天禾****公司 0.00 8.00 75.13 0.00 15.63 98.76
3 ******公司 0.00 8.00 74.57 0.00 15.70 98.27
4 ******公司 0.00 7.85 75.69 0.00 14.47 98.01
5 ******公司 0.00 8.00 75.62 0.00 14.00 97.62
6 ******公司 0.00 7.57 75.86 0.00 14.13 97.56
7 **中天****公司 0.00 7.74 74.50 0.00 14.44 96.68
8 ******公司 0.00 6.85 73.83 0.00 14.97 95.65
9 **佳品****公司 0.00 8.00 73.50 0.00 14.03 95.53
10 ****園林****公司 0.00 7.19 74.10 0.00 13.99 95.28
11 ****集團有限公司 0.00 7.36 73.63 0.00 14.06 95.05
12 ******公司 0.00 8.00 72.37 0.00 14.50 94.87
13 **珍****公司 0.00 8.00 72.51 0.00 14.27 94.78
14 ******公司 0.00 6.61 74.90 0.00 13.14 94.65
15 ****集團****公司 0.00 7.20 73.26 0.00 14.00 94.46
16 ****集團有限公司 0.00 7.57 73.24 0.00 13.17 93.98
17 **市園林****公司 0.00 7.25 72.51 0.00 13.73 93.49
18 ****集團有限公司 0.00 7.58 71.18 0.00 14.54 93.30
19 ******公司 0.00 5.21 74.56 0.00 13.34 93.11
20 景古****公司 0.00 7.95 71.18 0.00 13.87 93.00
21 ******公司 0.00 6.97 72.91 0.00 13.07 92.95
22 ****公司 0.00 5.04 74.26 0.00 13.18 92.48
23 **新****公司 0.00 5.04 74.41 0.00 12.97 92.42
24 ******公司 0.00 6.75 72.02 0.00 13.54 92.31
25 **寶麗來****公司 0.00 8.00 69.98 0.00 14.10 92.08
26 ****公司 0.00 6.25 72.49 0.00 13.34 92.08
27 **融冶****公司 0.00 5.15 72.84 0.00 13.17 91.16
28 ****集團有限公司 0.00 5.60 72.37 0.00 13.17 91.14
29 ******公司 0.00 6.08 72.09 0.00 12.73 90.90
30 ******公司 0.00 5.60 72.47 0.00 12.80 90.87
31 **西景****公司 0.00 5.60 72.39 0.00 12.80 90.79
32 **省****公司 0.00 5.60 72.27 0.00 12.80 90.67
33 ****集團有限公司 0.00 5.60 72.33 0.00 12.73 90.66
34 ******公司 0.00 5.60 72.07 0.00 12.94 90.61
35 **杞林****公司 0.00 7.57 68.85 0.00 14.16 90.58
36 ******公司 0.00 5.60 72.10 0.00 12.87 90.57
37 ****集團有限公司 0.00 5.60 71.94 0.00 12.97 90.51
38 **綠迪源****公司 0.00 5.60 72.10 0.00 12.73 90.43
39 ********公司 0.00 5.12 72.47 0.00 12.80 90.39
40 ****集團****公司 0.00 5.60 71.99 0.00 12.80 90.39
41 ****公司 0.00 5.04 72.38 0.00 12.93 90.35
42 ****集團有限公司 0.00 5.60 71.95 0.00 12.80 90.35
43 ******公司 0.00 5.04 72.35 0.00 12.94 90.33
44 ****集團有限公司 0.00 5.17 72.35 0.00 12.80 90.32
45 **省****公司 0.00 5.60 71.95 0.00 12.77 90.32
46 ****集團****公司 0.00 5.06 72.38 0.00 12.87 90.31
47 ******公司 0.00 5.04 72.46 0.00 12.80 90.30
48 **星****公司 0.00 5.04 72.36 0.00 12.90 90.30
49 ******公司 0.00 5.60 71.88 0.00 12.80 90.28
50 ******公司 0.00 5.60 71.77 0.00 12.90 90.27
51 ****集團有限公司 0.00 5.04 72.35 0.00 12.87 90.26
52 **華曦****公司 0.00 5.30 71.97 0.00 12.97 90.24
53 ******公司 0.00 5.04 72.37 0.00 12.80 90.21
54 ****公司 0.00 5.04 72.42 0.00 12.73 90.19
55 **市****公司 0.00 5.60 72.42 0.00 12.17 90.19
56 ******公司 0.00 5.04 72.41 0.00 12.73 90.18
57 **市****公司 0.00 5.04 72.40 0.00 12.73 90.17
58 ******公司 0.00 5.04 72.33 0.00 12.80 90.17
59 ******公司 0.00 5.04 72.30 0.00 12.80 90.14
60 ****公司 0.00 5.60 71.94 0.00 12.60 90.14
61 溫****公司 0.00 5.60 72.46 0.00 12.07 90.13
62 福****公司 0.00 5.04 72.29 0.00 12.80 90.13
63 ******公司 0.00 5.84 71.49 0.00 12.80 90.13
64 **勿忘我****公司 0.00 5.60 71.64 0.00 12.87 90.11
65 ******公司 0.00 5.04 72.36 0.00 12.70 90.10
66 **綠巨人****公司 0.00 5.04 72.28 0.00 12.77 90.09
67 ****公司 0.00 5.04 72.33 0.00 12.70 90.07
68 **新鴻業(yè)生態(tài)****公司 0.00 5.04 72.30 0.00 12.73 90.07
69 **市******公司 0.00 5.04 72.23 0.00 12.80 90.07
70 ******公司 0.00 5.04 72.21 0.00 12.80 90.05
71 ****集團有限公司 0.00 5.28 72.17 0.00 12.60 90.05
72 ****集團有限公司 0.00 5.00 72.31 0.00 12.73 90.04
73 **市****公司 0.00 5.04 72.39 0.00 12.60 90.03
74 **市****公司 0.00 5.04 72.25 0.00 12.73 90.02
75 **省****公司 0.00 5.04 72.18 0.00 12.80 90.02
76 **九通****公司 0.00 5.04 72.02 0.00 12.94 90.00
77 **環(huán)藝****公司 0.00 5.04 72.19 0.00 12.73 89.96
78 **市嘉澤****公司 0.00 5.04 72.12 0.00 12.80 89.96
79 ******公司 0.00 5.08 72.05 0.00 12.80 89.93
80 **楓楊****公司 0.00 4.83 72.27 0.00 12.80 89.90
81 **瑞鑫****公司 0.00 5.04 71.99 0.00 12.87 89.90
82 中****公司 0.00 5.04 72.11 0.00 12.73 89.88
83 ****公司 0.00 5.04 72.03 0.00 12.80 89.87
84 ****公司 0.00 5.04 72.19 0.00 12.63 89.86
85 ****集團有限公司 0.00 5.04 72.08 0.00 12.73 89.85
86 **山河****公司 0.00 5.60 71.53 0.00 12.63 89.76
87 ******公司 0.00 5.04 71.90 0.00 12.80 89.74
88 ****集團有限公司 0.00 5.04 72.34 0.00 12.33 89.71
89 **省古典****公司 0.00 5.74 71.05 0.00 12.87 89.66
90 ****公司 0.00 5.04 71.68 0.00 12.93 89.65
91 ****集團有限公司 0.00 5.04 71.99 0.00 12.59 89.62
92 ****公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.90 89.61
93 ****集團有限公司 0.00 5.04 71.83 0.00 12.73 89.60
94 ******公司 0.00 5.04 71.75 0.00 12.80 89.59
95 ******公司 0.00 5.03 72.03 0.00 12.50 89.56
96 ****公司 0.00 5.04 71.58 0.00 12.93 89.55
97 ****集團有限公司 0.00 5.04 72.01 0.00 12.47 89.52
98 ****公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.80 89.51
99 ****集團有限公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.80 89.51
100 ****公司 0.00 5.04 71.63 0.00 12.80 89.47
101 ****集團有限公司 0.00 5.04 71.62 0.00 12.80 89.46
102 **麥浦園林****公司 0.00 8.00 67.72 0.00 13.73 89.45
103 ****公司 0.00 5.04 71.61 0.00 12.80 89.45
104 ****集團****公司 0.00 5.04 71.54 0.00 12.87 89.45
105 ****集團有限公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.73 89.44
106 **省**市****公司 0.00 5.04 71.70 0.00 12.67 89.41
107 ******公司 0.00 5.04 71.54 0.00 12.80 89.38
108 **市****公司 0.00 5.04 71.66 0.00 12.66 89.36
109 **久****公司 0.00 5.04 72.06 0.00 12.21 89.31
110 ****集團有限公司 0.00 5.04 71.90 0.00 12.33 89.27
111 ****公司 0.00 5.04 71.70 0.00 12.53 89.27
112 ******公司 0.00 5.04 71.83 0.00 12.39 89.26
113 **市益華****公司 0.00 5.04 71.50 0.00 12.70 89.24
114 ******公司 0.00 5.04 71.58 0.00 12.60 89.22
115 ****公司 0.00 5.04 72.00 0.00 12.17 89.21
116 ****公司 0.00 5.04 71.72 0.00 12.40 89.16
117 ****公司 0.00 5.04 71.63 0.00 12.47 89.14
118 **省****公司 0.00 5.04 71.62 0.00 12.47 89.13
119 **端璟****公司 0.00 5.04 71.53 0.00 12.56 89.13
120 **金****公司 0.00 5.04 71.80 0.00 12.27 89.11
121 ****集團有限公司 0.00 5.04 71.56 0.00 12.50 89.10
122 ****集團公司 0.00 5.04 71.65 0.00 12.39 89.08
123 ******公司 0.00 5.04 71.31 0.00 12.67 89.02
124 **森威****公司 0.00 5.60 70.31 0.00 13.04 88.95
125 **百發(fā)****公司 0.00 5.23 70.71 0.00 13.00 88.94
126 ******公司 0.00 5.60 70.91 0.00 12.26 88.77
127 ******公司 0.00 5.04 70.71 0.00 12.80 88.55
128 ****集團有限公司 0.00 5.60 69.98 0.00 12.80 88.38
129 ******公司 0.00 7.53 67.32 0.00 13.50 88.35
130 ******公司 0.00 5.79 69.31 0.00 12.94 88.04
131 ******公司 0.00 6.50 67.72 0.00 13.53 87.75
132 ******公司 0.00 5.60 69.18 0.00 12.73 87.51
133 ******公司 0.00 5.60 68.92 0.00 12.67 87.19
134 ****綠苑****公司 0.00 5.60 68.58 0.00 12.94 87.12
135 ******公司 0.00 5.70 68.27 0.00 12.94 86.91
136 ******公司 0.00 5.04 68.85 0.00 12.80 86.69
137 ****公司 0.00 5.04 68.19 0.00 12.80 86.03
138 安****公司 0.00 5.04 67.92 0.00 12.80 85.76
139 ******公司 0.00 5.64 67.19 0.00 12.80 85.63
140 ****公司 0.00 5.04 67.59 0.00 12.80 85.43
141 ******公司 0.00 5.04 67.25 0.00 13.11 85.40
注:(1)施工組織設(shè)計得分項為各評分點得分的匯總;(2)施工組織設(shè)計各評分點得分為所有技術(shù)標評委中分別去掉一個最高和最低評分后的平均值。
7、****委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 ****集團有限公司 12.60 11.20 12.80 12.10 12.30
2 ******公司 13.00 13.40 12.80 15.70 12.80
3 **市嘉澤****公司 12.80 12.50 12.80 13.30 12.80
4 ****集團有限公司 12.60 12.10 12.80 13.00 12.20
5 ******公司 13.00 12.60 12.80 13.50 12.60
6 ****公司 12.60 11.60 12.80 12.50 11.80
7 ****公司 13.00 13.70 12.80 16.00 13.30
8 ****綠苑****公司 13.00 13.20 12.80 13.90 12.80
9 ****集團有限公司 13.00 13.20 12.80 15.30 12.80
10 **新鴻業(yè)生態(tài)****公司 12.80 12.10 12.80 13.00 12.80
11 **省**市****公司 12.60 12.60 12.80 13.00 12.60
12 **省****公司 12.80 12.40 12.80 13.50 12.80
13 **中天****公司 13.00 15.50 12.80 16.00 14.80
14 **森威****公司 13.00 13.00 12.80 14.40 12.60
15 ****集團有限公司 12.80 13.30 12.80 13.80 12.60
16 ****集團公司 12.80 12.20 12.80 12.50 12.10
17 ******公司 13.00 15.60 12.80 15.80 14.80
18 ****集團有限公司 12.80 12.70 12.80 13.00 12.80
19 ******公司 12.80 12.80 12.80 13.40 12.50
20 **綠巨人****公司 12.60 12.50 12.80 12.90 12.80
21 ******公司 13.00 12.40 12.80 12.80 12.80
22 ******公司 12.80 12.80 12.80 13.00 12.60
23 **山河****公司 13.00 12.30 12.80 12.60 12.30
24 **端璟****公司 12.80 12.10 12.80 12.50 12.60
25 ****公司 12.80 12.10 12.80 12.40 12.80
26 ******公司 13.00 13.00 12.80 14.40 12.40
27 ******公司 13.00 12.50 12.80 13.20 12.60
28 ****集團有限公司 12.80 12.60 12.80 12.90 12.80
29 ****公司 13.00 12.40 12.80 13.30 12.80
30 ******公司 13.00 14.00 12.80 16.00 13.60
31 **省****公司 12.80 12.70 12.80 13.40 12.50
32 ****公司 12.60 11.70 12.80 12.20 12.40
33 ****集團有限公司 12.80 12.30 12.80 12.80 12.60
34 ****集團有限公司 13.00 15.80 12.80 16.00 14.80
35 **市******公司 12.80 12.70 12.80 13.00 12.80
36 **市益華****公司 12.60 12.50 12.80 12.90 12.30
37 ******公司 13.00 14.40 15.80 16.00 14.50
38 ******公司 12.80 11.90 12.80 13.10 12.80
39 ******公司 13.00 13.80 12.80 16.00 13.80
40 **瑞鑫****公司 13.00 12.50 12.80 13.70 12.80
41 ****集團有限公司 12.80 12.40 12.80 12.70 12.50
42 ****集團有限公司 13.00 13.40 12.80 13.90 12.80
43 ******公司 13.00 13.30 12.80 14.10 12.80
44 ******公司 13.00 12.70 12.80 13.80 12.80
45 **百發(fā)****公司 13.00 12.40 12.80 15.50 13.00
46 ****集團有限公司 12.80 12.30 12.80 13.20 12.80
47 **勿忘我****公司 13.00 13.00 12.80 13.80 12.60
48 ******公司 13.00 13.00 12.80 14.00 12.60
49 ****集團有限公司 12.80 11.80 12.80 12.20 12.00
50 **金****公司 12.60 11.70 12.80 12.10 12.10
51 **市****公司 12.80 12.50 12.80 12.70 12.80
52 ******公司 12.60 12.30 12.80 13.60 12.60
53 **佳品****公司 13.00 14.40 13.30 15.60 14.40
54 **** 14.60 15.80 15.80 16.00 15.30
55 ****集團有限公司 13.00 14.40 12.80 16.00 14.80
56 **西景****公司 12.80 12.80 12.80 13.50 12.60
57 ****公司 13.00 12.80 12.80 13.60 12.80
58 ******公司 13.00 14.60 13.90 16.00 15.00
59 ******公司 12.80 12.20 12.80 12.80 12.60
60 **市****公司 12.80 12.40 12.80 12.80 12.60
61 ******公司 12.80 12.90 12.80 13.80 12.60
62 **省****公司 12.80 12.60 12.80 13.10 12.50
63 ******公司 13.00 12.60 12.80 13.40 12.80
64 **新****公司 12.80 13.00 12.80 14.40 12.60
65 ******公司 13.00 14.60 12.80 16.00 14.40
66 ****公司 12.80 12.30 12.80 13.30 12.80
67 **久****公司 12.60 11.40 12.80 12.20 12.10
68 ****公司 13.00 13.20 12.80 14.80 12.80
69 **市園林****公司 13.00 14.40 12.80 15.80 13.80
70 ******公司 12.80 12.90 12.80 13.20 12.60
71 ****集團有限公司 13.00 13.70 12.80 15.00 12.80
72 **麥浦園林****公司 13.00 14.20 12.80 16.00 14.00
73 **市****公司 12.80 12.60 12.80 12.60 12.80
74 ******公司 12.60 12.10 12.80 12.90 12.40
75 ****公司 12.80 12.30 12.80 13.60 12.50
76 **省古典****公司 12.80 12.80 12.80 14.40 12.80
77 ******公司 13.00 13.90 12.80 16.00 13.60
78 ******公司 13.00 14.00 12.80 15.60 13.00
79 ******公司 13.00 14.60 12.80 16.00 14.80
80 ****集團****公司 13.00 14.40 12.80 15.80 14.60
81 ******公司 12.80 12.40 12.80 13.70 12.80
82 ****集團有限公司 12.60 11.90 12.80 12.40 12.30
83 **市****公司 12.40 11.70 12.80 12.00 11.90
84 **楓楊****公司 12.80 12.60 12.80 13.20 12.80
85 ****集團有限公司 12.80 12.00 12.80 12.70 12.30
86 ****集團****公司 12.80 12.90 12.80 13.20 12.60
87 **市****公司 12.60 12.80 12.80 12.50 12.40
88 安****公司 12.80 12.60 12.80 13.70 12.80
89 **綠迪源****公司 12.80 12.70 12.80 12.80 12.60
90 ******公司 13.00 12.20 12.80 12.50 12.60
91 ******公司 12.80 11.80 12.80 13.80 12.60
92 ********公司 12.80 12.60 12.80 13.40 12.80
93 ******公司 14.60 15.80 15.80 16.00 15.50
94 ****公司 13.00 12.60 12.80 13.30 12.60
95 ******公司 13.00 12.80 12.80 13.20 12.40
96 ****公司 12.80 12.60 12.80 12.90 12.30
97 **華曦****公司 13.00 12.80 12.80 13.50 13.10
98 **珍****公司 13.00 15.20 12.80 16.00 14.60
99 ******公司 13.00 12.40 12.80 13.10 12.60
100 ****公司 12.80 12.10 12.80 12.40 12.10
101 ****公司 13.00 12.80 12.80 13.00 12.80
102 ****公司 12.60 12.10 12.80 12.50 12.40
103 中****公司 12.80 12.10 12.80 12.90 12.80
104 ****集團有限公司 12.80 12.50 12.80 13.50 12.60
105 ******公司 12.40 12.10 12.80 12.00 12.20
106 **星****公司 12.80 13.10 12.80 13.30 12.60
107 ******公司 12.80 12.30 12.80 13.80 12.80
108 溫****公司 12.40 11.90 12.80 11.90 11.20
109 ******公司 12.80 12.80 12.80 12.80 12.60
110 ******公司 13.00 13.10 12.80 16.00 13.30
111 ******公司 12.80 12.50 12.80 12.60 12.60
112 ****集團有限公司 12.80 12.10 12.80 13.00 12.80
113 ******公司 12.80 11.60 12.80 12.80 12.10
114 **省****公司 12.60 11.90 12.80 12.70 12.20
115 **環(huán)藝****公司 12.80 12.40 12.80 13.10 12.60
116 ****集團有限公司 12.80 12.60 12.80 13.10 12.40
117 **寶麗來****公司 13.00 14.20 13.30 16.00 14.60
118 ****公司 13.00 13.00 12.80 13.40 12.40
119 **融冶****公司 13.00 14.00 12.80 15.00 12.80
120 **天禾****公司 15.80 15.40 15.80 15.70 14.40
121 ****集團有限公司 12.60 12.50 12.80 12.40 12.60
122 **杞林****公司 13.00 14.40 13.50 16.00 14.60
123 福****公司 12.80 12.30 12.80 13.00 12.60
124 ****集團****公司 12.80 12.80 12.80 13.90 13.00
125 ******公司 13.00 13.50 12.80 14.10 12.80
126 ****公司 12.80 12.70 12.80 13.20 12.40
127 ******公司 12.80 12.50 12.80 13.30 12.80
128 ******公司 12.40 12.50 12.80 12.70 12.20
129 ****公司 13.00 13.00 12.80 14.10 12.60
130 ****集團****公司 13.00 13.10 12.80 12.80 12.60
131 ****公司 13.00 12.90 12.80 13.90 12.80
132 ****集團有限公司 12.80 12.60 12.80 12.80 12.60
133 ******公司 12.80 12.80 12.80 12.80 12.50
134 ****公司 13.00 12.60 12.80 12.70 12.60
135 ******公司 12.80 12.30 12.80 13.60 12.60
136 ****公司 13.00 12.90 12.80 13.70 12.60
137 景古****公司 13.00 13.80 13.30 16.00 14.30
138 ****集團有限公司 13.00 12.70 12.80 12.80 12.60
139 **九通****公司 12.80 13.20 12.80 13.80 12.80
140 ****園林****公司 13.00 14.40 12.80 16.00 14.60
141 ******公司 12.80 12.60 12.80 13.40 12.40
8、擬定中標人: ****
9、公示起止時間: 2024/11/5起,至2024/11/8

投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期向招標人提出。

招標人:****

招標代理:****

招標人聯(lián)系人:舒工

招標代理聯(lián)系人:余波

招標人聯(lián)系電話:025-****5731

招標代理聯(lián)系電話:025-****5403

招標人地址:**市**區(qū)奧體大街68****科技園國際研發(fā)總部園1號樓

招標代理地址:**市云**路56號大唐科技大廈A座第14層、15層

招標進度跟蹤
2024-11-05
候選人公示
(建鄴區(qū))建鄴區(qū)數(shù)智城景觀提升項目景觀綠化工程
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)