一、項(xiàng)目編號:****
二、項(xiàng)目名稱:****、******社區(qū)****中心中藥飲片供應(yīng)商遴選采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
1 | 報價(折扣率):80(%) | **** | **省**市文**大峃鎮(zhèn)興川路500號 |
2 | 報價(折扣率):80(%) | ******公司 | **市**大碶茅洋山路501號 |
3 | 報價(折扣率):80(%) | ****公司 | **省**市**區(qū)環(huán)****段395號 |
4 | 報價(折扣率):80(%) | ****公司 | **市**市古塘街道擔(dān)山北路898號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 中藥飲片供應(yīng)商遴選(一) | 中藥飲片供應(yīng)商遴選(一) | / | 1批 | ****000 | / |
2 | 中藥飲片供應(yīng)商遴選(二) | 中藥飲片供應(yīng)商遴選(二) | / | 1批 | ****000 | / |
3 | 中藥飲片供應(yīng)商遴選(三) | 中藥飲片供應(yīng)商遴選(三) | / | 1批 | ****000 | / |
4 | 中藥飲片供應(yīng)商遴選(四 | 中藥飲片供應(yīng)商遴選(四) | / | 1批 | ****000 | / |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周增苗,張薇(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購人代表),何迪華(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購人代表),余瓊,柴寧柳,王凌波,周忠慈
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評分明細(xì)表
1 | **** | 64.5 | 63.5 | 70.0 | 69.5 | 68.5 | 67.0 | 67.5 | 67.21 | 27.0 | 94.21 |
1 | ******公司 | 62.0 | 59.5 | 66.5 | 68.0 | 64.0 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 30.0 | 93.0 |
1 | ****公司 | 63.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 67.0 | 64.0 | 64.5 | 65.21 | 27.0 | 92.21 |
1 | ****公司 | 62.5 | 60.0 | 67.0 | 69.0 | 67.5 | 62.0 | 62.0 | 64.29 | 27.0 | 91.29 |
1 | ****公司 | 57.0 | 54.0 | 63.0 | 66.0 | 62.5 | 54.0 | 58.5 | 59.29 | 30.0 | 89.29 |
1 | 上藥康德樂****公司 | 57.0 | 55.0 | 57.5 | 62.0 | 57.0 | 55.0 | 50.5 | 56.29 | 30.0 | 86.29 |
1 | ****公司 | 56.5 | 56.5 | 59.0 | 66.0 | 57.5 | 57.0 | 56.0 | 58.36 | 27.0 | 85.36 |
1 | 浙****公司 | 57.5 | 54.0 | 62.5 | 63.5 | 60.5 | 54.0 | 50.5 | 57.5 | 27.0 | 84.5 |
1 | 寧****公司 | 56.5 | 52.0 | 55.5 | 59.0 | 56.5 | 54.0 | 55.0 | 55.5 | 27.0 | 82.5 |
1 | ****公司 | 50.5 | 50.0 | 54.0 | 60.5 | 45.0 | 49.0 | 44.0 | 50.43 | 27.0 | 77.43 |
2 | **** | 64.5 | 63.5 | 70.0 | 69.5 | 68.5 | 67.0 | 67.5 | 67.21 | 27.0 | 94.21 |
2 | ******公司 | 62.0 | 59.5 | 66.5 | 68.0 | 64.0 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 30.0 | 93.0 |
2 | ****公司 | 63.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 67.0 | 64.0 | 64.5 | 65.21 | 27.0 | 92.21 |
2 | ****公司 | 62.5 | 60.0 | 67.0 | 69.0 | 67.5 | 62.0 | 62.0 | 64.29 | 27.0 | 91.29 |
2 | ****公司 | 57.0 | 54.0 | 63.0 | 66.0 | 62.5 | 54.0 | 58.5 | 59.29 | 30.0 | 89.29 |
2 | 上藥康德樂****公司 | 57.0 | 55.0 | 57.5 | 62.0 | 57.0 | 55.0 | 50.5 | 56.29 | 30.0 | 86.29 |
2 | ****公司 | 56.5 | 56.5 | 59.0 | 66.0 | 57.5 | 57.0 | 56.0 | 58.36 | 27.0 | 85.36 |
2 | 浙****公司 | 57.5 | 54.0 | 62.5 | 63.5 | 60.5 | 54.0 | 50.5 | 57.5 | 27.0 | 84.5 |
2 | 寧****公司 | 56.5 | 52.0 | 55.5 | 59.0 | 56.5 | 54.0 | 55.0 | 55.5 | 27.0 | 82.5 |
2 | ****公司 | 51.0 | 50.0 | 54.0 | 60.5 | 45.0 | 49.0 | 44.0 | 50.5 | 27.0 | 77.5 |
3 | **** | 64.5 | 63.5 | 70.0 | 69.5 | 68.5 | 67.0 | 67.5 | 67.21 | 27.0 | 94.21 |
3 | ******公司 | 62.0 | 59.5 | 66.5 | 68.0 | 64.0 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 30.0 | 93.0 |
3 | ****公司 | 63.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 67.0 | 64.0 | 64.5 | 65.21 | 27.0 | 92.21 |
3 | ****公司 | 62.5 | 60.0 | 67.0 | 69.0 | 67.5 | 62.0 | 62.0 | 64.29 | 27.0 | 91.29 |
3 | ****公司 | 57.0 | 54.0 | 63.0 | 66.5 | 62.5 | 54.0 | 58.5 | 59.36 | 30.0 | 89.36 |
3 | 上藥康德樂****公司 | 57.0 | 55.0 | 57.5 | 63.0 | 57.0 | 55.0 | 50.5 | 56.43 | 30.0 | 86.43 |
3 | ****公司 | 56.5 | 56.5 | 59.0 | 66.0 | 57.5 | 57.0 | 56.0 | 58.36 | 27.0 | 85.36 |
3 | 浙****公司 | 57.5 | 54.0 | 62.5 | 63.5 | 60.5 | 54.0 | 50.5 | 57.5 | 27.0 | 84.5 |
3 | 寧****公司 | 56.5 | 52.0 | 55.5 | 59.0 | 56.5 | 54.0 | 55.0 | 55.5 | 27.0 | 82.5 |
3 | ****公司 | 50.5 | 50.0 | 54.0 | 60.5 | 45.0 | 49.0 | 44.0 | 50.43 | 27.0 | 77.43 |
4 | **** | 64.5 | 63.5 | 70.0 | 69.5 | 68.5 | 67.0 | 67.5 | 67.21 | 27.0 | 94.21 |
4 | ******公司 | 62.0 | 59.5 | 66.5 | 68.0 | 64.0 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 30.0 | 93.0 |
4 | ****公司 | 63.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 67.0 | 64.0 | 64.5 | 65.21 | 27.0 | 92.21 |
4 | ****公司 | 62.5 | 60.0 | 67.0 | 69.0 | 67.5 | 62.0 | 62.0 | 64.29 | 27.0 | 91.29 |
4 | ****公司 | 57.0 | 54.0 | 63.0 | 66.0 | 62.5 | 54.0 | 58.5 | 59.29 | 30.0 | 89.29 |
4 | 上藥康德樂****公司 | 57.0 | 55.0 | 57.5 | 62.0 | 57.0 | 55.0 | 50.5 | 56.29 | 30.0 | 86.29 |
4 | ****公司 | 56.5 | 56.5 | 59.0 | 66.0 | 57.5 | 57.0 | 56.0 | 58.36 | 27.0 | 85.36 |
4 | 浙****公司 | 57.5 | 54.0 | 62.5 | 63.5 | 60.5 | 54.0 | 50.5 | 57.5 | 27.0 | 84.5 |
4 | 寧****公司 | 56.5 | 52.0 | 55.5 | 59.0 | 56.5 | 54.0 | 55.0 | 55.5 | 27.0 | 82.5 |
4 | ****公司 | 50.5 | 50.0 | 54.0 | 60.5 | 45.0 | 49.0 | 44.0 | 50.43 | 27.0 | 77.43 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):90400
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.****政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五****政府****管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投****政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):****一中標(biāo)人收取28300元代理服務(wù)費(fèi),向標(biāo)項(xiàng)二中標(biāo)人收取24700元代理服務(wù)費(fèi),向標(biāo)項(xiàng)三中標(biāo)人收取21200元代理服務(wù)費(fèi),向標(biāo)項(xiàng)四中標(biāo)人收取16200元代理服務(wù)費(fèi)。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:******社區(qū)****中心(1),****(2)
地 址:**新碶街道板橋跟路28號(1),****(昆侖山路501號)(2)
傳 真:/(1),/(2)
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):張老師(1),何老師(2)
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-****8323(1),0574-****6890(2)
質(zhì)疑聯(lián)系人:何老師(1),周老師(2)
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-****6890(1),0574-****6834(2)
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:****
地 址:**區(qū)明州路773號開發(fā)區(qū)商務(wù)大廈B座1001號
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):石靜娜
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-****0803
質(zhì)疑聯(lián)系人:宋世林
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-****9377
3.****管理部門
名 稱:****財政局采購辦
地 址:**市**區(qū)長江路1166號
傳 真:/
聯(lián)系人 :嚴(yán)老師
監(jiān)督投訴電話:0574-****3756
附件信息:
150.7K