滬武高速公路太倉至常州段擴(kuò)建工程

發(fā)布時間: 2024年10月31日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
項目基本信息:

項目名稱: 滬武高速公路**至**段擴(kuò)建工程

項目編號: ****

標(biāo)段名稱: HWK-SZ22

標(biāo)段編號: ****004724

詳細(xì)說明:

****委員會評審,滬武高速公路**至**段擴(kuò)建工程,HWK-SZ22
第一中標(biāo)候選人:****,預(yù)期中標(biāo)價格****29360(元(價格) 或 %(費率)).項目負(fù)責(zé)人:李俊偉
第二中標(biāo)候選人:中交一****公司,預(yù)期中標(biāo)價格****75320(元(價格) 或 %(費率)).項目負(fù)責(zé)人:孫**
第三中標(biāo)候選人:****集團(tuán)有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格****68956(元(價格) 或 %(費率)).項目負(fù)責(zé)人:陳濤
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:無廢標(biāo)單位若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在2024-10-31日到2024-11-04日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:袁煒 聯(lián)系電話:025-****3684、139****5846

序號 投標(biāo)人 評分項目 分值 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 平均值 技術(shù)、商務(wù)得分 評標(biāo)價得分
1 **市交****公司 企業(yè)業(yè)績 20 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 90.94 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 18.50 18.20 14.00 16.00 16.90 15.20 16.74
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.20 8.20 9.00 6.00 7.20 6.90 7.50 7.60
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.30 8.40 9.20 7.00 7.30 6.90 7.00 7.60
2 ****公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 93.62 99.74
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 18.40 18.00 16.00 16.20 17.00 18.50 17.40
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.50 8.50 9.20 7.00 7.00 7.00 9.60 8.04
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.50 8.40 9.00 8.00 7.00 7.00 9.60 8.18
3 ****公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 95.70 99.48
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.30 19.20 18.80 15.00 18.50 17.00 18.50 18.02
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.30 9.20 9.80 8.00 9.00 7.00 9.50 8.80
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.40 9.50 9.50 8.00 9.00 7.00 9.60 8.88
4 ****公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 92.18 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 19.30 13.50 16.00 16.50 17.00 15.30 16.44
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.40 9.40 7.50 9.00 8.00 7.00 7.30 8.04
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.50 9.40 7.50 8.00 7.20 7.00 7.30 7.70
5 中交二****公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 93.48 99.75
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.30 18.30 18.50 13.00 16.20 17.00 18.60 17.46
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.30 8.20 9.50 7.00 7.00 7.00 9.20 7.94
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.20 8.20 9.50 7.00 7.50 7.00 9.50 8.08
6 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 95.28 99.11
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.60 19.30 18.50 15.00 17.50 17.00 18.90 17.90
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.70 9.30 9.50 8.00 8.00 7.00 9.20 8.64
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.60 9.40 9.40 8.00 8.50 7.00 9.20 8.74
7 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 94.00 99.89
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.50 18.40 18.00 16.00 16.00 17.00 18.80 17.38
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.50 8.30 9.00 8.00 7.80 7.00 9.60 8.32
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.40 8.40 9.20 8.00 7.50 7.00 9.30 8.30
8 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 93.42 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.30 18.10 14.30 17.00 17.50 17.00 16.20 17.00
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.30 8.20 8.30 9.00 8.10 7.00 7.90 8.16
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.50 8.30 8.00 9.00 8.50 7.00 8.00 8.26
9 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 89.84 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 18.10 13.00 15.00 16.50 16.70 15.30 16.18
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.30 8.20 7.50 8.00 8.00 6.90 7.80 7.90
履約信譽 15 13.98 13.98 13.98 13.98 13.98 13.98 13.98 13.98
項目總工 12 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.30 8.10 8.00 7.00 8.00 6.80 7.80 7.78
10 ******公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 94.76 99.40
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.60 18.40 18.50 18.00 16.00 17.00 18.50 17.90
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.60 8.40 9.20 9.00 7.00 7.00 9.50 8.44
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.60 8.30 9.20 9.00 7.10 7.00 9.10 8.42
11 ****公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 92.88 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 19.30 14.50 14.00 18.60 17.00 15.30 16.56
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.50 9.30 8.30 8.00 9.00 7.00 7.20 8.20
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.30 9.30 8.00 8.00 9.00 7.00 7.30 8.12
12 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 89.62 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 18.40 15.00 13.00 16.50 16.80 15.00 16.14
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.20 8.30 8.50 7.00 8.00 6.90 7.20 7.74
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.30 8.30 8.80 7.00 8.00 6.80 7.10 7.74
13 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 91.48 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 18.40 13.50 13.00 17.00 17.00 15.20 16.02
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.50 8.20 8.00 7.00 8.00 7.00 7.30 7.70
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.30 8.20 8.00 7.00 8.00 7.00 7.60 7.76
14 中交一****公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 91.86 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 19.20 14.50 14.00 16.50 17.00 15.60 16.20
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.50 9.10 8.50 7.00 7.60 7.00 7.60 7.84
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.50 9.30 8.00 7.00 7.80 7.00 7.80 7.82
15 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 92.56 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.50 18.30 14.50 16.00 17.00 17.00 15.10 16.52
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.40 8.10 7.50 9.00 8.00 7.00 7.80 7.96
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.40 8.20 8.20 9.00 8.00 7.00 7.60 8.08
16 中石化****公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 94.04 99.43
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.30 18.30 19.20 15.00 15.00 17.00 18.60 17.24
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.20 8.30 9.80 9.00 6.90 7.00 9.50 8.40
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.20 8.30 9.60 9.00 7.00 7.00 9.50 8.40
17 ******公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 93.30 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.50 18.30 15.00 19.00 16.20 17.00 15.80 16.96
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.50 8.30 8.00 9.00 7.50 6.90 8.20 8.10
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.50 8.40 8.50 9.00 7.60 6.90 8.20 8.24
18 ******公司 企業(yè)業(yè)績 20 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 91.34 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.30 18.40 18.00 18.00 16.00 16.80 17.80 17.58
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.30 8.20 9.00 7.00 7.50 6.90 8.60 7.92
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.20 8.30 9.20 7.00 7.50 6.80 8.20 7.84
19 中交二****公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 91.84 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 19.20 14.50 16.00 17.50 17.00 15.30 16.64
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.30 9.30 8.00 9.00 8.20 7.00 7.50 8.20
履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.30 9.30 7.80 8.00 8.00 7.00 7.20 7.86
20 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 92.08 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 18.30 14.00 16.00 15.50 17.00 15.30 16.24
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.40 8.20 8.50 9.00 7.00 7.00 7.70 7.96
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.50 8.30 8.10 9.00 7.20 7.00 7.30 7.88
21 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 92.46 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.60 18.30 14.00 15.00 16.50 17.00 16.00 16.42
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.60 8.40 8.00 8.00 7.90 7.00 7.30 7.92
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.60 8.50 8.00 8.00 7.80 7.00 8.30 8.12
22 ****公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 92.30 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.50 19.20 13.50 15.00 18.00 17.00 15.40 16.58
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.50 9.30 8.20 6.00 8.50 7.00 7.20 7.88
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.40 9.30 8.00 7.00 8.00 7.00 7.80 7.84
23 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 92.32 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.50 18.50 14.00 16.00 17.00 17.00 15.00 16.50
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.50 8.30 8.00 9.00 8.00 7.00 7.20 8.00
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.40 8.10 7.50 8.00 8.00 7.00 7.50 7.82
24 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 91.76 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.50 18.20 13.00 13.00 17.00 17.00 15.10 15.92
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.50 8.30 7.50 8.00 8.10 7.00 7.20 7.82
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.40 8.20 7.60 9.00 8.00 7.00 7.90 8.02
25 ****工程局有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 92.04 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.50 18.20 18.00 12.00 16.00 17.00 15.20 16.74
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.40 8.20 9.00 7.00 7.20 7.00 7.30 7.62
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.50 8.30 8.30 7.00 7.20 7.00 7.60 7.68
26 ******公司 企業(yè)業(yè)績 20 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 89.58 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 18.20 14.00 12.00 16.00 16.80 15.60 15.96
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.40 8.50 8.00 8.00 7.20 6.90 7.50 7.82
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.30 8.40 7.60 8.00 7.50 6.80 7.60 7.80
27 ****工程局有限公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 92.34 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.40 19.30 14.00 14.00 17.50 17.00 15.20 16.22
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.40 9.20 8.00 9.00 8.00 7.00 7.30 8.14
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.50 9.30 7.80 8.00 8.00 7.00 7.60 7.98
28 **** 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 94.32 99.97
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.50 18.40 17.50 17.00 16.50 17.00 18.60 17.48
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.30 8.30 9.00 9.00 7.50 7.00 9.20 8.42
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.30 8.30 9.00 9.00 7.50 7.00 9.50 8.42
29 中交一****公司 企業(yè)業(yè)績 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 93.70 99.91
總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.50 19.10 18.00 14.00 16.50 16.90 18.70 17.52
項目經(jīng)理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 10 8.50 9.10 9.00 9.00 7.20 6.90 9.60 8.56
履約信譽 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項目總工 12 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施 10 8.40 9.10 9.10 9.00 7.50 6.90 9.10 8.62

投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績詳見“**省公路水路建設(shè)市場信用信息服務(wù)系統(tǒng)”。


異議聯(lián)系人: 袁煒 聯(lián)系電話:025-****3684、139****5846

發(fā)布時間: 2024-10-31

評標(biāo)地點: ****交易中心

評標(biāo)完成日期: 2024-10-31 12-00-00

招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-31
候選人公示
滬武高速公路太倉至常州段擴(kuò)建工程
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)