項目及標段名稱 | **縣農村飲水質量提升項目標段 | ||
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****3986 |
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 028-****3986 |
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 028-****0008 |
開標地點 | **縣開標室三(30座,6樓) | 開標時間 | 2024-10-30 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-01——2024-11-07 | 投標最高限價(元) | ****240.00 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 吳杰 | 二級建造師注冊證書 | 川251********42169 | / | / |
項目技術負責人 | 羅倩 | 職稱證書 | ****0718 | 水利水電 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 王子波 | 二級建造師注冊證書 | 川251********65052 | / | / |
項目技術負責人 | 蔣敏 | 職稱證書 | 202****6527 | 水利水電工程施工 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 冉浩世 | 二級建造師注冊證書 | 川251********05524 | / | / |
項目技術負責人 | 韓獻中 | 職稱證書 | ****9537 | 水利 | 高級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
****管理站 | **市拖瑯河瑯環(huán)鎮(zhèn)**村段防洪治理工程 | 2022-01-11 | 2022-07-10 | **市拖瑯河瑯環(huán)鎮(zhèn)**村段防洪治理工程治理河段共8.7km,其中:1、左支溝(大水溝)起于桃園六組的長石頭,止于匯合口,治理長度2.67km,其中河道清理長度1.6km,**堤防長度 1.07km;2、右支(紙廠溝)起于****基地,止于匯合口,治理長度2.30km,其中河道清理 1.95km,河道恢復段 0.35km,河道恢復段**堤防512.62m;3、對芡竹溝匯口以上 1.5km 河道進行河道清理處理;4、工程河段防洪治理范圍為上起兩條支溝匯合口,下游末端接已實施的拖瑯河三期,治理長度2.23km,河道樁號主Z0+000.00~主Z2+230.03,**堤防4195.82m。 | ****9603.00 | 黎倩 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
****管理站 | 岷江**區(qū)**大堤**段、石佛段防洪工程石佛段 | 2021-05-10 | 2022-04-22 | 該項目位于**市**區(qū)**鎮(zhèn),起于玻璃江匯入岷**流溝口,與擬建玻璃江左岸堤防終點相接,終點止于越豐村陳家祠堂處,**堤防總長1635.90m,**排水涵管2處,整治穿堤涵管出口2個,**下河梯步4處等施工圖紙和相應工程量清單所表達的范圍,已竣工驗收合格。 | ****6819.00 | 周剛 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
****小****管理局 | **市大**治理工程 | 2021-08-08 | 2022-05-31 | 主要建設內容有大**治理**段建設工程。其中:大**右岸塑形砼防滲墻(DY0+000~DY1+278),大**右堤堤頂?shù)缆烽L度1278m,人形河右堤堤頂?shù)缆烽L度1180m。 | ****3297.57 | 彭靈紅 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
******公司 | ****233.00 | ****233.00 | |
******公司 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | |
湖****公司 | ****948.00 | ****948.00 | |
**中洋****公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
****公司 | 投標人施工組織設計P375出現(xiàn)特定人名,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | 投標人施工組織設計P375出現(xiàn)特定人名,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | |
**省紅日****公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
******公司 | ****014.00 | ****014.00 | |
******公司 | ****317.00 | ****317.00 | |
******公司 | ****950.00 | ****950.00 | |
****公司 | ****708.00 | ****708.00 | |
******公司 | ****078.00 | ****078.00 | |
**市****公司 | ****466.00 | ****466.00 | |
**郢都****公司 | ****590.00 | ****590.00 | |
******公司 | ****788.00 | ****788.00 | |
****集團****公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
******公司 | ****499.00 | ****499.00 | |
****公司 | ****666.00 | ****666.00 | |
******公司 | ****193.00 | ****193.00 | |
******公司 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | |
****集團有限公司 | ****663.00 | ****663.00 | |
**龍****公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
**省****公司 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | |
****公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
**市淮河****公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
中冀****公司 | ****056.00 | ****056.00 | |
**中泰****公司 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | |
**星洲****公司 | ****011.00 | ****011.00 | |
**省燕山湖****公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
****集團有限公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
**錦****公司 | ****332.00 | ****332.00 | |
****集團有限公司 | ****540.00 | ****540.00 | |
**中天****公司 | ****321.00 | ****321.00 | |
****公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
****集團有限公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
成順誠****公司 | ****540.00 | ****540.00 | |
******公司 | ****823.00 | ****823.00 | |
四****公司 | ****968.00 | ****968.00 | |
****集團****公司 | ****623.00 | ****623.00 | |
****公司 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | |
****集團有限公司 | ****167.00 | ****167.00 | |
****公司 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | 投標人施工組織設計中出現(xiàn)企業(yè)名稱,不符合投標人須知前附表第3.7.7條規(guī)定 | |
**市****公司 | 雙低,放棄澄清 | 雙低,放棄澄清 | |
其它需公示的內容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:****改革局 | 聯(lián)系電話:028-****5519 | |
行業(yè)主管部門:****水利局 | 聯(lián)系電話:028-****3816 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。