一、項(xiàng)目編號:****
二、項(xiàng)目名稱:****所屬學(xué)校消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):****965.16(元) | **** | **市**區(qū)**街道聯(lián)勝路10號2幢2號門401-1 |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):****128.83(元) | ******公司 | **省**市**區(qū)**街599號天邑國際大廈3幢401、402、403、405、406室 |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):****217.77(元) | ******公司 | **省**市錢塘****中心3幢1501、1502室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ****所屬學(xué)校消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)采購—北秀幼兒園等 | ****所屬學(xué)校消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)采購—北秀幼兒園等 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | ****所屬學(xué)校消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)采購—星瀾小學(xué)等 | ****所屬學(xué)校消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)采購—星瀾小學(xué)等 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | ****所屬學(xué)校消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)采購—****中學(xué)等 | ****所屬學(xué)校消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)采購—****中學(xué)等 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周彩根,鄭光旭,潘勇飛(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購人代表),李苑,胡**
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評分明細(xì)表
1 | **** | 85.0 | 84.0 | 88.0 | 87.0 | 90.0 | 86.8 | 6.53 | 93.33 |
1 | ******公司 | 88.0 | 84.0 | 88.0 | 86.0 | 87.0 | 86.6 | 6.44 | 93.04 |
1 | ******公司 | 86.0 | 83.0 | 87.0 | 86.0 | 88.0 | 86.0 | 6.63 | 92.63 |
1 | **佳恒****公司 | 79.0 | 73.0 | 85.0 | 72.0 | 79.0 | 77.6 | 7.96 | 85.56 |
1 | 金劍消防****公司 | 77.0 | 78.0 | 83.0 | 72.0 | 82.0 | 78.4 | 7.03 | 85.43 |
1 | ******公司 | 72.0 | 76.0 | 83.0 | 71.0 | 79.0 | 76.2 | 8.33 | 84.53 |
1 | ******公司 | 77.0 | 73.0 | 85.0 | 73.0 | 79.0 | 77.4 | 6.25 | 83.65 |
1 | **普天****公司 | 78.0 | 77.0 | 76.0 | 72.0 | 78.0 | 76.2 | 7.33 | 83.53 |
1 | ****公司 | 77.0 | 79.0 | 82.0 | 72.0 | 78.0 | 77.6 | 5.49 | 83.09 |
1 | ****建筑****公司 | 74.0 | 80.0 | 80.0 | 72.0 | 75.0 | 76.2 | 6.06 | 82.26 |
1 | ******公司 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 69.0 | 77.0 | 76.2 | 5.88 | 82.08 |
1 | ******公司 | 70.0 | 77.0 | 83.0 | 72.0 | 77.0 | 75.8 | 6.25 | 82.05 |
1 | **中巖****公司 | 74.0 | 67.0 | 70.0 | 67.0 | 65.0 | 68.6 | 10.0 | 78.6 |
1 | **中****公司 | 73.0 | 70.0 | 69.0 | 63.0 | 67.0 | 68.4 | 5.46 | 73.86 |
1 | 中****公司 | 69.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 65.0 | 67.6 | 5.32 | 72.92 |
2 | **** | 85.0 | 84.0 | 88.0 | 87.0 | 90.0 | 86.8 | 5.21 | 92.01 |
2 | ******公司 | 88.0 | 84.0 | 88.0 | 86.0 | 87.0 | 86.6 | 5.14 | 91.74 |
2 | ******公司 | 86.0 | 83.0 | 87.0 | 86.0 | 88.0 | 86.0 | 5.29 | 91.29 |
2 | 金劍消防****公司 | 77.0 | 78.0 | 83.0 | 72.0 | 82.0 | 78.4 | 5.7 | 84.1 |
2 | **佳恒****公司 | 79.0 | 73.0 | 85.0 | 72.0 | 79.0 | 77.6 | 6.36 | 83.96 |
2 | ******公司 | 72.0 | 76.0 | 83.0 | 71.0 | 79.0 | 76.2 | 6.67 | 82.87 |
2 | ******公司 | 77.0 | 73.0 | 85.0 | 73.0 | 79.0 | 77.4 | 5.33 | 82.73 |
2 | **普天****公司 | 78.0 | 77.0 | 76.0 | 72.0 | 78.0 | 76.2 | 6.13 | 82.33 |
2 | ****公司 | 77.0 | 79.0 | 82.0 | 72.0 | 78.0 | 77.6 | 4.65 | 82.25 |
2 | ****建筑****公司 | 74.0 | 80.0 | 80.0 | 72.0 | 75.0 | 76.2 | 5.0 | 81.2 |
2 | ******公司 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 69.0 | 77.0 | 76.2 | 5.0 | 81.2 |
2 | ******公司 | 70.0 | 77.0 | 83.0 | 72.0 | 77.0 | 75.8 | 5.03 | 80.83 |
2 | **中巖****公司 | 74.0 | 67.0 | 70.0 | 67.0 | 65.0 | 68.6 | 10.0 | 78.6 |
2 | **中****公司 | 73.0 | 70.0 | 69.0 | 63.0 | 67.0 | 68.4 | 4.25 | 72.65 |
2 | 中****公司 | 69.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 65.0 | 67.6 | 4.21 | 71.81 |
3 | **** | 85.0 | 84.0 | 88.0 | 87.0 | 90.0 | 86.8 | 3.89 | 90.69 |
3 | ******公司 | 88.0 | 84.0 | 88.0 | 86.0 | 87.0 | 86.6 | 3.84 | 90.44 |
3 | ******公司 | 86.0 | 83.0 | 87.0 | 86.0 | 88.0 | 86.0 | 3.95 | 89.95 |
3 | 金劍消防****公司 | 77.0 | 78.0 | 83.0 | 72.0 | 82.0 | 78.4 | 4.0 | 82.4 |
3 | **佳恒****公司 | 79.0 | 73.0 | 85.0 | 72.0 | 79.0 | 77.6 | 4.77 | 82.37 |
3 | ******公司 | 77.0 | 73.0 | 85.0 | 73.0 | 79.0 | 77.4 | 4.62 | 82.02 |
3 | **普天****公司 | 78.0 | 77.0 | 76.0 | 72.0 | 78.0 | 76.2 | 5.06 | 81.26 |
3 | ****公司 | 77.0 | 79.0 | 82.0 | 72.0 | 78.0 | 77.6 | 3.64 | 81.24 |
3 | ******公司 | 72.0 | 76.0 | 83.0 | 71.0 | 79.0 | 76.2 | 5.0 | 81.2 |
3 | ******公司 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 69.0 | 77.0 | 76.2 | 4.0 | 80.2 |
3 | ****建筑****公司 | 74.0 | 80.0 | 80.0 | 72.0 | 75.0 | 76.2 | 3.87 | 80.07 |
3 | ******公司 | 70.0 | 77.0 | 83.0 | 72.0 | 77.0 | 75.8 | 3.8 | 79.6 |
3 | **中巖****公司 | 74.0 | 67.0 | 70.0 | 67.0 | 65.0 | 68.6 | 10.0 | 78.6 |
3 | **中****公司 | 73.0 | 70.0 | 69.0 | 63.0 | 67.0 | 68.4 | 3.11 | 71.51 |
3 | 中****公司 | 69.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 65.0 | 67.6 | 3.13 | 70.73 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):57865
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.****政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五****政府****管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投****政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):服務(wù)費(fèi):標(biāo)項(xiàng)一:19247元;標(biāo)項(xiàng)二:19457元;標(biāo)項(xiàng)三:19161元。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:****
地 址:**區(qū)上塘路201號
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):潘老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-****9990
質(zhì)疑聯(lián)系人:韓老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-****6077
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:****
地 址:**市**區(qū)玉古路173號中田大廈21樓
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):陳應(yīng)儉、俞炳
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-****0302
質(zhì)疑聯(lián)系人:周安琪
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-****0356
3.****管理部門
名 稱:****財(cái)政局、****政府****中心(**)
地 址:**市上**清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:/
聯(lián)系人 :朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-****7671,0571-****0218
附件信息:
778.8K