**省**市**縣新圩鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄒家村等15個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二四年)第3標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
****受****的委托,代理**省**市**縣新圩鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄒家村等15個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二四年)(第3標(biāo)段)工程施工招標(biāo),2024年10月29日09時00分(**時間)****交易中心進(jìn)行了公開開標(biāo),****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、****改革局監(jiān)督下,****委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項目中標(biāo)候選人排名如下表格:
公示期:2024年10月30日始至2024年11月4日17時止(**時間)。
公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈**省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2019〕294號)提出異議或投訴。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,****一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 電話:0746-****306
招 標(biāo) 人:****
地 址:**市**縣湘粵路249號
聯(lián) 系 人:李志英
電 話:187****7488(經(jīng)本人同意公開, 該聯(lián)系人即為本項目負(fù)責(zé)人)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**市**區(qū)**建行宿舍六棟
項目負(fù)責(zé)人:熊惠泉、丁利平
電話:155****6589、158****8036(經(jīng)本人同意公開, 該聯(lián)系人即為本項目負(fù)責(zé)人)
(第3標(biāo)段)中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | **金盛水務(wù)工程有限 公司 | ****公司 | ******公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 463.297161 | 463.463988 | 463.677477 | |
工期 | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 達(dá)到《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GBT30600-2022)和**省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(DB43/T876-2014)及規(guī)劃設(shè)計的要求 | 達(dá)到《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GBT30600-2022)和**省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(DB43/T876-2014)及規(guī)劃設(shè)計的要求 | 達(dá)到《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GBT30600-2022)和**省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(DB43/T876-2014)及規(guī)劃設(shè)計的要求 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 99.99 | 99.98 | 99.94 |
投標(biāo)報價評審得分 | 69.99 | 69.98 | 69.94 | |
技術(shù)投標(biāo)文件評審得分 | 通過 | 通過 | 通過 | |
項目管理機(jī)構(gòu)評審得分 | 15 | 15 | 15 | |
信譽(yù)等其他評審得分 | 15 | 15 | 15 | |
不良記錄扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)人 | 類似工程業(yè)績 | 1.**市**區(qū)**街道、路口鎮(zhèn)、陸城鎮(zhèn)高 標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二 0 二一年)第二標(biāo)段; 2.**區(qū)華塘鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道茅坪村等12個 村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二二年)1標(biāo); 3.**市**縣馬跡塘鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)泗里河等 59個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二二年) (第1標(biāo)段); 4.**2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(澧南片 區(qū))第C5標(biāo)段; | 1. **縣 2021 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 (2標(biāo)段); 2. **萬家莊等13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二一年)第二十二標(biāo)段; 3. **縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(主項目區(qū)和示范片)第9標(biāo)段; 4. **區(qū)南津渡1#泵站灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目; | 1.**縣2020年花園鄉(xiāng)、龍?zhí)伶?zhèn)2.8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)****示范區(qū))建設(shè)項目1標(biāo)段; 2. **縣依蓋爾其鎮(zhèn)14個村等6****基地建設(shè)項目一標(biāo)段; 3. **縣磁石鄉(xiāng)尼龍村人工種草蓄水池及水渠建設(shè)項目; |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 賀耕耘 | 鄒剛 | 熊銀菊 |
注冊執(zhí)業(yè)證書編號 | 湘243****10228 | 湘243****92618 | 豫241****41763 | |
類似業(yè)績 | **市**縣馬跡塘鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)泗里河等59個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二二年)(第1標(biāo)段) | **市**縣安全鄉(xiāng)董家垱村等 4 個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二 0 三年,新增建設(shè))第3標(biāo)段 | **縣依蓋爾其鎮(zhèn)14個村等6****基地建設(shè)項目一標(biāo)段 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄭妮 | 譚善文 | 陳建輝 |
證書編號 | B081********000473 | B082********006351 | C201********206500053 | |
類似業(yè)績 | **2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(澧南片區(qū))第C5標(biāo)段 | **市**縣雀塘鎮(zhèn)蘭江、半邊村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(2022 年示范)第十三標(biāo)段 | **縣依蓋爾其鎮(zhèn)14個村等6****基地建設(shè)項目一標(biāo)段 | |
專職安全員 | 姓名 | 劉虎 | 王程 | 楊慧芳 |
證書編號 | SGL202****0932 | SGL202****0441 | SGL201****1971 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 形式 | 保函 | 保函 | 保函 |
被否決的投標(biāo)人:
序號 | 投標(biāo)人 | 不合格情況的原因 |
1 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
3 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
4 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
5 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
6 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
7 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
8 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
9 | ****集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
10 | **省婁****公司 | 資格評審否決投標(biāo) |
11 | **尚天****公司 | 入圍廢標(biāo) |
12 | 永****公司 | 入圍廢標(biāo) |
13 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
14 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
15 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
16 | ****集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
17 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
18 | **新****公司 | 入圍廢標(biāo) |
19 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
20 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
21 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
22 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
23 | **市****公司 | 入圍廢標(biāo) |
24 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
25 | **市****公司 | 入圍廢標(biāo) |
26 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
27 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |