開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | ****基地及標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 28000.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 19000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 9000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2025—2044 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 22529.0 | 成本 | 5747 |
收入來源 | 本項(xiàng)目收****中心、標(biāo)準(zhǔn)化廠房租金收入、停車位租金收入和物業(yè)管理收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目建設(shè)總投資28000.00萬元,項(xiàng)目占地53畝,建筑總面積56672.20m2,****基地總建筑面積33494.00m2,4棟標(biāo)準(zhǔn)化廠房總建筑面積23178.20m2。項(xiàng)目的建設(shè)將加快**縣城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展速度,有效促進(jìn)城鎮(zhèn)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)**縣經(jīng)濟(jì)繁榮和社會(huì)穩(wěn)定的總體目標(biāo)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | ****信息化局 |
成本/收入 | 25.51% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.32 | 律所 | **市****事務(wù)所 |
2024-10-28 | 第2批次 | 7000.0 | 2.42% | 2024年**省專項(xiàng)債券二十期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-09-28 | 第1批次 | 2000.0 | 3.13% | 2023年**省專項(xiàng)債券四十四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-29 | 付息日 | 4月29日 10月29日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-04-29(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | 2044-10-29 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券二十期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 24**省00051普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 44.81 |
發(fā)行日期 | 2024-10-28 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.42 |
發(fā)行期數(shù) | 20 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 44.81 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-10-29 | 到期日 | 2044-10-29 |
付息日 | 4月29日 10月29日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-04-29(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |