****關(guān)于新鮮蔬菜/****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):****關(guān)于新鮮蔬菜/****超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:白**
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653199
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):**地區(qū)本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):****
采購(gòu)單位地址:**地區(qū)**縣人民北路39號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:白**:189****3830
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****79704
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:037002
三、成交信息
成交日期:2024年10月29日
總成交金額(元):4089 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**地區(qū)青年路26號(hào) | 4089.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 蘑菇 新鮮蔬菜/蘑菇 | 蘑菇 | 公斤 | 19 | 12.0 | 228.0 | |
2 | 富昌 干貨/土特產(chǎn) | 富昌 | 富昌腐竹200克 | 9 | 12.0 | 108.0 | |
3 | 百果園 蒜苔新鮮蔬菜 | 百果園 | 1公斤 | 10 | 16.6 | 166.0 | |
4 | 中糧 豆腐相關(guān)植物加工品 | 中糧/COFCO | 豆腐 | 22 | 6.0 | 132.0 | |
5 | 蔬果園 小青菜 | 蔬果園 | 10 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
6 | 紅珊瑚 油白菜 | 紅珊瑚 | 5公斤 | 22 | 8.5 | 187.0 | |
7 | 新鮮蔬菜/一級(jí)土豆 | 無(wú)品牌 | 公斤 | 48 | 5.5 | 264.0 | |
8 | 新鮮蔬菜/黃瓜 | 無(wú)品牌 | 3 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
9 | 陶華碧老干媽 風(fēng)味豆豉油制辣椒醬 280g 調(diào)味醬 | 陶華碧老干媽 | 風(fēng)味豆豉油制辣椒醬 280g | 10 | 10.0 | 100.0 | |
10 | 鷹嘴豆豆類(lèi) | 無(wú)品牌 | 散稱(chēng)1KG | 5 | 17.0 | 85.0 | |
11 | 白涼粉淀粉及淀粉制品 | 無(wú)品牌 | 白涼粉100g | 10 | 6.0 | 60.0 | |
12 | 玉米罐頭薯/豆/相關(guān)植物加工品 | 無(wú)品牌 | 香甜玉米粒罐頭500克 | 14 | 4.0 | 56.0 | |
13 | 蕨根粉條淀粉及淀粉制品 | 無(wú)品牌 | 涼拌蕨根粉條500g | 7 | 12.0 | 84.0 | |
14 | 太太樂(lè) 雞精調(diào)味料480g 雞精/味精 | 太太樂(lè) | 雞精調(diào)味料480g | 4 | 20.0 | 80.0 | |
15 | 蔬果園 大白菜 | 蔬果園 | 9 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
16 | 蔬果園 菠菜 | 蔬果園 | 2.5kg | 4 | 30.0 | 120.0 | |
17 | 蔬果園 紅薯 | 蔬果園 | 10斤 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
18 | 元井匯 韭菜 | 元井匯 | 1*10 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
19 | 德青 雞蛋 | 德青 | 1*6 | 6 | 120.0 | 720.0 | |
20 | 蔬果園 芹菜 | 蔬果園 | 1件 | 19 | 10.0 | 190.0 | |
21 | 蔬果園 金針菇 | 蔬果園 | 1*2公斤 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
22 | 蔬果園 西蘭花 | 蔬果園 | 1* | 4 | 60.0 | 240.0 | |
23 | 蔬果園 大蔥 | 蔬果園 | 3 | 8 | 13.0 | 104.0 | |
24 | 蔬果園 姜 | 蔬果園 | 2 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
25 | 蔬果園 白菜 | 蔬果園 | 5 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
26 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: