開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****關(guān)于生肉/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關(guān)于生肉/****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:朱家臣
項目聯(lián)系電話:152****7223
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653130
項目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**縣色力布亞鎮(zhèn)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:朱家臣:152****7223
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****0456X
采購單位預(yù)算編碼:066002
三、成交信息
成交日期:2024年10月25日
總成交金額(元):9141 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**地區(qū)****地區(qū)**縣色力布亞鎮(zhèn)瓜果批發(fā)市場東側(cè) | 9141.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 生肉/肉制品 **散養(yǎng)羊 現(xiàn)殺小羊羔 | 無品牌 | 羊肉 | 39 | 75.0 | 2925.0 | |
2 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 本地西葫蘆 新鮮蔬菜 營養(yǎng)豐富 1kg | 無品牌 | 葫蘆瓜 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
3 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮包菜農(nóng)家蔬菜圓白菜 現(xiàn)摘綠甘藍沙拉菜卷心菜**白 精選 | 無品牌 | 包菜 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
4 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮大白菜新鮮現(xiàn)挖新鮮蔬菜 規(guī)格 約1000g | 無品牌 | 白菜 | 80 | 6.0 | 480.0 | |
5 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 **芹菜新鮮榨汁大顆香芹農(nóng)家自種嫩芯青菜爽口蔬菜 1000g裝 | 無品牌 | 芹菜 | 9 | 10.0 | 90.0 | |
6 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮辣椒 東北辣妹子剁椒超辣特辣薄皮辣椒笨辣椒青椒蔬菜非常辣 2斤 | 無品牌 | 青椒 | 51 | 12.0 | 612.0 | |
7 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 小油菜 新鮮蔬菜**青寒菜瓢兒菜青菜葉菜白菜青農(nóng)家自種 2斤 | 無品牌 | **青 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
8 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 韭菜新鮮現(xiàn)割頭茬韭菜農(nóng)家自種當季新鮮蔬菜 嘗嘗鮮2斤 | 無品牌 | 韭菜 | 8 | 9.0 | 72.0 | |
9 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 普羅旺斯生吃西紅柿 新鮮沙瓤大番茄自然熟水果粉柿子 2斤裝 | 無品牌 | 西紅柿 | 53 | 5.0 | 265.0 | |
10 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 黃心土豆 大土豆 新鮮 " 1000g | 無品牌 | 土豆 | 70 | 6.0 | 420.0 | |
11 | ** /wuchang三町五稻 生態(tài)稻花香米 東北**大米 5KG/10斤 GB/T19266米類 | **/wuchang | 5kg | 15 | 70.0 | 1050.0 | |
12 | ** **面粉特一粉 家用包子饅頭拉條子中筋通用小麥粉 25kg米面雜糧 | ** | 25kg | 13 | 95.0 | 1235.0 | |
13 | 炬 1公斤農(nóng)家自產(chǎn)黃瓜生態(tài)種植蔬菜新鮮蔬菜大棚黃瓜 大棚自產(chǎn)黃瓜新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 炬 | 公斤 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
14 | 本地郎 1公斤現(xiàn)挖洋蔥新鮮紫皮洋蔥頭紅蔥頭圓蔥紫紅皮新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 公斤 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
15 | 金龍魚 陽光葵花籽油5L 食用油 原料歐洲進口 物理壓榨 自然葵香 陽光葵花籽油5L葵花籽油 | 金龍魚 | 陽光葵花籽油5L | 6 | 78.0 | 468.0 | |
16 | 鄺氏 9072 淡水魚生態(tài)大小鯉魚 捕獲鮮活魚現(xiàn)殺整條鯉魚 海鮮水產(chǎn) (凈膛前2斤)1kg1條海鮮/水產(chǎn)品/制品 | 鄺氏 | 9072 | 9 | 22.0 | 198.0 | |
17 | 眾 15 新鮮農(nóng)家土雞蛋 30枚蛋/蛋制品 | 眾 | 15 | 24 | 21.0 | 504.0 | |
18 | 本地郎 三黃雞 整只散養(yǎng)土雞笨雞 新鮮肉生鮮雞肉 走地雞 白切 谷物飼養(yǎng)三黃雞2-3斤生肉/肉制品 | 本地郎 | 三黃雞 | 12 | 16.0 | 192.0 | |
19 | 001 1kg大蔥新鮮甜蔥蔬菜蘸醬東北農(nóng)家剝皮不帶土蔥 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 001 | kg | 10 | 7.0 | 70.0 | |
20 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: