關(guān)于龍溪村污水設(shè)施提升工程開標(biāo)記錄[A3302030230024272001001]

發(fā)布時間: 2024年10月23日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
關(guān)于龍溪村污水設(shè)施提升工程開標(biāo)記錄[A330********242****1001]
信息發(fā)布時間:2024-10-23 00:00:00
信息公開開標(biāo)記錄
項目名稱:
龍溪村污水設(shè)施提升工程
項目代碼:
****
招標(biāo)人:
名稱:****
地址:**省**市**區(qū)龍觀鄉(xiāng)新潮路1號
聯(lián)系人:鄔樂杙
電話:158****5312
代理機構(gòu):
名稱:****
地址:**省**市**區(qū)環(huán)**路西段207弄19號14-4、14-5、14-6
聯(lián)系人:****
電話:139****8727
標(biāo)段(包)名稱:
龍溪村污水設(shè)施提升工程
標(biāo)段(包)編號:
A330********242****1001
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 ******公司 12,397,359.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
2 ****公司 12,443,720.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
3 ******公司 12,637,238.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
4 **綠茵****公司 12,326,904.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
5 ****公司 12,689,021.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
6 ****集團(tuán)有限公司 12,294,205.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
7 ****公司 12,318,638.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
8 ****公司 12,306,361.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
9 ****集團(tuán)有限公司 12,516,775.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
10 ****集團(tuán)有限公司 12,664,953.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
11 ******公司 12,680,967.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
12 **泰灃****公司 12,691,044.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
13 ****集團(tuán)有限公司 12,288,103.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
14 **市****公司 12,671,031.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
15 ****公司 12,412,115.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
16 ******公司 12,269,651.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
17 ****集團(tuán)****公司 12,585,212.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
18 ******公司 12,583,753.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
19 ****集團(tuán)有限公司 12,675,187.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
20 ****公司 12,254,943.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
21 ****公司 12,341,309.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
22 ******公司 12,504,389.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
23 ****集團(tuán)有限公司 12,380,632.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
24 ******公司 12,548,367.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
25 ****公司 12,317,057.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
26 ****公司 12,559,317.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
27 ****公司 12,577,200.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
28 ****公司 12,266,619.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
29 同信****公司 12,652,919.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
30 藍(lán)海綠業(yè)****公司 12,577,554.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
31 ****公司 12,591,047.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
32 ****集團(tuán)有限公司 12,265,992.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
33 ****公司 12,272,447.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
34 ******公司 12,666,666.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
35 **新灣****公司 12,436,427.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
36 ****公司 12,356,321.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
37 **市******公司 12,315,793.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
38 ****集團(tuán)有限公司 12,445,620.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
39 ****公司 12,601,728.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。
40 ****集團(tuán)****公司 12,482,618.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
41 ****集團(tuán)****公司 12,599,191.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
42 慈****公司 12,640,763.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
43 ****公司 12,560,288.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
44 ****公司 12,259,739.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
45 浙****公司 12,590,758.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
46 ******公司 12,402,269.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
47 ****公司 12,297,772.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
48 ****公司 12,653,968.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
49 **昊立****公司 12,289,537.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
50 ******公司 12,324,716.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
51 ****集團(tuán)有限公司 12,637,919.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
52 ******公司 12,385,537.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
53 ****公司 12,375,331.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
54 **永聯(lián)****公司 12,632,826.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
55 ******公司 12,626,967.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
56 ******公司 12,676,987.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
57 ****公司 12,680,872.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
58 ******公司 12,588,372.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
59 ****集團(tuán)有限公司 12,277,029.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
60 ****集團(tuán)有限公司 12,312,560.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
61 東恒****公司 12,618,881.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
62 ****集團(tuán)有限公司 12,265,275.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
63 ****公司 12,610,130.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
64 ******公司 12,283,205.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
65 ****公司 12,614,021.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
66 ****公司 12,513,490.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
67 ****集團(tuán)有限公司 12,646,841.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
68 ****集團(tuán)有限公司 12,278,111.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
69 ******公司 12,446,151.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
70 ******公司 12,628,486.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
71 ******公司 12,717,552.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
72 ****公司 12,281,928.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
73 **屹科****公司 12,519,085.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
74 ******公司 12,280,540.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
75 ****公司 12,444,936.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)
76 ******公司 12,288,006.00元 120天 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。
開標(biāo)時間:
2024-10-23 00:00:00
開標(biāo)地點:
交易中心開標(biāo)室
行政監(jiān)督機構(gòu):
**區(qū)****辦公室
電話:
0574-****1373
信息來源:
**區(qū)公共**交易平臺
接收時間:
2024-10-23
附件(1)
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-23
開標(biāo)公示
關(guān)于龍溪村污水設(shè)施提升工程開標(biāo)記錄[A3302030230024272001001]
當(dāng)前信息
2024-10-09
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)