開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **電子電聲和五金產(chǎn)業(yè)配套園(二期)及擴(kuò)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 281660.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 56660.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 225000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2028 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2029—2053 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 811429.0 | 成本 | 0 |
收入來源 | 停車場出租收入、充電樁服務(wù)費(fèi)收入、標(biāo)準(zhǔn)化廠房租金收入物業(yè)管理費(fèi)收入和廣告費(fèi)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | **電子電聲和五金產(chǎn)業(yè)配套園二期用地面積為233806.53平方米,總建筑面積532270平方米其中計(jì)容建筑面積為532270平方米,不計(jì)入容積率建筑面積為0平方米。擴(kuò)區(qū)面積約為1000畝。**電子電聲和五金產(chǎn)業(yè)配套園二期廠房面積為527670平方米,配套服務(wù)設(shè)施面積3600平方米,其他1000平方米,建筑總占地面積77000平方米,建筑高度43.3米,建筑密度32.93%,容積率2.28,綠地率6.5%。項(xiàng)目停車位619個,其中地面停車位619個,地下停車位0個。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 0.00% | 會計(jì)所 | |
覆蓋倍數(shù) | 1.6 | 律所 |
2024-10-22 | 第1批次 | 2000.0 | 2.36% | 2024年**省專項(xiàng)債券七十八期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-23 | 付息日 | 4月23日 10月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-04-23(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | 2054-10-23 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券七十八期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 24**省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 113.9726 |
發(fā)行日期 | 2024-10-22 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.36 |
發(fā)行期數(shù) | 78 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 113.9726 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-10-23 | 到期日 | 2054-10-23 |
付息日 | 4月23日 10月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-04-23(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |