開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | **市國家級高新區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程(**段) | ||
總投資(萬元) | 993353.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 293353.0 | 項目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 700000.0 | 項目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2026 |
專項債作資本金(萬元) | 10000.0 | 運營期 | 2027—2053 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | ****254.88 | 成本 | 0 |
收入來源 | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房租金收入、廣告牌租賃收入、停車場租賃收入、管廊入廊費收入、5G基站租賃收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | **市國家級高新區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程(**段)主要建設(shè)內(nèi)容包含產(chǎn)業(yè)園道路建設(shè)工程和高新區(qū)化工園基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施提質(zhì)改造工程等。其中園區(qū)供水88376.0米、供電89234.0米、供氣89253.0米,園區(qū)道路9條共85802米及配套綜合管廊85802米;園區(qū)水體治理11.891km;建設(shè)園區(qū)污水管網(wǎng)25km,公共停車位300個等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 0.00% | 會計所 | |
覆蓋倍數(shù) | 1.55 | 律所 |
2024-10-22 | 第1批次 | 10000.0 | 2.36% | 2024年**省專項債券七十八期(普通專項債) | 10000.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-23 | 付息日 | 4月23日 10月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-04-23(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | 2054-10-23 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券七十八期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 113.9726 |
發(fā)行日期 | 2024-10-22 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.36 |
發(fā)行期數(shù) | 78 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 113.9726 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-10-23 | 到期日 | 2054-10-23 |
付息日 | 4月23日 10月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-04-23(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |