海安市角斜鎮(zhèn)顧陶村興堤河木樁護坡以及部分河道河坡整理工程施工中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時間: 2024年10月22日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**市角斜鎮(zhèn)顧陶村興堤河木樁護坡以及部分河道河坡整理工程施工中標(biāo)候選人公示

信息發(fā)布時間:2024-10-22

**省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**市角斜鎮(zhèn)顧陶村興堤河木樁護坡以及部分河道河坡整理工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用其他評標(biāo)辦法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** ******公司 **市******公司
投標(biāo)報價(元) 632202.66 631462.07 631193.3
項目負(fù)責(zé)人 張麗華(注冊二級建造師﹒水利水電工程,蘇232****05728) 許加峰 (注冊二級建造師﹒水利水電工程,蘇232****26078) 嚴(yán)申亮(注冊二級建造師﹒水利水電工程,蘇232****16416)

1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額

1.2、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額

2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
-- -- --

3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ******公司 未按招標(biāo)文件要求提供企業(yè)法定代表人(A類)、專職安全員(C類)安全生產(chǎn)考核合格證書
2 ****集團有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供企業(yè)法定代表人(A類)安全生產(chǎn)考核合格證書
3 ****公司 未按招標(biāo)文件要求提供企業(yè)法定代表人(A類)、專職安全員(C類)安全生產(chǎn)考核合格證書
4 ****公司 未按招標(biāo)文件要求提供企業(yè)法定代表人(A類)、專職安全員(C類)安全生產(chǎn)考核合格證書

4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- --
1 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
2 **開山****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
3 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
4 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
5 **** 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
6 鹽****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
7 **強盛****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
8 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
9 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
10 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
11 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
12 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
13 南****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
14 **農(nóng)墾****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
15 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
16 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
17 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
18 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
19 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
20 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
21 **市鴻程****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
22 ********公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
23 江****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
24 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
25 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
26 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
27 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
28 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
29 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
30 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
31 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
32 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
33 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
34 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
35 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
36 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
37 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
38 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
39 **盈****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
40 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
41 **金****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
42 江****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
43 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
44 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
45 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
46 **市豐盈****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
47 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
48 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
49 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
50 **市******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
51 **淼****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
52 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
53 **市新瀠****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
54 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
55 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
56 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
57 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
58 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
59 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
60 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
61 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
62 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
63 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
64 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
65 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
66 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
67 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
68 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
69 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
70 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
71 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
72 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
73 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
74 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
75 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
76 **創(chuàng)****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
77 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
78 **鑫****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
79 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
80 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
81 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
82 ****公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --
83 ******公司 0.0 0.0 0.0 -- -- -- --

6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元/費率) 經(jīng)濟標(biāo) 總分
1 ****公司 628797.94 99.49 99.49
2 南****公司 627468.16 99.28 99.28
3 **市鴻程****公司 642057.95 97.62 97.62
4 ******公司 636688.17 98.89 98.89
5 ******公司 647099.16 96.42 96.42
6 **強盛****公司 668681.08 91.3 91.30
7 ******公司 651409.21 95.4 95.40
8 **市新瀠****公司 620992.36 98.26 98.26
9 ****公司 653999.76 94.78 94.78
10 ******公司 653200.36 94.98 94.98
11 江****公司 643599.00 97.24 97.24
12 ******公司 651899.21 95.28 95.28
13 ******公司 642802.22 97.44 97.44
14 ******公司 651601.64 95.35 95.35
15 ******公司 640123.53 98.07 98.07
16 ****公司 649000.00 95.97 95.97
17 ****公司 611858.24 96.81 96.81
18 江****公司 637203.05 98.77 98.77
19 ****公司 652401.89 95.16 95.16
20 ******公司 648436.62 96.1 96.10
21 **農(nóng)墾****公司 653133.30 94.99 94.99
22 **創(chuàng)****公司 618396.35 97.85 97.85
23 ********公司 642000.82 97.63 97.63
24 ******公司 648102.86 96.18 96.18
25 ******公司 646499.30 96.57 96.57
26 ******公司 635597.53 99.15 99.15
27 ******公司 634802.89 99.34 99.34
28 ******公司 631462.07 99.91 99.91
29 ******公司 656397.53 94.21 94.21
30 ******公司 643205.97 97.35 97.35
31 ******公司 626222.29 99.09 99.09
32 ****公司 652147.86 95.22 95.22
33 ******公司 615835.67 97.44 97.44
34 **** 632202.66 99.96 99.96
35 **開山****公司 647864.65 96.24 96.24
36 ****公司 652313.09 95.19 95.19
37 ******公司 657998.51 93.84 93.84
38 ******公司 639603.08 98.2 98.20
39 ******公司 649211.46 95.92 95.92
40 ****公司 650601.67 95.59 95.59
41 ******公司 645171.09 96.88 96.88
42 ******公司 638002.85 98.58 98.58
43 ******公司 649000.00 95.97 95.97
44 ******公司 619301.38 97.99 97.99
45 **淼****公司 647319.18 96.37 96.37
46 ******公司 653860.28 94.81 94.81
47 ****公司 628998.16 99.52 99.52
48 **盈****公司 640403.23 98.01 98.01
49 ******公司 612881.59 96.97 96.97
50 ******公司 705600.96 82.53 82.53
51 ******公司 654797.08 94.59 94.59
52 ******公司 647296.66 96.37 96.37
53 ******公司 661447.28 93.01 93.01
54 ******公司 636398.59 98.95 98.95
55 ******公司 659585.63 93.46 93.46
56 ****公司 655555.84 94.41 94.41
57 ****公司 608040.29 96.21 96.21
58 ******公司 650797.96 95.55 95.55
59 ******公司 638800.87 98.38 98.38
60 ******公司 646800.75 96.49 96.49
61 ****公司 647602.77 96.3 96.30
62 ******公司 612852.33 96.97 96.97
63 **金****公司 650002.96 95.73 95.73
64 **鑫****公司 657187.54 94.02 94.02
65 ******公司 648091.88 96.18 96.18
66 ******公司 656918.80 94.09 94.09
67 ******公司 646000.05 96.67 96.67
68 ******公司 644397.25 97.06 97.06
69 ******公司 641200.89 97.81 97.81
70 ******公司 660396.67 93.27 93.27
71 ******公司 621053.02 98.27 98.27
72 ******公司 642882.95 97.42 97.42
73 ******公司 649232.17 95.91 95.91
74 **市豐盈****公司 653417.80 94.92 94.92
75 ****集團有限公司 645198.67 96.87 96.87
76 鹽****公司 661198.28 93.07 93.07
77 ****公司 634007.76 99.52 99.52
78 **市******公司 631193.30 99.87 99.87
79 ****公司 623591.27 98.67 98.67

7、擬確定中標(biāo)人:****
本中標(biāo)候選人公示期自2024-10-22起,至2024-10-25止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:**** 聯(lián)系電話:137****3342
投訴:**市數(shù)據(jù)局 聯(lián)系電話:0513-****9509
招標(biāo)人:****
日期:2024-10-22
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)