寧波杭州灣新區(qū)東出入口驛站工程(施工)開標記錄

發(fā)布時間: 2024年10月22日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
****灣新區(qū)東出入口驛站工程(施工)開標記錄
標段名稱 ****灣新區(qū)東出入口驛站工程(施工) 標段編號 ****
開標時間 2024-10-22 09:30:00 開評標地點 開標室330,評標室318
招標人 **** 招標代理機構 ****
序號 投標單位 投標報價(元) 質量 工期(交貨期)
1 ******公司 ****484.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
2 廣垣****公司 ****614.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
3 ****公司 ****814.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
4 ****公司 ****717.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
5 ****公司 ****046.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
6 ******公司 ****190.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
7 ****公司 ****210.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
8 ******公司 ****714.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
9 ****公司 ****335.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
10 ****公司 ****342.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
11 ****公司 ****662.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
12 ******公司 ****774.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
13 ******公司 ****745.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
14 ******公司 ****479.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
15 ****公司 ****970.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
16 ****公司 ****517.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
17 ****公司 ****377.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
18 ****公司 ****529.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
19 ****公司 ****045.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
20 ****公司 ****405.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
21 ****公司 ****208.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
22 ******公司 ****075.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
23 ****公司 ****145.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
24 ****公司 ****238.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
25 ****公司 ****386.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
26 ****公司 ****907.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
27 ****公司 ****133.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
28 新****公司 ****026.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
29 ****公司 ****052.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
30 ******公司 ****105.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
31 ******公司 ****954.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
32 ******公司 ****267.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
33 ****公司 ****082.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
34 ****集團有限公司 ****749.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
35 ******公司 ****684.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
36 ******公司 ****694.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
37 ****公司 ****124.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
38 ****公司 ****304.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
39 ****公司 ****959.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
40 ******公司 ****784.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
41 **麗貞****公司 ****199.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
42 **煒辰****公司 ****657.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
43 ****公司 ****686.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
44 ****公司 ****102.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
45 金****公司 ****720.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
46 ****公司 ****052.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
47 **中盈****公司 ****157.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
48 ****公司 ****827.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
49 ****公司 ****361.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
50 ******公司 ****272.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
51 ******公司 ****076.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
52 ******公司 ****458.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
53 ******公司 ****469.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
54 ******公司 ****143.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
55 麗****公司 ****337.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
56 ****公司 ****791.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
57 ******公司 ****586.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準。 180日歷天
58 ******公司 ****123.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
59 ****公司 ****503.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
60 ****公司 ****783.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
61 ****公司 ****304.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
62 ****公司 ****795.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準。 180日歷天
63 ****集團有限公司 ****921.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
64 ******公司 ****018.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
65 ****集團有限公司 ****433.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
66 ****公司 ****086.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
67 東恒****公司 ****847.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
68 ****公司 ****656.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
69 **屹科****公司 ****947.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
70 ******公司 ****208.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
71 ******公司 ****793.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
72 **市****公司 ****867.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
73 ******公司 ****784.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
74 ****公司 ****209.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
75 ****公司 ****807.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
76 ****泰****公司 ****226.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
77 **華港****公司 ****686.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
78 ******公司 ****576.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
79 ****公司 ****376.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
80 ****公司 ****613.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
81 **市開元城市****公司 ****994.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
82 **市****公司 ****038.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
83 ****集團有限公司 ****375.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
84 ****公司 ****830.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
85 **市****公司 ****621.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
86 ******公司 ****272.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
87 ******公司 ****090.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
88 ****公司 ****552.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
89 ********公司 ****666.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
90 **東升****公司 ****670.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
91 ****公司 ****502.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
92 **市****公司 ****447.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
93 **銘達****公司 ****566.00 :國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
94 ******公司 ****286.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
95 ******公司 ****801.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
96 ****集團有限公司 ****622.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
97 ******公司 ****422.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
98 **市柴橋****公司 ****520.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
99 ****公司 ****167.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
100 **市****公司 ****392.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
101 ******公司 ****555.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
102 **智達****公司 ****831.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
103 ****公司 ****294.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
104 **市****公司 ****104.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
105 ****公司 ****733.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 計劃工期:180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
106 ****公司 ****484.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
107 ******公司 ****869.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
108 ****集團有限公司 ****398.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
109 ******公司 ****130.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
110 ****公司 ****622.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
111 ******公司 ****071.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 計劃工期:180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
112 **昊立****公司 ****712.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
113 **新****公司 ****887.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
114 ******公司 ****653.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
115 ******公司 ****082.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
116 ****集團有限公司 ****258.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
117 ******公司 ****344.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
118 ****公司 ****049.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
119 ******公司 ****371.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
120 ******公司 ****860.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
121 ****公司 ****609.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
122 **潤坤****公司 ****619.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
123 ****公司 ****595.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
124 ****公司 ****700.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
125 ****公司 ****018.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
126 ******公司 ****067.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準。 180日歷天
127 ******公司 ****523.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
128 ****公司 ****612.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
129 **市城鄉(xiāng)****公司 ****696.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準。 180日歷天。
130 ****公司 ****469.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標 準 180 日歷天
131 ******公司 ****675.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
132 ****集團有限公司 ****399.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
133 ****公司 ****205.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準。 180日歷天
134 ********公司 ****875.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
135 ******公司 ****504.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
136 ****公司 ****639.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
137 ******公司 ****051.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
138 ******公司 ****969.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
139 東恒建設****公司 ****481.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
140 ****公司 ****207.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
141 **市****公司 ****803.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
142 **云潤****公司 ****649.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
143 ******公司 ****354.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
144 ****公司 ****989.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
145 ******公司 ****795.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
146 ******公司 ****649.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
147 ******公司 ****869.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
148 ****公司 ****906.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
149 ******公司 ****500.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
150 ****公司 ****061.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
151 ****公司 ****525.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
152 **市****公司 ****158.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
153 嘉****公司 ****904.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
154 ****公司 ****967.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
155 ****公司 ****224.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
156 ****公司 ****538.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
157 ****公司 ****046.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
158 麗****公司 ****490.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
159 ******公司 ****025.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
160 ******公司 ****250.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
161 ****公司 ****199.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
162 ****公司 ****346.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
163 ******公司 ****420.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
164 科順生態(tài)****公司 ****930.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
165 ******公司 ****261.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
166 ****公司 ****650.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
167 ****公司 ****806.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
168 麗****公司 ****783.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
169 ****公司 ****574.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
170 ******公司 ****512.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
171 ******公司 ****828.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
172 ******公司 ****108.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
173 ****公司 ****037.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
174 ****公司 ****653.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準。 180日歷天。
175 ******公司 ****476.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
176 ******公司 ****355.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
177 ****公司 ****972.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
178 ******公司 ****141.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
179 ****公司 ****646.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
180 ******公司 ****425.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
181 ******公司 ****549.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
182 ****公司 ****832.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
183 ****公司 ****592.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
184 ****公司 ****888.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
185 ****公司 ****308.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
186 ****公司 ****242.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
187 **永泉****公司 ****236.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
188 ******公司 ****348.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
189 ******公司 ****601.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
190 ****公司 ****655.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
191 ******公司 ****177.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
192 ****公司 ****279.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
193 ******公司 ****436.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
194 ****公司 ****769.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
195 ****公司 ****380.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
196 ****公司 ****553.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
197 ******公司 ****656.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
198 ****集團有限公司 ****118.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
199 ****公司 ****247.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
200 ******公司 ****974.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
201 ****公司 ****482.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
202 ****公司 ****300.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
203 ******公司 ****623.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
204 ******公司 ****376.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
205 ******公司 ****086.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
206 ****公司 ****226.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
207 ******公司 ****966.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
208 ******公司 ****933.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
209 ******公司 ****964.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
210 ******公司 ****105.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
211 ******公司 ****353.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
212 ****公司 ****955.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
213 ******公司 ****963.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
214 ******公司 ****902.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
215 ****公司 ****627.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
216 ****公司 ****915.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
217 ****開發(fā)區(qū)****公司 ****424.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
218 ****公司 ****635.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
219 ****公司 ****437.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
220 **市恒通****公司 ****672.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
221 ****公司 ****143.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
222 ******公司 ****369.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
223 ****公司 ****061.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
224 ****公司 ****039.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
225 ******公司 ****847.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
226 ****公司 ****552.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
227 **苒奕****公司 ****251.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
228 ******公司 ****975.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
229 **市****公司 ****748.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
230 ****公司 ****225.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
231 ****公司 ****587.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
232 ****公司 ****711.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
233 ******公司 ****306.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
234 **市科城****公司 ****062.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
235 ****公司 ****602.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
236 ******公司 ****865.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
237 ****公司 ****911.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
238 寧****公司 ****588.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
239 ****公司 ****822.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
240 ****公司 ****510.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
241 **市****公司 ****057.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
242 ****公司 ****727.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
243 ******公司 ****644.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
244 ******公司 ****456.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
245 ********公司 ****050.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
246 ****公司 ****540.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
247 金****公司 ****244.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
248 ****公司 ****223.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
249 **市**區(qū)****公司 ****624.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
250 ******公司 ****451.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
251 **方旭****公司 ****498.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
252 ****公司 ****409.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
253 ****公司 ****880.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
254 ****公司 ****983.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
255 ******公司 ****007.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
256 ******公司 ****300.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
257 ****公司 ****831.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
258 ****公司 ****984.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
259 ****公司 ****139.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
260 ****公司 ****700.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
261 ****公司 ****730.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180 日歷天
262 ****公司 ****081.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
263 ****公司 ****978.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
264 **卓泰****公司 ****339.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
265 慈****公司 ****678.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
266 **市****公司 ****088.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
267 ****公司 ****959.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
268 ******公司 ****712.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
269 ******公司 ****055.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
270 ****公司 ****070.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
271 浙****公司 ****345.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
272 ****公司 ****789.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
273 **巨烽****公司 ****355.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
274 ******公司 ****789.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
275 ****公司 ****291.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
276 ****公司 ****090.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
277 **市****公司 ****187.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
278 ******公司 ****074.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
279 ******公司 ****223.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
280 **匯樂****公司 ****568.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
281 寧****公司 ****490.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
282 ******公司 ****429.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
283 ****公司 ****830.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
284 ****公司 ****964.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
285 **涌達****公司 ****810.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
286 ****公司 ****091.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
287 ******公司 ****723.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
288 ******公司 ****316.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
289 **姚江****公司 ****239.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
290 **市****公司 ****108.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
291 ******公司 ****750.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
292 **市****公司 ****204.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 180日歷天
