招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
****社區(qū)**土地經(jīng)營(yíng)權(quán)發(fā)包
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市****社區(qū)
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年
交易底價(jià): 700.00元/年/畝
交易面積: 10.00畝
聯(lián)系方式: 袁冠正(189****1775)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 潼陽(yáng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 陰平社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-10 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 10.00畝 |
質(zhì)量等級(jí) | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目位于**,**:**至:溝西至:莊兆軍北至:路,總面積10畝,用于種植。 |
項(xiàng)目位置 | **市****社區(qū) |
項(xiàng)目四至 | **:路 南至:溝 西至:莊兆軍 北至:路 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg審查表3.jpg |
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | IMG_0053.jpgIMG_0054.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 |
標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于**,**:**至:溝西至:莊兆軍北至:路,總面積10畝,用于種植。 |
交易面積 | 10.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價(jià) | 700.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
自由競(jìng)價(jià)期 | 2024-10-18 11:30~2024-10-18 11:40 |
出價(jià)延時(shí) | 10秒 |
加價(jià)幅度 | 1元/年/畝 |
底價(jià) | 700.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-10-18 |
成交總金額 | 14000.00元 |
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 李玉喜 | 聯(lián)系電話 | 138****2662 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書(shū) | |
授權(quán)委托書(shū) | |
附件(5)
附件_455490550_290677344.jpg下載預(yù)覽
審查表2.jpg下載預(yù)覽
審查表3.jpg下載預(yù)覽
附件_455490550_290677343.jpg下載預(yù)覽
審查表1.jpg下載預(yù)覽