招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
**區(qū)大許鎮(zhèn)鄭廟******社秋收、秋種項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**區(qū)大許鎮(zhèn)鄭廟村
項(xiàng)目狀態(tài) 待競價(jià)
交易品種: 涉農(nóng)資金項(xiàng)目
項(xiàng)目類型: 其他
預(yù)算金額: 110832.00元
最高限價(jià): 77217.00元
聯(lián)系方式: 李**(150****7699)
****公司: --
報(bào)名時(shí)間: 2024-10-14 09:00 至 2024-10-14 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 大****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2024-10-14 17:00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 大許鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 鄭廟村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-10 |
項(xiàng)目類型 | 其他 |
預(yù)算總額 | 110832.00元 |
資金來源 | 其他 |
項(xiàng)目周期 | 7天 |
項(xiàng)目描述 | 鄭廟村集體祜******社秋收、秋種:臨近水稻、玉米、大豆收割及小麥種植,需要購買153.56畝的肥料、種子、農(nóng)藥等。1.種植小麥預(yù)計(jì)用**湖牌尿素(含量46%)3.9噸,賦希牌復(fù)**(含量17-17-17)6.2噸,概算約41900元;2.預(yù)計(jì)購買麥種(滑麥169號(hào))45斤/畝用6910斤,概算約18657元;3.農(nóng)藥購買第一遍:乙草胺5%450g62瓶、甲基二磺隆306包、氟吡雙氯153包、炔草脂153瓶、高氯吡蟲林34瓶、乙唑醇15瓶、氟環(huán)唑11瓶、麥壯豐15瓶,第二遍藥:氰戊樂果153瓶、噻蟲.高氯氟8瓶、戊唑.咪鮮胺15瓶、三唑酮15瓶、二氫鉀16瓶,小麥拌種劑150瓶,概算約16660元;4.秋收玉米、大豆73.56畝。水稻收割80畝秸稈控制在5cm左右,帶粉碎機(jī)進(jìn)場,靶地153.56畝深度在25cm,粉草153.56畝,工期7天。概算約33615元??傆?jì)110832元。 |
補(bǔ)充說明 | -- |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-10-14 09:00至2024-10-14 17:00 |
報(bào)名地點(diǎn) | 大****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-10-14 17:00 |
交易時(shí)間 | 2024-10-21 11:30 |
交易地點(diǎn) | 大****服務(wù)中心 |
標(biāo)段描述 | 鄭廟村集體祜******社秋收、秋種:臨近水稻、玉米、大豆收割及小麥種植,需要購買153.56畝的肥料、種子、農(nóng)藥等。1.種植小麥預(yù)計(jì)用**湖牌尿素(含量46%)3.9噸,賦希牌復(fù)**(含量17-17-17)6.2噸,概算約41900元;2.預(yù)計(jì)購買麥種(滑麥169號(hào))45斤/畝用6910斤,概算約18657元;3.農(nóng)藥購買第一遍:乙草胺5%450g62瓶、甲基二磺隆306包、氟吡雙氯153包、炔草脂153瓶、高氯吡蟲林34瓶、乙唑醇15瓶、氟環(huán)唑11瓶、麥壯豐15瓶,第二遍藥:氰戊樂果153瓶、噻蟲.高氯氟8瓶、戊唑.咪鮮胺15瓶、三唑酮15瓶、二氫鉀16瓶,小麥拌種劑150瓶,概算約16660元。 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
最高限價(jià) | 77217.00元 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 |
自由競價(jià)期 | 2024-10-21 11:30~2024-10-21 11:50 |
出價(jià)延時(shí) | 10秒 |
加價(jià)幅度 | |
底價(jià) | 77217.00元 |
標(biāo)段描述 | 鄭廟村集體祜******社秋收、秋種:臨近水稻、玉米、大豆收割及小麥種植,.秋收玉米、大豆73.56畝。水稻收割80畝秸稈控制在5cm左右,帶粉碎機(jī)進(jìn)場,靶地153.56畝深度在25cm,粉草153.56畝,工期7天。概算約33615元。 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
最高限價(jià) | 33615.00元 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 |
自由競價(jià)期 | 2024-10-21 11:30~2024-10-21 11:50 |
出價(jià)延時(shí) | 10秒 |
加價(jià)幅度 | |
底價(jià) | 33615.00元 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 劉凱倫 | 聯(lián)系電話 | 150****3824 |
附件(5)
意向投標(biāo)方承諾書.jpg下載預(yù)覽
附件_453828667_289673384.jpg下載預(yù)覽
意向投標(biāo)方授權(quán)委托.jpg下載預(yù)覽
交易公告2.jpg下載預(yù)覽
交易公告1.jpg下載預(yù)覽