****受****的委托,代理2024年**市**縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(三標(biāo)段),于2024年09月24日9時30分****交易中心依法進行了開標(biāo)和評標(biāo),****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的監(jiān)督下,****委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進行了評審,評標(biāo)工作已結(jié)束。推薦本項目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | **** | ****公司 | **省****公司 | |
投標(biāo)報價(元) | ****0631.42 | ****8163.23 | ****2511.53 | |
工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 99.98 | 99.88 | 99.87 |
項目管理機構(gòu) | 15 | 15 | 15 | |
信譽等其他評分因素 | 15 | 15 | 15 | |
投標(biāo)報價 | 69.98 | 69.88 | 69.87 | |
信用等級 | 滿分 | 滿分 | 滿分 | |
公司工程業(yè)績 | 1、2022****管理局****農(nóng)場高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)施工 2、2022年度**市**縣胡集鎮(zhèn)新205東片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(中央預(yù)算內(nèi))一標(biāo)段 3、2023年度**市**縣呂良鎮(zhèn)、金北街道萬壩片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 4、**市**區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工二標(biāo)段 | 1、**縣2022年度統(tǒng)籌整合資金推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目標(biāo)段八 2、2021年**縣潤河鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工標(biāo) **省**市**縣**堰灌區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目暨**縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項目施工一標(biāo)段 4、**市洞庭橋灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造(2021-2022年)項目 | 1、**省**灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程 2021 年度實施項目 2、****水庫工程**縣灌區(qū)渠道及建筑物工程第一標(biāo)段 3、**省歐陽海灌區(qū)2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項目施工第二標(biāo) 4、**灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2021年度實施計劃第三標(biāo)段 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 宋** | 易陽 | 姚遠(yuǎn) |
證書編號 | 蘇232****05490 | 湘243****79945 | 湘143********01071 | |
工程業(yè)績 | 2022****管理局****農(nóng)場高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田設(shè)項目(財政補助)施工 | **縣2022年度統(tǒng)籌整合資金推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目標(biāo)段八 | **灌區(qū)“十四五” 續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2021年度實施計劃第三標(biāo)段 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王峰 | 周育林 | 湯勇軍 |
證書編號 | 202****00240 | ****688 | B062********00254 | |
工程業(yè)績 | 2022年度**市**縣胡集鎮(zhèn)新205東片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(中央預(yù)算內(nèi))一標(biāo)段 | 2021年**縣潤河鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工標(biāo) | **灌區(qū)“十四五” 續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2021年度實施計劃第三標(biāo)段 | |
安全員 | 姓名 | 邊磊寶、曹譯 | 李陳云 | 趙軼凱、向** |
證書編號 | 蘇水安C(2018)00755、 蘇水安C(2016)00307 | 湘水安C202****0177 | 湘水安C201****0001、湘水安 C201****0079 |
被否決的投標(biāo)人及原因
序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)及原因 |
1 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
2 | 成順誠****公司 | 入圍廢標(biāo) |
3 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
4 | **省****公司 | 入圍廢標(biāo) |
5 | **省****公司 | 入圍廢標(biāo) |
6 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
7 | **市****公司 | 入圍廢標(biāo) |
8 | **江能****公司 | 入圍廢標(biāo) |
9 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
10 | **市第三****公司 | 入圍廢標(biāo) |
11 | **縣水利****公司 | 入圍廢標(biāo) |
12 | **省****公司 | 入圍廢標(biāo) |
13 | **市恒源****公司 | 入圍廢標(biāo) |
14 | **新****公司 | 入圍廢標(biāo) |
15 | **金榆佳源****公司 | 入圍廢標(biāo) |
16 | **省燕山湖****公司 | 入圍廢標(biāo) |
17 | **市水利****公司 | 入圍廢標(biāo) |
18 | **省東****公司 | 入圍廢標(biāo) |
19 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
20 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
21 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
22 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
23 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
24 | **市水利水電****公司 | 入圍廢標(biāo) |
25 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) |
26 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) |
27 | ******公司 | 資格評審否決投標(biāo) |
公示期:2024年09月26日始至2024年09月29日17:30時止。公示期內(nèi),投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項目投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《**省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機構(gòu)書面提出異議。
監(jiān)督部門:****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
電話:0745-****686
招標(biāo)人:****
地址:**縣**路483號
聯(lián)系人:張先生
電話:134****3858
招標(biāo)代理機構(gòu):****
地址:**市**二橋電力新外灘E棟七樓
項目負(fù)責(zé)人:王春(負(fù)責(zé)人)、易冬、何超
電話:0745-****936