開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
招標(biāo)人:**** 開標(biāo)時間:2024-10-09 09:00:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | ||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 總價(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 (專家個人得分為權(quán)重前分?jǐn)?shù)) | 綜合得分 | |||||
史英爽 | 李圓圓 | 劉寧 | 彭濤 | 尹艷純 | 評審得分 | |||||
**** | ****540.81 | ****485.5 | 63.28 | 71.9 | 91.43 | 84.5 | 80.1 | 82.6 | 24.63 | 91.16 |
******公司 | ****549.06 | ****485.5 | 63.26 | 71.9 | 88.17 | 84.4 | 78.5 | 82.2 | 24.31 | 90.82 |
恒順****公司 | ****588.38 | ****485.5 | 63.19 | 71.4 | 86.21 | 84.1 | 78.25 | 82.2 | 24.13 | 90.82 |
******公司 | ****535.51 | ****485.5 | 63.39 | 71.3 | 86.49 | 84.1 | 77.68 | 82 | 24.1 | 90.74 |
****公司 | ****288.70 | ****485.5 | 63.47 | 70.7 | 85.49 | 83.8 | 76.5 | 82.3 | 23.93 | 90.65 |
****公司 | ****663.62 | ****485.5 | 63.21 | 71.7 | 87.03 | 83.7 | 76.1 | 82.1 | 24.04 | 90.5 |
******公司 | ****937.61 | ****485.5 | 63.21 | 70 | 84.38 | 83.7 | 75.3 | 82 | 23.72 | 90.18 |
被否決投標(biāo)人情況信息(如有) | ||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 否決(廢標(biāo))原因說明 | |||||||||
無 |
代理機構(gòu):**** 評標(biāo)地點:****中心****中心評標(biāo)室