開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | ****能力提升改造項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 0.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | 泰** |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | / | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會(huì)事業(yè) |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 0.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | — |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | — |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | / | 成本 | 0 |
收入來源 | |||
建設(shè)內(nèi)容 | |||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 0.00% | 會(huì)計(jì)所 | |
覆蓋倍數(shù) | 0.0 | 律所 |
2024-09-30 | 第1批次 | 1000.0 | 2.42% | 2024年**省專項(xiàng)債券四十七期(高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-08 | 付息日 | 4月8日 10月8日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-04-08(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | 2044-10-08 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券四十七期(高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 24**省00051高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板 | 發(fā)行金額(億元) | 35.1759 |
發(fā)行日期 | 2024-09-30 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.42 |
發(fā)行期數(shù) | 47 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 35.1759 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-10-08 | 到期日 | 2044-10-08 |
付息日 | 4月8日 10月8日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-04-08(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |