2023-2025年度余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程-綠城明園(一期、二期)等14個(gè)小區(qū)成套設(shè)備安裝項(xiàng)目2標(biāo)段北辰雅苑、中塑新苑、翡翠瓏灣(三期)定量評(píng)審專家公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月08日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000

評(píng)標(biāo)專家公示:

序號(hào) 專家編號(hào)
1 ****
2 232133
3 498367
4 770046
5 253008

定量評(píng)審結(jié)果:

專家編號(hào)
得分
單位名稱
**** 232133 498367 770046 253008
******公司 92.17 91.05 92.26 92.32 92.98
**涌****公司 96.08 96.36 96.68 95.75 96.50
威樂(中****公司 97.77 95.33 97.26 97.43 97.59
**易維****公司 89.09 87.93 87.83 87.83 88.70
****集團(tuán)****公司 93.32 92.75 93.53 93.72 94.07
******公司 94.01 93.63 93.53 93.21 94.16
******公司 97.03 97.22 97.54 96.21 97.51
******公司 96.95 96.52 97.67 97.41 97.88
******公司 94.10 92.51 93.50 93.18 94.01
******公司 96.94 96.94 98.05 95.92 97.36
奇力士(**)****公司 92.93 91.71 92.87 92.30 93.47
埃梯梯****公司 97.94 95.78 98.69 97.96 98.18
**歐樂****公司 92.03 90.67 90.74 90.85 91.61
**市潤富****公司 92.27 91.90 91.91 91.59 92.30
****集團(tuán)****公司 97.51 96.02 97.36 96.48 97.30
******公司 93.30 92.13 92.49 91.79 92.76
******公司 94.21 92.51 94.42 93.83 94.90
**富萊迪****公司 98.26 98.39 98.44 98.04 98.14
******公司 87.92 86.84 87.32 86.72 87.74
**華孚****公司 92.61 92.80 92.10 91.47 92.43
**銘****公司 93.70 94.38 93.58 92.43 93.61
******公司 92.61 91.46 91.83 91.68 92.25
****公司 97.35 97.18 97.29 97.02 97.83
**市****公司 88.94 87.20 87.86 93.51 88.49
******公司 99.11 96.78 98.96 98.65 98.75
****公司 96.63 96.26 96.09 95.36 96.51
****集團(tuán)****公司 97.64 96.54 98.78 97.19 98.45
**海德隆****公司 97.56 96.44 98.28 97.21 98.34
****集團(tuán)****公司 98.93 98.25 98.27 98.59 98.15

評(píng)標(biāo)專家公示:

序號(hào) 專家編號(hào)
1 430059
2 844567
3 883516
4 697264
5 672419

定量評(píng)審結(jié)果:

專家編號(hào)
得分
單位名稱
430059 844567 883516 697264 672419
******公司 92.59 91.93 90.66 91.78 91.87
**涌****公司 96.06 95.31 95.92 95.64 96.24
威樂(中****公司 97.92 97.76 95.66 98.10 97.59
**易維****公司 89.27 88.41 88.50 89.66 88.40
****集團(tuán)****公司 94.64 94.29 93.33 93.89 94.10
******公司 94.73 93.78 94.20 94.58 94.10
******公司 97.33 96.03 97.04 96.85 97.36
******公司 98.40 97.93 97.04 97.47 98.19
******公司 94.58 93.75 93.08 94.67 94.07
******公司 97.16 95.71 96.73 96.74 97.85
奇力士(**)****公司 93.22 92.05 91.46 92.68 92.62
埃梯梯****公司 97.93 97.71 95.53 97.69 98.44
**歐樂****公司 92.20 91.44 91.26 92.62 91.33
****集團(tuán)****公司 97.64 96.82 96.37 97.85 97.70
**市潤富****公司 92.86 92.15 92.46 92.83 92.47
******公司 93.32 92.34 92.69 93.86 93.05
******公司 95.49 94.42 93.10 94.80 95.01
**富萊迪****公司 98.28 98.18 98.53 98.40 98.58
******公司 88.24 87.22 87.35 88.42 87.82
**華孚****公司 93.02 92.06 93.38 93.20 92.69
**銘****公司 93.37 92.19 94.15 93.46 92.44
******公司 92.83 92.26 92.05 93.19 92.41
****集團(tuán)****公司 98.70 98.53 98.41 99.00 99.27
****公司 97.58 96.77 96.94 97.10 97.04
**市****公司 89.03 94.05 87.74 89.48 88.40
******公司 98.72 98.62 96.75 99.08 98.93
****公司 95.47 94.31 95.22 95.59 95.05
****集團(tuán)****公司 97.22 95.95 95.31 96.41 97.55
**海德隆****公司 98.48 97.34 96.58 97.70 98.42
****集團(tuán)****公司 97.94 98.38 98.04 98.72 98.06
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)