開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
防滑墊等30項材料采購成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
****010642 | 對輪墊 | 35×18×9 | 300 | 件 | 0.****0000 | 132 | 0.****0000 | 132.****0000 | **** |
****010685 | 組合墊 | φ10 | 100 | 件 | 0.****0000 | 30 | 0.****0000 | 30.****0000 | **** |
****010686 | 組合墊 | φ12 | 100 | 件 | 0.****0000 | 35 | 0.****0000 | 35.****0000 | **** |
****010691 | 組合墊 | φ22 | 100 | 件 | 0.****0000 | 40 | 0.****0000 | 40.****0000 | **** |
****010692 | 組合墊 | φ24 | 100 | 件 | 0.****0000 | 42 | 0.****0000 | 40.****0000 | **** |
****010695 | 組合墊 | φ33 | 100 | 件 | 0.****0000 | 50 | 0.****0000 | 50.****0000 | **** |
****011024 | 管子墊 | 50 | 500 | 件 | 0.****0000 | 225 | 0.****0000 | 225.****0000 | **** |
****011026 | 管子墊 | 100 | 500 | 件 | 0.****0000 | 415 | 0.****0000 | 410.****0000 | **** |
****016137 | 人字膠墊 | 頂梁連接用 | 600 | 件 | 2.****0000 | 1740 | 2.****0000 | 1740.****0000 | **** |
****021308 | 消防鎬 | . | 30 | 把 | 34.****0000 | 1020 | 34.****0000 | 1020.****0000 | **** |
****04030 | 電動抽油泵 | . | 1 | 只 | 273.****0000 | 273 | 270.****0000 | 270.****0000 | **** |
****0233 | 鋁合金合梯 | 4m | 2 | 架 | 860.****0000 | 1720 | 860.****0000 | 1720.****0000 | **** |
****2802 | 消防桶 | 半圓平底 濟 | 30 | 個 | 12.****0000 | 360 | 12.****0000 | 360.****0000 | **** |
****040901 | 鋼絲輪刷 | 100 mm | 10 | 把 | 2.****0000 | 20 | 2.****0000 | 20.****0000 | **** |
****062701 | 手搖油泵 | 25MM | 3 | 個 | 70.****0000 | 210 | 70.****0000 | 210.****0000 | **** |
****011205 | 白鐵剪刀 | 400 mm | 3 | 把 | 16.****0000 | 48 | 15.****0000 | 45.****0000 | **** |
****0106 | 泥抹子 | . | 20 | 把 | 5.****0000 | 100 | 5.****0000 | 100.****0000 | **** |
****010757 | 預置扭矩扳手 | 60-300NM | 3 | 把 | 398.****0000 | 1194 | 387.****0000 | 1161.****0000 | **** |
****017509 | 油浸盤根 | 20mm | 80 | 公斤 | 8.****0000 | 680 | 8.****0000 | 680.****0000 | **** |
****070103 | 防滑墊 | . | 30 | 平方米 | 28.****0000 | 840 | 28.****0000 | 840.****0000 | **** |
****01040 | 電焊條 | J422 Φ4 mm | 500 | 公斤 | 5.****0000 | 2500 | 5.****0000 | 2500.****0000 | **** |
****0416 | 手用鋼鋸條 | . | 1000 | 根 | 0.****0000 | 200 | 0.****0000 | 200.****0000 | **** |
****021305 | 尖锨頭 | 507 | 100 | 個 | 7.****0000 | 700 | 7.****0000 | 700.****0000 | **** |
****020114 | 編織袋 | 50kg | 3000 | 個 | 0.****0000 | 1350 | 0.****0000 | 1350.****0000 | **** |
****020409 | 斜口鉗 | 膠柄 200 mm | 6 | 把 | 10.****0000 | 60 | 10.****0000 | 60.****0000 | **** |
****030120 | 磁性螺絲刀 | 十字 200mm | 5 | 把 | 4.****0000 | 22.5 | 4.****0000 | 22.****0000 | **** |
****030122 | 磁性螺絲刀 | 一字 200mm | 5 | 把 | 4.****0000 | 22.5 | 4.****0000 | 22.****0000 | **** |
****021307 | 消防锨 | . | 30 | 個 | 17.****0000 | 510 | 17.****0000 | 510.****0000 | **** |
****032704 | 環(huán)保綠網(wǎng) | 加強 | 20000 | 平方米 | 0.****0000 | 7000 | 0.****0000 | 7000.****0000 | **** |
****010881 | 聚脂梅花墊 | 150C用 | 5 | 件 | 90.****0000 | 450 | 90.****0000 | 450.****0000 | **** |
****
2024年10月1日