開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
**市**老舊供水管網(wǎng)改造工程監(jiān)理三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、****公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:2024年9月27日 | |||||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | **市**老舊供水管網(wǎng)改造工程監(jiān)理三標(biāo)段 | 交易編號(hào) | **** | |||||||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 136****7697 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 155****3721 | |||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月27日9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | ****交易中心開標(biāo)六室 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年9月27日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年9月29日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||
序 號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||||
1 | **** | 通過 | ||||||||||
2 | ******公司 | 通過 | ||||||||||
3 | **方圓****公司 | 通過 | ||||||||||
4 | ****工程建設(shè)****公司 | 通過 | ||||||||||
5 | **金****公司 | 通過 | ||||||||||
6 | **源誠****公司 | 通過 | ||||||||||
7 | **中建市政工程****公司 | 通過 | ||||||||||
評(píng)委評(píng)分情況匯總表 | ||||||||||||
投標(biāo)人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) | 評(píng)委打分情況 | 評(píng)委評(píng)分匯總 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||
**金****公司 | 45.50 | 34.00 | 47.00 | 30.50 | 67.00 | 64.00 | 54.00 | 48.90 | 19.99 | 5.00 | 73.89 | |
**源誠****公司 | 43.50 | 34.00 | 49.00 | 30.50 | 67.00 | 60.50 | 54.00 | 48.20 | 19.64 | 5.00 | 72.84 | |
****工程建設(shè)****公司 | 47.50 | 33.00 | 49.00 | 51.50 | 67.00 | 45.00 | 54.00 | 49.40 | 19.78 | 5.00 | 74.18 | |
**方圓****公司 | 47.50 | 50.00 | 49.00 | 55.50 | 67.00 | 43.00 | 54.00 | 51.20 | 18.38 | 5.00 | 74.58 | |
**** | 49.50 | 69.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 67.00 | 75.00 | 72.20 | 19.85 | 5.00 | 97.05 | |
**中建市政工程****公司 | 47.50 | 33.00 | 47.00 | 31.00 | 67.00 | 53.00 | 54.00 | 46.90 | 19.92 | 5.00 | 71.82 | |
******公司 | 47.50 | 45.00 | 47.00 | 61.00 | 69.00 | 57.00 | 54.00 | 53.30 | 19.85 | 5.00 | 78.15 | |
中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||||
排 序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 總監(jiān)理工程師 | 證書編號(hào) | ||||||||
第一名 | **** | 92.00 | 馬 凌 | ****1432 | ||||||||
第二名 | ******公司 | 92.00 | 張紅葉 | ****0192 | ||||||||
第三名 | **方圓****公司 | 78.1973 | 張玉英 | ****2821 | ||||||||
備 注: | 1.公示中所填寫內(nèi)容需與投標(biāo)文件中內(nèi)容保持一致。 2.根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 | |||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為http://www.****.cn:9002/website/complaint/index[******電子行政監(jiān)督平臺(tái)]),逾期不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿意的,可向行政監(jiān)督部門:****招標(biāo)投標(biāo)中心,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為http://www.****.cn:9002/website/complaint/index(******電子行政監(jiān)督平臺(tái)),聯(lián)系電話:0931-****951 0931-****219;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《**市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |
中標(biāo)候選人公示提交
提交人:****
辦理狀態(tài):請(qǐng)審核
提交時(shí)間:2024-09-27 16:57:06
評(píng)審處經(jīng)辦人辦理
提交人:邵文君
辦理狀態(tài):請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核
提交時(shí)間:2024-09-27 17:01:50
評(píng)審處領(lǐng)導(dǎo)辦理
提交人:宋睿
辦理狀態(tài):同意
提交時(shí)間:2024-09-27 17:06:32