開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **市婁下村**村改造項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 90000.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 23000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性**工程 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 67000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2027 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2027—2029 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 99965.45 | 成本 | 40626 |
收入來源 | 土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目為異地新**置房安置,總占地面積113,547.00平方米(約合170.32畝),共分三個(gè)地塊,地塊一占地面積26,302.00平方米(約合39.45畝),地塊二占地面積44,011.00平方米(約合66.02畝),地塊三占地面積43,234.00平方米(約合64.85畝)。本項(xiàng)目占地面積為105,493.00平方米(約合158.24畝),分三個(gè)地塊,其中地塊一占地面積26,302.00平方米(約合39.45畝),地塊二占地面積44,011.00平方米(約合66.02畝),地塊三占地面積35,180.00平方米(約合52.77畝)。項(xiàng)目新**置房2,000套,其中地塊一新**置房497套,地塊二新**置房826套,地塊三新**置房677套。項(xiàng)目總建筑面積363,637.13平方米,其中地上建筑286,022.85平方米,含住宅240,000.00平方米,商業(yè)建筑37,777.30平方米,配套用房8,245.55平方米;地下建筑77,614.28平方米。另外建設(shè)室外道路及硬化、綠化、室外供水、排水、供電、燃?xì)狻⑷蹼?、熱力等基礎(chǔ)配套設(shè)施等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 40.64% | 會計(jì)所 | ****事務(wù)所(特****分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.22 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-09-25 | 第1批次 | 15000.0 | 1.78% | 2024年**省專項(xiàng)債券四十五期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 5 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-26 | 付息日 | 9月26日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-09-26(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 366 |
到期日 | 2029-09-26 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 5+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券四十五期(棚改專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 24**省00071棚改 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 棚改 | 發(fā)行金額(億元) | 21.854 |
發(fā)行日期 | 2024-09-25 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 5 | 發(fā)行利率(%) | 1.78 |
發(fā)行期數(shù) | 45 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 21.854 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 5+0+0 |
起息日 | 2024-09-26 | 到期日 | 2029-09-26 |
付息日 | 9月26日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-09-26(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 366 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |