招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
****材料廠水面經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
項目編號: ****
項目位置: **市阜**東溝鎮(zhèn)五樓村
交易品種: 農(nóng)村養(yǎng)殖水面經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價: 500.00元/年/畝
交易面積: 195.10畝
聯(lián)系方式: 潘陽陽(138****5819)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 東溝鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 五樓村 |
組別 | 二、六 | 登記日期 | 2024-08-22 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 195.10畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 本項****人民政府,位于五樓村二、六組,共計195.1畝。 |
項目位置 | **市阜**東溝鎮(zhèn)五樓村 |
項目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
坐標拐點 | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | 1、線上自由競價;2、允許非本集體經(jīng)濟組織成員報名競標。 |
項目審查表 | 審批表1.jpg審批表2.jpg |
村民代表大會意見 | 會議記錄1.jpg會議記錄2.jpg |
所有權(quán)人 | ****政府 |
經(jīng)營權(quán)人 | ****政府 |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 |
標段描述 | 本項****人民政府,位于五樓村二、六組,共計195.1畝,**五樓村六組小河,南至五樓村六組二組田,西至五樓村二組農(nóng)田,北至桃花溝。交易底價:500元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限:3年。 |
交易面積 | 195.1000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥97550.00 |
交易底價 | 500.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-09-12 15:30~2024-09-12 15:55 |
出價延時 | 300秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 500.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-09-24 |
成交總金額 | 450681.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 周華之 | 聯(lián)系電話 | 138****4026 |
姓名 | 周為華 | 聯(lián)系電話 | 199****5863 |
附件(7)
審批表2.jpg下載預覽
會議記錄1.jpg下載預覽
會議記錄2.jpg下載預覽
公告2.jpg下載預覽
審批表1.jpg下載預覽
附件_449796035_287163823.jpg下載預覽
公告1.jpg下載預覽