開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **縣銅牛片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 134502.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 26902.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性**工程 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 107600.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023-09—2027-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2028—2032 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 268105.19 | 成本 | 111587 |
收入來(lái)源 | 收入來(lái)源于騰空土地出讓現(xiàn)金流入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容**縣銅牛片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目,拆遷范圍為**縣開(kāi)元大街以南,迎賓路以東。原棚戶區(qū)占地面積507畝,**占地面積約160.83畝,騰空土地面積約346.17畝。項(xiàng)目新**置房共1546套,安置戶數(shù)708戶,建設(shè)道路、供暖、供水、供電供氣等配套基礎(chǔ)設(shè)施,建設(shè)完成后將形成統(tǒng)一規(guī)劃、****社區(qū),約安置容納人口5411人。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | ****建設(shè)局 |
成本/收入 | 41.62% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所(特****分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.99 | 律所 | ****倫****事務(wù)所 |
2024-09-19 | 第4批次 | 9000.0 | 1.98% | 2024年**省專項(xiàng)債券三十九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-05-24 | 第3批次 | 5200.0 | 2.37% | 2024年**省專項(xiàng)債券十六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第2批次 | 12700.0 | 2.52% | 2024年**省專項(xiàng)債券一期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-09-11 | 第1批次 | 15000.0 | 2.78% | 2023年**省專項(xiàng)債券五十期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-20 | 付息日 | 9月20日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-09-20(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 361 |
到期日 | 2031-09-20 | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 7+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券三十九期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 24**省00001普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 34.8 |
發(fā)行日期 | 2024-09-19 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 7 | 發(fā)行利率(%) | 1.98 |
發(fā)行期數(shù) | 39 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 34.8 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2024-09-20 | 到期日 | 2031-09-20 |
付息日 | 9月20日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-09-20(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 361 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |