一、**聯(lián)交所
(1) 協(xié)議成交項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) |
1 | **大廈湖山閣3層2號(hào)物業(yè) | 933.24 | 4年 | 34 |
2 | **區(qū)**道28號(hào)**港5#區(qū)倉庫 | 2187 | 3年 | 44.5 |
3 | **市光****科技園項(xiàng)目3棟3e118號(hào)商鋪物業(yè) | 76.08 | 3年 | 98 |
4 | **市**區(qū)蓮塘鵬基工業(yè)區(qū)703棟第四層西405-407單元 | 608.59 | 1年 | 52 |
5 | **智谷產(chǎn)業(yè)園A座14F04-05單元物業(yè) | 544.57 | 3年 | 120 |
6 | 世界之窗CH通道物業(yè)區(qū)C09號(hào)商鋪 | 12.31 | 3年 | 400 |
7 | ****科技園1棟B座24層02、04號(hào)房 | 512.09 | 5年 | 42 |
8 | ****廣場街區(qū)商業(yè)二層43(復(fù)式)、44號(hào)商鋪 | 806.24 | 5年10個(gè)月 | 48.11 |
9 | 世界之窗CH通道物業(yè)區(qū)C01號(hào)商鋪 | 10.55 | 3年 | 700 |
10 | 世界之窗CH通道物業(yè)區(qū)C07號(hào)商鋪 | 16.18 | 3年 | 400 |
11 | **市**區(qū)綠智創(chuàng)谷5#4層02號(hào)房 | 1188.31 | 5年 | 21.38 |
12 | 寶利小區(qū)綜合樓第2-3層及第2棟宿舍樓第1-2層物業(yè) | 2063.72 | 3年 | 45 |
13 | 福源工業(yè)區(qū)廠房第3棟第3層及配套宿舍物業(yè) | 1496 | 起租日至2025年12月31日止 | 廠房:30.7元/㎡/月;宿舍:14元/㎡/月 |
14 | ****科技園第7棟整棟物業(yè) | 8537.72 | 5年 | 55.5 |
15 | **市**區(qū)匯德大廈10層01、02單元 | 1291.72 | 5年 | 117 |
16 | **地鐵列車?yán)謴V告媒體經(jīng)營項(xiàng)目 | 69240個(gè) | 3年 | ****600元/年 |
17 | 深鐵匯城(北站)A1樓第二層201單元 | 206.9 | 3年 | 105.62 |
18 | 海吉星物流園K15廠房一樓物業(yè)K15-104、K15-107 | 52.5 | 1年 | 52.5 |
19 | ****中心3****中心3101-3103A、3121-3123單元、3103A工具間及3203-3204單元物業(yè)項(xiàng)目 | 3152.78 | 2年 | 3203-3204單元:44元/㎡/月;3101-3103A、3121-3123單元、3103A工具間:53元/㎡/月 |
20 | **市電子一路西段18******二層2A005商位 | 1600 | 3年 | 50 |
21 | **區(qū)皇御苑A區(qū)5-6棟3層(皇御苑一期會(huì)所)物業(yè) | 2759.64 | 5年 | 42 |
22 | 海吉星物流園**K3廠房二樓物業(yè)K3-201、K3廠房三樓物業(yè)K3-301、K3廠房四樓物業(yè)S3-403、S3-404、S3-405、S3-407 | K3廠房三樓:1238.670㎡; K3廠房四樓:208.560㎡; K3廠房二樓:1238.67㎡; | 35月 | K3廠房三樓:33元/㎡/月; K3廠房四樓:26元/㎡/月; K3廠房二樓:34元/㎡/月 |
23 | 海吉星物流園**K3廠房一樓物業(yè)K3-101-1、K3廠房三樓物業(yè)S3-301 | K3廠房一樓:701.9㎡; K3廠房三樓:363.02㎡ | 35月 | K3廠房一樓:56元/㎡/月; K3廠房三樓:26元/㎡/月 |
24 | 海吉星物流園**K3廠房一樓物業(yè)K3-101、K3-103 | 2樓:1238.67㎡;3樓:1238.67㎡;4樓:208.56㎡ | 35個(gè)月 | 56 |
25 | **區(qū)**路賽格工業(yè)區(qū)106棟首層A4及104棟、106棟4-6層 | 2512.47 | 70月 | 182049元/月 |
26 | 國貿(mào)大廈A區(qū)四樓407單元 | 1968.88 | 71月 | 80 |
27 | 深紡大廈6層B601物業(yè) | 541.38 | 1年 | 108 |
28 | **市海吉星物流園五棟四樓E2001檔位物業(yè) | 608 | 22個(gè)月 | 40 |
29 | **市海吉星物流園五棟四樓E2002檔位物業(yè) | 640 | 22個(gè)月 | 40 |
30 | **市海吉星物流園六棟四樓F2001檔位物業(yè) | 691.5 | 2年 | 40 |
31 | **綜合保稅區(qū)南片區(qū)23#倉庫 | 11937.48 | 5年 | 43 |
32 | 八卦嶺工業(yè)區(qū)六棟五樓、六樓(東)物業(yè) | 2436.58 | 3年 | 58 |
33 | 免稅商務(wù)大廈裙樓西101-6單元物業(yè) | 524.63 | 5年 | 680 |
34 | 免稅商務(wù)大廈701樓-2單元物業(yè) | 1024.42 | 3年 | 150 |
35 | **南聯(lián)路62號(hào)廠房1樓與3樓物業(yè) | 2067 | 2年 | 17 |
36 | 免稅集團(tuán)羅芳二號(hào)倉庫4層北區(qū)物業(yè) | 800 | 3年 | 40 |
37 | ****工業(yè)園二廠區(qū)廠房三棟二、三層 | 2031.6 | 3年 | 33.3 |
38 | **市**區(qū)蒲河路169號(hào)-13號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化廠房3#-1 | 4000 | 1年 | 11.5 |
39 | **市**區(qū)北環(huán)大道10022****工廠、倉庫、職工宿舍 | 8426.51 | 3年 | 70 |
40 | 泰美珠寶園3棟一樓101號(hào) | 817.89 | 5年 | 86.69 |
41 | ****廣場F105A商鋪 | 659.07 | 5年 | 80 |
(2) 競爭性成交項(xiàng)目
序號(hào) | 委托方 | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價(jià)格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價(jià)格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | **** | 特區(qū)建發(fā)尚智科園2棟負(fù)一層19號(hào)商鋪 | 88.05 | 3年 | 72 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 88.8 | 23.33% |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | ****廣場行李寄存項(xiàng)目 | 60 | 3年 | 222 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 508 | 128.83% |
3 | ****集團(tuán)****公司 | 深紡大廈C座7層705-708物業(yè) | 964.34 | 3年 | 94.8 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 101.2 | 6.75% |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 深鐵匯坊(華強(qiáng)北)C區(qū)商業(yè)項(xiàng)目 | 3202.91 | 70個(gè)月 | 基本租金與含稅經(jīng)營收入(包含租金、廣告、推廣、多種經(jīng)營收入)的30%二者取高,基本租金底價(jià)62元/平方米/月 | 綜合評(píng)審 | 基本租金與含稅經(jīng)營收入(包含租金、廣告、推廣、多種經(jīng)營收入)的30%二者取高,基本租金62元/平方米/月 | 0.00% |
5 | ******公司 | **市**區(qū)華****管理中心大廈501棟A段3樓物業(yè) | 554.39 | 1年 | 58 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 62 | 6.45% |
6 | ******公司 | **市**區(qū)華****管理中心大廈501棟A段5樓物業(yè) | 554.39 | 1年 | 58 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 60 | 3.33% |
二、深咨集團(tuán)
(1)協(xié)議成交項(xiàng)目(只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限 (年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) |
1 | 經(jīng)貿(mào)中心**物業(yè)公開招租 | 2105.85 | 5年 | 31.00 |
2 | **灣科技生態(tài)園11棟裙樓01層119-124號(hào)商鋪2024年公開招租 | 550.74 | 5年 | 休閑餐飲:217元/㎡/月 |
3 | ****集團(tuán)****云畔1棟1001商業(yè)物業(yè)公開招租 | 583.58 | 5年 | 50.00 |
4 | 深****公司金領(lǐng)假日公寓112號(hào)商鋪公開招租 | 1007.13 | 5年 | 70.00 |
5 | ****集團(tuán)有限****花園南區(qū)二層L218-219商業(yè)物業(yè)公開招租 | 289.67 | 5年 | 144.00 |
6 | ****集團(tuán)有限****花園南區(qū)二層L206-207商業(yè)物業(yè)公開招租 | 289.67 | 5年 | 189.00 |
7 | **軟件園11棟101號(hào)食堂(復(fù)式1層)公開招租 | 2251.99 | 5年 | 56.70 |
8 | ****廣場寫字樓039公開招租 | 605.28 | 5年 | 145.00 |
9 | 安華工業(yè)區(qū)5棟6層西北265平方公開招租 | 265.00 | 3年 | 70.00 |
10 | 安華工業(yè)區(qū)5棟6層?xùn)|北130平方公開招租 | 130.00 | 3年 | 70.00 |
11 | 騰飛工業(yè)大廈A棟五層A1區(qū)公開招租 | 972.30 | 3年 | 60.00 |
12 | 騰飛工業(yè)大廈A座二層C區(qū)物業(yè)公開招租 | 703.48 | 5年 | 60.00 |
13 | ****廣場寫字樓040公開招租 | 514.17 | 5年 | 200.00 |
14 | **工貿(mào)御祥6號(hào)廠房2層公開招租 | 628.00 | 3年 | 40.00 |
(2)競價(jià)成交項(xiàng)目
編號(hào) | 委托方 | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價(jià)格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | **市房屋****公司 | ****集團(tuán)****花園南區(qū)負(fù)一層B111-112公開招租 | 958.44 | 8年 | 80.00 | 公開競價(jià) | 118.00 | 47.50% |
2 | **市房屋****公司 | ****集團(tuán)梅山苑二期7棟0301號(hào)物業(yè)公開招租 | 881.12 | 5年 | 56.00 | 公開競價(jià) | 56.10 | 0.18% |