昌都市左貢縣縣城垃圾填埋場二期工程開標結(jié)果記錄

發(fā)布時間: 2024年09月18日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
開標參與人 開標地點 開標時間 開標記錄內(nèi)容
開標室1
2024-09-18 10:00
投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
**城市****公司 ****3475.99 ****3700.00 365 2024-9-18 3:24:35
******公司 ****2408.44 ****3700.00 365 2024-9-17 22:52:25
******公司 ****2620.33 ****3700.00 365 2024-9-17 15:52:18
******公司 ****1493.64 ****3700.00 365 2024-9-17 17:30:48
****公司 ****8636.50 ****3700.00 365 2024-9-17 11:11:35
******公司 ****6103.67 ****3700.00 365 2024-9-14 19:39:13
******公司 ****9870.58 ****3700.00 365 2024-9-17 17:48:17
******公司 ****2086.73 ****3700.00 365 2024-9-18 2:18:56
******公司 ****5977.13 ****3700.00 365 2024-9-18 0:15:45
******公司 ****4158.85 ****3700.00 365 2024-9-17 19:03:10
****公司 ****1277.56 ****3700.00 365 2024-9-17 18:50:55
****集團有限公司 ****6918.54 ****3700.00 365 2024-9-18 9:38:41
******公司 ****5210.64 ****3700.00 365 2024-9-17 16:55:56
******公司 ****1049.52 ****3700.00 365 2024-9-18 0:09:21
**中洋****公司 ****9393.81 ****3700.00 365 2024-9-18 2:25:18
******公司 ****3387.29 ****3700.00 365 2024-9-17 18:10:46
**省紅日****公司 ****8846.29 ****3700.00 365 2024-9-17 17:17:23
****公司 ****2682.87 ****3700.00 365 2024-9-18 1:00:17
******公司 ****9229.14 ****3700.00 365 2024-9-17 18:36:45
****公司 ****4644.97 ****3700.00 365 2024-9-16 16:53:43
******公司 ****3013.13 ****3700.00 365 2024-9-16 12:57:37
******公司 ****1973.47 ****3700.00 365 2024-9-17 23:41:24
****集團有限公司 ****9319.12 ****3700.00 360 2024-9-17 20:10:50
****公司 ****6678.78 ****3700.00 365 2024-9-17 17:00:07
****集團有限公司 ****9412.62 ****3700.00 365 2024-9-17 21:07:38
****公司 ****6536.87 ****3700.00 365 2024-9-17 20:21:25
**省****公司 ****8688.47 ****3700.00 365 2024-9-17 17:04:58
**錦****公司 ****0476.64 ****3700.00 365 2024-9-15 17:14:19
****集團****公司 ****5208.79 ****3700.00 365 2024-9-18 1:33:16
******集團****公司 ****7274.46 ****3700.00 365 2024-9-16 23:01:19
****公司 ****7017.55 ****3700.00 365 2024-9-14 15:05:51
**永坤****公司 ****4925.43 ****3700.00 365 2024-9-17 20:19:02
**鼎****公司 ****1282.72 ****3700.00 365 2024-9-17 12:08:36
******公司 ****4681.24 ****3700.00 365 2024-9-17 23:56:58
******公司 ****1743.40 ****3700.00 365 2024-9-17 20:04:01
******公司 ****1418.13 ****3700.00 365 2024-9-17 18:15:02
****集團有限公司 ****7837.23 ****3700.00 365 2024-9-17 19:18:35
******公司 ****0230.33 ****3700.00 365 2024-9-17 17:36:13
****公司 ****9681.49 ****3700.00 365 2024-9-17 23:30:04
****公司 ****1170.79 ****3700.00 365 2024-9-17 19:06:21
******公司 ****2505.73 ****3700.00 365 2024-9-17 22:06:59
******公司 ****6045.69 ****3700.00 365 2024-9-17 13:11:02
****集團有限公司 ****6787.80 ****3700.00 365 2024-9-17 22:09:17
******公司 ****4342.86 ****3700.00 365 2024-9-18 0:14:23
******公司 ****2837.38 ****3700.00 365 2024-9-14 12:48:39
******公司 ****8658.42 ****3700.00 365 2024-9-17 16:42:13
**達****公司 ****9686.66 ****3700.00 365 2024-9-16 11:07:47
****公司 ****1685.54 ****3700.00 365 2024-9-17 11:23:15
******公司 ****0103.46 ****3700.00 365 2024-9-17 22:28:36
******公司 ****2822.16 ****3700.00 365 2024-9-17 18:19:05
**禹****公司 ****1536.60 ****3700.00 365 2024-9-17 21:12:02
**省****公司 ****0160.86 ****3700.00 365 2024-9-17 15:57:19
******公司 ****8525.20 ****3700.00 365 2024-9-14 15:26:54
江****公司 ****8681.28 ****3700.00 365 2024-9-17 23:40:17
**鑫****公司 ****2185.15 ****3700.00 365 2024-9-18 8:15:07
******公司 ****8932.50 ****3700.00 365 2024-9-14 22:29:01
******公司 ****5250.96 ****3700.00 365 2024-9-15 16:28:56
四****公司 ****4546.07 ****3700.00 365 2024-9-17 20:54:06
******公司 ****0161.25 ****3700.00 365 2024-9-17 16:59:55
******公司 ****2268.09 ****3700.00 365 2024-9-17 18:09:29
******公司 ****4829.91 ****3700.00 365 2024-9-17 20:09:54
******公司 ****5047.30 ****3700.00 365 2024-9-17 18:39:05
******公司 ****8670.59 ****3700.00 365 2024-9-17 16:54:06
****集團有限公司 ****5462.87 ****3700.00 365 2024-9-17 23:23:24
****公司 ****1657.76 ****3700.00 365 2024-9-17 0:02:47
****公司 ****7670.78 ****3700.00 365 2024-9-18 1:14:30
******公司 ****8954.55 ****3700.00 365 2024-9-18 0:35:05
**盛苑嘉業(yè)****公司 ****9359.51 ****3700.00 365 2024-9-17 22:15:48
****公司 ****5606.34 ****3700.00 365 2024-9-17 19:34:36
****公司 ****3637.69 ****3700.00 365 2024-9-17 18:12:06
**裕****公司 ****0356.98 ****3700.00 365 2024-9-14 17:23:18
******公司 ****6898.31 ****3700.00 365 2024-9-17 23:22:29
中楚建工****公司 ****1679.00 ****3700.00 365 2024-9-17 16:19:22
****公司 ****7505.27 ****3700.00 365 2024-9-14 14:41:14
******公司 ****6251.73 ****3700.00 365 2024-9-17 18:48:16
****公司 ****0583.31 ****3700.00 365 2024-9-14 17:49:23
******公司 ****3742.08 ****3700.00 365 2024-9-18 2:17:46
******公司 ****9686.96 ****3700.00 365 2024-9-17 18:30:42
******公司 ****8332.06 ****3700.00 365 2024-9-17 23:28:21
******公司 ****2213.27 ****3700.00 365 2024-9-17 16:17:31
******公司 ****9888.46 ****3700.00 365 2024-9-17 20:37:54
******公司 ****4517.22 ****3700.00 365 2024-9-14 12:55:25
**省****公司 ****7681.92 ****3700.00 365 2024-9-18 1:56:37
******公司 ****2321.83 ****3700.00 365 2024-9-17 17:23:01
******公司 ****8663.61 ****3700.00 365 2024-9-14 12:07:30
**利****公司 ****9631.23 ****3700.00 365 2024-9-18 3:12:36
**廣****公司 ****1045.48 ****3700.00 365 2024-9-17 21:38:54
****公司 ****1421.33 ****3700.00 365 2024-9-14 13:29:11
****集團有限公司 ****8597.93 ****3700.00 365 2024-9-17 21:41:44
******公司 ****9645.26 ****3700.00 365 2024-9-17 23:06:38
都****公司 ****6483.43 ****3700.00 365 2024-9-17 14:31:23
**省****公司 ****2296.08 ****3700.00 365 2024-9-17 18:54:10
**鑫****公司 ****7720.13 ****3700.00 365 2024-9-17 14:48:25
******公司 ****9145.15 ****3700.00 365 2024-9-17 17:00:14
******公司 ****9283.41 ****3700.00 365 2024-9-17 16:50:34
****公司 ****4687.94 ****3700.00 365 2024-9-17 1:12:59
**嘉****公司 ****5129.52 ****3700.00 365 2024-9-17 20:14:45
****公司 ****6429.60 ****3700.00 365 2024-9-17 15:21:42
**金礫****公司 ****7361.56 ****3700.00 365 2024-9-17 14:23:11
******公司 ****6994.52 ****3700.00 365 2024-9-14 17:07:42
******公司 ****4673.87 ****3700.00 365 2024-9-16 16:13:36
****公司 ****7682.11 ****3700.00 365 2024-9-17 22:01:18
****公司 ****3000.30 ****3700.00 365 2024-9-14 17:58:37
******公司 ****4797.83 ****3700.00 365 2024-9-16 21:08:06
******公司 ****1614.32 ****3700.00 365 2024-9-17 23:08:50
****公司 ****5517.65 ****3700.00 365 2024-9-18 7:55:25
******公司 ****7106.57 ****3700.00 365 2024-9-17 18:22:03
****公司 ****2610.93 ****3700.00 365 2024-9-17 17:22:34
**聚****公司 ****5625.37 ****3700.00 365 2024-9-17 22:43:37
******公司 ****0686.07 ****3700.00 365 2024-9-16 21:08:44
****集團有限公司 ****8720.12 ****3700.00 365 2024-9-16 17:03:05
****公司 ****0575.31 ****3700.00 365 2024-9-17 19:12:31
******公司 ****9885.22 ****3700.00 365 2024-9-14 16:10:04
******公司 ****6414.10 ****3700.00 365 2024-9-17 21:55:14
中鴻錦業(yè)(成****公司 ****4714.01 ****3700.00 365 2024-9-17 20:18:45
**港基****公司 ****6283.82 ****3700.00 365 2024-9-17 20:59:14
**楚恒****公司 ****1141.21 ****3700.00 365 2024-9-16 13:50:29
**雙****公司 ****2659.80 ****3700.00 365 2024-9-17 20:49:59
浩宸****公司 ****9022.47 ****3700.00 365 2024-9-17 17:37:48
******公司 ****1774.07 ****3700.00 365 2024-9-17 23:52:18
******公司 ****7611.24 ****3700.00 365 2024-9-17 21:41:44
中標****公司 ****7759.38 ****3700.00 365 2024-9-17 22:07:22
****公司 ****6854.71 ****3700.00 365 2024-9-17 13:22:49
**建工****公司 ****1352.14 ****3700.00 365 2024-9-17 17:44:16
****集團有限公司 ****9628.66 ****3700.00 365 2024-9-16 10:58:53
******公司 ****1882.47 ****3700.00 365 2024-9-18 1:10:41
****公司 ****4075.72 ****3700.00 365 2024-9-17 21:37:46
******公司 ****4997.33 ****3700.00 365 2024-9-17 16:59:52
******公司 ****8221.49 ****3700.00 365 2024-9-17 17:51:44
**錦泰****公司 ****1369.33 ****3700.00 365 2024-9-18 1:04:15
**中標****公司 ****2157.52 ****3700.00 365 2024-9-17 18:16:59
****集團****公司 ****4559.95 ****3700.00 365 2024-9-17 18:01:34
******公司 ****0125.92 ****3700.00 365 2024-9-14 18:31:19
******公司 ****6045.02 ****3700.00 365 2024-9-14 17:52:05
****集團有限公司 ****7289.72 ****3700.00 365 2024-9-17 21:01:06
****公司 ****1900.52 ****3700.00 365 2024-9-15 15:45:39
******公司 ****0674.31 ****3700.00 365 2024-9-17 16:52:30
******公司 ****8694.85 ****3700.00 365 2024-9-14 12:22:31
****公司 ****3435.89 ****3700.00 365 2024-9-17 17:56:34
******公司 ****0376.90 ****3700.00 365 2024-9-14 21:25:15
******公司 ****9996.48 ****3700.00 365 2024-9-17 22:33:08
******公司 ****9303.73 ****3700.00 365 2024-9-17 22:57:41
**昕威****公司 ****6141.20 ****3700.00 365 2024-9-14 15:14:15
****集團有限公司 ****5052.78 ****3700.00 365 2024-9-18 2:26:37
******公司 ****6703.92 ****3700.00 365 2024-9-17 16:39:01
******公司 ****7639.39 ****3700.00 365 2024-9-15 23:40:40
****公司 ****6851.11 ****3700.00 365 2024-9-14 14:25:50
**省****公司 ****1683.30 ****3700.00 365 2024-9-17 23:30:20
**盛世****公司 ****0858.34 ****3700.00 365 2024-9-17 17:58:30
******公司 ****3148.93 ****3700.00 365 2024-9-18 1:25:55
****集團有限公司 ****5657.52 ****3700.00 365 2024-9-17 16:29:53
******公司 ****0685.46 ****3700.00 365 2024-9-17 12:08:31
**海佳****公司 ****0246.44 ****3700.00 365 2024-9-17 21:39:45
****集團有限公司 ****4918.57 ****3700.00 365 2024-9-17 18:59:45
**建****公司 ****2962.61 ****3700.00 365 2024-9-17 17:30:42
****公司 ****1685.09 ****3700.00 365 2024-9-17 23:40:01
******公司 ****9590.76 ****3700.00 365 2024-9-17 15:04:00
******公司 ****3517.74 ****3700.00 365 2024-9-17 18:30:45
******公司 ****6675.68 ****3700.00 365 2024-9-16 20:00:07
******公司 ****3340.59 ****3700.00 365 2024-9-17 19:37:43
**燎遠****公司 ****4318.47 ****3700.00 365 2024-9-17 17:25:51
****集團有限公司 ****2420.85 ****3700.00 365 2024-9-17 23:00:23
**長龍****公司 ****6687.82 ****3700.00 365 2024-9-16 21:00:45
******公司 ****2647.64 ****3700.00 365 2024-9-17 18:10:31
******公司 ****2572.39 ****3700.00 365 2024-9-17 20:50:19
******公司 ****6675.82 ****3700.00 365 2024-9-18 7:19:27
**中楊****公司 ****9275.84 ****3700.00 365 2024-9-17 22:56:12
****集團有限公司 ****2637.43 ****3700.00 365 2024-9-18 0:51:38
******公司 ****7247.98 ****3700.00 365 2024-9-17 10:32:39
****集團有限公司 ****7701.68 ****3700.00 365 2024-9-17 17:06:53
**鑫****公司 ****9083.85 ****3700.00 365 2024-9-17 16:38:53
****集團****公司 ****7682.55 ****3700.00 365 2024-9-18 6:23:47
**省****公司 ****6950.27 ****3700.00 365 2024-9-17 16:58:59
****集團有限公司 ****4684.21 ****3700.00 365 2024-9-17 23:21:16
******公司 ****8606.57 ****3700.00 365 2024-9-17 21:37:29
**州立****公司 ****1686.64 ****3700.00 365 2024-9-17 13:06:18
****公司 ****4232.40 ****3700.00 365 2024-9-17 17:25:52
****集團有限公司 ****3400.65 ****3700.00 365 2024-9-17 16:05:30
******公司 ****4281.46 ****3700.00 365 2024-9-17 17:25:44
******公司 ****4652.02 ****3700.00 365 2024-9-17 14:57:49
******公司 ****4618.09 ****3700.00 365 2024-9-17 11:08:28
****集團****公司 ****9674.64 ****3700.00 365 2024-9-17 15:35:16
******公司 ****2171.69 ****3700.00 365 2024-9-17 22:34:18
******公司 ****5783.65 ****3700.00 365 2024-9-17 18:03:45
**中泰****公司 ****3020.61 ****3700.00 365 2024-9-17 16:42:26
****集團第六****公司 ****3927.07 ****3700.00 365 2024-9-18 1:04:35
**金****公司 ****7443.66 ****3700.00 365 2024-9-17 18:25:23
****集團有限公司 ****1316.34 ****3700.00 365 2024-9-17 12:31:24
******公司 ****1487.89 ****3700.00 365 2024-9-17 16:53:41
****公司 ****7209.17 ****3700.00 365 2024-9-17 23:43:26
******公司 ****2149.91 ****3700.00 365 2024-9-17 22:15:06
******公司 ****9683.47 ****3700.00 365 2024-9-17 21:06:21
**中****公司 ****5467.75 ****3700.00 365 2024-9-17 19:34:28
****公司 ****6098.17 ****3700.00 365 2024-9-18 2:05:10
**泓****公司 ****9369.96 ****3700.00 365 2024-9-17 13:57:03
**宏匯建筑****公司 ****3686.53 ****3700.00 365 2024-9-17 0:09:16
**鑫聚****公司 ****7434.73 ****3700.00 365 2024-9-17 17:01:12
******公司 ****8307.88 ****3700.00 365 2024-9-17 16:50:01
**盛****公司 ****4820.28 ****3700.00 365 2024-9-14 16:20:18
******公司 ****3403.35 ****3700.00 365 2024-9-17 20:20:05
**垚銘****公司 ****6101.36 ****3700.00 365 2024-9-17 15:52:09
******公司 ****0680.47 ****3700.00 365 2024-9-18 1:18:39
****公司 ****5203.77 ****3700.00 365 2024-9-17 14:05:45
******公司 ****6408.23 ****3700.00 365 2024-9-17 22:24:25
******公司 ****5641.82 ****3700.00 365 2024-9-16 14:27:20
****公司 ****8488.27 ****3700.00 365 2024-9-18 3:56:02
**鑫****公司 ****9191.62 ****3700.00 365 2024-9-18 2:04:11
****集團有限公司 ****7239.82 ****3700.00 365 2024-9-17 22:29:13
**川銘****公司 ****9685.93 ****3700.00 365 2024-9-18 2:07:55
中十****公司 ****9635.80 ****3700.00 365 2024-9-17 18:41:44
**貴和****公司 ****2681.78 ****3700.00 365 2024-9-17 17:07:11
**省****公司 ****0286.04 ****3700.00 365 2024-9-17 23:52:29
四****集團****公司 ****7271.20 ****3700.00 365 2024-9-18 0:22:36
******公司 ****9685.32 ****3700.00 365 2024-9-16 23:21:33
**市****公司 ****6686.06 ****3700.00 365 2024-9-17 17:20:36
**大****公司 ****9767.57 ****3700.00 365 2024-9-17 17:43:22
****公司 ****7685.65 ****3700.00 365 2024-9-16 22:32:52
****集團有限公司 ****8816.59 ****3700.00 365 2024-9-17 18:43:05
******公司 ****2068.21 ****3700.00 365 2024-9-17 20:42:43
******公司 ****5986.10 ****3700.00 365 2024-9-17 22:59:00
******公司 ****6787.99 ****3700.00 360 2024-9-17 22:19:53
******公司 ****1911.82 ****3700.00 365 2024-9-17 18:00:41
****公司 ****4675.98 ****3700.00 365 2024-9-16 14:37:09
**筑****公司 ****0512.98 ****3700.00 365 2024-9-17 20:55:26
******公司 ****5338.94 ****3700.00 365 2024-9-17 20:51:35
****公司 ****0385.75 ****3700.00 365 2024-9-14 17:29:30
****公司 ****9582.52 ****3700.00 365 2024-9-17 15:27:53
******公司 ****9294.53 ****3700.00 365 2024-9-17 15:20:52
******公司 ****6409.10 ****3700.00 365 2024-9-17 16:03:35
******公司 ****2311.74 ****3700.00 365 2024-9-18 8:28:19
******公司 ****6348.57 ****3700.00 365 2024-9-17 20:13:28
******公司 ****0887.62 ****3700.00 365 2024-9-18 0:33:05
******公司 ****6630.18 ****3700.00 365 2024-9-17 12:41:27
****集團有限公司 ****7492.70 ****3700.00 365 2024-9-17 22:30:41
******公司 ****2030.69 ****3700.00 360 2024-9-18 2:02:44
******公司 ****5725.91 ****3700.00 365 2024-9-17 19:20:12
******公司 ****6140.31 ****3700.00 365 2024-9-17 23:57:58
**大廣****公司 ****4442.95 ****3700.00 365 2024-9-17 17:44:01
****公司 ****0001.11 ****3700.00 365 2024-9-14 13:16:36
**三龍****公司 ****3615.16 ****3700.00 365 2024-9-14 14:47:03
******公司 ****5875.62 ****3700.00 365 2024-9-17 23:34:11
******公司 ****0735.41 ****3700.00 365 2024-9-18 0:58:18
******公司 ****2688.03 ****3700.00 365 2024-9-17 23:58:36
******公司 ****6596.37 ****3700.00 365 2024-9-17 17:33:22
****公司 ****3680.77 ****3700.00 365 2024-9-17 23:11:27
******公司 ****8391.43 ****3700.00 365 2024-9-17 16:28:17
****集團有限公司 ****5688.55 ****3700.00 365 2024-9-17 21:24:33
******公司 ****5681.66 ****3700.00 365 2024-9-17 23:30:07
******公司 ****4236.40 ****3700.00 365 2024-9-17 20:53:03
****公司 ****7709.05 ****3700.00 360 2024-9-18 2:55:16
****集團有限公司 ****5398.92 ****3700.00 365 2024-9-18 2:29:42
****公司 ****8438.51 ****3700.00 365 2024-9-17 16:02:54
****公司 ****1965.42 ****3700.00 365 2024-9-17 17:29:11
**榮石****公司 ****9684.33 ****3700.00 365 2024-9-15 19:53:54
**金****公司 ****3370.38 ****3700.00 365 2024-9-14 15:29:27
**博盛****公司 ****7675.22 ****3700.00 365 2024-9-16 19:42:25
****公司 ****1883.94 ****3700.00 365 2024-9-17 18:21:40
******公司 ****2983.74 ****3700.00 365 2024-9-17 18:03:30
**中信****公司 ****9037.61 ****3700.00 365 2024-9-17 19:11:06
四****公司 ****2124.21 ****3700.00 365 2024-9-17 18:12:14
******公司 ****2871.75 ****3700.00 365 2024-9-17 22:18:40
**廣****公司 ****9539.28 ****3700.00 365 2024-9-17 1:23:26
******公司 ****7987.01 ****3700.00 365 2024-9-17 21:46:33
**萬****公司 ****2001.70 ****3700.00 365 2024-9-17 18:41:08
******公司 ****9729.66 ****3700.00 365 2024-9-17 22:58:28
******公司 ****5076.94 ****3700.00 365 2024-9-14 17:48:04
******公司 ****8750.05 ****3700.00 365 2024-9-17 18:44:39
****公司 ****8780.35 ****3700.00 365 2024-9-18 1:24:58
**鑫森****公司 ****3917.75 ****3700.00 365 2024-9-17 16:49:03
******公司 ****2563.45 ****3700.00 365 2024-9-17 17:10:42
******公司 ****1756.87 ****3700.00 365 2024-9-14 16:40:24
******公司 ****3621.34 ****3700.00 365 2024-9-17 12:08:56
******公司 ****2626.35 ****3700.00 365 2024-9-17 23:01:58
****公司 ****1680.50 ****3700.00 365 2024-9-17 23:28:12
******公司 ****8006.09 ****3700.00 365 2024-9-18 3:31:18
****集團有限公司 ****1825.64 ****3700.00 365 2024-9-17 16:30:32
******公司 ****7439.68 ****3700.00 365 2024-9-17 20:48:45
******公司 ****2669.48 ****3700.00 365 2024-9-17 20:10:55
**中欣****公司 ****7600.00 ****3700.00 365 2024-9-17 21:35:45
******公司 ****9201.81 ****3700.00 365 2024-9-17 16:54:46
****集團有限公司 ****9122.12 ****3700.00 365 2024-9-17 18:38:22
******公司 ****2709.91 ****3700.00 365 2024-9-17 18:51:41
****集團有限公司 ****8945.68 ****3700.00 365 2024-9-16 21:16:06
****集團有限公司 ****2162.79 ****3700.00 365 2024-9-14 17:33:58
**省****公司 ****7947.10 ****3700.00 365 2024-9-18 0:54:41
****集團有限公司 ****9653.77 ****3700.00 365 2024-9-17 22:34:23
******公司 ****1333.04 ****3700.00 365 2024-9-14 11:53:37
**佑安****公司 ****4163.54 ****3700.00 365 2024-9-17 17:19:06
******公司 ****8030.42 ****3700.00 365 2024-9-17 19:44:46
******公司 ****8105.16 ****3700.00 365 2024-9-18 1:50:07
******公司 ****3585.64 ****3700.00 365 2024-9-17 17:51:22
****公司 ****2002.63 ****3700.00 365 2024-9-18 1:02:52
****公司 ****7349.26 ****3700.00 365 2024-9-17 20:18:10
******公司 ****9812.54 ****3700.00 365 2024-9-18 1:31:42
****公司 ****7740.43 ****3700.00 365 2024-9-14 14:56:17
****公司 ****7185.88 ****3700.00 365 2024-9-18 1:05:35
******公司 ****0141.03 ****3700.00 365 2024-9-17 23:23:12
******公司 ****5125.39 ****3700.00 365 2024-9-14 17:03:08
******公司 ****6636.54 ****3700.00 365 2024-9-17 15:57:46
******公司 ****0479.62 ****3700.00 365 2024-9-17 21:51:27
****公司 ****6688.59 ****3700.00 365 2024-9-15 20:05:47
百信****公司 ****2088.57 ****3700.00 365 2024-9-17 18:37:07
******公司 ****6576.13 ****3700.00 365 2024-9-18 2:20:06
******公司 ****5647.31 ****3700.00 365 2024-9-17 23:32:57
******公司 ****3720.99 ****3700.00 365 2024-9-17 15:13:55
******公司 ****5173.26 ****3700.00 365 2024-9-14 18:04:08
**縣富****公司 ****1048.80 ****3700.00 365 2024-9-17 20:54:47
**楚天****公司 ****8631.63 ****3700.00 365 2024-9-17 23:25:55
****公司 ****4586.48 ****3700.00 365 2024-9-17 17:28:42
****集團有限公司 ****1684.40 ****3700.00 365 2024-9-18 1:20:31
**中天****公司 ****5915.13 ****3700.00 365 2024-9-17 12:43:55
****公司 ****3700.00 2024-9-8 16:29:56
****集團有限公司 ****7154.83 ****3700.00 365 2024-9-18 3:21:24
****集團有限公司 ****4136.67 ****3700.00 365 2024-9-17 15:10:16
**市****公司 ****6788.41 ****3700.00 365 2024-9-17 20:18:12
******公司 ****8679.45 ****3700.00 365 2024-9-17 19:21:24
**鴻****公司 ****4922.46 ****3700.00 365 2024-9-17 21:57:35
中海****公司 ****8990.44 ****3700.00 365 2024-9-17 21:20:59
****公司 ****4362.54 ****3700.00 365 2024-9-16 21:02:45
**柏庭****公司 ****1698.42 ****3700.00 365 2024-9-17 16:09:39
****集團有限公司 ****3449.53 ****3700.00 365 2024-9-14 13:20:24
****公司 ****8010.34 ****3700.00 365 2024-9-17 19:41:54
****公司 ****6586.86 ****3700.00 365 2024-9-17 14:26:28
******公司 ****3969.41 ****3700.00 365 2024-9-17 22:47:14
******公司 ****6549.20 ****3700.00 365 2024-9-17 11:07:24
**中盛****公司 ****8232.34 ****3700.00 365 2024-9-18 0:13:08
******公司 ****9682.63 ****3700.00 365 2024-9-17 23:34:47
****集團有限公司 ****0684.07 ****3700.00 365 2024-9-17 22:37:40
**昱博****公司 ****0391.35 ****3700.00 365 2024-9-17 16:51:42
****集團有限公司 ****7781.17 ****3700.00 365 2024-9-17 17:48:36
****集團有限公司 ****3978.39 ****3700.00 365 2024-9-17 20:44:38
****公司 ****1310.14 ****3700.00 365 2024-9-17 15:35:31
泰杭****公司 ****2819.62 ****3700.00 365 2024-9-17 18:41:40
**中****公司 ****0138.91 ****3700.00 365 2024-9-17 19:45:23
****公司 ****8473.51 ****3700.00 365 2024-9-17 20:10:28
**九駒****公司 ****8950.24 ****3700.00 365 2024-9-17 20:48:09
******公司 ****5052.40 ****3700.00 365 2024-9-17 17:08:13
******公司 ****5069.37 ****3700.00 365 2024-9-18 1:19:16
******公司 ****9878.49 ****3700.00 365 2024-9-17 12:51:11
******公司 ****6335.37 ****3700.00 365 2024-9-17 12:36:51
**市****公司 ****6292.90 ****3700.00 365 2024-9-18 5:08:07
****集團有限公司 ****8680.67 ****3700.00 365 2024-9-17 21:14:38
華潤燃氣****公司 ****0676.35 ****3700.00 365 2024-9-17 10:44:28
**中翔****公司 ****6161.95 ****3700.00 365 2024-9-18 0:44:13
****公司 ****1441.46 ****3700.00 365 2024-9-17 17:14:36
******公司 ****3086.88 ****3700.00 365 2024-9-17 15:29:10
******公司 ****7686.01 ****3700.00 365 2024-9-16 22:45:45
眾****公司 ****3774.63 ****3700.00 365 2024-9-17 18:00:09
******公司 ****6718.90 ****3700.00 365 2024-9-17 19:16:52
****公司 ****2673.75 ****3700.00 365 2024-9-17 1:51:59
******公司 ****5916.72 ****3700.00 365 2024-9-17 17:26:32
******公司 ****9728.51 ****3700.00 365 2024-9-17 15:28:05
****集團第十一****公司 ****5892.49 ****3700.00 365 2024-9-17 17:04:11
****公司 ****6288.36 ****3700.00 365 2024-9-16 17:53:18
******公司 ****5704.78 ****3700.00 365 2024-9-17 21:02:02
******公司 ****4233.41 ****3700.00 365 2024-9-14 12:12:23
**久泰****公司 ****2205.47 ****3700.00 365 2024-9-13 16:20:21
****公司 ****2983.30 ****3700.00 365 2024-9-16 12:18:41
南炬建筑****公司 ****1684.98 ****3700.00 365 2024-9-17 19:33:01
******公司 ****6423.41 ****3700.00 365 2024-9-17 16:32:06
******公司 ****9428.85 ****3700.00 365 2024-9-17 19:45:08
******公司 ****8790.78 ****3700.00 365 2024-9-18 2:14:57
****公司 ****4686.09 ****3700.00 365 2024-9-17 19:42:20
****公司 ****4546.69 ****3700.00 365 2024-9-14 15:15:25
**昊盛****公司 ****7651.04 ****3700.00 365 2024-9-17 20:20:37
****公司 ****8018.93 ****3700.00 360 2024-9-17 18:09:28
**集****公司 ****6555.17 ****3700.00 365 2024-9-16 1:12:46
******公司 ****6690.26 ****3700.00 365 2024-9-17 19:23:13
******公司 ****8036.18 ****3700.00 365 2024-9-18 1:20:51
甘****公司 ****8151.39 ****3700.00 365 2024-9-17 20:42:29
******公司 ****3440.83 ****3700.00 365 2024-9-14 13:45:35
******公司 ****4381.74 ****3700.00 365 2024-9-17 19:14:48
**中成****公司 ****6686.23 ****3700.00 365 2024-9-17 12:32:08
****公司 ****4590.08 ****3700.00 365 2024-9-17 16:29:59
******公司 ****8820.39 ****3700.00 365 2024-9-17 17:15:50
******公司 ****7870.82 ****3700.00 365 2024-9-14 16:40:50
******公司 ****1722.37 ****3700.00 365 2024-9-16 21:43:43
******公司 ****1516.70 ****3700.00 365 2024-9-17 18:10:15
******公司 ****9574.83 ****3700.00 365 2024-9-18 1:21:26
******公司 ****3700.00 2024-9-18 4:04:34
******公司 ****5430.57 ****3700.00 365 2024-9-18 0:49:27
****集團有限公司 ****2099.95 ****3700.00 365 2024-9-17 19:19:13
**中濤****公司 ****5280.58 ****3700.00 365 2024-9-17 20:54:49
****公司 ****6643.89 ****3700.00 365 2024-9-14 17:03:16
****公司 ****4659.97 ****3700.00 365 2024-9-17 21:26:23
******公司 ****8067.69 ****3700.00 365 2024-9-17 22:39:44
******公司 ****3825.33 ****3700.00 365 2024-9-17 18:23:35
******公司 ****7147.58 ****3700.00 365 2024-9-17 16:31:08
******公司 ****1828.50 ****3700.00 365 2024-9-17 16:21:29
**省****公司 ****9740.83 ****3700.00 365 2024-9-17 21:21:11
****公司 ****3685.84 ****3700.00 365 2024-9-15 22:53:38
******公司 ****6705.15 ****3700.00 365 2024-9-17 22:30:28
******公司 ****9492.30 ****3700.00 365 2024-9-18 0:31:05
******公司 ****8973.01 ****3700.00 365 2024-9-16 16:04:51
****公司 ****7604.91 ****3700.00 365 2024-9-17 22:54:35
******公司 ****1991.42 ****3700.00 365 2024-9-16 15:41:37
**省**縣****公司 ****5746.92 ****3700.00 365 2024-9-18 3:58:54
****集團有限公司 ****3545.04 ****3700.00 365 2024-9-17 22:03:52
中****公司 ****7068.44 ****3700.00 365 2024-9-17 19:15:40
