G3033**-**子-**高速公路建設(shè)項(xiàng)目施工圖階段勘察設(shè)計(jì)、施工圖階段地勘監(jiān)理及設(shè)計(jì)咨詢
招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | G3033**-**子-**高速公路建設(shè)項(xiàng)目施工圖階段勘察設(shè)計(jì)、施工圖階段地勘監(jiān)理及設(shè)計(jì)咨詢 | ||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0991-****063 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 181****6739 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | **維吾爾自治區(qū)政****交易中心(地址:**市**區(qū)準(zhǔn)**街299號(hào)益民大廈5樓) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月9日11時(shí)00分 | ||
公示期 | 2024年9月18日至2024年9月20日 | 最高投標(biāo)限價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率最高控制值) | 100.00% | ||
第DKSGTSJ-1合同段 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | **** | 92.80% | 92.80% | 96.65 | |
第二中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 93.09% | 93.09% | 96.03 | |
第三中標(biāo)候選人 | 貴****設(shè)計(jì)研究院****公司 | 93.95% | 93.95% | 94.57 | |
第DKSGTSJ-2合同段 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 93.06% | 93.06% | 98.12 | |
第二中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院****公司 | 94.10% | 94.10% | 94.98 | |
第三中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)研究院****公司 | 93.80% | 93.80% | 94.23 | |
第DKSGTSJ-3合同段 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 93.03% | 93.03% | 97.76 | |
第DKSGTSJ-4合同段 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 94.78% | 94.78% | 97.22 | |
第二中標(biāo)候選人 | ****集團(tuán)有限公司 | 91.53% | 91.53% | 94.24 | |
第三中標(biāo)候選人 | 山****設(shè)計(jì)院有限公司 | 94.60% | 94.60% | 93.90 | |
第DKSGTSJ-5合同段 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | ****研究院****公司 | 93.00% | 93.00% | 96.66 | |
第二中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 93.09% | 93.09% | 95.98 | |
第三中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 93.00% | 93.00% | 95.37 | |
第DKSGTSJ-6合同段 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 93.03% | 93.03% | 97.65 | |
第二中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 93.00% | 93.00% | 95.75 | |
第三中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 92.10% | 92.10% | 95.27 | |
第DKSGTSJ-7合同段 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | ****集團(tuán)有限公司 | 93.01% | 93.01% | 97.95 | |
第二中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院****公司 | 93.00% | 93.00% | 95.50 | |
第三中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 93.00% | 93.00% | 95.17 | |
第DKSGTSJ-8合同段 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 93.19% | 93.19% | 96.91 | |
第二中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 93.09% | 93.09% | 96.60 | |
第三中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院****公司 | 93.00% | 93.00% | 95.10 | |
第DKSGTSJZX-1合同段 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | 四****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 94.50% | 94.50% | 96.65 | |
第二中標(biāo)候選人 | 山****設(shè)計(jì)院有限公司 | 94.00% | 94.00% | 96.57 | |
第三中標(biāo)候選人 | ****設(shè)計(jì)院****公司 | 94.00% | 94.00% | 92.41 | |
第DKSGTSJZX-2合同段 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (投標(biāo)費(fèi)率) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | ****集團(tuán)****公司 | 94.50% | 94.50% | 97.50 | |
第二中標(biāo)候選人 | **數(shù)智****公司 | 93.00% | 93.00% | 96.51 | |
第三中標(biāo)候選人 | 山****設(shè)計(jì)院有限公司 | 94.00% | 94.00% | 96.43 | |
****
2024年9月18日
第DKSGTSJ-4合同段
第一中標(biāo)候選人:****設(shè)計(jì)研究院有限公司
G3033**-**子-**高速公路建設(shè)項(xiàng)目施工圖階段勘察設(shè)計(jì)、施工圖階段地勘監(jiān)理及設(shè)計(jì)咨詢 (第 DKSGTSJ-4 合同段--施工圖階段勘察設(shè)計(jì)) | ||||||||||||
單位名稱:****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916********680962Y | |||||||||||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡昌濤 | ①**維吾爾自治區(qū)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 ②注冊(cè)土木工程師(道路工程) | ①202********0100002431W ②201********0000092 | 公路工程/公路 | 正高級(jí) | |||||||
單位業(yè)績(jī) | ||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目起止日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 發(fā)包人負(fù)責(zé)人 | ||||||
**那巴高速****公司 | 國(guó)道218線那拉提至巴侖臺(tái)公路項(xiàng)目NBTZSJ-4合同段兩階段施工圖勘察設(shè)計(jì) | 2021年6月 | 2021年6月-2022年5月 | 一級(jí)公路,路線全長(zhǎng)61.013km,山嶺重丘區(qū)59.093km,特大橋1237m/1座,特長(zhǎng)隧道6554m/1座。 | ****0003 | 李杰 | ||||||
中交******公司 | G0711**至**段高速公路建設(shè)項(xiàng)目(施工圖勘察設(shè)計(jì))(WYSJ-1合同段) | 2017年6月 | 2019年11月-2021年7月 | 高速公路,路線全長(zhǎng)109.337km,山嶺區(qū)96.314km,特大橋8413.85m/5座,特長(zhǎng)隧道22036.27m/1座。 | ****0000 | 崔景川 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | ||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目起止日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 發(fā)包人負(fù)責(zé)人 | ||||||
**那巴高速****公司 | 國(guó)道218線那拉提至巴侖臺(tái)公路項(xiàng)目NBTZSJ-4合同段兩階段施工圖勘察設(shè)計(jì) | 2021年6月 | 2021年6月-2022年5月 | 一級(jí)公路,路線全長(zhǎng)61.013km,山嶺重丘區(qū)59.093km,特大橋1237m/1座,特長(zhǎng)隧道6554m/1座。 | ****0003 | 李杰 | ||||||
中交******公司 | G0711**至**段高速公路建設(shè)項(xiàng)目(施工圖勘察設(shè)計(jì))(WYSJ-1合同段) | 2017年6月 | 2019年11月-2021年7月 | 高速公路,路線全長(zhǎng)109.337km,山嶺區(qū)96.314km,特大橋8413.85m/5座,特長(zhǎng)隧道22036.27m/1座。 | ****0000 | 崔景川 | ||||||
各分項(xiàng)負(fù)責(zé)人(僅填寫姓名即可): | ||||||||||||
路線分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:奚鶴 路基路面分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:阿布扎爾﹒格亞孜丁 橋涵分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:龍金濤 橋梁結(jié)構(gòu)分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:程宇飛 隧道分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:李民 路線交叉分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:艾爾登 工程地質(zhì)勘察分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:趙龍 | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人:****集團(tuán)有限公司
G3033**-**子-**高速公路建設(shè)項(xiàng)目施工圖階段勘察設(shè)計(jì)、施工圖階段地勘監(jiān)理及設(shè)計(jì)咨詢 (第 DKSGTSJ-4 合同段--施工圖階段勘察設(shè)計(jì)) | ||||||||||||
單位名稱:****集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:915********386203J | |||||||||||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳勇 | 職稱證 | 050****01777 | 公路與城市道路 | 正高級(jí) | |||||||
單位業(yè)績(jī) | ||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目起止日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 發(fā)包人負(fù)責(zé)人 | ||||||
******公司 | **至**國(guó)家高速公路****至**(渝鄂界)段施工圖勘察設(shè)計(jì) | 2019.04 | 2019.****.04-2020.****.17 | 山嶺重丘區(qū)高速公路項(xiàng)目,高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),路線全長(zhǎng)48.385km,全線特大橋6926m/5座,特長(zhǎng)隧道26613m/5座。 | ****00000 | 吳逸飛 | ||||||
**高速鐵建萬(wàn)****公司 | **至**國(guó)家高速公路**至**段施工圖勘察設(shè)計(jì) | 2022.03 | 2022.****.30-2022.****.21 | 山嶺重丘區(qū)高速公路項(xiàng)目,主線和支線采用雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),主線全長(zhǎng)47.377km,全線設(shè)置特大橋3座,全線設(shè)置特長(zhǎng)隧道3座。 | ****8500 | 吳志輝 | ||||||
**渝****公司 | **至****至****高速公路(**段)施工圖勘察設(shè)計(jì) | 2021.04 | 2021.****.13-2022.****.29 | 山嶺重丘區(qū)高速公路項(xiàng)目,高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),全線64.828公里,主線全線設(shè)特大橋1474.0m/1座,特長(zhǎng)隧道6424.4m/2座。 | ****0000 | 劉宗強(qiáng) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | ||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目起止日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 發(fā)包人負(fù)責(zé)人 | ||||||
**渝****公司 | **至****至****高速公路(**段)施工圖勘察設(shè)計(jì) | 2021.04 | 2021.****.13-2022.****.29 | 山嶺重丘區(qū)高速公路項(xiàng)目,高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),全線64.828公里,主線全線設(shè)特大橋1474.0m/1座,特長(zhǎng)隧道6424.4m/2座。 | ****0000 | 劉宗強(qiáng) | ||||||
******公司 | **至**國(guó)家高速公路****至**(渝鄂界)段施工圖勘察設(shè)計(jì) | 2019.04 | 2019.****.04-2020.****.17 | 山嶺重丘區(qū)高速公路項(xiàng)目,高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),路線全長(zhǎng)48.385km,全線特大橋6926m/5座,特長(zhǎng)隧道26613m/5座。 | ****00000 | 吳逸飛 | ||||||
各分項(xiàng)負(fù)責(zé)人(僅填寫姓名即可): | ||||||||||||
路線分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:劉軍 路基路面分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:梁鵬 橋涵分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:崔英明 橋梁結(jié)構(gòu)分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:陳奉民 隧道分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:李信臻 路線交叉分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:李文廣 工程地質(zhì)勘察分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:陳中學(xué) | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人:山****設(shè)計(jì)院有限公司
G3033 **-**子-**高速公路建設(shè)項(xiàng)目施工圖階段勘察設(shè)計(jì)、施工圖階段地勘監(jiān)理及設(shè)計(jì)咨詢 (第DKSGTSJ-4合同段--施工圖階段勘察設(shè)計(jì)) | |||||||||||
單位名稱:山****設(shè)計(jì)院有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911********702035A | ||||||||||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董建興 | 職稱證 | 141********10773 | 道路與橋梁 | 正高 | ||||||
單位業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目起止日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 發(fā)包人 負(fù)責(zé)人 | |||||
**交控****公司 | **至**高速公路工程勘察設(shè)計(jì) | 2021.01 | 2021.****.15-2022.****.01 | 路線長(zhǎng)82.364公里,高速公路,山嶺重丘區(qū),特大橋2236m/2座,特長(zhǎng)隧道7770m/1座。 | ****60000 | 陳汝先 | |||||
******公司 | **(晉冀界)至**高速公路項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 2019.7 | 2019.****.19-2021.****.03 | 路線長(zhǎng)125.370公里,高速公路,山嶺重丘區(qū),特大橋6843.4m/6座,特長(zhǎng)隧道19951m/3座。 | ****79879 | 梁世俊 | |||||
******公司 | **至**高速公路勘察設(shè)計(jì)第LH2標(biāo)段 | 2013.12 | 2013.****.10- 2021.****.16 | 路線全長(zhǎng)58.807公里,高速公路,山嶺重丘區(qū), 特長(zhǎng)隧道15691m/2座。 | ****00000 | 韓偉華 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | |||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目起止日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 (元) | 發(fā)包人負(fù) 責(zé)人 | |||||
**交控****公司 | **至**高速公路工程勘察設(shè)計(jì) | 2021.01 | 2021.****.15-2022.****.01 | 路線長(zhǎng)82.364公里,高速公路,山嶺重丘區(qū),特大橋2236m/2座,特長(zhǎng)隧道7770m/1座。 | ****60000 | 陳汝先 | |||||
******公司 | **(晉冀界)至**高速公路項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 2019.7 | 2019.****.19-2021.****.03 | 路線長(zhǎng)125.370公里,高速公路,山嶺重丘區(qū),特大橋6843.4m/6座,特長(zhǎng)隧道19951m/3座。 | ****79879 | 梁世俊 | |||||
各分項(xiàng)負(fù)責(zé)人(僅填寫姓名即可): | |||||||||||
路線分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:李海喜 路基路面分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:張衛(wèi)華 橋涵分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:葛蕓 橋梁結(jié)構(gòu)分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:徐日雄 隧道分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:劉喜春 路線交叉分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:劉宇鵬 工程地質(zhì)勘察分項(xiàng)負(fù)責(zé)人:趙虎生 | |||||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||
合同段號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 備注 |
DKSGTSJ-1 | ****研究院****公司 | 投標(biāo)人提交的分項(xiàng)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 | 評(píng)標(biāo)辦法2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第5款 | |
DKSGTSJZX-1 | **省****總院****公司 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求 | 評(píng)標(biāo)辦法2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第3款 | |
其他需說(shuō)明事項(xiàng) | 無(wú) | |||
監(jiān)督部門名稱及聯(lián)系電話 | 行政監(jiān)督:0991-****015、0991-****056 紀(jì)檢監(jiān)察:0991-****409****運(yùn)輸廳)、0991-****027(招標(biāo)人) | |||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果異議答復(fù)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自收到異議答復(fù)之日起10日內(nèi)向負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目招標(biāo)的主管部門投訴。 |