績溪縣G233克黃線陳村橋等三座危舊橋改造工程開標信息

發(fā)布時間: 2024年09月10日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
正文內(nèi)容

標段(包)信息

標段(包)編號

****

標段(包)名稱

**縣G233克黃線陳村橋等三座危舊橋改造工程

開標時間

2024/09/09 09:09:00

開標地點

開標室(2)

投標單位信息
序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 項目責任人
1 ********公司 648.****970000 180 儲焰霞
2 ******公司 755.****850000 180 潘軍
3 ******公司 881.****880000 180 嚴冬梅
4 ******公司 674.****690000 180 嚴莉瓊
5 ****公司 802.****130000 180 胡濤
6 宣****公司 798.****740000 180 王彬
7 ****公司 742.****840000 180 余杰
8 ******公司 881.****330000 180 何晴飛
9 ******公司 714.****660000 180 左克秀
10 ******公司 699.****170000 180 童鋒
11 ******公司 696.****800000 180 吳慶
12 ******公司 882.****060000 180 任宇
13 ******公司 674.****660000 180 胡秋明
14 ******公司 797.****860000 180 王浩
15 **華****公司 882.****580000 180 李虎
16 ******公司 696.****000000 180 陳翔中
17 **市****公司 706.****610000 180 陳小洪
18 ******公司 765.****320000 180 付本潔
19 ****公司 882.****100000 180 劉少敏
20 ******公司 881.****000000 180 李剛
21 ****公司 881.****000000 180 張小喜
22 ******公司 762.****090000 180 楊政
23 **省****公司 802.****660000 180 王慧麗
24 ******公司 757.****180000 180 魏詠梅
25 ******公司 700.****080000 180 陳劍飛
26 **省****公司 710.****770000 180 劉**
27 ******公司 882.****780000 180 黃強
28 ******公司 759.****260000 180 潘磊
29 ******公司 759.****900000 180 王燈保
30 ******公司 639.****390000 180 明巖
31 ****公司 697.****370000 180 李莉莉
32 ******公司 745.****430000 180 汪軍
33 ******公司 710.****150000 180 余紅
34 ******公司 755.****050000 180 張靜忠
35 ******公司 882.****530000 180 張戰(zhàn)戰(zhàn)
36 ******公司 689.****700000 180 陳單
37 ******公司 688.****960000 180 汪雙月
38 ****公司 882.****110000 180 馬計鵬
39 ******公司 760.****100000 180 蔣傳富
40 ******公司 741.****940000 180 余小寶
41 **省****公司 881.****000000 180 李準
42 **千栩****公司 881.****500000 180 史大勇
43 ******公司 691.****520000 180 李婷婷
44 **省****公司 761.****150000 180 羅趙軍
45 ******公司 881.****560000 180 李盼
46 ******公司 882.****880000 180 王秀芳
47 **耀****公司 667.****460000 180 劉帥帥
48 ******公司 649.****320000 180 李靜
49 ******公司 639.****060000 180 汪飛
50 ******公司 747.****960000 180 鄧九平
51 ******公司 752.****910000 180 王丹
52 **聯(lián)邦****公司 751.****040000 180 曹桂武
53 ******公司 881.****120000 180 朱啟永
54 **市恒通****公司 705.****540000 180 劉曉津
55 ******公司 703.****260000 180 沈曉峰
56 **市****公司 714.****930000 180 馬洋洋
57 ******公司 881.****010000 180 祁遠航
58 ****公司 793.****530000 180 劉春生
59 ******公司 763.****000000 180 代成龍
60 ******公司 687.****680000 180 劉光兵
61 ****公司 702.****870000 180 吳小興
62 ******公司 762.****820000 180 劉瓊瓊
63 ******公司 694.****260000 180 胡康
64 ******公司 881.****230000 180 彭偉
65 ******公司 754.****580000 180 吳小兵
66 **沐徽****公司 681.****120000 180 葉轉(zhuǎn)錢
67 ******公司 712.****960000 180 丁家鳳
68 ******公司 797.****230000 180 胡小萍
69 ******公司 881.****650000 180 張明明
70 **碩****公司 771.****060000 180 王世渠
71 ******公司 882.****000000 180 程啟宇
72 **汕森****公司 882.****210000 180 歐海生
73 ****公司 700.****000000 180 黃軍
74 ****公司 881.****000000 180 蔣純娟
75 ******公司 702.****070000 180 江端森
76 **省迅騰****公司 718.****220000 180 聶濤
77 ******公司 761.****460000 180 信磊冰
78 ******公司 760.****020000 180 趙健
79 ******公司 882.****270000 180 史佳佳
80 **申武****公司 753.****550000 180 張薇
81 ******公司 882.****350000 180 常家瑞
82 ******公司 709.****320000 180 劉瓊
83 **中****公司 678.****550000 180 楊影星
84 ******公司 703.****030000 180 張永飛
85 **省****公司 718.****620000 180 李凱凱
86 ******公司 688.****650000 180 王秀珍
87 ******公司 774.****000000 180 任偉
88 ******公司 692.****430000 180 張書紅
89 ****公司 757.****230000 180 張吉
90 **沃恒建設(shè)****公司 765.****000000 180 楊逍
91 ******公司 773.****000000 180 何玉峰
92 **君創(chuàng)****公司 690.****510000 180 許曉燕
93 ****公司 656.****660000 180 楊海閃
94 ******公司 796.****500000 180 陳緊
95 ******公司 715.****990000 180 余康
96 **通****公司 717.****410000 180 梁爽
97 ******公司 772.****340000 180 雷路路
98 ******公司 719.****430000 180 高新穎
99 ******公司 881.****000000 180 夏登鳳
100 ******公司 882.****000000 180 徐勤
101 ****公司 770.****050000 180 金緯
102 ****公司 682.****830000 180 李素英
103 ******公司 715.****210000 180 王廣濤
104 ******公司 693.****350000 180 卲恒忠
105 ******公司 848.****880000 180 汪玲玲
106 ******公司 712.****700000 180 張海
107 ******公司 881.****010000 180 周軻
108 **省****公司 701.****160000 180 齊向東
109 ******公司 881.****130000 180 劉鄭兵
110 ******公司 689.****670000 180 劉發(fā)兵
111 **省金剛****公司 881.****010000 180 朱雪鋒
112 ******公司 696.****220000 180 李塞那
113 ******公司 649.****250000 180 朱克志
114 ******公司 881.****000000 180 余天源
115 ******公司 640.****180000 180 潘曉敏
116 ****公司 882.****220000 180 桂昌偉
117 ******公司 767.****240000 180 趙俐
118 ******公司 687.****990000 180 王雪潔
119 ******公司 882.****520000 180 江磊
120 ******公司 882.****180000 180 程靜
121 ****集團有限公司 882.****000000 180 秦道麗
122 ******公司 712.****330000 180 尤然
123 ******公司 680.****010000 180 錢**
124 ******公司 725.****000000 180 張華
125 ****集團有限公司 679.****440000 180 胡婷婷
126 ******公司 881.****560000 180 楊榮華
127 **省****公司 734.****900000 180 汪國婷
128 ****公司 680.****430000 180 胡超
129 ******公司 695.****420000 180 鄭雪梅
130 ******公司 699.****880000 180 王藝
131 ******公司 710.****670000 180 蔡麗萍
132 ****公司 882.****860000 180 儲寅均
133 ******公司 882.****120000 180 劉燕
134 ******公司 697.****660000 180 汪芳斌
135 **省****公司 695.****960000 180 陳良杰
136 ******公司 845.****450000 180 張小萍
137 ******公司 703.****890000 180 顧先強
138 ******公司 882.****000000 180 楊剛
139 ******公司 758.****540000 180 周光繼
140 **琦乾****公司 710.****100000 180 韋高峰
141 ******公司 707.****180000 180 李時敏
142 ******公司 882.****790000 180 孫歌
143 ****公司 882.****000000 180 劉躍
144 ******公司 765.****340000 180 劉立姣
145 **省****公司 696.****960000 180 陶余鋒
146 ******公司 754.****550000 180 湯漢梅
147 **七建****公司 768.****530000 180 高群
148 安****公司 689.****430000 180 檀陽
149 ******公司 882.****000000 180 余方義
150 **玄界****公司 758.****000000 180 何偉忠
151 **云翔****公司 706.****840000 180 方偉
152 ******公司 768.****500000 180 張修西
153 ******公司 696.****350000 180 聶彩紅
154 ******公司 882.****830000 180 李家威
155 **省****公司 796.****020000 180 梁強
156 ******公司 748.****650000 180 徐汪訓(xùn)
157 ******公司 769.****710000 180 王恒全
158 ******公司 743.****520000 180 趙紅莉
159 **禹冰****公司 691.****440000 180 鄧麗娟
160 ******公司 697.****110000 180 李金鑫
161 **省紫城****公司 882.****080000 180 許樹
162 ******公司 704.****960000 180 李光瑞
163 ******公司 726.****660000 180 趙順祥
164 ******公司 696.****280000 180 邵志艷
165 ******公司 881.****540000 180 謝林
166 ******公司 707.****520000 180 胡滿勝
167 ******公司 882.****170000 180 曹家兵
168 ******公司 682.****900000 180 方舒
169 ****集團有限公司 796.****870000 180 李宗紅
170 ******公司 712.****090000 180 柳洋
171 **鑫順****公司 881.****760000 180 王海濤
172 ******公司 719.****240000 180 劉亮

招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)