錯那市覺拉鄉(xiāng)、卡達鄉(xiāng)、曲卓木鄉(xiāng)美麗宜居邊境村建設(shè)項目二次開標記錄

發(fā)布時間: 2024年09月02日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標參與人 開標地點 開標時間 開標記錄內(nèi)容
開標室1
2024-09-02 10:00
投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
****集團有限公司 ****8375.83 ****7500 425 2024-9-1 18:54:26
******公司 ****3851.33 ****7500 425 2024-8-31 17:13:12
**楚天****公司 ****1101.54 ****7500 425 2024-8-31 17:18:06
******公司 ****9659.70 ****7500 425 2024-9-2 0:58:40
****市****公司 ****8724.85 ****7500 425 2024-9-1 12:07:10
**雙****公司 ****5163.52 ****7500 425 2024-9-1 16:51:00
云****集團****公司 ****1700.17 ****7500 425 2024-9-2 2:28:31
****公司 ****3758.45 ****7500 425 2024-9-2 2:32:08
****公司 ****6249.40 ****7500 425 2024-9-2 0:57:10
******公司 ****0196.88 ****7500 425 2024-9-2 1:53:30
******公司 ****6329.66 ****7500 425 2024-9-1 15:32:25
******公司 ****6711.14 ****7500 425 2024-9-2 0:02:24
******公司 ****3121.05 ****7500 425 2024-8-31 17:52:41
****公司 ****9078.96 ****7500 425 2024-9-2 3:37:39
**省****公司 ****1738.66 ****7500 425 2024-9-1 23:51:50
******公司 ****8917.93 ****7500 425 2024-9-2 2:37:15
******公司 ****0564.08 ****7500 425 2024-9-1 23:31:59
****公司 ****7413.49 ****7500 425 2024-9-2 3:24:57
******公司 ****4961.63 ****7500 425 2024-9-1 19:17:58
****公司 ****4934.96 ****7500 425 2024-8-29 18:02:31
****公司 ****6658.99 ****7500 425 2024-9-2 0:37:41
****集團有限公司 ****3631.02 ****7500 425 2024-9-2 2:44:04
****集團有限公司 ****7630.43 ****7500 425 2024-9-1 22:03:56
**新邑****公司 ****6681.39 ****7500 425 2024-9-2 1:38:07
**中久****公司 ****4508.12 ****7500 425 2024-8-31 13:37:04
**市******公司 ****3931.00 ****7500 425 2024-9-2 2:05:49
******公司 ****8566.44 ****7500 425 2024-9-1 21:01:09
**宜佳****公司 ****4624.31 ****7500 425 2024-9-1 18:26:47
**慧誠****公司 ****8895.37 ****7500 425 2024-9-2 2:05:11
******公司 ****3751.83 ****7500 425 2024-9-2 3:19:27
****公司 ****7723.63 ****7500 425 2024-9-2 3:03:00
****公司 ****8036.18 ****7500 425 2024-9-1 13:43:02
******公司 ****2320.41 ****7500 425 2024-9-1 22:19:05
******公司 ****9587.47 ****7500 425 2024-9-2 1:23:21
**德茂****公司 ****2605.18 ****7500 425 2024-9-1 18:07:06
******公司 ****9264.87 ****7500 425 2024-9-2 2:51:46
******公司 ****7220.22 ****7500 425 2024-9-1 19:52:59
******公司 ****1269.04 ****7500 425 2024-9-1 19:20:11
****集團有限公司 ****4426.62 ****7500 425 2024-9-1 15:20:43
******公司 ****4392.92 ****7500 425 2024-9-1 20:44:30
****公司 ****6350.48 ****7500 425 2024-8-31 18:03:50
**悅盛****公司 ****1323.49 ****7500 425 2024-9-1 18:23:32
******公司 ****7626.51 ****7500 425 2024-9-1 20:49:13
******公司 ****1279.75 ****7500 425 2024-9-1 23:43:15
**弘達遠楊****公司 ****9868.79 ****7500 425 2024-9-2 1:23:34
****集團有限公司 ****5445.95 ****7500 425 2024-9-2 0:10:14
******公司 ****5476.60 ****7500 425 2024-9-2 3:21:06
****集團****公司 ****7325.77 ****7500 425 2024-9-1 18:47:24
******公司 ****4739.27 ****7500 425 2024-9-1 19:10:54
****集團有限公司 ****3055.32 ****7500 425 2024-9-2 2:13:09
****公司 ****6322.41 ****7500 425 2024-9-2 3:13:35
****公司 ****6801.66 ****7500 425 2024-9-1 14:49:47
****集團有限公司 ****2375.03 ****7500 425 2024-8-31 19:08:22
****集團****公司 ****5316.71 ****7500 425 2024-9-1 15:05:30
****集團有限公司 ****1454.09 ****7500 425 2024-9-1 22:42:19
******公司 ****0872.84 ****7500 425 2024-9-1 18:01:57
******公司 ****9489.35 ****7500 425 2024-9-1 21:39:30
******公司 ****9618.58 ****7500 425 2024-9-1 22:26:53
******公司 ****9690.48 ****7500 425 2024-9-2 1:34:46
******公司 ****7497.04 ****7500 425 2024-9-2 3:03:43
******公司 ****8829.50 ****7500 425 2024-9-1 20:35:38
中標****公司 ****1534.37 ****7500 425 2024-9-1 20:16:18
**中欣****公司 ****8587.89 ****7500 425 2024-9-1 21:36:29
******公司 ****0738.73 ****7500 425 2024-9-2 0:21:19
****公司 ****6855.49 ****7500 425 2024-9-2 1:11:52
****公司 ****0355.56 ****7500 425 2024-9-2 2:23:33
******公司 ****2245.29 ****7500 425 2024-9-2 0:00:23
**市長盛公路****公司 ****2054.63 ****7500 425 2024-9-1 17:03:34
******公司 ****1047.67 ****7500 425 2024-9-2 1:43:51
******公司 ****5929.88 ****7500 425 2024-9-1 17:41:55
******公司 ****1918.07 ****7500 425 2024-9-1 21:08:05
**詠合****公司 ****3289.13 ****7500 425 2024-9-2 1:26:07
**海****公司 ****1191.61 ****7500 425 2024-9-2 2:21:55
****公司 ****2350.38 ****7500 425 2024-9-1 14:53:42
******公司 ****9039.42 ****7500 425 2024-9-2 1:00:04
****集團有限公司 ****2468.53 ****7500 425 2024-9-1 22:44:18
******公司 ****4052.06 ****7500 425 2024-9-2 2:43:55
****公司 ****9642.05 ****7500 425 2024-8-29 19:44:13
******公司 ****8110.88 ****7500 425 2024-8-31 16:08:13
****公司 ****4714.95 ****7500 425 2024-9-1 23:32:36
******公司 ****9485.66 ****7500 425 2024-9-1 20:10:46
******公司 ****7041.53 ****7500 425 2024-9-1 20:21:03
******公司 ****1731.00 ****7500 425 2024-9-1 17:12:25
******公司 ****3820.94 ****7500 425 2024-9-1 18:26:10
****公司 ****5629.58 ****7500 425 2024-9-1 15:22:29
********公司 ****2644.93 ****7500 425 2024-9-1 18:23:45
******公司 ****9600.95 ****7500 425 2024-9-1 22:46:09
******公司 ****8776.64 ****7500 425 2024-9-2 4:13:14
****集團有限公司 ****5076.43 ****7500 425 2024-9-2 1:29:33
****集團有限公司 ****9515.35 ****7500 425 2024-9-2 2:00:40
****公司 ****7500 2024-9-2 9:47:23
******公司 ****0071.98 ****7500 425 2024-8-29 20:10:10
****公司 ****5725.35 ****7500 425 2024-9-2 1:46:46
******公司 ****4744.27 ****7500 425 2024-8-31 16:37:09
****公司 ****8485.79 ****7500 425 2024-9-1 21:22:56
******公司 ****4096.86 ****7500 425 2024-9-2 7:42:54
******公司 ****3256.52 ****7500 425 2024-9-2 7:31:09
******公司 ****7281.35 ****7500 425 2024-9-1 14:46:46
**市****公司 ****2198.81 ****7500 425 2024-9-1 19:53:04
****公司 ****8461.44 ****7500 425 2024-9-2 2:52:45
****公司 ****6017.03 ****7500 425 2024-9-1 14:04:04
******公司 ****1884.59 ****7500 425 2024-9-1 21:54:30
**省****公司 ****2261.08 ****7500 425 2024-9-1 23:03:52
****集團****公司 ****2599.50 ****7500 425 2024-9-1 19:31:36
******公司 ****0707.22 ****7500 425 2024-8-31 17:54:44
******公司 ****2096.92 ****7500 425 2024-9-2 0:19:27
中州****公司 ****6030.31 ****7500 425 2024-9-1 22:58:27
**川銘****公司 ****3072.30 ****7500 425 2024-9-1 22:14:05
****公司 ****8697.28 ****7500 425 2024-9-1 19:05:16
**合****公司 ****7536.43 ****7500 425 2024-9-1 20:25:12
******公司 ****4917.97 ****7500 425 2024-9-1 17:41:01
****集團有限公司 ****8086.18 ****7500 425 2024-9-1 22:00:29
******公司 ****8054.13 ****7500 425 2024-9-2 1:46:49
******公司 ****9579.14 ****7500 425 2024-9-1 22:17:47
****公司 ****9503.12 ****7500 425 2024-9-1 21:53:01
江****集團有限公司 ****4353.48 ****7500 425 2024-9-1 23:56:40
**隆錦****公司 ****7662.93 ****7500 425 2024-9-2 4:57:19
******公司 ****7782.41 ****7500 425 2024-9-2 2:15:01
**省****公司 ****4566.51 ****7500 425 2024-8-31 15:29:28
**鼎****公司 ****1823.15 ****7500 425 2024-9-2 1:45:09
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)