開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
采購編號:****
采購內(nèi)容:****公司****(橡塑制品)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
1 | ****001657 | 減震墊 | 18*35mm\聚氨酯 | 規(guī)格/型號\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 100 | 0.3 | 鑫達(dá) | 招金金合 | **** |
2 | ****003074 | 塑料板 | 1\1500\1000\聚四氟乙烯 | 厚度(mm)\長度(mm)\寬度(mm)\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 10 | 46 | 鑫達(dá) | 招金金合 | **省招****公司 |
3 | ****003200 | 通用盤根 | 16*16mm\聚四氟乙烯 | 規(guī)格\材質(zhì) | 千克 | 5 | 21 | 鑫達(dá) | 招金金合 | **** |
4 | ****032577 | 透明塑料鋼絲管 | Φ76mm\ | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 80 | 24 | 鎮(zhèn)陽/40米一根,沒有80米一根的 | 招金金合 | **省招****公司 |
5 | ****035250 | 塑料板 | 3\\1000\聚四氟乙烯 | 厚度(mm)\長度(mm)\寬度(mm)\材質(zhì) | 千克 | 40 | 33 | 鑫達(dá) | 招金金合 | **省招****公司 |
6 | ****042221 | 通用盤根 | 20*20\四氟 | 規(guī)格\材質(zhì) | 千克 | 8 | 21 | 鑫達(dá) | 招金金合 | **** |
7 | ****043824 | 通用盤根 | 10*10mm\油浸** | 規(guī)格\材質(zhì) | 千克 | 10 | 7.5 | 鑫達(dá) | 招金金合 | **** |
8 | ****043825 | 通用盤根 | 20*20mm\油浸** | 規(guī)格\材質(zhì) | 千克 | 20 | 7.5 | 鑫達(dá) | 招金金合 | **** |
9 | ****053743 | 尼龍棒 | 20×1000mm\ | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 6 | 10 | 鑫達(dá) | 招金金合 | **** |
10 | ****077398 | 夾管閥 | DN200 \手動\1.6MPa | 規(guī)格/型號 | 把、個、塊等 | 2 | 1762 | 若騰 | 招金金合 | **省招****公司 |
11 | ****080230 | 土工膜單面膠帶 | 寬200mm\PE | 規(guī)格 | 米 | 600 | 5.8 | 鈺宸 | 招金金合 | ****公司 |
12 | ****080298 | 風(fēng)向標(biāo) | 1.2m*2m\304 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 2 | 150 | 帕克利斯 | 招金金合 | **省招****公司 |
13 | ****080433 | 無骨架油封 | 220\250\23.5\丁腈橡膠\KY220\250 | 內(nèi)徑(mm)\外徑(mm)\高度(mm)\材質(zhì)\型號 | 把、個、塊等 | 2 | 58 | 雙宇 | 招金金合 | **績康****公司 |
需用單位:****
聯(lián)系人:宋平