[新]安費(fèi)諾停車場(chǎng)(含配套用房)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年08月22日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,********停車場(chǎng)(含配套用房)項(xiàng)目施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用法律行政法規(guī)允許的其它評(píng)標(biāo)方法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** ******公司 ******公司
投標(biāo)報(bào)價(jià) ****126.75元 ****922.85元 ****542.32元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱善武 楊愛春 陳晶晶
暫估價(jià)(萬元) 工程
材料

1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
-- -- --

3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ******公司 未提供土建施工員證書
2 ****公司 提供的土建施工員勞動(dòng)合同無效
3 ******公司 未提供土建施工員證書,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B證不符合證書。
4 ******公司 提供在土建施工員和安全員證書不符合要求
5 ******公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書不符合要求
6 ******公司 未提供安全員證書
7 ******公司 未提供土建施工員證書
8 ******公司 未提供土建施工員證書
9 ****集團(tuán)有限公司 安全員未提供社保證明

4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
5 **市潤(rùn)泰****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
8 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
12 **市******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
21 **京世****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
22 **勉德****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
33 **創(chuàng)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
49 **卓****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
52 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
53 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
58 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
59 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
64 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
66 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
67 **斯****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
69 **勇****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
71 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
74 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
75 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
76 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
77 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
78 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
80 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
82 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
83 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
84 **致****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
85 **省旭普林建筑****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
86 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
87 江****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
88 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
89 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
90 **市******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
91 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
92 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
93 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
94 ******集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
95 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
96 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
97 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
98 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
99 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
100 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
101 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
102 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
103 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
104 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
105 **金崇源****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
106 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
107 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
108 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
109 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
110 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
111 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
112 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
113 **鑫****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
114 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
115 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
116 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
117 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
118 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
119 速維****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
120 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
121 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
122 **環(huán)鼎****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
123 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
124 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
125 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
126 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
127 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
128 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
129 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
130 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
131 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
132 **市**區(qū)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
133 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
134 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
135 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
136 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
137 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
138 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
139 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
140 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
141 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
142 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
143 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
144 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
145 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
146 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
147 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
148 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
151 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
152 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
153 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
154 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
155 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
157 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
158 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
159 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
160 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
161 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
162 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
163 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
164 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
165 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
166 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
167 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
168 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
169 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
170 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
171 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
172 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
173 中城****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
174 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
175 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
176 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
177 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
178 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
179 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
180 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
181 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
182 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
183 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
184 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
185 江****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
186 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
187 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
188 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
189 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
190 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
191 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
192 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
193 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
194 江****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
195 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
196 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
197 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
198 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
199 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
200 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
201 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
202 **盈****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
203 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
204 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
205 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
206 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
207 水玲龍(福****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
208 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
209 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
210 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
211 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
212 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
213 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
214 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
215 鹽****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
216 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
217 江****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
218 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
219 雙正時(shí)代(陜****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
220 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
221 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
222 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
223 湖****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
224 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
225 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
226 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
227 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
228 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
229 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
230 **五岳****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
231 浙****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
232 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
233 **鴻****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
234 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
235 **中吳****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
236 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
237 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
238 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
239 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
240 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
241 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
242 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
243 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
244 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
245 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
246 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
247 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
248 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
249 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
250 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
251 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
252 中雅建設(shè)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
253 **四季****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
254 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
255 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
256 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
257 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
258 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
259 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
260 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
261 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
262 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
263 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
264 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
265 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
266 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
267 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
268 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
269 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
270 正中****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
271 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
272 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
273 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
274 **蘇迅****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
275 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
276 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
277 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
278 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
279 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
280 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
281 **華****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
282 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
283 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
284 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
285 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
286 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
287 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
288 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
289 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
290 **寧灣****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
291 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
292 淮****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
293 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
294 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
295 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
296 **鑫****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
297 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
298 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
299 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
300 **宏****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
301 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
302 **鑫****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
303 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
304 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
305 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
306 勵(lì)久揚(yáng)建筑****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
307 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
308 **鑫****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
309 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
310 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
311 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
312 百信****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
313 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
314 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
315 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
316 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
317 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
318 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
319 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
320 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
321 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
322 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
323 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
324 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
325 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
326 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
327 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
328 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
329 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
330 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
331 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
332 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
333 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
334 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
335 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
336 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
337 **鑫****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
338 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
339 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
340 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
341 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
342 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
343 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
344 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
345 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
346 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
347 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
348 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
349 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
350 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
351 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
352 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
353 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
354 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
355 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
356 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
357 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
358 江****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
359 **龍都****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
360 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
361 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
362 **巴洛****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
363 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
364 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
365 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
366 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
367 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
368 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
369 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
370 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
371 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
372 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
373 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
374 **浩栩****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
375 南****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
376 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
377 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
378 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
379 **** 0.0 0.0 0.0 0.0
380 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
381 中能新****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
382 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
383 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
384 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
385 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
386 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
387 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
388 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
389 **新****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
390 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
391 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
392 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
393 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
394 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
395 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
396 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
397 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
398 江****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
399 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
400 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
401 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
402 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
403 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
404 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
405 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
406 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
407 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
408 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
409 **億****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
410 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
411 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
412 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
413 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
414 **華威****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
415 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
416 **萬****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
417 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
418 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
419 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
420 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
421 江****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
422 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
423 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
424 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
425 卓循****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
426 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
427 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
428 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
429 海岸****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
430 **鴻越****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
431 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
432 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
433 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
434 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
435 中鑫****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
436 鹽****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
437 **岔河****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
438 ****商貿(mào)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
439 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
440 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
441 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
442 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
443 **泛****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
444 **迪****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
445 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
446 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
447 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
448 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
449 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
450 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
451 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
452 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
453 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
454 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
455 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
456 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0
457 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
458 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
459 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
460 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
461 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
462 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
463 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
464 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
465 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
466 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
467 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
468 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
469 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
470 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
471 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
472 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
473 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
474 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0
475 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
476 福****公司 0.0 0.0 0.0 0.0
477 **禮盛****公司 0.0 0.0 0.0 0.0

6、所有投標(biāo)單位得分情況以及保證金繳納情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 總分 保函機(jī)構(gòu) 保單號(hào)
1 中雅建設(shè)****公司 ****297.09 94.4 94.40 ****銀行****公司 YMYHTBBHE-202********240****23882
2 ******公司 ****417.34 94.39 94.39 永誠****公司****公司 107B705********008099
3 ******公司 ****267.30 94.38 94.38 永誠****公司****公司 107B705********008018
4 ******公司 ****409.42 94.29 94.29 永誠****公司****公司 107B705********008049
5 ******公司 ****814.44 94.33 94.33 ******公司 107B705********008118
6 ******公司 ****035.00 94.29 94.29 蘇企筑擔(dān)保 SQZTB202****0019
7 江****公司 ****096.35 94.29 94.29 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****9120
8 ****公司 ****069.54 94.32 94.32 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****9125
9 ******公司 ****136.45 94.32 94.32 浙商****公司****公司 299********202****1339
10 **** ****126.75 94.44 94.44 國任****公司 624********22001115
11 ******公司 ****542.32 94.42 94.42 國任****公司 624********22001111
12 ******公司 ****995.49 94.3 94.30 永誠****公司****公司 107B705********008107
13 ******公司 ****590.57 94.39 94.39 永誠****公司****公司 107B705********007974
14 ******公司 ****561.70 94.31 94.31 永誠****公司 107B705********008039
15 ******公司 ****863.75 94.36 94.36 永誠****公司 107B705********008044
16 ******公司 ****922.85 94.43 94.43 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****0131
17 ******公司 ****275.28 94.38 94.38 ****銀行****公司 YMYHTBBHE-202********301****84387
18 浙****公司 ****339.48 94.35 94.35 國任****公司 624********22001107
19 ****公司 ****287.82 94.35 94.35 永誠****公司 107B705********007953
20 ******公司 ****817.83 94.37 94.37 國任****公司 624********22001114
21 **市****公司 ****026.29 94.38 94.38 永誠****公司 107B705********008106

7、擬確定中標(biāo)人:****
本中標(biāo)候選人公示期自2024-08-22起,至2024-08-25止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:****
日期:2024-08-22
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)