開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
**** | 建設(shè)單位代碼類(lèi)型:|
****0127MA6T34597R | 建設(shè)單位法人:韓昌征 |
韓昌征 | 建設(shè)單位所在行政區(qū)劃:**自治區(qū)**市**縣 |
**市**縣**江熱鄉(xiāng)宗雪村以東,349國(guó)道往門(mén)巴鄉(xiāng)方向以北 |
******加油站 | 項(xiàng)目代碼:|
建設(shè)性質(zhì): | |
2018版本:114-批發(fā)、零售市場(chǎng) | 行業(yè)類(lèi)別(國(guó)民經(jīng)濟(jì)代碼):F526-F526-汽車(chē)、摩托車(chē)、零配件和燃料及其他動(dòng)力銷(xiāo)售 |
建設(shè)地點(diǎn): | **自治區(qū)**市**縣 **江熱鄉(xiāng)宗雪村以東,349國(guó)道往門(mén)巴鄉(xiāng)方向以北 |
經(jīng)度:915458.869 緯度: 295947.051 | ****機(jī)關(guān):****環(huán)境局 |
環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間: | 2020-12-09 |
拉環(huán)評(píng)審〔2020〕215號(hào) | 本工程排污許可證編號(hào):**** |
2024-07-06 | 項(xiàng)目實(shí)際總投資(萬(wàn)元):2000 |
31.3 | 運(yùn)營(yíng)單位名稱(chēng):**** |
****0127MA6T34597R | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)名稱(chēng):******公司 |
****0091MA6T3E5Y9E | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)單位:**中環(huán)瑞德****公司 |
915********848478Q | 竣工時(shí)間:2023-12-12 |
2023-12-20 | 調(diào)試結(jié)束時(shí)間:2024-01-20 |
2024-07-12 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)結(jié)束時(shí)間:2024-08-07 |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)載體: | https://www.****.com/gs/ |
** | 實(shí)際建設(shè)情況:** |
無(wú) | 是否屬于重大變動(dòng):|
****加油站儲(chǔ)油區(qū)**地埋臥式SF雙層防滲漏油罐(非承重油罐)4個(gè),1座50m3的柴油罐(0#柴油)、1座50m3的柴油罐(-20#),1座50m3的汽油罐(92#)、1座50m3的汽油罐(95#). | 實(shí)際建設(shè)情況:****加油站儲(chǔ)油區(qū)**地埋臥式SF雙層防滲漏油罐(非承重油罐)4個(gè),1座50m3的柴油罐(0#柴油)、1座50m3的柴油罐(-20#),1座50m3的汽油罐(92#)、1座50m3的汽油罐(95#). |
無(wú) | 是否屬于重大變動(dòng):|
1、卸油2、儲(chǔ)油、3、加油 | 實(shí)際建設(shè)情況:1、卸油2、儲(chǔ)油、3、加油 |
無(wú) | 是否屬于重大變動(dòng):|
1、營(yíng)期生活污水排入化糞池進(jìn)行處理,定期清掏用于周邊林草地施肥; 2、加油站缷油、儲(chǔ)油和加油時(shí)排放的油氣,采用以密閉收集為基礎(chǔ)的油氣回收方法進(jìn)行控制。 3、廢棄吸油氈及含油手套等,設(shè)專(zhuān)用防滲容器收集暫存于危廢暫存間,安全妥善收集,定期清運(yùn)至西****中心處理。 | 實(shí)際建設(shè)情況:1、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查,項(xiàng)目建設(shè)了化糞池,運(yùn)營(yíng)期生活污水排入化糞池進(jìn)行處理,定期清掏用于周邊林草地施肥; 2、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查,加油機(jī)設(shè)置了油氣回收裝置 3業(yè)主單位與******公司簽訂了危廢處置合同,并按照規(guī)范要求設(shè)置了危廢暫存間。 |
無(wú) | 是否屬于重大變動(dòng):|
強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理。制定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急預(yù)案報(bào)各級(jí)環(huán)保行政主管部門(mén)備案。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防范及事故應(yīng)急處置機(jī)制,落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施,降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);對(duì)操作、維修人員進(jìn)行培訓(xùn),加強(qiáng)對(duì)工作人員安全素質(zhì)方面的教育及訓(xùn)練。制定應(yīng)急操作規(guī)程,對(duì)重要的儀器設(shè)備有完善的檢查項(xiàng)目、維護(hù)方法,站內(nèi)設(shè)醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志和防火安全制度。 | 實(shí)際建設(shè)情況:1、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查,本項(xiàng)目未制定突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,本次驗(yàn)收提出整改。 2、加油站內(nèi)設(shè)置了應(yīng)急標(biāo)志,制定了防火安全制度,并上墻公示。 |
無(wú) | 是否屬于重大變動(dòng):|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | 油氣回收 | 揮發(fā)油氣執(zhí)行《加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB20952-2007)中相關(guān)規(guī)定;其他大氣污染物執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn) | 油氣回收系統(tǒng) | 已檢測(cè) |
1 | 圍墻間隔 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的2類(lèi)和4a類(lèi)排放限值 | 圍墻間隔 | 已檢測(cè) |
1 | 設(shè)置監(jiān)測(cè)井 | 已設(shè)置 |
1 | 1、清罐產(chǎn)生的油罐渣屬于危險(xiǎn)廢物,由專(zhuān)業(yè)洗罐單位在洗罐作業(yè)中采用專(zhuān)用防滲容器妥善收集,并立即清運(yùn)至西****中心處理;2、清罐產(chǎn)生的油罐渣屬于危險(xiǎn)廢物,由專(zhuān)業(yè)洗罐單位在洗罐作業(yè)中采用專(zhuān)用防滲容器妥善收集,并立即清運(yùn)至西****中心處理;3、廢棄吸油氈及含油手套等,設(shè)專(zhuān)用防滲容器收集暫存于危廢暫存間,安全妥善收集,定期清運(yùn)至西****中心處理。 | 1、****加油站,未進(jìn)行油罐清洗2、業(yè)主單位與******公司簽訂了危廢處置合同,并按照規(guī)范要求設(shè)置了危廢暫存間。 |
1 | 強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理。制定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急預(yù)案報(bào)各級(jí)環(huán)保行政主管部門(mén)備案。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防范及事故應(yīng)急處置機(jī)制,落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施,降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);對(duì)操作、維修人員進(jìn)行培訓(xùn),加強(qiáng)對(duì)工作人員安全素質(zhì)方面的教育及訓(xùn)練。制定應(yīng)急操作規(guī)程,對(duì)重要的儀器設(shè)備有完善的檢查項(xiàng)目、維護(hù)方法,站內(nèi)設(shè)醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志和防火安全制度。 | 本次驗(yàn)收提出整改,業(yè)主單位已于第三方簽訂和合同,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案正在編制中 |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定要求建設(shè)或落實(shí)環(huán)境保護(hù)設(shè)施,或者環(huán)境保護(hù)設(shè)施未能與主體工程同時(shí)投產(chǎn)使用 |
2 | 污染物排放不符合國(guó)家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定或者主要污染物總量指標(biāo)控制要求 |
3 | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)經(jīng)批準(zhǔn)后,該建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動(dòng),建設(shè)單位未重新報(bào)批環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)或環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)未經(jīng)批準(zhǔn) |
4 | 建設(shè)過(guò)程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復(fù) |
5 | 納入排污許可管理的建設(shè)項(xiàng)目,無(wú)證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項(xiàng)目,其環(huán)境保護(hù)設(shè)施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設(shè)單位因該建設(shè)項(xiàng)目違反國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)受到處罰,被責(zé)令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)明顯不實(shí),內(nèi)容存在重大缺項(xiàng)、遺漏,或者驗(yàn)收結(jié)論不明確、不合理 |
9 | 其他環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過(guò)環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 |
不存在上述情況 | |
驗(yàn)收結(jié)論 | 合格 |