開啟全網商機
登錄/注冊
標段(包)編號 | 標段(包)名稱 | 工期要求 | 標段控制價(萬元) | 建設規(guī)模及內容范圍 |
****001003 | **2024年危橋改造工程施工監(jiān)理第一標段 | 416 | 18.8 | 負責本項目施工第一標段(東**小橋、**屯橋、剛家屯橋、牧奎小橋)的監(jiān)理工作 |
****001002 | **2024年危橋改造工程施工第二標段 | 51 | 856.2227 | 榮花溝2橋、雙合屯小橋、輞窯橋、新合橋;采用四級公路標準建設,設計速度 20 公里/小時,橋涵設計荷載為公路-Ⅱ級。 |
****001004 | **2024年危橋改造工程施工監(jiān)理第二標段 | 416 | 23.5 | 負責本項目施工第二標段(榮花溝2橋、雙合屯小橋、輞窯橋、新合橋)的監(jiān)理工作 |
****001005 | **2024年危橋改造工程代建服務 | 416 | 27.7 | 負責**2024年危橋改造工程代建服務;履行施工圖設計文件批復至項目竣工驗收期間的項目建設管理工作,依合同承擔工程相應的質量、安全、進度、環(huán)保、水保、檔案等管理責任。 |
****001001 | **2024年危橋改造工程施工第一標段 | 51 | 659.8498 | 東**小橋、**屯橋、剛家屯橋、牧奎小橋;采用四級公路標準建設,設計速度 20 公里/小時,橋涵設計荷載為公路-Ⅱ級。 |
項目+標段(包)名稱 | 標段(包)編號 | 金額(元) | 開戶行 | |
**2024年危橋改造工程**2024年危橋改造工程施工監(jiān)理第一標段 | ****001003 | 3000.0 | ****公司****中心支行 | |
投標保證金繳入賬號 | ||||
154****89842 | ||||
**2024年危橋改造工程**2024年危橋改造工程施工第二標段 | ****001002 | 170000.0 | ****公司****中心支行 | |
投標保證金繳入賬號 | ||||
154****57863 | ||||
**2024年危橋改造工程**2024年危橋改造工程施工監(jiān)理第二標段 | ****001004 | 4000.0 | ****公司****中心支行 | |
投標保證金繳入賬號 | ||||
155****59828 | ||||
**2024年危橋改造工程**2024年危橋改造工程代建服務 | ****001005 | 5000.0 | ****公司****中心支行 | |
投標保證金繳入賬號 | ||||
152****75756 | ||||
**2024年危橋改造工程**2024年危橋改造工程施工第一標段 | ****001001 | 130000.0 | ****公司****中心支行 | |
投標保證金繳入賬號 | ||||
154****56144 |
招標人: | **** |
地 址: | **自治區(qū)**市**那吉鎮(zhèn)阿倫大街 |
聯系人: | 高繼文 |
電 話: | 0470-****269 |
招標代理機構: | **** |
地 址: | **新區(qū)潤園小區(qū) |
聯系人: | 宋海洋 |
電 話: | 158****2081 |