開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **市18個(gè)鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 164000.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 29700.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性**工程 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 134300.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2021-05—2024-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2025-01—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 389773.06 | 成本 | 43308 |
收入來(lái)源 | 鋪面租金、污水處理費(fèi)、垃圾處理收費(fèi)、自來(lái)水收費(fèi)、廣告出租、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)租金及路邊停車位租金收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目針對(duì)**市 18 個(gè)鎮(zhèn)老舊小區(qū)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造,建設(shè)內(nèi)容包括改造 18 個(gè)鎮(zhèn)老舊居住區(qū)內(nèi)道路、供水市場(chǎng)改造、排水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、照明、無(wú)障礙設(shè)施、消防設(shè)施、停車場(chǎng)、建筑物修繕等。改善老舊小區(qū)居民居住環(huán)境,提高老舊小區(qū)居民生活質(zhì)量,促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門 | ****建設(shè)局 | |
成本/收入 | 11.11% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.93 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-08-06 | 第11批次 | 2000.0 | 2.36% | 2024年**省專項(xiàng)債券五十六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第10批次 | 3000.0 | 2.92% | 2023年**省專項(xiàng)債券二十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第9批次 | 3000.0 | 3.12% | 2023年**省專項(xiàng)債券四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第8批次 | 4000.0 | 3.22% | 2022年**省專項(xiàng)債券三十期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2022-03-15 | 第7批次 | 10000.0 | 3.32% | 2022年**省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2022-01-24 | 第6批次 | 10000.0 | 3.28% | 2022年**省專項(xiàng)債券七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2021-11-18 | 第5批次 | 4500.0 | 3.18% | 2021年**省專項(xiàng)債券八十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2021-10-22 | 第4批次 | 10500.0 | 3.25% | 2021年**省專項(xiàng)債券七十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2021-08-18 | 第3批次 | 21000.0 | 3.13% | 2021年**省專項(xiàng)債券六十一期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2021-06-08 | 第2批次 | 10000.0 | 3.32% | 2021年**省專項(xiàng)債券五十期(保障性**工程專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2021-04-20 | 第1批次 | 2000.0 | 3.41% | 2021年**省專項(xiàng)債券二十三期(保障性**工程專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-07 | 付息日 | 2月7日 8月7日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-02-07(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 185 |
到期日 | 2044-08-07 | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券五十六期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 24**省00031普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 28.17 |
發(fā)行日期 | 2024-08-06 | 發(fā)行場(chǎng)所 | ****交易所 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.36 |
發(fā)行期數(shù) | 56 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 28.17 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-08-07 | 到期日 | 2044-08-07 |
付息日 | 2月7日 8月7日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-02-07(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 185 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |