報(bào)名截止時(shí)間: | 2024-08-08 20:00:00.0 | 聯(lián)系人: | 張凌秋 | 聯(lián)系電話: | |
聯(lián)系郵箱: |
“成建e采”集****集團(tuán)有限公司所屬的集中采購唯一的電子招投標(biāo)平臺,****集團(tuán)有限公司承建的高****社區(qū)GX2019-23(05/071)商服、城鎮(zhèn)住宅項(xiàng)目地塊一施工總承包工程標(biāo)段的勞務(wù)分包采購事宜進(jìn)行招標(biāo),歡迎有意向的分供商參加投標(biāo)。
一、采購內(nèi)容:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 工作內(nèi)容 | 計(jì)量規(guī)則 | 計(jì)量 | 施工數(shù)量 |
一、計(jì)件 | |||||
1 | 砌筑(地下) | 砂漿制作、運(yùn)輸、砌磚、刮縫、鋼筋或連接件制作、安裝、材料運(yùn)輸、其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按砌筑方量計(jì)算 | m3 | 596.09 |
2 | 砌筑(地上) | 砂漿制作、運(yùn)輸、砌磚、刮縫、鋼筋或連接件制作、安裝、材料運(yùn)輸、其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按砌筑方量計(jì)算 | m3 | 4346.7 |
3 | 二次結(jié)構(gòu)砼 | 包含混凝土運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù) | 按澆筑方量計(jì)算 | m3 | 959.66 |
4 | 鋼筋(地上) | 鋼筋制作、運(yùn)輸、焊接、綁扎,墊塊和套筒、含二次結(jié)構(gòu)鋼筋 | 按綁扎重量計(jì)算 | t | 39.71 |
5 | ALC輕質(zhì)隔墻板 200厚 | 構(gòu)件運(yùn)輸、構(gòu)件安裝、升板提升、砂漿制作、運(yùn)輸、接頭灌縫、養(yǎng)護(hù)、專用砂漿粘結(jié),用于轉(zhuǎn)角的t型、L型等不規(guī)則處理 | 按面積計(jì)算 | m2 | 305.96 |
6 | 改性石膏輕質(zhì)隔墻板 100mm厚 | 構(gòu)件運(yùn)輸、構(gòu)件安裝、升板提升、砂漿制作、運(yùn)輸、接頭灌縫、養(yǎng)護(hù)、專用砂漿粘結(jié),用于轉(zhuǎn)角的t型、L型等不規(guī)則處理 | 按面積計(jì)算 | m2 | 3580.35 |
7 | 改性石膏輕質(zhì)隔墻板 200mm厚 | 構(gòu)件運(yùn)輸、構(gòu)件安裝、升板提升、砂漿制作、運(yùn)輸、接頭灌縫、養(yǎng)護(hù)、專用砂漿粘結(jié),用于轉(zhuǎn)角的t型、L型等不規(guī)則處理 | 按面積計(jì)算 | m2 | 2351.68 |
8 | 改性石膏輕質(zhì)隔墻板 240mm厚 | 構(gòu)件運(yùn)輸、構(gòu)件安裝、升板提升、砂漿制作、運(yùn)輸、接頭灌縫、養(yǎng)護(hù)、專用砂漿粘結(jié),用于轉(zhuǎn)角的t型、L型等不規(guī)則處理 | 按面積計(jì)算 | m2 | 354.25 |
9 | 無紡布隔離層(地下室頂板、底板、屋面) | 基層清理、隔離層鋪設(shè)及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按屋面面積計(jì)算 | m2 | 13583.32 |
10 | 塑料蓄排水板 | 基層清理、鋪設(shè)疏水層及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按鋪設(shè)面積計(jì)算 | m2 | 10223.91 |
11 | 地下室頂板剛性層 | 基層清理、鋼筋制作、運(yùn)輸、安裝、混凝土制作、運(yùn)輸、鋪筑、養(yǎng)護(hù);設(shè)縮縫及填縫及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按屋面面積計(jì)算 | m2 | 10223.91 |
12 | 細(xì)石混凝土樓地面(地下室) | 基層清理、找平層鋪設(shè)(50mm和70mm厚)、鋼筋制作、嵌縫、材料運(yùn)輸及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按鋪設(shè)面積計(jì)算 | m2 | 10433.98 |
13 | 細(xì)石混凝土樓地面(地上) | 基層清理、找平層鋪設(shè)、鋼筋制作、嵌縫、材料運(yùn)輸及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按面積計(jì)算 | m2 | 207.53 |
14 | 平面水泥砂漿找平層、找坡(屋面、地下室底板) | 基層清理、砂漿運(yùn)輸、抹灰找平及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按地坪面積計(jì)算 | m2 | 16475.92 |
15 | 內(nèi)墻滿掛鋼絲網(wǎng) | 釘(掛)鋼(鐵)網(wǎng)及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按網(wǎng)片面積計(jì)算 | m2 | 15420.69 |
16 | 輕質(zhì)隔墻抹灰 | 基層清理、滿貼玻纖網(wǎng)格面、材料運(yùn)輸、抹灰找平,含石膏材料 | 按抹灰面積計(jì)算 | m2 | 11419.04 |
17 | 內(nèi)墻抹灰 | 基層清理、材料運(yùn)輸、抹灰找平 | 按抹灰面積計(jì)算 | m2 | 67418.68 |
18 | 外墻抹灰 | 基層清理、材料運(yùn)輸、抹灰找平,二遍成活 | 按抹灰面積計(jì)算 | m2 | 31324.24 |
19 | 墻面隨砌隨抹 | 風(fēng)井煙道井隨砌隨抹 | 按抹灰面積計(jì)算 | m2 | 3961.72 |
20 | 地面墊層 | 基層清理、材料運(yùn)輸、混凝土澆筑、抹平、養(yǎng)護(hù) | 按地坪面積計(jì)算 | m2 | 24.05 |
21 | 水泥砂漿踢腳線 | 基層清理、抹面層及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按踢腳線面積計(jì)算 | m2 | 332.9 |
22 | 塊料樓地面 | 基層清理、抹結(jié)合層、面層鋪設(shè)、磨邊及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按鋪設(shè)面積計(jì)算 | m2 | 1038.15 |
23 | 塊料墻面 | 基層清理、抹貼結(jié)層、面層鋪貼、嵌縫、甲供材料的卸貨、運(yùn)輸及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按面積計(jì)算 | m2 | 221.88 |
24 | 樓梯間梯面貼磚 | 基層清理、抹貼結(jié)層、面層鋪貼、嵌縫、甲供材料的卸貨、運(yùn)輸及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按面積計(jì)算 | m2 | 1311.15 |
25 | 塊料踢腳線 | 基層清理、面層鋪貼、磨邊、擦縫及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按踢腳線面積計(jì)算 | m2 | 360.1 |
26 | 屋面剛性層 | 基層清理、鋼筋制作、運(yùn)輸、安裝、混凝土制作、運(yùn)輸、鋪筑、養(yǎng)護(hù);設(shè)縮縫及填縫及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按面積計(jì)算 | m2 | 3290.75 |
27 | 輕骨料混凝土找坡LC7.5 | 混凝土制作、運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按體積計(jì)算 | m3 | 173.12 |
28 | 屋面保溫 | 基層清理;鋪50厚擠塑聚苯板保溫層,填縫及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按面積計(jì)算 | m3 | 3487 |
29 | 植筋 | 包含鉆孔、植筋及膠泥、植筋的鋼筋下料制作 | 按面積計(jì)算 | m2 | 43730.82 |
30 | 散水 | 地基夯實(shí)、鋪設(shè)墊層、混凝土制作、運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)、面層抹灰、變形縫填塞 | 按面積計(jì)算 | m2 | 450.24 |
31 | 磚砌排水溝 | 地基夯實(shí)、鋪設(shè)墊層、砌磚、抹灰、找坡等 | 按長度計(jì)算 | m | 572.99 |
32 | 素混凝土排水溝 | 混凝土制作、運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按長度計(jì)算 | m | 20.6 |
33 | 球墨鑄鐵水篦子蓋板 | 安裝、運(yùn)輸及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按面積計(jì)算 | m2 | 84.84 |
34 | 防水卷材(地下室底板、頂板、側(cè)壁) | 基層清理,刷粘接劑、鋪防水卷材(4厚彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材,1.5厚無胎自粘瀝青卷材;1.5厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材;高分子反應(yīng)粘防水卷材;3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材)、接縫、嵌縫及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按鋪貼面積計(jì)算 | m2 | 10795.47 |
35 | 防水涂膜(地下室:地面、墻面;地上:樓地面、墻面、頂棚) | 基層處理、刷基層處理劑、鋪布、噴涂防水層(JSⅡ聚合物水泥防水涂料 1.5厚,1.2厚)及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按噴涂面積計(jì)算 | m2 | 8199.68 |
36 | 屋面涂膜防水 | 基層處理、刷基層處理劑、鋪布、噴涂防水層(2厚非固化化橡膠瀝青防水涂料,1.5厚高粘抗滑水性橡膠瀝青防水涂料)及其他完成本項(xiàng)所需的一切工作 | 按噴涂面積計(jì)算 | m2 | 12147.74 |
37 | 腳手架搭拆(地上) | 包含鋼管外架搭設(shè)、挑架槽鋼(工字鋼)法蘭連接件預(yù)埋、鋼管油漆、掛網(wǎng)、硬防護(hù)、軟防護(hù),施工電梯防護(hù)架、防護(hù)棚等、施工通道、四口五臨邊防護(hù)、標(biāo)化驗(yàn)收等 | 按建筑面積計(jì)算 | m2 | 15647.15 |
38 | 二次結(jié)構(gòu)模板 | 模板制作、安拆、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆放、剔打和打磨等,包含墊塊、支撐、絲桿、蝴蝶卡材料費(fèi) | 按砼接觸面積計(jì)算 | m2 | 13371.29 |
39 | 配電箱(柜) | 半周長1.5m以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 357 |
40 | 配電箱(柜) | 半周長2.5m以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 80 |
41 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 額定功率460KW/505KW | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 1 |
42 | 耐火母線槽 1000A/5 | 1000A/5以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 127.72 |
43 | 母線槽始/終端箱 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 8 | |
44 | 集成T接箱 | 綜合考慮 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 12 |
45 | 金屬橋架、線槽、梯架 | 寬+高300以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 6343.62 |
46 | 金屬橋架、線槽、梯架 | 寬+高600以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 2143.16 |
47 | 金屬橋架、線槽、梯架 | 寬+高1000以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 270.23 |
48 | 電力電纜 | 銅芯電力電纜 三芯及以上(單芯最大截面積10mm2以內(nèi)) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 16367.37 |
49 | 電力電纜 | 銅芯電力電纜 五芯及以上(單芯最大截面積35mm2以內(nèi)) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 1542.73 |
50 | 電力電纜 | 銅芯電力電纜 五芯及以上(單芯最大截面積120mm2以內(nèi)) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 3392.31 |
51 | 礦物絕緣電纜 | 銅芯礦物絕緣電纜 五芯及以上(單芯最大截面積35mm2以內(nèi)) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 2011.99 |
52 | 礦物絕緣電纜 | 銅芯礦物絕緣電纜 五芯及以上(單芯最大截面積150mm2以內(nèi)) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 2918.23 |
53 | 控制電纜 | 二芯及以上 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 51.61 |
54 | 多芯軟銅線 | 二芯及以上 | m | 1477.65 | |
55 | 電氣配線 | 2.5mm2以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 36280.71 |
56 | 電氣配線 | 10mm2以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 3388.25 |
57 | 電氣配線 | 35mm2以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 10540.41 |
58 | 電氣配線 | 70mm2以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 26.1 |
59 | 燈具 | 規(guī)格型號、安裝方式綜合考慮 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 套 | 2746 |
60 | 開關(guān)、插座 | 綜合考慮 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 個(gè) | 477 |
61 | 等電位端子箱 | LEB、MEB綜合考慮 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 419 |
62 | 充電樁 | 7KW | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 35 |
63 | 家居弱電配線箱 | 綜合考慮 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 個(gè) | 201 |
64 | 強(qiáng)、弱電人/手孔井 | 綜合考慮 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 個(gè) | 34 |
65 | 電纜溝支架 | 綜合考慮 | kg | 492.45 | |
66 | 給水、排水管道 | S304食品級薄壁不銹鋼管/熱鍍鋅鋼管/焊接鋼管/襯塑鋼管 DN20以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 19007.25 |
67 | 給水、排水管道 | S304食品級薄壁不銹鋼管/熱鍍鋅鋼管/焊接鋼管/襯塑鋼管 DN50以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 4391.49 |
68 | 給水、排水管道 | S304食品級薄壁不銹鋼管/熱鍍鋅鋼管/焊接鋼管/襯塑鋼管 DN70以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 703.82 |
69 | 給水、排水管道 | S304食品級薄壁不銹鋼管/熱鍍鋅鋼管/焊接鋼管/襯塑鋼管 DN100以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 1121.95 |
70 | 給水、排水管道 | S304食品級薄壁不銹鋼管/熱鍍鋅鋼管/焊接鋼管/襯塑鋼管 DN150以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 63.84 |
71 | 給水、排水管道 | S304食品級薄壁不銹鋼管/熱鍍鋅鋼管/焊接鋼管/襯塑鋼管 DN300以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 5.9 |
72 | 給水、排水管道 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯塑料復(fù)合管 DN150以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 61.59 |
73 | 給水、排水管道 | PVC-U塑料排水管 DN100以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 10879.69 |
74 | 給水、排水管道 | W型柔性接口機(jī)制鑄鐵排水管 DN100以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 415.74 |
75 | 給水、排水管道 | HDPE雙壁波紋管 DN500以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m | 1904.65 |
76 | 管道附件 | 閘閥/截止閥/減壓閥/止回閥/真空破壞器/電動(dòng)閥/自動(dòng)排氣閥/蝶閥/Y型過濾器/液壓水位控制閥/多功能水泵控制閥/可曲撓橡膠接頭/水表/壓力表 DN50以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 個(gè) | 2138 |
77 | 管道附件 | 閘閥/截止閥/減壓閥/止回閥/真空破壞器/電動(dòng)閥/自動(dòng)排氣閥/蝶閥/Y型過濾器/液壓水位控制閥/多功能水泵控制閥/可曲撓橡膠接頭/水表/壓力表 DN100以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 個(gè) | 192 |
78 | 管道附件 | 閘閥/截止閥/減壓閥/止回閥/真空破壞器/電動(dòng)閥/自動(dòng)排氣閥/蝶閥/Y型過濾器/液壓水位控制閥/多功能水泵控制閥/可曲撓橡膠接頭/水表/壓力表 DN150以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 個(gè) | 13 |
79 | 管道附件 | 異徑管/不銹鋼金屬波紋管 DN100以內(nèi) | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 個(gè) | 115 |
80 | 地漏 | 綜合考慮 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 個(gè) | 933 |
81 | 潛水泵 | 綜合考慮 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 57 |
82 | 高區(qū)成套變頻給水設(shè)備 | 供水能力:Q=9.61L/s,H=84m | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 套 | 1 |
83 | 回水循環(huán)泵 | Q=20L/min,H=8m,0.20KW | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 201 |
84 | 不銹鋼生活水箱 | L*B*H=5.5m*2m*2m | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 2 |
85 | 組合式不銹鋼**箱 | L*B*H=3.5m*2.5m*2m | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 1 |
86 | 紫外線消毒器 | 10L/S,720W | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 2 |
87 | 紫外線消毒器 | N=380W, (220V) 處理流量: 5m3/h | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 1 |
88 | 雨水提升泵 | Q=5m3/h,H=15m,N=3.0kW/臺 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 2 |
89 | 回用供水泵組 | Q=15m3/h,H=40m,N=4.0kW/臺 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 1 |
90 | 沙缸過濾器 | 處理能力:5m3/h | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 2 |
91 | 混凝加藥裝置 | SYS-YG 處理能力5m3/h | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 臺 | 1 |
92 | 防結(jié)露保溫 | 橡塑保溫材料 厚20mm | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m3 | 59.8 |
93 | 不銹鋼防爆波地漏 | DN80 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 個(gè) | 10 |
94 | 塑料檢查井 | 塑料水封井/閥門井/污水井/雨水井 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 個(gè) | 153 |
95 | 物管用房洗臉盆 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 組 | 1 | |
96 | 物管用房坐便器 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 組 | 1 | |
97 | 物管用房小便器 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 組 | 1 | |
98 | 格柵沉砂池 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 座 | 1 | |
99 | 單篦雨水口 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | 座 | 51 | |
100 | 挖填管溝土方 | 按設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算 | m3 | 2049.2 | |
101 | 勞務(wù)公司管理費(fèi) | 費(fèi)率按2.0%計(jì) | 按預(yù)計(jì)不含稅收入計(jì)算 | 項(xiàng) | / |
小計(jì) | |||||
二、安文 | |||||
1 | 安全文明施工-技工 | 技工 | 按當(dāng)日施工實(shí)際發(fā)生計(jì)取。 | 工日 | 2170 |
2 | 安全文明施工-普工 | 普工 | 按當(dāng)日施工實(shí)際發(fā)生計(jì)取。 | 工日 | 2701 |
3 | 勞務(wù)公司管理費(fèi) | 費(fèi)率2.0% | 按不含稅金額計(jì)算 | 項(xiàng) | / |
小計(jì) | |||||
三、技工 | |||||
1 | 現(xiàn)場實(shí)時(shí)用工-技工 | 技工 | 按當(dāng)日施工實(shí)際發(fā)生計(jì)取。 | 工日 | 8659.00 |
2 | 勞務(wù)公司管理費(fèi) | 費(fèi)率按1.1%計(jì) | 按不含稅金額計(jì)算 | 項(xiàng) | / |
小計(jì) | |||||
四、普工 | |||||
1 | 現(xiàn)場實(shí)時(shí)用工-普工 | 普工 | 按當(dāng)日施工實(shí)際發(fā)生計(jì)取。 | 工日 | 6168.00 |
2 | 勞務(wù)公司管理費(fèi) | 費(fèi)率按1.1%計(jì) | 按不含稅金額計(jì)算 | 項(xiàng) | / |
二、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱:高****社區(qū)GX2019-23(05/071)
商服、城鎮(zhèn)住宅項(xiàng)目地塊一施工總承包工程標(biāo)段
項(xiàng)目地址:**市高新區(qū)應(yīng)龍北三路
建設(shè)單位:****
三、采購方式
本次采購采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行,并在“成建e采”集采平臺發(fā)布招標(biāo)公告,網(wǎng)址為:www.****.com。
四、投標(biāo)要求
1、投標(biāo)人資格要求:具有“施工勞務(wù)不分等級”資質(zhì);“成建e采”平臺入庫的合格供應(yīng)商且營業(yè)范圍需符合要求 ;具有相關(guān)經(jīng)營范圍,履約信用良好;未被列入失信懲戒對象的企業(yè)(以“信用中國” 截圖為準(zhǔn)),投標(biāo)人報(bào)名時(shí)須上傳“信用中國”網(wǎng)站:ttps://www.****.cn/ 中企業(yè)查詢情況的截圖。
2、技術(shù)要求:乙方應(yīng)滿足甲方提出的符合施工圖設(shè)計(jì)文件和施工方案的特殊要求。
3、質(zhì)量要求:工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到施工圖設(shè)計(jì)文件及現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。如施工圖設(shè)計(jì)文件、甲方****政府施工驗(yàn)收規(guī)范、****政府之間有差異或不一致,乙方應(yīng)在取得甲方書面認(rèn)可后,以質(zhì)量要求較高者為施工依據(jù)。
4、進(jìn)度要求:應(yīng)在合同約定工期或順延后工期內(nèi)完工。
五、招標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)
本次投標(biāo)報(bào)名的截止時(shí)間為:2024年8月8日20時(shí)00分;
本次招標(biāo)的投標(biāo)截止時(shí)為:2024年8月13日12時(shí)00分。
如遇特殊情況,上述時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能相應(yīng)順延,具體以采購招標(biāo)人發(fā)布為準(zhǔn)。
六、投標(biāo)文件的遞交
按照招標(biāo)文件的要求,投標(biāo)人需在成建e采平臺編制、提交投標(biāo)文件,完成遞交。本次招標(biāo)過程中,招標(biāo)人僅接受投標(biāo)單位通過成建e采集采平臺提交的投標(biāo)文件,不接受通過其他方式提交的書面投標(biāo)文件。線上招標(biāo)內(nèi)容具有法律效力且具有唯一性,請各商家慎重對待。
七、其他事項(xiàng)
有意向參加本次招標(biāo)的合格供應(yīng)商請?jiān)凇俺山╡采”平臺(www.****.com)報(bào)名,聯(lián)系人:張先生,電話:187****7510 。
八、聲明
本招標(biāo)公告僅為信息發(fā)布,不構(gòu)成任何法律意義上的要約或承諾。
現(xiàn)予公告。
****公司
2024年7月31日